2026 Golf Super Pool

         
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
T&T Pebble Beach Pro-Am
February 12 - 15, 2026
Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 7071
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 6989
Purse $20,000,000
 
1 Collin Morikawa -22 69 68 62 67 266 $3,600,000
T2 Min Woo Lee -21 67 65 70 65 267 $1,760,000
T2 Sepp Straka -21 66 66 67 68 267 $1,760,000
T4 Scottie Scheffler -20 72 66 67 63 268 $877,500
T4 Tommy Fleetwood -20 67 68 67 66 268 $877,500
T6 Sam Burns -19 63 67 72 67 269 $690,000
T6 Akshay Bhatia -19 65 64 68 72 269 $690,000
T8 Nico Echavarria -18 69 69 65 67 270 $515,000
T8 Shane Lowry -18 67 69 67 67 270 $515,000
T8 Ryo Hisatsune -18 62 67 74 67 270 $515,000
T8 Hideki Matsuyama -18 67 67 67 69 270 $515,000
T8 Jacob Bridgeman -18 67 65 68 70 270 $515,000
T8 Jake Knapp -18 66 67 66 71 270 $515,000
T14 Rory McIlroy -17 68 67 72 64 271 $342,750
T14 Patrick Cantlay -17 66 71 69 65 271 $342,750
T14 Matt Fitzpatrick -17 66 68 70 67 271 $342,750
T14 Tom Hoge -17 65 68 70 68 271 $342,750
18 Tony Finau -16 64 72 70 66 272 $292,000
T19 Alex Smalley -15 68 69 69 67 273 $235,000
T19 Russell Henley -15 66 69 71 67 273 $235,000
T19 Brian Harman -15 68 69 67 69 273 $235,000
T19 Xander Schauffele -15 69 65 69 70 273 $235,000
T19 Rickie Fowler -15 66 64 73 70 273 $235,000
T24 Harry Hall -14 68 71 67 68 274 $162,000
T24 Jason Day -14 70 68 68 68 274 $162,000
T24 Ryan Fox -14 72 64 69 69 274 $162,000
T24 Harris English -14 73 63 69 69 274 $162,000
T24 Nick Taylor -14 65 69 71 69 274 $162,000
T29 Max McGreevy -13 69 68 68 70 275 $125,200
T29 Keegan Bradley -13 63 71 71 70 275 $125,200
T29 Alex Noren -13 68 70 66 71 275 $125,200
T29 Jordan Spieth -13 66 68 69 72 275 $125,200
T29 Maverick McNealy -13 67 72 63 73 275 $125,200
T34 Taylor Pendrith -12 71 69 69 67 276 $104,000
T34 Mackenzie Hughes -12 66 71 71 68 276 $104,000
T34 Sami Valimaki -12 67 71 69 69 276 $104,000
T37 Ludvig Aberg -11 75 69 66 67 277 $78,375
T37 Justin Rose -11 69 70 68 70 277 $78,375
T37 Bud Cauley -11 68 67 72 70 277 $78,375
T37 J.T. Poston -11 67 71 68 71 277 $78,375
T37 Robert MacIntyre -11 71 68 66 72 277 $78,375
T37 Max Greyserman -11 68 68 69 72 277 $78,375
T37 Chris Gotterup -11 64 71 70 72 277 $78,375
T37 Ben Griffin -11 70 68 65 74 277 $78,375
T45 Si Woo Kim -10 67 74 72 65 278 $57,000
T45 J.J. Spaun -10 70 73 67 68 278 $57,000
T45 Ryan Gerard -10 72 68 66 72 278 $57,000
T48 Andrew Novak -9 65 75 71 68 279 $49,250
T48 Billy Horschel -9 69 72 69 69 279 $49,250
T48 Kurt Kitayama -9 72 67 70 70 279 $49,250
T48 Pierceson Coody -9 69 68 70 72 279 $49,250
T52 Keith Mitchell -8 74 67 71 68 280 $45,000
T52 Chris Kirk -8 69 69 70 72 280 $45,000
T52 Patrick Rodgers -8 64 70 73 73 280 $45,000
T55 Denny McCarthy -7 68 71 72 70 281 $42,000
T55 Sam Stevens -7 69 72 68 72 281 $42,000
T55 Cameron Young -7 68 70 71 72 281 $42,000
T58 Viktor Hovland -6 70 69 71 72 282 $39,750
T58 Wyndham Clark -6 69 70 71 72 282 $39,750
T60 Steven Fisk -5 70 70 74 69 283 $38,250
T60 Garrick Higgo -5 71 71 71 70 283 $38,250
T60 Aldrich Potgieter -5 74 70 68 71 283 $38,250
T60 Sahith Theegala -5 71 69 72 71 283 $38,250
T64 Lucas Glover -4 73 68 74 69 284 $36,500
T64 Marco Penge -4 73 68 72 71 284 $36,500
T64 Emiliano Grillo -4 69 71 70 74 284 $36,500
T67 Matt McCarty -3 75 69 73 68 285 $35,083
T67 Stephan Jaeger -3 69 74 72 70 285 $35,083
T67 Rico Hoey -3 74 66 74 71 285 $35,083
T70 Corey Conners -2 70 75 74 67 286 $34,375
T70 Kevin Yu -2 71 70 72 73 286 $34,375
72 Michael Kim E 68 70 71 79 288 $34,000
T73 Matti Schmid +1 72 74 75 68 289 $33,625
T73 Aaron Rai +1 77 70 72 70 289 $33,625
T75 Daniel Berger +2 73 74 75 68 290 $33,125
T75 Joe Highsmith +2 74 71 73 72 290 $33,125
77 Adam Schenk +5 72 72 79 70 293 $32,750
T78 Jhonattan Vegas +9 72 76 74 75 297 $32,250
T78 Michael Thorbjornsen +9 68 77 73 79 297 $32,250
T78 Brian Campbell +9 78 68 71 80 297 $32,250
AT&T Pebble Beach Pro-Am
Jan 30 - February 2, 2025
Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 7041
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 6972
Purse $20,000,000
 
1 Rory McIlroy -21 66 70 65 66 267 $3,600,000
2 Shane Lowry -19 66 70 65 68 269 $2,160,000
T3 Lucas Glover -18 66 69 68 67 270 $1,160,000
T3 Justin Rose -18 65 69 68 68 270 $1,160,000
T5 Russell Henley -17 64 69 71 67 271 $755,000
T5 Cameron Davis -17 65 68 69 69 271 $755,000
T7 Tom Kim -16 69 65 68 70 272 $640,000
T7 Sepp Straka -16 65 65 70 72 272 $640,000
T9 Billy Horschel -15 72 65 70 66 273 $535,000
T9 Scottie Scheffler -15 67 70 69 67 273 $535,000
T9 Taylor Pendrith -15 67 70 69 67 273 $535,000
12 Si Woo Kim -13 67 71 70 67 275 $455,000
T13 Andrew Novak -12 69 65 75 67 276 $368,500
T13 Jason Day -12 70 69 68 69 276 $368,500
T13 Tony Finau -12 67 67 73 69 276 $368,500
T13 Austin Eckroat -12 67 67 71 71 276 $368,500
T17 Tom Hoge -11 68 70 71 68 277 $272,000
T17 Seamus Power -11 69 71 68 69 277 $272,000
T17 Min Woo Lee -11 69 71 68 69 277 $272,000
T17 Collin Morikawa -11 69 67 71 70 277 $272,000
T17 Sam Stevens -11 67 70 69 71 277 $272,000
T22 Adam Scott -10 74 71 69 64 278 $158,273
T22 Byeong Hun An -10 71 69 72 66 278 $158,273
T22 Taylor Moore -10 73 68 70 67 278 $158,273
T22 Patrick Rodgers -10 70 66 75 67 278 $158,273
T22 Gary Woodland -10 68 72 70 68 278 $158,273
T22 Akshay Bhatia -10 69 69 72 68 278 $158,273
T22 Tommy Fleetwood -10 71 70 67 70 278 $158,273
T22 Eric Cole -10 66 69 73 70 278 $158,273
T22 Viktor Hovland -10 65 70 73 70 278 $158,273
T22 Sam Burns -10 68 69 70 71 278 $158,273
T22 Rasmus Hojgaard -10 65 71 70 72 278 $158,273
T33 Sungjae Im -9 68 72 70 69 279 $99,000
T33 Keith Mitchell -9 71 69 70 69 279 $99,000
T33 Nick Taylor -9 68 69 72 70 279 $99,000
T33 Patrick Cantlay -9 66 70 73 70 279 $99,000
T33 J.J. Spaun -9 70 68 70 71 279 $99,000
T33 Jake Knapp -9 65 72 70 72 279 $99,000
T33 Lee Hodges -9 66 69 71 73 279 $99,000
T40 Stephan Jaeger -8 68 72 73 67 280 $66,375
T40 Mackenzie Hughes -8 68 69 76 67 280 $66,375
T40 Erik van Rooyen -8 67 77 68 68 280 $66,375
T40 Maverick McNealy -8 68 71 73 68 280 $66,375
T40 Robert MacIntyre -8 68 72 70 70 280 $66,375
T40 Jhonattan Vegas -8 70 67 73 70 280 $66,375
T40 Christiaan Bezuidenhout -8 68 70 71 71 280 $66,375
T40 Aaron Rai -8 69 68 72 71 280 $66,375
T48 Will Zalatoris -7 70 74 68 69 281 $48,600
T48 Matt Fitzpatrick -7 73 67 72 69 281 $48,600
T48 Thomas Detry -7 69 70 72 70 281 $48,600
T48 Hideki Matsuyama -7 70 69 71 71 281 $48,600
T48 Justin Thomas -7 66 70 74 71 281 $48,600
T53 Max Homa -6 71 72 70 69 282 $43,000
T53 Brian Harman -6 71 72 69 70 282 $43,000
T53 Sahith Theegala -6 67 72 72 71 282 $43,000
T53 Rickie Fowler -6 68 69 72 73 282 $43,000
T53 J.T. Poston -6 69 70 69 74 282 $43,000
T58 Harry Hall -5 71 71 70 71 283 $39,250
T58 Denny McCarthy -5 71 70 70 72 283 $39,250
T58 Davis Thompson -5 69 70 71 73 283 $39,250
T58 Nick Dunlap -5 69 68 72 74 283 $39,250
T62 Justin Lower -4 69 72 74 69 284 $37,750
T62 Chris Kirk -4 69 69 72 74 284 $37,750
64 Kevin Yu -3 71 72 72 70 285 $37,000
T65 Keegan Bradley -2 72 69 76 69 286 $36,000
T65 Adam Hadwin -2 72 73 71 70 286 $36,000
T65 Corey Conners -2 70 69 76 71 286 $36,000
68 Doug Ghim -1 73 70 75 69 287 $35,000
T69 Jordan Spieth E 70 72 79 67 288 $34,500
T69 Beau Hossler E 72 70 78 68 288 $34,500
T69 Ben Griffin E 69 70 73 76 288 $34,500
72 Cameron Young +1 73 73 74 69 289 $34,000
T73 Matthieu Pavon +2 68 73 78 71 290 $33,375
T73 Wyndham Clark +2 74 73 71 72 290 $33,375
T73 Harris English +2 68 76 74 72 290 $33,375
T73 Mark Hubbard +2 69 75 74 72 290 $33,375
77 Nico Echavarria +5 69 75 76 73 293 $32,750
78 Brendon Todd +10 75 73 80 70 298 $32,500
- Max Greyserman - WD - 70 72 79 -- 221 -- 0
- Ludvig Aberg - WD - -- -- -- -- 77 -- 0
AT&T Pebble Beach Pro-Am
February 1 - 3, 2024ESPN+
Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 7041
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CAP ar 72 Yards 6972
Purse $20,000,000
 
1 Wyndham Clark -17 72 67 60 199 $3,600,000
2 Ludvig Aberg -16 68 65 67 200 $2,160,000
3 Matthieu Pavon -15 65 70 66 201 $1,360,000
T4 Mark Hubbard -14 69 68 65 202 $877,500
T4 Thomas Detry -14 63 70 69 202 $877,500
T6 Jason Day -13 69 71 63 203 $642,500
T6 Tom Hoge -13 71 66 66 203 $642,500
T6 Justin Thomas -13 68 67 68 203 $642,500
T6 Scottie Scheffler -13 69 64 70 203 $642,500
10 Sam Burns -12 68 69 67 204 $535,000
T11 Justin Rose -11 68 71 66 205 $455,000
T11 Keegan Bradley -11 70 66 69 205 $455,000
T11 Patrick Cantlay -11 64 70 71 205 $455,000
T14 Eric Cole -10 68 71 67 206 $322,500
T14 Peter Malnati -10 69 68 69 206 $322,500
T14 Collin Morikawa -10 67 70 69 206 $322,500
T14 Si Woo Kim -10 66 71 69 206 $322,500
T14 Beau Hossler -10 69 67 70 206 $322,500
T14 Emiliano Grillo -10 66 69 71 206 $322,500
T20 Adam Scott -9 72 67 68 207 $210,333
T20 Cameron Davis -9 70 69 68 207 $210,333
T20 Christiaan Bezuidenhout -9 69 70 68 207 $210,333
T20 Erik van Rooyen -9 69 70 68 207 $210,333
T20 J.T. Poston -9 70 68 69 207 $210,333
T20 Sahith Theegala -9 70 67 70 207 $210,333
T26 Chris Kirk -8 71 69 68 208 $143,800
T26 Sepp Straka -8 69 71 68 208 $143,800
T26 Luke List -8 72 67 69 208 $143,800
T26 Alex Noren -8 71 68 69 208 $143,800
T26 Denny McCarthy -8 68 70 70 208 $143,800
T31 Byeong Hun An -7 71 71 67 209 $106,625
T31 Seamus Power -7 72 69 68 209 $106,625
T31 Tommy Fleetwood -7 69 72 68 209 $106,625
T31 S.H. Kim -7 70 70 69 209 $106,625
T31 Corey Conners -7 70 70 69 209 $106,625
T31 Nicolai Hojgaard -7 74 65 70 209 $106,625
T31 Tom Kim -7 71 67 71 209 $106,625
T31 Sam Ryder -7 71 67 71 209 $106,625
T39 Kurt Kitayama -6 69 74 67 210 $70,125
T39 Webb Simpson -6 73 68 69 210 $70,125
T39 Jordan Spieth -6 72 69 69 210 $70,125
T39 Andrew Putnam -6 72 69 69 210 $70,125
T39 Maverick McNealy -6 72 69 69 210 $70,125
T39 Adam Hadwin -6 73 67 70 210 $70,125
T39 Taylor Montgomery -6 69 71 70 210 $70,125
T39 Matt Kuchar -6 69 70 71 210 $70,125
T47 Adam Schenk -5 74 71 66 211 $48,857
T47 Tony Finau -5 72 72 67 211 $48,857
T47 Nick Hardy -5 71 73 67 211 $48,857
T47 Brandon Wu -5 73 70 68 211 $48,857
T47 Adam Svensson -5 70 73 68 211 $48,857
T47 Taylor Moore -5 70 70 71 211 $48,857
T47 Rickie Fowler -5 67 71 73 211 $48,857
T54 J.J. Spaun -4 73 73 66 212 $42,500
T54 Xander Schauffele -4 73 72 67 212 $42,500
T54 Brian Harman -4 72 70 70 212 $42,500
T54 Keith Mitchell -4 74 66 72 212 $42,500
T58 Lucas Glover -3 73 74 66 213 $38,250
T58 Russell Henley -3 72 73 68 213 $38,250
T58 Lee Hodges -3 70 75 68 213 $38,250
T58 Brendon Todd -3 70 73 70 213 $38,250
T58 Ben Griffin -3 74 67 72 213 $38,250
T58 Viktor Hovland -3 69 72 72 213 $38,250
T58 Kevin Yu -3 72 68 73 213 $38,250
T58 Matt Fitzpatrick -3 69 68 76 213 $38,250
T66 Sungjae Im -2 72 76 66 214 $35,313
T66 Rory McIlroy -2 71 74 69 214 $35,313
T66 Grayson Murray -2 73 69 72 214 $35,313
T66 Max Homa -2 69 73 72 214 $35,313
70 Cameron Young -1 71 74 70 215 $34,500
T71 Nick Taylor E 71 77 68 216 $33,875
T71 Stephan Jaeger E 73 74 69 216 $33,875
T71 Mackenzie Hughes E 76 70 70 216 $33,875
T71 Hideki Matsuyama E 75 71 70 216 $33,875
75 Alex Smalley +1 73 68 76 217 $33,250
76 Harris English +2 75 74 69 218 $33,000
77 Hayden Buckley +3 76 74 69 219 $32,750
78 Davis Riley +4 71 71 78 220 $32,500
79 Patrick Rodgers +5 76 74 71 221 $32,250
80 Nick Dunlap +7 76 74 73 223 $32,000
AT&T Pebble Beach Pro-Am
February 2 - 6, 2023ESPN+
Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 7041
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 6972
Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) - Pebble Beach, CA Par 71 Yards 6934
Purse $9,000,000
 
1 Justin Rose -18 69 69 65 66 269 $1,620,000
T2 Brendon Todd -15 70 69 68 65 272 $801,000
T2 Brandon Wu -15 69 66 71 66 272 $801,000
T4 Denny McCarthy -14 69 69 71 64 273 $378,750
T4 Keith Mitchell -14 67 68 70 68 273 $378,750
T4 Peter Malnati -14 71 66 67 69 273 $378,750
T7 Taylor Pendrith -12 71 69 71 64 275 $273,375
T7 Kevin Yu -12 68 70 70 67 275 $273,375
T7 Ryan Moore -12 67 69 72 67 275 $273,375
T7 Joseph Bramlett -12 68 67 71 69 275 $273,375
T11 Michael Kim -11 68 72 70 66 276 $218,250
T11 Beau Hossler -11 68 72 67 69 276 $218,250
T13 Ben Martin -10 66 72 70 69 277 $182,250
T13 Viktor Hovland -10 70 67 69 71 277 $182,250
T15 Taylor Moore -9 71 71 68 68 278 $146,250
T15 Scott Stallings -9 67 70 72 69 278 $146,250
T15 Eric Cole -9 65 71 73 69 278 $146,250
T15 Seamus Power -9 72 64 73 69 278 $146,250
T15 Hank Lebioda -9 63 72 71 72 278 $146,250
T20 Mark Hubbard -8 73 69 69 68 279 $88,950
T20 Garrick Higgo -8 69 68 74 68 279 $88,950
T20 Nick Taylor -8 68 72 70 69 279 $88,950
T20 Martin Trainer -8 65 72 73 69 279 $88,950
T20 Richy Werenski -8 68 70 71 70 279 $88,950
T20 Andrew Novak -8 68 69 72 70 279 $88,950
T20 Jonas Blixt -8 72 72 64 71 279 $88,950
T20 Robby Shelton -8 73 68 66 72 279 $88,950
T20 Brent Grant -8 68 69 69 73 279 $88,950
T29 Dylan Wu -7 69 70 72 69 280 $58,950
T29 Sung Kang -7 70 71 71 68 280 $58,950
T29 Kyle Westmoreland -7 67 72 71 70 280 $58,950
T29 Satoshi Kodaira -7 69 68 76 67 280 $58,950
T29 Kurt Kitayama -7 64 70 70 76 280 $58,950
T34 Harry Hall -6 64 74 73 70 281 $49,050
T34 Sam Stevens -6 68 75 68 70 281 $49,050
T34 Kevin Kisner -6 76 69 67 69 281 $49,050
T37 Aaron Baddeley -5 65 74 72 71 282 $41,850
T37 Thomas Detry -5 71 69 73 69 282 $41,850
T37 Adam Schenk -5 68 75 70 69 282 $41,850
T37 Byeong Hun An -5 69 69 75 69 282 $41,850
T41 Dean Burmester -4 70 68 74 71 283 $31,950
T41 Joel Dahmen -4 75 66 72 70 283 $31,950
T41 Russell Knox -4 69 71 70 73 283 $31,950
T41 Seonghyeon Kim -4 73 70 70 70 283 $31,950
T41 Doc Redman -4 74 66 70 73 283 $31,950
T41 Nick Hardy -4 68 73 67 75 283 $31,950
T41 Danny Willett -4 71 71 72 69 283 $31,950
T48 MJ Daffue -3 69 72 70 73 284 $22,821
T48 Tyson Alexander -3 71 69 71 73 284 $22,821
T48 Charley Hoffman -3 70 70 72 72 284 $22,821
T48 Augusto Nunez -3 67 72 73 72 284 $22,821
T48 Harry Higgs -3 66 71 73 74 284 $22,821
T48 Adam Long -3 72 70 71 71 284 $22,821
T48 Tom Hoge -3 71 70 73 70 284 $22,821
T55 Matthew NeSmith -2 69 74 71 71 285 $20,970
T55 Greyson Sigg -2 69 70 75 71 285 $20,970
T55 Tano Goya -2 70 74 70 71 285 $20,970
T58 Paul Haley II -1 70 72 69 75 286 $20,250
T58 Lanto Griffin -1 73 71 68 74 286 $20,250
T58 Ryan Armour -1 71 72 69 74 286 $20,250
T58 David Lingmerth -1 69 73 71 73 286 $20,250
T58 Trevor Werbylo -1 72 72 70 72 286 $20,250
T63 Kevin Streelman E 74 71 69 73 287 $19,620
T63 Jordan Spieth E 71 68 75 73 287 $19,620
T65 Callum Tarren +1 73 74 64 77 288 $18,990
T65 Fabián Gómez +1 70 73 70 75 288 $18,990
T65 Seung-Yul Noh +1 72 71 71 74 288 $18,990
T65 Alex Smalley +1 75 67 72 74 288 $18,990
T65 Sean O'Hair +1 69 73 72 74 288 $18,990
T70 Greg Chalmers +2 67 77 70 75 289 $18,180
T70 Cody Gribble +2 71 71 72 75 289 $18,180
T70 Chad Ramey +2 65 76 73 75 289 $18,180
T70 Brian Stuard +2 73 70 71 75 289 $18,180
74 Geoff Ogilvy +3 70 75 69 76 290 $17,730
75 Paul O'Hara +4 71 69 74 77 291 $17,550
- Lucas Glover - CUT - 67 75 73 -- 215 -- 0
- Nick Watney - CUT - 70 73 72 -- 215 -- 0
- Kevin Chappell - CUT - 72 71 72 -- 215 -- 0
- Ryan Palmer - CUT - 74 70 71 -- 215 -- 0
- Michael Gligic - CUT - 72 74 69 -- 215 -- 0
- Luke Donald - CUT - 68 75 72 -- 215 -- 0
- Max McGreevy - CUT - 71 75 69 -- 215 -- 0
- Scott Brown - CUT - 72 71 72 -- 215 -- 0
- Kevin Tway - CUT - 75 69 71 -- 215 -- 0
- Marcel Siem - CUT - 72 76 67 -- 215 -- 0
- Trevor Cone - CUT - 75 71 69 -- 215 -- 0
- Kevin Roy - CUT - 75 71 69 -- 215 -- 0
- Ben Silverman - CUT - 73 72 71 -- 216 -- 0
- Jonathan Byrd - CUT - 73 69 74 -- 216 -- 0
- Arjun Atwal - CUT - 73 75 68 -- 216 -- 0
- Wesley Bryan - CUT - 72 78 66 -- 216 -- 0
- Henrik Norlander - CUT - 73 70 73 -- 216 -- 0
- Matt Kuchar - CUT - 72 70 74 -- 216 -- 0
- Ben Griffin - CUT - 74 71 71 -- 216 -- 0
- Ben Crane - CUT - 69 74 73 -- 216 -- 0
- Chris Stroud - CUT - 75 69 72 -- 216 -- 0
- RJ Manke - CUT - 74 73 69 -- 216 -- 0
- Erik Barnes - CUT - 76 70 71 -- 217 -- 0
- Davis Riley - CUT - 71 73 73 -- 217 -- 0
- Camilo Villegas - CUT - 73 71 73 -- 217 -- 0
- Erik van Rooyen - CUT - 76 68 73 -- 217 -- 0
- James Hahn - CUT - 78 68 71 -- 217 -- 0
- Matt Fitzpatrick - CUT - 71 70 76 -- 217 -- 0
- Ben Taylor - CUT - 71 71 75 -- 217 -- 0
- Austin Eckroat - CUT - 72 71 74 -- 217 -- 0
- Justin Lower - CUT - 74 72 71 -- 217 -- 0
- Anders Albertson - CUT - 72 72 73 -- 217 -- 0
- David Lipsky - CUT - 70 76 72 -- 218 -- 0
- Austin Cook - CUT - 69 70 79 -- 218 -- 0
- Zecheng Dou - CUT - 74 74 70 -- 218 -- 0
- Kelly Kraft - CUT - 72 77 69 -- 218 -- 0
- John Pak - CUT - 76 71 71 -- 218 -- 0
- Robert Garrigus - CUT - 67 76 75 -- 218 -- 0
- Zac Blair - CUT - 71 71 76 -- 218 -- 0
- Ted Potter, Jr. - CUT - 73 70 76 -- 219 -- 0
- Scott Piercy - CUT - 74 70 75 -- 219 -- 0
- Carl Yuan - CUT - 72 69 78 -- 219 -- 0
- Bo Van Pelt - CUT - 73 74 72 -- 219 -- 0
- Scott Harrington - CUT - 70 76 73 -- 219 -- 0
- Matthias Schwab - CUT - 72 73 74 -- 219 -- 0
- Harrison Endycott - CUT - 74 70 75 -- 219 -- 0
- Chesson Hadley - CUT - 76 68 75 -- 219 -- 0
- Andrew Putnam - CUT - 70 74 75 -- 219 -- 0
- Troy Merritt - CUT - 77 72 71 -- 220 -- 0
- J.B. Holmes - CUT - 68 75 77 -- 220 -- 0
- Webb Simpson - CUT - 71 73 76 -- 220 -- 0
- Vincent Norrman - CUT - 71 74 75 -- 220 -- 0
- Rory Sabbatini - CUT - 72 76 73 -- 221 -- 0
- William McGirt - CUT - 76 70 75 -- 221 -- 0
- Brandon Matthews - CUT - 70 78 74 -- 222 -- 0
- Nico Echavarria - CUT - 68 77 77 -- 222 -- 0
- D.A. Points - CUT - 75 72 75 -- 222 -- 0
- Grayson Murray - CUT - 72 74 78 -- 224 -- 0
- Matti Schmid - CUT - 74 73 77 -- 224 -- 0
- Charles Porter - CUT - 75 72 78 -- 225 -- 0
- Brice Garnett - CUT - 75 73 77 -- 225 -- 0
- Garett Reband - CUT - 79 73 73 -- 225 -- 0
- Tom Johnson - CUT - 74 78 73 -- 225 -- 0
- Austin Smotherman - CUT - 71 81 75 -- 227 -- 0
- Jimmy Walker - CUT - 72 79 76 -- 227 -- 0
- Ryan Brehm - CUT - 79 75 76 -- 230 -- 0
- Tommy Gainey - CUT - 80 75 75 -- 230 -- 0
- Cameron Percy - WD - -- -- -- -- -- -- 0
- Justin Suh - WD - -- -- -- -- -- -- 0
- Doug Ghim - WD - 71 74 36 -- 145 -- 0
- Brian Gay - WD - 68 72 55 -- 140 -- 0
- Trey Mullinax - WD - 75 73 58 -- 148 -- 0
- Will Gordon - WD - 69 75 62 -- 144 -- 0
- Carson Young - WD - 69 77 56 -- 146 -- 0
- Andrew Landry - WD - 72 -- -- -- 72 -- 0
- Kyle Stanley - WD - 74 74 52 -- 148 -- 0
- Jason Dufner - WD - 72 75 58 -- 147 -- 0
- Nate Lashley - WD - 73 72 48 -- 145 -- 0
- Maverick McNealy - WD - 71 71 38 -- 142 -- 0
- Bill Haas - WD - 74 74 60 -- 148 -- 0
- Dylan Frittelli - WD - 78 76 35 -- 154 -- 0
AT&T Pebble Beach Pro-Am
February 3 - 6, 2022
Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 7041
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 6972
Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) - Pebble Beach, CA Par 71 Yards 6957
Purse $8,700,000
 
1 Tom Hoge -19 63 69 68 68 268 $1,566,000
2 Jordan Spieth -17 68 70 63 69 270 $948,300
3 Beau Hossler -16 70 65 65 71 271 $600,300
T4 Troy Merritt -15 68 67 70 67 272 $391,500
T4 Patrick Cantlay -15 65 68 68 71 272 $391,500
T6 Matt Fitzpatrick -14 69 67 69 68 273 $293,625
T6 Joel Dahmen -14 71 64 66 72 273 $293,625
T6 Andrew Putnam -14 65 67 68 73 273 $293,625
T9 Jonathan Byrd -13 66 72 69 67 274 $237,075
T9 Pat Perez -13 70 67 69 68 274 $237,075
T9 Seamus Power -13 64 64 74 72 274 $237,075
T12 Keith Mitchell -12 69 68 68 70 275 $193,575
T12 Denny McCarthy -12 68 70 66 71 275 $193,575
T14 Christiaan Bezuidenhout -11 71 70 66 69 276 $163,125
T14 Nick Taylor -11 69 69 69 69 276 $163,125
T16 Adam Hadwin -10 72 68 68 69 277 $119,843
T16 Taylor Moore -10 68 69 71 69 277 $119,843
T16 Lanto Griffin -10 69 73 65 70 277 $119,843
T16 Brendon Todd -10 68 69 70 70 277 $119,843
T16 Mackenzie Hughes -10 71 69 67 70 277 $119,843
T16 J.J. Spaun -10 72 70 64 71 277 $119,843
T16 Robert Garrigus -10 74 65 70 68 277 $119,843
T16 Sean O'Hair -10 67 67 71 72 277 $119,843
T24 David Lipsky -9 67 67 72 72 278 $74,603
T24 Bo Van Pelt -9 67 70 68 73 278 $74,603
T24 Dylan Frittelli -9 69 68 68 73 278 $74,603
T24 Jason Day -9 68 66 70 74 278 $74,603
T28 Nate Lashley -8 68 69 71 71 279 $59,595
T28 Ryan Armour -8 73 68 67 71 279 $59,595
T28 Trey Mullinax -8 70 71 68 70 279 $59,595
T28 Kelly Kraft -8 68 67 72 72 279 $59,595
T28 Vaughn Taylor -8 68 72 69 70 279 $59,595
T33 Austin Smotherman -7 65 68 75 72 280 $43,548
T33 Mark Hubbard -7 72 70 65 73 280 $43,548
T33 Russell Knox -7 70 69 70 71 280 $43,548
T33 Seth Reeves -7 71 70 68 71 280 $43,548
T33 Maverick McNealy -7 69 72 68 71 280 $43,548
T33 Satoshi Kodaira -7 68 67 71 74 280 $43,548
T33 Greyson Sigg -7 67 68 70 75 280 $43,548
T33 Doc Redman -7 66 71 73 70 280 $43,548
T33 Jimmy Walker -7 70 66 74 70 280 $43,548
T42 Ryan Moore -6 66 73 69 73 281 $29,195
T42 Peter Malnati -6 67 71 69 74 281 $29,195
T42 Jonas Blixt -6 64 72 73 72 281 $29,195
T42 Luke Donald -6 71 68 70 72 281 $29,195
T42 Seung-Yul Noh -6 71 72 66 72 281 $29,195
T42 Sung Kang -6 70 71 68 72 281 $29,195
T42 Austin Cook -6 70 66 74 71 281 $29,195
T49 Taylor Pendrith -5 70 69 69 74 282 $21,089
T49 Mark Baldwin -5 69 72 66 75 282 $21,089
T49 Davis Riley -5 69 70 68 75 282 $21,089
T49 Hayden Buckley -5 71 64 73 74 282 $21,089
T49 Camilo Villegas -5 67 72 70 73 282 $21,089
T49 Curtis Thompson -5 69 67 73 73 282 $21,089
T49 Tyler Duncan -5 68 68 73 73 282 $21,089
T49 Adam Svensson -5 69 63 77 73 282 $21,089
T49 Chris Stroud -5 69 71 69 73 282 $21,089
T49 Matthias Schwab -5 72 62 75 73 282 $21,089
59 Dylan Wu -4 69 69 72 73 283 $19,749
T60 Johnson Wagner -3 75 70 65 74 284 $19,488
T60 Brian Stuard -3 72 70 68 74 284 $19,488
62 Justin Rose -2 70 67 70 78 285 $19,227
63 Ben Kohles -1 68 70 72 76 286 $19,053
T64 Matthew NeSmith -4 69 69 73 -- 211 $17,661
