2026 Golf Super Pool

         
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Baycurrent Classic
October 9 - 12, 2025
Yokohama Country Club - Yokohama, Japan
Par 71 Yards 7315
Purse $8,000,000
 
1 Xander Schauffele -19 71 63 67 64 265 $1,440,000
2 Max Greyserman -18 67 63 71 65 266 $864,000
3 Michael Thorbjornsen -16 69 69 66 64 268 $544,000
T4 Takumi Kanaya -14 68 70 70 62 270 $301,600
T4 Rico Hoey -14 68 68 71 63 270 $301,600
T4 Alex Smalley -14 69 65 72 64 270 $301,600
T4 Byeong Hun An -14 69 69 66 66 270 $301,600
T4 Garrick Higgo -14 71 65 68 66 270 $301,600
9 Nico Echavarria -13 70 65 69 67 271 $232,000
T10 Keith Mitchell -11 75 62 73 63 273 $192,000
T10 Christiaan Bezuidenhout -11 69 68 70 66 273 $192,000
T10 Matt Wallace -11 74 66 66 67 273 $192,000
T10 Min Woo Lee -11 73 65 67 68 273 $192,000
T14 Matt McCarty -10 75 65 74 60 274 $138,720
T14 Collin Morikawa -10 71 68 72 63 274 $138,720
T14 Nicolai Hojgaard -10 68 70 72 64 274 $138,720
T14 Rasmus Hojgaard -10 72 68 68 66 274 $138,720
T18 William Mouw -9 68 69 75 63 275 $114,080
T18 Kazuki Higa -9 72 64 73 66 275 $114,080
T20 Sam Ryder -8 68 71 71 66 276 $81,509
T20 Kevin Yu -8 69 68 73 66 276 $81,509
T20 Brian Campbell -8 67 68 75 66 276 $81,509
T20 Hideki Matsuyama -8 72 68 69 67 276 $81,509
T20 Sungjae Im -8 71 70 67 68 276 $81,509
T20 Ren Yonezawa -8 73 68 65 70 276 $81,509
T20 Si Woo Kim -8 71 64 69 72 276 $81,509
T27 Emiliano Grillo -7 74 68 71 64 277 $53,680
T27 Ryan Gerard -7 70 72 68 67 277 $53,680
T27 Adam Scott -7 68 72 70 67 277 $53,680
T27 Mac Meissner -7 73 68 67 69 277 $53,680
T27 Alex Noren -7 69 65 73 70 277 $53,680
T27 Sahith Theegala -7 68 67 70 72 277 $53,680
T33 Kota Kaneko -6 71 69 71 67 278 $43,280
T33 Aldrich Potgieter -6 77 65 68 68 278 $43,280
T33 Max McGreevy -6 70 69 70 69 278 $43,280
T36 Bud Cauley -5 67 73 73 66 279 $36,580
T36 Sam Stevens -5 73 69 69 68 279 $36,580
T36 Camilo Villegas -5 71 66 70 72 279 $36,580
T36 Beau Hossler -5 69 68 69 73 279 $36,580
T40 Karl Vilips -4 73 70 72 65 280 $28,480
T40 Keita Nakajima -4 73 67 74 66 280 $28,480
T40 Max Homa -4 73 67 73 67 280 $28,480
T40 Chris Gotterup -4 74 66 72 68 280 $28,480
T40 Lee Hodges -4 76 66 68 70 280 $28,480
T40 Kevin Roy -4 68 69 73 70 280 $28,480
T46 Isaiah Salinda -3 73 71 70 67 281 $22,080
T46 Matti Schmid -3 75 69 68 69 281 $22,080
T48 Eric Cole -2 73 73 70 66 282 $18,720
T48 Kurt Kitayama -2 70 73 72 67 282 $18,720
T48 Mark Hubbard -2 73 68 74 67 282 $18,720
T48 Wyndham Clark -2 73 70 71 68 282 $18,720
T52 David Lipsky -1 73 72 72 66 283 $17,120
T52 Mikumu Horikawa -1 73 69 74 67 283 $17,120
T54 Billy Horschel E 77 66 72 69 284 $16,560
T54 Kaito Onishi E 70 72 72 70 284 $16,560
T56 Tom Kim +1 75 72 72 66 285 $16,080
T56 Taylor Moore +1 75 68 74 68 285 $16,080
T56 Austin Eckroat +1 73 70 74 68 285 $16,080
T56 Michael Kim +1 72 70 75 68 285 $16,080
T60 Vince Whaley +2 72 69 76 69 286 $15,600
T60 Taiga Semikawa +2 71 68 77 70 286 $15,600
T62 Patrick Rodgers +3 77 70 72 68 287 $15,200
T62 Takanori Konishi +3 72 71 75 69 287 $15,200
T62 Patrick Fishburn +3 70 70 75 72 287 $15,200
T65 Tatsunori Shogenji +4 76 71 71 70 288 $14,800
T65 Andrew Putnam +4 73 70 71 74 288 $14,800
T67 Satoshi Kodaira +5 73 72 75 69 289 $14,560
T67 Taiga Kobayashi (a) +5 72 73 74 70 289 --
T69 Ryo Ishikawa +6 74 73 75 68 290 $14,240
T69 Joe Highsmith +6 76 70 72 72 290 $14,240
T69 Joel Dahmen +6 71 72 73 74 290 $14,240
T72 Sami Valimaki +7 72 76 76 67 291 $13,760
T72 Ryo Hisatsune +7 78 71 73 69 291 $13,760
T72 Gary Woodland +7 77 73 71 70 291 $13,760
75 Danny Walker +8 80 69 75 68 292 $13,440
76 Naoto Nakanishi +9 73 77 74 69 293 $13,280
77 Riki Kawamoto +10 76 69 75 74 294 $13,120
78 Davis Riley +15 75 79 71 74 299 $12,960
ZOZO CHAMPIONSHIP
October 24 - 27, 2024
ACCORDIA GOLF Narashino Country Club - Chiba, Japan
Par 70 Yards 7079
Purse $8,500,000
 
1 Nico Echavarria -20 64 64 65 67 260 $1,530,000
T2 Max Greyserman -19 64 68 64 65 261 $748,000
T2 Justin Thomas -19 66 64 65 66 261 $748,000
4 Rickie Fowler -17 68 64 67 64 263 $408,000
5 Kurt Kitayama -15 69 68 63 65 265 $340,000
T6 Si Woo Kim -13 68 71 64 64 267 $266,050
T6 J.J. Spaun -13 68 68 67 64 267 $266,050
T6 Yuta Sugiura -13 68 68 67 64 267 $266,050
T6 C.T. Pan -13 65 66 70 66 267 $266,050
T6 Eric Cole -13 64 67 70 66 267 $266,050
T11 Taylor Moore -12 63 67 72 66 268 $204,000
T11 Jhonattan Vegas -12 66 67 68 67 268 $204,000
T13 Harry Hall -11 68 69 68 64 269 $163,880
T13 Seamus Power -11 69 62 72 66 269 $163,880
T13 Sungjae Im -11 70 70 62 67 269 $163,880
T16 Lee Hodges -10 68 69 66 67 270 $121,210
T16 Luke List -10 69 67 67 67 270 $121,210
T16 Taisei Shimizu -10 66 67 69 68 270 $121,210
T16 Andrew Novak -10 68 65 68 69 270 $121,210
T16 Nate Lashley -10 70 66 63 71 270 $121,210
T16 Kevin Yu -10 65 68 66 71 270 $121,210
T22 Ben Griffin -9 71 70 66 64 271 $79,560
T22 Rico Hoey -9 67 70 68 66 271 $79,560
T22 Ren Yonezawa -9 71 66 67 67 271 $79,560
T22 Yuto Katsuragawa -9 69 71 63 68 271 $79,560
T22 Sam Stevens -9 67 67 68 69 271 $79,560
T27 Min Woo Lee -8 69 69 69 65 272 $57,035
T27 Max Homa -8 73 66 67 66 272 $57,035
T27 Mac Meissner -8 69 69 67 67 272 $57,035
T27 Andrew Putnam -8 67 68 69 68 272 $57,035
T27 Ryosuke Kinoshita -8 66 69 69 68 272 $57,035
T27 Doug Ghim -8 71 66 66 69 272 $57,035
T33 Chandler Phillips -7 70 69 68 66 273 $44,923
T33 Victor Perez -7 69 71 66 67 273 $44,923
T33 Nick Taylor -7 68 67 71 67 273 $44,923
T33 Gary Woodland -7 68 70 67 68 273 $44,923
T37 Patrick Fishburn -6 71 70 66 67 274 $37,060
T37 Matt Kuchar -6 68 69 69 68 274 $37,060
T37 Takumi Kanaya -6 66 68 72 68 274 $37,060
T37 Carson Young -6 69 68 68 69 274 $37,060
T41 Will Zalatoris -5 71 71 65 68 275 $29,410
T41 Naoyuki Kataoka -5 68 73 65 69 275 $29,410
T41 Mark Hubbard -5 67 73 66 69 275 $29,410
T41 Xander Schauffele -5 73 65 68 69 275 $29,410
T41 Joel Dahmen -5 71 68 66 70 275 $29,410
T46 Adam Svensson -4 72 72 67 65 276 $20,358
T46 Ryo Hisatsune -4 69 72 69 66 276 $20,358
T46 Hideki Matsuyama -4 71 71 66 68 276 $20,358
T46 Chad Ramey -4 67 69 71 69 276 $20,358
T46 Kensei Hirata -4 69 66 71 70 276 $20,358
T46 Ben Silverman -4 69 68 68 71 276 $20,358
T46 Zac Blair -4 66 70 68 72 276 $20,358
T46 S.H. Kim -4 67 70 66 73 276 $20,358
T54 Collin Morikawa -3 69 67 70 71 277 $17,595
T54 Chan Kim -3 70 67 68 72 277 $17,595
T56 Justin Lower -2 74 68 69 67 278 $16,830
T56 Ben Kohles -2 71 68 71 68 278 $16,830
T56 Sahith Theegala -2 72 68 68 70 278 $16,830
T56 Tom Hoge -2 71 68 67 72 278 $16,830
T56 Shugo Imahira -2 66 69 71 72 278 $16,830
T56 Ryo Ishikawa -2 68 68 69 73 278 $16,830
T56 Beau Hossler -2 66 69 70 73 278 $16,830
63 K.H. Lee -1 66 70 71 72 279 $16,150
64 Satoshi Kodaira E 73 70 70 67 280 $15,980
T65 Ryan Fox +1 72 70 68 71 281 $15,725
T65 Charley Hoffman +1 70 71 69 71 281 $15,725
T67 Patrick Rodgers +2 68 73 71 70 282 $15,300
T67 Sami Välimäki +2 72 69 70 71 282 $15,300
T67 Adam Schenk +2 69 65 73 75 282 $15,300
70 Hiroshi Iwata +3 71 73 70 69 283 $14,960
T71 Chris Gotterup +4 72 69 77 66 284 $14,705
T71 Takahiro Hataji +4 72 71 70 71 284 $14,705
73 Davis Riley +8 74 73 70 71 288 $14,450
74 Takashi Ogiso +9 74 74 70 71 289 $14,280
75 Brendon Todd +10 75 76 70 69 290 $14,110
76 David Skinns +11 76 75 67 73 291 $13,940
77 Kaito Onishi +16 75 77 70 74 296 $13,770
- Maverick McNealy - WD - 71 -- -- -- 71 --
ZOZO CHAMPIONSHIP
October 19 - 22, 2023
Accordia Golf Narashino CC - Chiba, Japan
Par 70 Yards 7079
Purse $8,500,000
 
1 Collin Morikawa -14 64 73 66 63 266 $1,530,000
T2 Eric Cole -8 65 71 66 70 272 $748,000
T2 Beau Hossler -8 68 65 69 70 272 $748,000
T4 Robby Shelton -7 65 72 71 65 273 $374,000
T4 Ryo Ishikawa -7 68 69 69 67 273 $374,000
T6 Min Woo Lee -6 69 73 67 65 274 $275,188
T6 Kensei Hirata -6 71 69 68 66 274 $275,188
T6 Ryo Hisatsune -6 69 71 68 66 274 $275,188
T6 J.J. Spaun -6 69 68 69 68 274 $275,188
T10 Emiliano Grillo -5 65 71 68 71 275 $221,000
T10 Justin Suh -5 68 66 67 74 275 $221,000
T12 Sungjae Im -4 67 71 70 68 276 $178,500
T12 Cameron Davis -4 67 70 69 70 276 $178,500
T12 Satoshi Kodaira -4 67 68 69 72 276 $178,500
15 Matt NeSmith -3 70 72 66 69 277 $151,640
T16 Taylor Montgomery -2 69 74 67 68 278 $133,960
T16 Yuki Inamori -2 69 67 71 71 278 $133,960
T16 Kurt Kitayama -2 71 70 64 73 278 $133,960
T19 Keegan Bradley -1 67 70 73 69 279 $112,710
T19 Sahith Theegala -1 67 73 69 70 279 $112,710
T21 Ryutaro Nagano E 69 75 69 67 280 $73,610
T21 Aaron Rai E 73 70 70 67 280 $73,610
T21 Aaron Baddeley E 68 74 70 68 280 $73,610
T21 Will Gordon E 67 75 68 70 280 $73,610
T21 Lee Hodges E 70 72 68 70 280 $73,610
T21 Nick Taylor E 68 73 69 70 280 $73,610
T21 Taylor Moore E 71 69 70 70 280 $73,610
T21 Akshay Bhatia E 71 69 70 70 280 $73,610
T21 Keith Mitchell E 69 71 70 70 280 $73,610
T21 Harry Hall E 69 74 66 71 280 $73,610
T31 Mark Hubbard +1 70 76 69 66 281 $46,167
T31 Davis Riley +1 70 72 73 66 281 $46,167
T31 Young-han Song +1 68 75 70 68 281 $46,167
T31 Takumi Kanaya +1 69 74 68 70 281 $46,167
T31 Nicolai Højgaard +1 65 77 69 70 281 $46,167
T31 Callum Tarren +1 70 69 72 70 281 $46,167
T31 Mikumu Horikawa +1 65 72 73 71 281 $46,167
T38 Vincent Norrman +2 72 71 68 71 282 $36,210
T38 Zac Blair +2 66 72 73 71 282 $36,210
T38 Xander Schauffele +2 67 69 75 71 282 $36,210
T41 Adam Svensson +3 73 75 70 65 283 $27,710
T41 K.H. Lee +3 68 76 72 67 283 $27,710
T41 Nick Hardy +3 71 73 70 69 283 $27,710
T41 Adam Scott +3 70 73 71 69 283 $27,710
T41 Michael Kim +3 70 75 68 70 283 $27,710
T41 Nate Lashley +3 72 68 73 70 283 $27,710
T41 Justin Lower +3 68 72 68 75 283 $27,710
T48 Alex Noren +4 73 74 70 67 284 $20,230
T48 Mackenzie Hughes +4 70 72 70 72 284 $20,230
T48 Tom Hoge +4 68 76 67 73 284 $20,230
T51 Thomas Detry +5 74 72 70 69 285 $17,744
T51 Adam Schenk +5 73 73 69 70 285 $17,744
T51 Keita Nakajima +5 73 75 66 71 285 $17,744
T51 Brandon Wu +5 72 69 73 71 285 $17,744
T51 Hideki Matsuyama +5 69 76 68 72 285 $17,744
T51 Andrew Novak +5 67 74 72 72 285 $17,744
T51 S.H. Kim +5 69 71 73 72 285 $17,744
T51 David Lipsky +5 70 73 67 75 285 $17,744
T59 Sam Stevens +6 72 76 71 67 286 $16,490
T59 Dylan Wu +6 72 71 72 71 286 $16,490
T59 Kevin Yu +6 69 74 71 72 286 $16,490
T59 Joel Dahmen +6 67 72 74 73 286 $16,490
T59 Cameron Champ +6 69 74 69 74 286 $16,490
T64 Kaito Onishi +7 70 77 72 68 287 $15,725
T64 Ben Griffin +7 70 73 70 74 287 $15,725
T64 Rickie Fowler +7 71 73 67 76 287 $15,725
T64 Sam Ryder +7 72 72 67 76 287 $15,725
T68 Trevor Werbylo +8 74 72 74 68 288 $15,045
T68 Shugo Imahira +8 70 77 72 69 288 $15,045
T68 Austin Eckroat +8 73 74 71 70 288 $15,045
T68 Matt Wallace +8 69 77 71 71 288 $15,045
72 Hayden Buckley +9 71 71 75 72 289 $14,620
T73 Taiga Semikawa +10 71 75 76 68 290 $14,280
T73 Aguri Iwasaki +10 73 75 71 71 290 $14,280
T73 David Lingmerth +10 70 72 77 71 290 $14,280
76 Tyson Alexander +11 73 71 74 73 291 $13,940
77 Ben Taylor +20 73 84 69 74 300 $13,770
- Garrick Higgo - WD - 82 -- -- -- 82 --
ZOZO CHAMPIONSHIP
October 13 - 16, 2022
Accordia Golf Narashino CC - Chiba, Japan
Par 70 Yards 7079
Purse $11,000,000
 
1 Keegan Bradley -15 66 65 66 68 265 $1,980,000
T2 Rickie Fowler -14 67 63 66 70 266 $968,000
T2 Andrew Putnam -14 68 62 68 68 266 $968,000
4 Emiliano Grillo -13 70 68 65 64 267 $528,000
T5 Sahith Theegala -12 71 67 63 67 268 $401,500
T5 Hayden Buckley -12 68 68 64 68 268 $401,500
T5 Viktor Hovland -12 69 66 64 69 268 $401,500
8 Cameron Champ -11 69 67 64 69 269 $341,000
T9 Xander Schauffele -10 67 69 69 65 270 $297,000
T9 Matthew NeSmith -10 66 68 67 69 270 $297,000
T9 Tom Hoge -10 70 66 65 69 270 $297,000
T12 Keita Nakajima -9 70 63 69 69 271 $222,310
T12 Ryo Hisatsune -9 69 67 65 70 271 $222,310
T12 Taylor Moore -9 70 66 65 70 271 $222,310
T12 Maverick McNealy -9 67 69 64 71 271 $222,310
T16 Mikumu Horikawa -8 73 68 66 65 272 $151,674
T16 Satoshi Kodaira -8 70 66 69 67 272 $151,674
T16 Patrick Rodgers -8 71 65 69 67 272 $151,674
T16 Wyndham Clark -8 71 66 68 67 272 $151,674
T16 Adam Schenk -8 65 70 68 69 272 $151,674
T16 Beau Hossler -8 68 68 66 70 272 $151,674
T16 Joel Dahmen -8 68 67 66 71 272 $151,674
T23 Mackenzie Hughes -7 70 68 68 67 273 $107,360
T23 Lee Hodges -7 73 64 67 69 273 $107,360
T25 J.J. Spaun -6 71 67 69 67 274 $85,085
T25 Corey Conners -6 73 67 67 67 274 $85,085
T25 Tom Kim -6 70 68 67 69 274 $85,085
T25 Alex Smalley -6 68 69 67 70 274 $85,085
T29 Dylan Frittelli -5 71 68 68 68 275 $65,796
T29 Cameron Davis -5 70 67 69 69 275 $65,796
T29 Christiaan Bezuidenhout -5 68 73 66 68 275 $65,796
T29 Sungjae Im -5 71 68 70 66 275 $65,796
T29 Kurt Kitayama -5 69 71 70 65 275 $65,796
T29 Luke List -5 69 66 68 72 275 $65,796
T29 Brandon Wu -5 68 69 66 72 275 $65,796
T36 Kazuki Higa -4 67 70 70 69 276 $50,298
T36 Sebastian Munoz -4 72 67 68 69 276 $50,298
T36 Aaron Rai -4 71 66 70 69 276 $50,298
T36 Sam Ryder -4 66 68 68 74 276 $50,298
T40 David Lipsky -3 69 69 69 70 277 $40,260
T40 Hideki Matsuyama -3 71 69 66 71 277 $40,260
T40 Scott Stallings -3 73 66 69 69 277 $40,260
T40 Stephan Jaeger -3 69 73 65 70 277 $40,260
T40 Brendan Steele -3 64 73 67 73 277 $40,260
T45 Martin Laird -2 75 66 66 71 278 $27,638
T45 Si Woo Kim -2 71 66 69 72 278 $27,638
T45 Sepp Straka -2 72 68 68 70 278 $27,638
T45 Collin Morikawa -2 71 64 73 70 278 $27,638
T45 John Huh -2 71 61 72 74 278 $27,638
T45 Tyrrell Hatton -2 70 70 70 68 278 $27,638
T45 Chez Reavie -2 74 69 68 67 278 $27,638
T45 Mito Pereira -2 67 77 68 66 278 $27,638
T53 Danny Lee -1 68 75 65 71 279 $22,587
T53 Cameron Young -1 70 67 72 70 279 $22,587
T53 Takumi Kanaya -1 72 67 70 70 279 $22,587
T53 Adam Long -1 68 68 68 75 279 $22,587
T53 Tommy Fleetwood -1 70 71 69 69 279 $22,587
T53 Yuto Katsuragawa -1 69 70 73 67 279 $22,587
T59 C.T. Pan E 71 67 69 73 280 $21,340
T59 K.H. Lee E 71 68 69 72 280 $21,340
T59 Adam Svensson E 74 68 68 70 280 $21,340
T59 Rikuya Hoshino E 73 70 69 68 280 $21,340
T59 Lucas Herbert E 74 72 71 63 280 $21,340
T64 Matt Wallace +1 72 70 69 70 281 $20,570
T64 Naoyuki Kataoka +1 74 68 71 68 281 $20,570
66 Mark Hubbard +2 71 71 69 71 282 $20,240
T67 Aguri Iwasaki +3 76 70 69 68 283 $19,910
T67 Davis Riley +3 75 73 67 68 283 $19,910
T69 Chad Ramey +4 74 67 69 74 284 $19,470
T69 Hiroshi Iwata +4 70 73 71 70 284 $19,470
71 Troy Merritt +5 68 71 71 75 285 $19,140
T72 Riki Kawamoto +7 72 75 69 71 287 $18,810
T72 Peter Malnati +7 74 73 73 67 287 $18,810
T74 Kevin Streelman +8 74 71 70 73 288 $18,370
T74 Russell Knox +8 74 73 74 67 288 $18,370
76 Kaito Onishi +9 72 73 72 72 289 $18,040
77 Tomoharu Otsuki +10 76 69 73 72 290 $17,820
78 Shugo Imahira +13 78 70 73 72 293 $17,600
ZOZO CHAMPIONSHIP
October 21 - 24, 2021
Accordia Golf Narashino Country Club - Chiba,
Par 70 Yards 7041
Purse $9,950,000
 
1 Hideki Matsuyama -15 64 68 68 65 265 $1,791,000
T2 Brendan Steele -10 66 68 70 66 270 $875,600
T2 Cameron Tringale -10 67 66 68 69 270 $875,600
T4 Mackenzie Hughes -6 70 68 69 67 274 $411,267
T4 Matt Wallace -6 65 69 70 70 274 $411,267
T4 Sebastian Munoz -6 70 66 68 70 274 $411,267
T7 Keegan Bradley -5 70 71 69 65 275 $259,322
T7 Lanto Griffin -5 69 67 73 66 275 $259,322
T7 Takumi Kanaya -5 71 70 68 66 275 $259,322
T7 Luke List -5 69 69 70 67 275 $259,322
T7 Sam Ryder -5 68 71 69 67 275 $259,322
T7 Tommy Fleetwood -5 67 68 70 70 275 $259,322
T7 Collin Morikawa -5 71 68 67 69 275 $259,322
T7 Branden Grace -5 72 66 67 70 275 $259,322
T15 Chan Kim -4 72 66 70 68 276 $172,135
T15 James Hahn -4 68 69 70 69 276 $172,135
17 Tom Hoge -3 72 70 66 69 277 $156,812
T18 K.H. Lee -2 70 69 72 67 278 $118,718
T18 Shugo Imahira -2 72 72 66 68 278 $118,718
T18 Si Woo Kim -2 69 70 71 68 278 $118,718
T18 Henrik Norlander -2 71 72 71 64 278 $118,718
T18 Hiroshi Iwata -2 63 73 73 69 278 $118,718
T18 Matt Jones -2 67 69 73 69 278 $118,718
T18 Alex Noren -2 68 68 71 71 278 $118,718
T25 Adam Long -1 72 67 71 69 279 $78,870
T25 Maverick McNealy -1 73 69 72 65 279 $78,870
T25 Wyndham Clark -1 70 68 70 71 279 $78,870
T28 Keita Nakajima (a) E 73 69 70 68 280 -- $0
T28 Troy Merritt E 68 68 76 68 280 $63,780
T28 Xander Schauffele E 70 74 68 68 280 $63,780
T28 Charley Hoffman E 71 72 70 67 280 $63,780
T28 Joaquin Niemann E 64 71 73 72 280 $63,780
T28 Naoto Nakanishi E 71 73 73 63 280 $63,780
T28 Adam Schenk E 67 72 68 73 280 $63,780
T35 Yuki Inamori +1 69 71 73 68 281 $50,098
T35 Kyle Stanley +1 70 72 71 68 281 $50,098
T35 Tomoharu Otsuki +1 70 71 69 71 281 $50,098
T35 Jinichiro Kozuma +1 74 71 71 65 281 $50,098
T39 Shaun Norris +2 68 72 72 70 282 $40,397
T39 Rikuya Hoshino +2 69 72 72 69 282 $40,397
T39 Ryutaro Nagano +2 71 71 71 69 282 $40,397
T39 Andrew Putnam +2 73 69 71 69 282 $40,397
T39 Harry Higgs +2 68 72 70 72 282 $40,397
T44 Pat Perez +3 70 69 73 71 283 $31,442
T44 Rickie Fowler +3 70 71 71 71 283 $31,442
T44 Ryan Palmer +3 72 68 70 73 283 $31,442
T44 Ryuichi Oiwa +3 71 70 68 74 283 $31,442
T48 Erik van Rooyen +4 69 69 73 73 284 $24,378
T48 Matthew NeSmith +4 70 72 69 73 284 $24,378
T48 Chris Kirk +4 69 70 71 74 284 $24,378
T48 Sung Kang +4 74 69 74 67 284 $24,378
T52 Bill Haas +5 71 72 70 72 285 $21,791
T52 Ryo Hisatsune +5 74 70 75 66 285 $21,791
T54 Jhonattan Vegas +6 67 72 73 74 286 $20,762
T54 Brandon Hagy +6 70 74 72 70 286 $20,762
T54 Will Zalatoris +6 69 76 73 68 286 $20,762
T57 Satoshi Kodaira +7 73 67 72 75 287 $19,900
T57 Kramer Hickok +7 67 74 70 76 287 $19,900
T57 Kazuki Higa +7 73 75 68 71 287 $19,900
T57 Tomoyasu Sugiyama +7 73 72 73 69 287 $19,900
T57 C.T. Pan +7 76 73 70 68 287 $19,900
T62 Tyler McCumber +8 72 69 71 76 288 $19,005
T62 Robert Streb +8 74 77 67 70 288 $19,005
T62 Chesson Hadley +8 71 77 73 67 288 $19,005
T62 Brendon Todd +8 72 78 71 67 288 $19,005
T66 Ryosuke Kinoshita +9 67 75 74 73 289 $18,109
T66 Doug Ghim +9 71 71 74 73 289 $18,109
T66 Naoyuki Kataoka +9 68 71 78 72 289 $18,109
T66 Scott Vincent +9 72 73 72 72 289 $18,109
T66 Sepp Straka +9 74 70 76 69 289 $18,109
T71 Roger Sloan +10 72 74 71 73 290 $17,413
T71 Wesley Bryan +10 75 72 70 73 290 $17,413
73 Emiliano Grillo +11 74 70 75 72 291 $17,114
74 Peter Malnati +12 75 69 73 75 292 $16,915
T75 Garrick Higgo +14 70 78 72 74 294 $16,617
T75 Doc Redman +14 76 67 79 72 294 $16,617
77 Ryuji Imada +17 74 74 73 76 297 $16,318
- Carlos Ortiz - WD 68 -- -- -- 141 --
The ZOZO CHAMPIONSHIP
October 22 - 25, 2020
Sherwood CC in Thousand Oaks - Thousand Oaks, CA
Par 72 Yards 7073
Purse $8,000,000
 
1 Patrick Cantlay -23 67 65 68 65 265 $1,440,000
T2 Jon Rahm -22 68 67 63 68 266 $704,000
T2 Justin Thomas -22 65 65 67 69 266 $704,000
T4 Russell Henley -19 68 72 63 66 269 $315,000
T4 Cameron Smith -19 67 69 66 67 269 $315,000
T4 Bubba Watson -19 70 63 68 68 269 $315,000
T4 Ryan Palmer -19 69 65 66 69 269 $315,000
T8 Corey Conners -18 69 67 68 66 270 $232,000
T8 Joel Dahmen -18 68 70 65 67 270 $232,000
T8 Cameron Champ -18 70 68 65 67 270 $232,000
T11 Tony Finau -17 69 64 69 69 271 $184,000
T11 Dylan Frittelli -17 66 65 70 70 271 $184,000
T11 Lanto Griffin -17 66 65 68 72 271 $184,000
T14 Kevin Kisner -16 66 67 73 66 272 $142,933
T14 Patrick Reed -16 70 63 71 68 272 $142,933
T14 Sebastian Munoz -16 64 70 66 72 272 $142,933
T17 Rory McIlroy -15 73 67 67 66 273 $95,858
T17 Justin Rose -15 67 67 72 67 273 $95,858
T17 Daniel Berger -15 69 68 69 67 273 $95,858
T17 Xander Schauffele -15 69 72 67 65 273 $95,858
T17 Jason Kokrak -15 69 65 69 70 273 $95,858
T17 Joaquin Niemann -15 70 66 68 69 273 $95,858
T17 Alex Noren -15 67 68 68 70 273 $95,858
T17 Scottie Scheffler -15 67 65 69 72 273 $95,858
T17 Webb Simpson -15 69 65 67 72 273 $95,858
T26 Brian Harman -14 66 68 67 73 274 $60,880
T26 Matt Fitzpatrick -14 69 65 67 73 274 $60,880
T28 Tyler Duncan -13 68 68 72 67 275 $50,137
T28 Shaun Norris -13 68 73 67 67 275 $50,137
T28 Harris English -13 66 67 72 70 275 $50,137
T28 Hideki Matsuyama -13 70 71 68 66 275 $50,137
T28 Kevin Na -13 70 65 69 71 275 $50,137
T28 Tyrrell Hatton -13 65 68 76 66 275 $50,137
T28 Kevin Streelman -13 74 67 70 64 275 $50,137
T35 Talor Gooch -12 74 63 71 68 276 $36,680
T35 Carlos Ortiz -12 72 65 68 71 276 $36,680
T35 Paul Casey -12 69 71 69 67 276 $36,680
T35 Satoshi Kodaira -12 68 66 70 72 276 $36,680
T35 Byeong Hun An -12 74 68 67 67 276 $36,680
T35 Abraham Ancer -12 67 66 77 66 276 $36,680
T41 Mark Hubbard -11 67 70 71 69 277 $26,880
T41 Mackenzie Hughes -11 67 72 68 70 277 $26,880
T41 Brad Kennedy -11 72 67 66 72 277 $26,880
T41 Takumi Kanaya -11 70 67 68 72 277 $26,880
T41 Sungjae Im -11 68 68 69 72 277 $26,880
T41 Jordan Spieth -11 70 66 74 67 277 $26,880
T47 Brendon Todd -10 69 69 70 70 278 $20,053
T47 Viktor Hovland -10 71 64 71 72 278 $20,053
T47 Tom Hoge -10 71 70 69 68 278 $20,053
T50 Jim Herman -9 70 65 72 72 279 $17,560
T50 Collin Morikawa -9 71 65 72 71 279 $17,560
T50 Andrew Landry -9 69 67 70 73 279 $17,560
T50 Matthew Wolff -9 69 69 75 66 279 $17,560
T54 Matt Kuchar -8 70 69 70 71 280 $16,480
T54 Gunn Charoenkul -8 73 67 69 71 280 $16,480
T54 Harry Higgs -8 73 66 73 68 280 $16,480
T57 Richy Werenski -7 72 61 72 76 281 $16,000
T57 Rickie Fowler -7 71 67 73 70 281 $16,000
T57 Tommy Fleetwood -7 70 68 74 69 281 $16,000
T60 Jason Day -6 68 71 69 74 282 $15,520
T60 Jazz Janewattananond -6 73 66 70 73 282 $15,520
T60 Chan Kim -6 69 73 67 73 282 $15,520
T63 Nick Taylor -5 70 68 71 74 283 $15,040
T63 Ryo Ishikawa -5 73 66 70 74 283 $15,040
T63 Adam Hadwin -5 75 67 70 71 283 $15,040
T66 Shugo Imahira -4 75 64 69 76 284 $14,560
T66 Adam Long -4 77 72 66 69 284 $14,560
T66 Mikumu Horikawa -4 74 74 69 67 284 $14,560
69 Billy Horschel -3 72 67 73 73 285 $14,240
T70 Brendan Steele -2 72 70 68 76 286 $14,000
T70 Marc Leishman -2 71 73 72 70 286 $14,000
