2026 Golf Super Pool

         
202520242023202220212020
Butterfield Bermuda Championship
November 13 - 16, 2025
Port Royal Golf Course - Southampton Parish, Bermuda
Par 71 Yards 6828
Purse $6,000,000
 
1 Adam Schenk -12 69 65 67 71 272 $1,080,000
2 Chandler Phillips -11 68 64 70 71 273 $654,000
T3 Alex Smalley -10 67 74 65 68 274 $274,800
T3 Vince Whaley -10 68 68 68 70 274 $274,800
T3 Frankie Capan III -10 66 70 68 70 274 $274,800
T3 Takumi Kanaya -10 66 70 66 72 274 $274,800
T3 Max McGreevy -10 69 64 69 72 274 $274,800
8 Rikuya Hoshino -9 68 68 67 72 275 $187,500
T9 Camilo Villegas -8 71 70 68 67 276 $169,500
T9 Zac Blair -8 71 64 73 68 276 $169,500
T11 Seamus Power -7 69 68 67 73 277 $145,500
T11 Adam Hadwin -7 65 66 71 75 277 $145,500
13 Doug Ghim -6 73 63 72 70 278 $127,500
T14 Jonathan Byrd -5 70 72 68 69 279 $106,500
T14 Jesper Svensson -5 69 70 71 69 279 $106,500
T14 Niklas Norgaard -5 70 69 67 73 279 $106,500
T14 Noah Goodwin -5 66 67 71 75 279 $106,500
T18 Isaiah Salinda -4 67 70 73 70 280 $82,500
T18 Dylan Wu -4 71 69 68 72 280 $82,500
T18 Michael Brennan -4 71 69 68 72 280 $82,500
T18 Sami Välimäki -4 71 69 67 73 280 $82,500
T22 Cayman Islands Justin Hastings -3 71 68 72 70 281 $54,386
T22 Pierceson Coody -3 69 68 74 70 281 $54,386
T22 Mason Andersen -3 70 70 70 71 281 $54,386
T22 Rico Hoey -3 72 68 69 72 281 $54,386
T22 Hayden Springer -3 71 68 70 72 281 $54,386
T22 Chan Kim -3 76 65 65 75 281 $54,386
T22 Braden Thornberry -3 67 65 69 80 281 $54,386
T29 Steven Fisk -2 69 73 72 68 282 $39,300
T29 Harry Higgs -2 68 67 75 72 282 $39,300
T29 Thomas Rosenmueller -2 71 68 70 73 282 $39,300
T29 Thorbjorn Olesen -2 69 70 69 74 282 $39,300
T29 Matthew Riedel -2 72 66 67 77 282 $39,300
T34 Taylor Montgomery -1 69 72 71 71 283 $29,325
T34 Blades Brown -1 71 70 71 71 283 $29,325
T34 Matti Schmid -1 72 69 69 73 283 $29,325
T34 Kris Ventura -1 68 73 68 74 283 $29,325
T34 Francesco Molinari -1 72 68 69 74 283 $29,325
T34 Patrick Fishburn -1 71 68 70 74 283 $29,325
T34 Will Gordon -1 69 68 72 74 283 $29,325
T34 Kevin Roy -1 71 66 71 75 283 $29,325
T42 Brandt Snedeker E 75 67 70 72 284 $21,900
T42 Matt NeSmith E 70 67 75 72 284 $21,900
T42 Sahith Theegala E 76 65 70 73 284 $21,900
T42 Martin Laird E 70 67 74 73 284 $21,900
T46 Nico Echavarria +1 69 69 76 71 285 $16,620
T46 Greyson Sigg +1 70 72 71 72 285 $16,620
T46 John Pak +1 73 68 72 72 285 $16,620
T46 Trey Mullinax +1 73 67 73 72 285 $16,620
T46 Jeremy Paul +1 69 73 70 73 285 $16,620
T46 Matt Kuchar +1 74 66 71 74 285 $16,620
T52 Harrison Endycott +2 70 69 76 71 286 $14,460
T52 Paul Peterson +2 74 67 71 74 286 $14,460
T52 Ryo Hisatsune +2 67 69 70 80 286 $14,460
T55 Carson Young +3 69 73 71 74 287 $13,980
T55 Taylor Dickson +3 70 71 70 76 287 $13,980
T55 Kevin Velo +3 70 69 71 77 287 $13,980
T58 Tyler Watts (a) +4 71 69 71 77 288 --
T58 Antoine Rozner +4 73 66 72 77 288 $13,740
60 Danny Willett +5 73 69 74 73 289 $13,620
T61 Hunter Wolcott +6 70 71 76 73 290 $13,200
T61 Matteo Manassero +6 72 70 74 74 290 $13,200
T61 Tyler Duncan +6 73 69 72 76 290 $13,200
T61 Kevin Streelman +6 73 68 73 76 290 $13,200
T61 Lee Hodges +6 70 70 73 77 290 $13,200
T61 Ben Kohles +6 70 70 71 79 290 $13,200
T67 David Skinns +7 69 70 77 75 291 $12,660
T67 Kaito Onishi +7 70 72 71 78 291 $12,660
T67 Andrew Putnam +7 73 69 70 79 291 $12,660
70 Ryan Palmer +10 71 70 77 76 294 $12,420
- Rafael Campos - CUT - 76 67 -- -- 143 --
- Joseph Bramlett - CUT - 74 69 -- -- 143 --
- Victor Perez - CUT - 74 69 -- -- 143 --
- David Lipsky - CUT - 73 70 -- -- 143 --
- Kevin Yu - CUT - 73 70 -- -- 143 --
- Matt Wallace - CUT - 73 70 -- -- 143 --
- Sam Stevens - CUT - 73 70 -- -- 143 --
- Scott Piercy - CUT - 73 70 -- -- 143 --
- Trevor Cone - CUT - 72 71 -- -- 143 --
- Jackson Suber - CUT - 71 72 -- -- 143 --
- Vince Covello - CUT - 70 73 -- -- 143 --
- Jake Peacock - CUT - 69 74 -- -- 143 --
- Patrick Rodgers - CUT - 76 68 -- -- 144 --
- Nick Hardy - CUT - 76 68 -- -- 144 --
- Sam Ryder - CUT - 75 69 -- -- 144 --
- Ben Martin - CUT - 74 70 -- -- 144 --
- Adam Svensson - CUT - 73 71 -- -- 144 --
- Henrik Norlander - CUT - 72 72 -- -- 144 --
- Luke Clanton - CUT - 76 69 -- -- 145 --
- Ricky Castillo - CUT - 75 70 -- -- 145 --
- Justin Lower - CUT - 74 71 -- -- 145 --
- Bermuda Kenny Leseur - CUT - 74 71 -- -- 145 --
- Lanto Griffin - CUT - 74 71 -- -- 145 --
- Mark Hubbard - CUT - 73 72 -- -- 145 --
- Taylor Moore - CUT - 72 73 -- -- 145 --
- Eric Cole - CUT - 72 73 -- -- 145 --
- David Ford - CUT - 71 74 -- -- 145 --
- Cristobal Del Solar - CUT - 70 75 -- -- 145 --
- Beau Hossler - CUT - 77 69 -- -- 146 --
- Matthieu Pavon - CUT - 75 71 -- -- 146 --
- Ben Silverman - CUT - 74 72 -- -- 146 --
- Philip Knowles - CUT - 75 72 -- -- 147 --
- Austin Cook - CUT - 74 73 -- -- 147 --
- Bermuda Will Haddrell (a) - CUT - 72 75 -- -- 147 --
- Hayden Buckley - CUT - 78 70 -- -- 148 --
- Robert Streb - CUT - 77 71 -- -- 148 --
- Danny Walker - CUT - 76 72 -- -- 148 --
- Quade Cummins - CUT - 76 72 -- -- 148 --
- Oscar Couilleau (a) - CUT - 75 73 -- -- 148 --
- Samuel Anderson - CUT - 74 74 -- -- 148 --
- Andrew Zielinski (a) - CUT - 74 74 -- -- 148 --
- Chase Johnson - CUT - 78 71 -- -- 149 --
- Bermuda Oliver Betschart (a) - CUT - 76 73 -- -- 149 --
- Henry Smart - CUT - 77 73 -- -- 150 --
- Cameron Champ - CUT - 76 74 -- -- 150 --
- Paul Ferrier - CUT - 75 75 -- -- 150 --
- Will Chandler - CUT - 74 76 -- -- 150 --
- Chad Ramey - CUT - 75 76 -- -- 151 --
- Drew Doyle - CUT - 82 72 -- -- 154 --
- Luke List - WD - 76 -- -- -- 76 --
Butterfield Bermuda Championship
November 14 - 17, 2024
Port Royal Golf Course - Southampton Parish, Bermuda
Par 71 Yards 6828
Purse $6,900,000
 
1 Rafael Campos -19 70 65 62 68 265 $1,242,000
2 Andrew Novak -16 67 68 62 71 268 $752,100
T3 Adrien Dumont de Chassart -15 69 66 68 66 269 $407,100
T3 Mark Hubbard -15 68 67 68 66 269 $407,100
T5 Vince Whaley -14 67 68 67 68 270 $255,300
T5 Sam Ryder -14 71 62 68 69 270 $255,300
T5 Justin Lower -14 65 65 68 72 270 $255,300
8 Ben Griffin -13 69 68 66 68 271 $215,625
T9 Greyson Sigg -12 67 67 69 69 272 $188,025
T9 Patrick Rodgers -12 66 71 65 70 272 $188,025
T9 David Lipsky -12 68 66 68 70 272 $188,025
T12 Michael Kim -11 68 71 68 66 273 $136,965
T12 Jacob Bridgeman -11 68 70 66 69 273 $136,965
T12 Pierceson Coody -11 68 69 67 69 273 $136,965
T12 Lanto Griffin -11 67 68 69 69 273 $136,965
T12 Troy Merritt -11 68 67 66 72 273 $136,965
T17 Maverick McNealy -10 70 67 70 67 274 $94,875
T17 Rico Hoey -10 70 66 69 69 274 $94,875
T17 Garrick Higgo -10 69 68 67 70 274 $94,875
T17 Francesco Molinari -10 68 66 70 70 274 $94,875
T17 Robby Shelton -10 68 64 71 71 274 $94,875
T17 Wesley Bryan -10 67 72 61 74 274 $94,875
T23 Seamus Power -9 72 68 70 65 275 $60,030
T23 Christo Lamprecht -9 73 67 66 69 275 $60,030
T23 Nick Watney -9 72 66 68 69 275 $60,030
T23 Tom Whitney -9 72 67 65 71 275 $60,030
T23 Brandon Wu -9 71 67 66 71 275 $60,030
T23 Ryan Moore -9 67 65 70 73 275 $60,030
T29 Ryo Hisatsune -8 73 67 68 68 276 $42,349
T29 Nico Echavarria -8 69 70 68 69 276 $42,349
T29 Joseph Bramlett -8 66 72 67 71 276 $42,349
T29 Tyler Duncan -8 71 66 67 72 276 $42,349
T29 Carl Yuan -8 69 70 64 73 276 $42,349
T29 Kevin Kisner -8 67 66 70 73 276 $42,349
T29 Chad Ramey -8 70 67 65 74 276 $42,349
T29 Alex Smalley -8 70 66 66 74 276 $42,349
T37 Trace Crowe -7 67 70 68 72 277 $31,395
T37 Callum Tarren -7 69 68 68 72 277 $31,395
T37 William McGirt -7 70 66 69 72 277 $31,395
T37 Martin Laird -7 68 68 68 73 277 $31,395
T37 Hayden Springer -7 65 70 67 75 277 $31,395
T42 Kevin Dougherty -6 65 73 71 69 278 $24,495
T42 David Skinns -6 70 70 68 70 278 $24,495
T42 S.H. Kim -6 71 66 69 72 278 $24,495
T42 Richy Werenski -6 73 67 65 73 278 $24,495
T42 Lucas Glover -6 68 67 66 77 278 $24,495
T47 Ben Taylor -5 71 69 71 68 279 $17,854
T47 Dylan Wu -5 68 71 71 69 279 $17,854
T47 Norman Xiong -5 73 67 69 70 279 $17,854
T47 Camilo Villegas -5 72 68 66 73 279 $17,854
T47 Kevin Chappell -5 74 65 67 73 279 $17,854
T47 Tyson Alexander -5 73 65 68 73 279 $17,854
T47 Chez Reavie -5 71 66 67 75 279 $17,854
T47 Will Gordon -5 71 67 65 76 279 $17,854
T55 Russell Knox -4 68 68 75 69 280 $16,146
T55 Austin Smotherman -4 72 67 68 73 280 $16,146
T57 Brendon Todd -3 73 67 72 69 281 $15,732
T57 Henrik Norlander -3 70 69 72 70 281 $15,732
T57 Ben Kohles -3 70 65 72 74 281 $15,732
T57 Jhonattan Vegas -3 67 69 70 75 281 $15,732
61 Matti Schmid -2 70 64 73 75 282 $15,387
T62 Daniel Berger -1 73 67 70 73 283 $15,111
T62 Carson Young -1 68 72 70 73 283 $15,111
T62 S.Y. Noh -1 70 69 67 77 283 $15,111
T65 Connor Jones E 72 68 71 73 284 $14,766
T65 Hayden Buckley E 73 67 66 78 284 $14,766
T67 Blaine Hale, Jr. +1 69 69 76 71 285 $14,421
T67 Sam Stevens +1 68 72 71 74 285 $14,421
T67 Mackenzie Hughes +1 68 69 71 77 285 $14,421
T70 Chris Baker +2 75 65 72 74 286 $14,007
T70 Aaron Baddeley +2 73 66 73 74 286 $14,007
T70 Robert Streb +2 71 69 71 75 286 $14,007
T73 Ben Crane +5 71 68 71 79 289 $13,662
T73 Cody Gribble +5 69 71 68 81 289 $13,662
75 Egor Eroshenko +9 72 67 73 81 293 $13,455
- Zac Blair - CUT - 76 65 -- -- 141 --
- Andrew Putnam - CUT - 73 68 -- -- 141 --
- Roger Sloan - CUT - 73 68 -- -- 141 --
- Doug Ghim - CUT - 73 68 -- -- 141 --
- Nick Hardy - CUT - 73 68 -- -- 141 --
- James Hahn - CUT - 72 69 -- -- 141 --
- Ryan McCormick - CUT - 72 69 -- -- 141 --
- Nate Lashley - CUT - 71 70 -- -- 141 --
- Sean O'Hair - CUT - 70 71 -- -- 141 --
- Cameron Champ - CUT - 70 71 -- -- 141 --
- Ryan Brehm - CUT - 73 69 -- -- 142 --
- Kevin Tway - CUT - 72 70 -- -- 142 --
- Peter Malnati - CUT - 72 70 -- -- 142 --
- Alejandro Tosti - CUT - 70 72 -- -- 142 --
- Tyler Collet - CUT - 70 72 -- -- 142 --
- Graeme Robertson - CUT - 76 67 -- -- 143 --
- Kevin Yu - CUT - 76 67 -- -- 143 --
- Ethan Cairns - CUT - 76 67 -- -- 143 --
- Justin Suh - CUT - 75 68 -- -- 143 --
- Kelly Kraft - CUT - 74 69 -- -- 143 --
- Bill Haas - CUT - 73 70 -- -- 143 --
- Luke Schniederjans - CUT - 72 71 -- -- 143 --
- Nick Taylor - CUT - 72 71 -- -- 143 --
- Camiko Smith - CUT - 69 74 -- -- 143 --
- Josh Teater - CUT - 76 68 -- -- 144 --
- Joel Dahmen - CUT - 72 72 -- -- 144 --
- Eric West (a) - CUT - 72 73 -- -- 145 --
- Brandt Snedeker - CUT - 74 72 -- -- 146 --
- Erik Barnes - CUT - 74 73 -- -- 147 --
- Miles Russell (a) - CUT - 73 74 -- -- 147 --
- K.H. Lee - CUT - 73 74 -- -- 147 --
- Kevin Streelman - CUT - 73 74 -- -- 147 --
- Nick Jones - CUT - 72 75 -- -- 147 --
- Matt NeSmith - CUT - 77 71 -- -- 148 --
- George Bryan, IV - CUT - 75 73 -- -- 148 --
- D.A. Points - CUT - 71 77 -- -- 148 --
- Martin Trainer - CUT - 73 76 -- -- 149 --
- Austin Cook - CUT - 75 76 -- -- 151 --
- Greg Koch - CUT - 72 80 -- -- 152 --
- Michael Herrera - CUT - 73 80 -- -- 153 --
- Wilson Furr - WD - 71 -- -- -- 71 --
- MJ Daffue - WD - 73 -- -- -- 73 --
- Paul Barjon - WD - 69 -- -- -- 69 --
- Scott Piercy - WD - 74 -- -- -- 74 --
- Raul Pereda - DQ - 74 63 -- -- 74 --
Butterfield Bermuda Championship
November 9 - 12, 2023
Port Royal Golf Course - Southampton Parish, Bermuda
Par 71 Yards 6828
Purse $6,500,000
 
1 Camilo Villegas -24 67 63 65 65 260 $1,170,000
2 Alex Noren -22 61 66 67 68 262 $708,500
3 Matti Schmid -21 64 67 65 67 263 $448,500
4 Carl Yuan -20 70 63 65 66 264 $318,500
T5 Adam Scott -19 65 67 66 67 265 $251,063
T5 Ryan Moore -19 65 64 67 69 265 $251,063
7 Stewart Cink -18 64 67 66 69 266 $219,375
T8 Tyson Alexander -17 68 67 68 64 267 $177,125
T8 Kevin Roy -17 64 70 68 65 267 $177,125
T8 Ryan Palmer -17 67 68 66 66 267 $177,125
T8 Taylor Pendrith -17 65 68 66 68 267 $177,125
T8 Vince Whaley -17 63 70 65 69 267 $177,125
T13 Fred Biondi -16 68 64 71 65 268 $113,054
T13 Austin Cook -16 68 66 68 66 268 $113,054
T13 Doc Redman -16 65 66 70 67 268 $113,054
T13 David Lipsky -16 67 66 67 68 268 $113,054
T13 Adam Long -16 66 68 65 69 268 $113,054
T13 Kramer Hickok -16 67 65 66 70 268 $113,054
T13 Satoshi Kodaira -16 64 65 69 70 268 $113,054
T20 Luke List -15 69 68 66 66 269 $68,482
T20 Justin Lower -15 67 67 67 68 269 $68,482
T20 Mark Hubbard -15 68 65 68 68 269 $68,482
T20 Brendon Todd -15 65 66 70 68 269 $68,482
T20 Akshay Bhatia -15 65 66 70 68 269 $68,482
T20 D.A. Points -15 64 67 69 69 269 $68,482
T20 Ryan Brehm -15 64 65 71 69 269 $68,482
T27 Robert Garrigus -14 63 72 67 68 270 $48,425
T27 Scott Piercy -14 68 66 68 68 270 $48,425
T27 Ben Martin -14 65 70 66 69 270 $48,425
T30 Alex Smalley -13 68 69 69 65 271 $38,954
T30 Kevin Yu -13 71 63 72 65 271 $38,954
T30 Brice Garnett -13 69 68 68 66 271 $38,954
T30 Kyle Stanley -13 68 69 67 67 271 $38,954
T30 Brandon Wu -13 68 68 66 69 271 $38,954
T30 Lucas Herbert -13 66 71 64 70 271 $38,954
T30 Dylan Wu -13 63 69 67 72 271 $38,954
T37 Wesley Bryan -12 73 64 68 67 272 $27,625
T37 Brian Stuard -12 70 64 70 68 272 $27,625
T37 Ben Griffin -12 71 63 69 69 272 $27,625
T37 Kyle Westmoreland -12 65 69 69 69 272 $27,625
T37 Sean O'Hair -12 68 68 66 70 272 $27,625
T37 Brian Gay -12 67 68 67 70 272 $27,625
T37 Peter Malnati -12 71 66 64 71 272 $27,625
T37 Patton Kizzire -12 69 66 66 71 272 $27,625
T45 Lucas Glover -11 70 65 73 65 273 $18,216
T45 Nick Hardy -11 68 68 70 67 273 $18,216
T45 Kevin Chappell -11 69 66 71 67 273 $18,216
T45 Andrew Landry -11 66 69 70 68 273 $18,216
T45 Andrew Novak -11 67 70 67 69 273 $18,216
T45 Charley Hoffman -11 65 69 70 69 273 $18,216
T45 Cody Gribble -11 69 64 71 69 273 $18,216
T45 Davis Riley -11 64 68 68 73 273 $18,216
T53 Peter Kuest -10 68 67 73 66 274 $15,232
T53 Lanto Griffin -10 70 67 70 67 274 $15,232
T53 Ryan Armour -10 66 71 69 68 274 $15,232
T53 Max McGreevy -10 70 65 71 68 274 $15,232
T53 Matthias Schwab -10 67 67 72 68 274 $15,232
T53 Kelly Kraft -10 65 68 72 69 274 $15,232
T59 William McGirt -9 70 67 70 68 275 $14,560
T59 Martin Laird -9 67 69 69 70 275 $14,560
T59 D.J. Trahan -9 63 70 72 70 275 $14,560
T59 Austin Smotherman -9 64 68 69 74 275 $14,560
T63 Greg Koch -8 66 71 69 70 276 $14,170
T63 Augusto Núñez -8 69 68 68 71 276 $14,170
T65 Ted Potter Jr. -7 70 67 72 68 277 $13,780
T65 Martin Contini -7 73 64 71 69 277 $13,780
T65 Zecheng Dou -7 69 67 72 69 277 $13,780
T65 Robert Streb -7 67 70 69 71 277 $13,780
T69 Ryan Gerard -6 64 72 75 67 278 $13,325
T69 George Bryan, IV -6 69 68 69 72 278 $13,325
T69 Richy Werenski -6 72 65 69 72 278 $13,325
T72 Jim Herman -5 69 68 72 70 279 $12,870
T72 Cameron Percy -5 72 64 73 70 279 $12,870
T72 Troy Merritt -5 69 67 71 72 279 $12,870
T72 S.Y. Noh -5 69 68 69 73 279 $12,870
T76 David Lingmerth -4 68 66 75 71 280 $12,350
T76 Nico Echavarria -4 66 70 72 72 280 $12,350
T76 Kevin Stadler -4 65 72 69 74 280 $12,350
T76 Russell Knox -4 67 67 71 75 280 $12,350
80 Nick Watney -2 68 67 74 73 282 $12,025
81 Martin Trainer -1 70 67 76 70 283 $11,895
- Jason Dufner - CUT - 71 67 -- -- 138 --
- Arjun Atwal - CUT - 71 67 -- -- 138 --
- Doug Ghim - CUT - 70 68 -- -- 138 --
- Scott Brown - CUT - 69 69 -- -- 138 --
- Brent Grant - CUT - 69 69 -- -- 138 --
- Harry Hall - CUT - 69 69 -- -- 138 --
- Ricky Barnes - CUT - 69 69 -- -- 138 --
- C.T. Pan - CUT - 68 70 -- -- 138 --
- Fabian Gomez - CUT - 68 70 -- -- 138 --
- Chris Stroud - CUT - 68 70 -- -- 138 --
- Sam Bennett - CUT - 68 70 -- -- 138 --
- Thomas Detry - CUT - 72 67 -- -- 139 --
- Michael Gligic - CUT - 71 68 -- -- 139 --
- Trevor Cone - CUT - 70 69 -- -- 139 --
- Kyle Wilshire - CUT - 68 71 -- -- 139 --
- Nick Dunlap (a) - CUT - 68 71 -- -- 139 --
- Andy Zhang - CUT - 68 71 -- -- 139 --
- Paul Haley II - CUT - 67 72 -- -- 139 --
- Sung Kang - CUT - 72 68 -- -- 140 --
- Henrik Norlander - CUT - 69 71 -- -- 140 --
- Chase Johnson - CUT - 69 71 -- -- 140 --
- Harrison Endycott - CUT - 71 70 -- -- 141 --
- Scott Harrington - CUT - 70 71 -- -- 141 --
- Trevor Werbylo - CUT - 70 71 -- -- 141 --
- Jonathan Byrd - CUT - 69 72 -- -- 141 --
- Brian Davis - CUT - 69 72 -- -- 141 --
- Tommy Gainey - CUT - 66 75 -- -- 141 --
- Richard S. Johnson - CUT - 74 68 -- -- 142 --
- Omar Uresti - CUT - 73 69 -- -- 142 --
- Chris Baker - CUT - 72 70 -- -- 142 --
- Ben Crane - CUT - 70 72 -- -- 142 --
- George McNeill - CUT - 70 72 -- -- 142 --
- MJ Daffue - CUT - 70 72 -- -- 142 --
- Kevin Tway - CUT - 69 73 -- -- 142 --
- Hank Lebioda - CUT - 69 73 -- -- 142 --
- Dylan Frittelli - CUT - 69 73 -- -- 142 --
- Tano Goya - CUT - 68 74 -- -- 142 --
- David Hearn - CUT - 74 69 -- -- 143 --
- Jimmy Walker - CUT - 74 69 -- -- 143 --
- Derek Ernst - CUT - 73 70 -- -- 143 --
- Michael Sims - CUT - 73 70 -- -- 143 --
- Jeff Overton - CUT - 69 74 -- -- 143 --
- Bo Van Pelt - CUT - 71 75 -- -- 146 --
- Harry Higgs - CUT - 75 72 -- -- 147 --
- Greg Chalmers - CUT - 77 71 -- -- 148 --
- Jonas Blixt - CUT - 75 73 -- -- 148 --
- Oliver Betschart (a) - CUT - 73 75 -- -- 148 --
- Derek Lamely - CUT - 72 77 -- -- 149 --
- Scott Roy - CUT - 77 76 -- -- 153 --
- Danny Guise - CUT - 68 85 -- -- 153 --
- Eric West (a) - CUT - 77 80 -- -- 157 --
Butterfield Bermuda Championship
October 27 - 30, 2022
Port Royal Golf Course - Southampton Parish, Bermuda
Par 71 Yards 6828
Purse $6,500,000
 
1 Seamus Power -19 65 65 65 70 265 $1,170,000
2 Thomas Detry -18 64 67 68 67 266 $708,500
T3 Patrick Rodgers -17 65 67 70 65 267 $344,500
T3 Kevin Yu -17 64 66 67 70 267 $344,500
T3 Ben Griffin -17 65 64 66 72 267 $344,500
T6 Denny McCarthy -16 63 69 69 67 268 $227,500
T6 Aaron Baddeley -16 65 64 68 71 268 $227,500
T8 Justin Lower -15 64 68 69 68 269 $196,625
T8 Max McGreevy -15 65 70 66 68 269 $196,625
10 Harrison Endycott -14 62 70 70 68 270 $177,125
T11 David Lingmerth -13 68 68 68 67 271 $134,875
T11 Nick Watney -13 67 67 70 67 271 $134,875
T11 Alex Smalley -13 65 69 69 68 271 $134,875
T11 Sean O'Hair -13 64 68 70 69 271 $134,875
T11 Brian Gay -13 66 66 66 73 271 $134,875
T11 Greyson Sigg -13 64 69 66 72 271 $134,875
T17 Andrew Novak -12 68 68 70 66 272 $89,375
T17 Zecheng Dou -12 65 65 75 67 272 $89,375
T17 Byeong Hun An -12 65 70 70 67 272 $89,375
T17 Fabian Gomez -12 68 63 73 68 272 $89,375
T17 Akshay Bhatia -12 68 67 69 68 272 $89,375
T17 Chesson Hadley -12 66 67 71 68 272 $89,375
T23 Nick Hardy -11 65 71 71 66 273 $56,550
T23 Nick Taylor -11 66 68 71 68 273 $56,550
T23 Austin Smotherman -11 62 67 74 70 273 $56,550
T23 Richy Werenski -11 67 66 70 70 273 $56,550
T23 Robby Shelton -11 63 66 73 71 273 $56,550
T23 Nicolas Echavarria -11 66 64 72 71 273 $56,550
T29 Garrick Higgo -10 68 68 74 64 274 $41,654
T29 MJ Daffue -10 65 70 73 66 274 $41,654
T29 Robert Streb -10 66 69 73 66 274 $41,654
T29 Adam Schenk -10 63 66 76 69 274 $41,654
T29 Charley Hoffman -10 67 66 71 70 274 $41,654
T29 Scott Harrington -10 66 66 70 72 274 $41,654
T35 Jonathan Byrd -9 69 66 73 67 275 $29,683
T35 Nate Lashley -9 66 70 70 69 275 $29,683
T35 Seung-Yul Noh -9 68 67 71 69 275 $29,683
T35 Brandon Wu -9 71 64 70 70 275 $29,683
T35 Cameron Percy -9 66 68 71 70 275 $29,683
T35 Erik van Rooyen -9 66 66 72 71 275 $29,683
T35 John VanDerLaan -9 69 67 67 72 275 $29,683
T35 Brent Grant -9 66 67 69 73 275 $29,683
T35 Will Gordon -9 68 66 66 75 275 $29,683
T44 Tano Goya -8 68 68 73 67 276 $20,527
T44 Adam Long -8 68 68 72 68 276 $20,527
T44 Tyson Alexander -8 68 67 68 73 276 $20,527
T44 C.T. Pan -8 66 67 69 74 276 $20,527
T44 Austin Cook -8 68 67 67 74 276 $20,527
T49 Dylan Wu -7 64 66 76 71 277 $16,367
T49 Russell Knox -7 66 67 72 72 277 $16,367
T49 Arjun Atwal -7 63 71 70 73 277 $16,367
T49 Ben Martin -7 64 69 69 75 277 $16,367
T49 Ben Crane -7 66 62 73 76 277 $16,367
T54 Camilo Villegas -6 68 68 73 69 278 $15,275
T54 Aaron Rai -6 69 67 71 71 278 $15,275
T54 Brian Stuard -6 65 67 73 73 278 $15,275
T57 Ben Taylor -5 70 65 77 67 279 $14,950
T57 Philip Knowles -5 66 70 74 69 279 $14,950
T59 Scott Gutschewski -4 65 70 70 75 280 $14,690
T59 Trevor Werbylo -4 65 68 71 76 280 $14,690
61 Matti Schmid -3 67 67 70 77 281 $14,495
62 Scott Brown -2 63 68 81 70 282 $14,365
T63 Harry Hall -1 66 69 77 71 283 $14,170
T63 Lucas Glover -1 66 67 78 72 283 $14,170
T65 Caleb Surratt (a) +1 71 64 85 65 285 -- 0
T65 Greg Chalmers +1 66 70 76 73 285 $13,975
67 Augusto Nunez +2 67 69 73 77 286 $13,845
- Henrik Norlander - CUT - 69 68 -- -- 137 -- 0
- Mark Hubbard - CUT - 70 67 -- -- 137 -- 0
- Ryan Armour - CUT - 69 68 -- -- 137 -- 0
- Matthias Schwab - CUT - 66 71 -- -- 137 -- 0
- Stephan Jaeger - CUT - 68 69 -- -- 137 -- 0
- Eric Cole - CUT - 66 71 -- -- 137 -- 0
- Erik Barnes - CUT - 67 70 -- -- 137 -- 0
- Vaughn Taylor - CUT - 69 68 -- -- 137 -- 0
- Tyler Duncan - CUT - 66 71 -- -- 137 -- 0
- Kevin Tway - CUT - 71 66 -- -- 137 -- 0
- Joseph Bramlett - CUT - 66 71 -- -- 137 -- 0
- Vincent Norrman - CUT - 70 67 -- -- 137 -- 0
- Kevin Roy - CUT - 67 70 -- -- 137 -- 0
- D.A. Points - CUT - 69 69 -- -- 138 -- 0
- Sam Ryder - CUT - 70 68 -- -- 138 -- 0
- Cody Gribble - CUT - 66 72 -- -- 138 -- 0
- Sangmoon Bae - CUT - 66 72 -- -- 138 -- 0
- Chris Stroud - CUT - 70 68 -- -- 138 -- 0
- Chad Ramey - CUT - 71 67 -- -- 138 -- 0
- William McGirt - CUT - 70 68 -- -- 138 -- 0
- Martin Trainer - CUT - 66 72 -- -- 138 -- 0
- Kyle Westmoreland - CUT - 70 68 -- -- 138 -- 0
- Trevor Cone - CUT - 71 67 -- -- 138 -- 0
- Bo Van Pelt - CUT - 72 66 -- -- 138 -- 0
- Sam Stevens - CUT - 68 70 -- -- 138 -- 0
- Ricky Barnes - CUT - 69 70 -- -- 139 -- 0
- Bill Haas - CUT - 68 71 -- -- 139 -- 0
- Harry Higgs - CUT - 64 75 -- -- 139 -- 0
- Aaron Jarvis (a) - CUT - 67 72 -- -- 139 -- 0
- Seonghyeon Kim - CUT - 67 72 -- -- 139 -- 0
- Willie Mack III - CUT - 67 72 -- -- 139 -- 0
- J.J. Henry - CUT - 70 70 -- -- 140 -- 0
- David Hearn - CUT - 67 73 -- -- 140 -- 0
- Scott Piercy - CUT - 67 73 -- -- 140 -- 0
- Jonas Blixt - CUT - 68 72 -- -- 140 -- 0
- Kramer Hickok - CUT - 70 70 -- -- 140 -- 0
- Austin Eckroat - CUT - 68 72 -- -- 140 -- 0
- James Nicholas - CUT - 70 70 -- -- 140 -- 0
- Callum Tarren - CUT - 67 73 -- -- 140 -- 0
- Robert Garrigus - CUT - 70 70 -- -- 140 -- 0
- Hank Lebioda - CUT - 71 69 -- -- 140 -- 0
