2026 Golf Super Pool

         
202620252024202320222021202020192018
Corales Puntacana Championship
July 16 - 19, 2026
Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) - Punta Cana, Dominican Republic
Par 72 Yards 7670
Purse $4,000,000
 
1 Stefano Mazzoli -20 67 69 66 66 268 $720,000
T2 Gordon Sargent -19 66 67 69 67 269 $356,000
T2 Todd Clements -19 65 66 67 71 269 $356,000
T4 Will Gordon -18 69 70 65 66 270 $180,000
T4 Ben James -18 67 66 67 70 270 $180,000
T6 Marcel Schneider -17 70 66 67 68 271 $135,000
T6 Jacob Skov Olesen -17 67 69 67 68 271 $135,000
T6 Joe Highsmith -17 68 67 68 68 271 $135,000
T9 Zach Bauchou -16 71 67 68 66 272 $113,000
T9 Thomas Rosenmueller -16 70 66 68 68 272 $113,000
T11 Seamus Power -15 68 72 67 66 273 $89,000
T11 Davis Bryant -15 71 68 68 66 273 $89,000
T11 Blades Brown -15 67 69 67 70 273 $89,000
T11 Max McGreevy -15 71 66 65 71 273 $89,000
T15 Luke List -14 71 70 69 64 274 $65,000
T15 Kristoffer Ventura -14 72 67 68 67 274 $65,000
T15 Marcus Helligkilde -14 69 68 69 68 274 $65,000
T15 Filippo Celli -14 67 70 69 68 274 $65,000
T15 Aaron Wise -14 71 66 66 71 274 $65,000
T20 Jorge Campillo -13 70 69 69 67 275 $47,200
T20 Mackenzie Hughes -13 66 72 69 68 275 $47,200
T20 Nick Dunlap -13 67 72 67 69 275 $47,200
T20 A.J. Ewart -13 69 69 68 69 275 $47,200
T24 Renato Paratore -12 70 70 71 65 276 $32,600
T24 Kevin Yu -12 68 71 68 69 276 $32,600
T24 Hayden Springer -12 69 70 67 70 276 $32,600
T24 Paul Peterson -12 68 70 68 70 276 $32,600
T24 Joel Dahmen -12 71 66 69 70 276 $32,600
T24 Johannes Veerman -12 66 67 73 70 276 $32,600
T30 David Skinns -11 73 66 68 70 277 $25,600
T30 Tom Vaillant -11 70 68 69 70 277 $25,600
T30 John VanDerLaan -11 73 68 65 71 277 $25,600
T30 Jonathan Byrd -11 66 72 67 72 277 $25,600
T34 Carson Young -10 71 70 72 65 278 $19,550
T34 Davis Chatfield -10 69 72 72 65 278 $19,550
T34 Jens Dantorp -10 69 71 70 68 278 $19,550
T34 Sebastian Soderberg -10 71 68 71 68 278 $19,550
T34 Peter Malnati -10 69 70 70 69 278 $19,550
T34 Trace Crowe -10 71 68 70 69 278 $19,550
T34 Freddy Schott -10 70 69 69 70 278 $19,550
T34 Nicolai von Dellingshausen -10 71 70 66 71 278 $19,550
T42 Davis Riley -9 72 69 72 66 279 $13,800
T42 Keenan Huskey -9 73 67 71 68 279 $13,800
T42 Justin Lower -9 69 72 69 69 279 $13,800
T42 Beau Hossler -9 68 70 72 69 279 $13,800
T42 Patrick Fishburn -9 67 70 72 70 279 $13,800
T42 Fabián Gómez -9 71 69 68 71 279 $13,800
T48 S.Y. Noh -8 68 73 74 65 280 $9,651
T48 Bill Haas -8 69 71 70 70 280 $9,651
T48 Garrick Higgo -8 72 68 70 70 280 $9,651
T48 Jeffrey Kang -8 70 69 71 70 280 $9,651
T48 Kiradech Aphibarnrat -8 73 68 68 71 280 $9,651
T48 Camilo Villegas -8 70 70 69 71 280 $9,651
T48 Austin Cook -8 67 73 69 71 280 $9,651
T48 Brandon Robinson Thompson -8 70 70 69 71 280 $9,651
T48 Romain Langasque -8 68 70 71 71 280 $9,651
T48 Ivan Cantero -8 65 71 73 71 280 $9,651
T48 Nick Hardy -8 71 67 70 72 280 $9,651
T48 Brandt Snedeker -8 70 68 70 72 280 $9,651
T48 Chez Reavie -8 71 69 66 74 280 $9,651
T48 Alejandro Del Rey -8 66 68 71 75 280 $9,651
T62 Harry Higgs -7 72 68 72 69 281 $8,680
T62 Kevin Roy -7 70 71 70 70 281 $8,680
T62 Chad Ramey -7 70 71 69 71 281 $8,680
T62 Chan Kim -7 67 73 70 71 281 $8,680
T62 Jeong weon Ko -7 70 70 68 73 281 $8,680
T67 Rico Hoey -6 70 71 72 69 282 $8,400
T67 Cameron Champ -6 69 71 69 73 282 $8,400
T69 Hank Lebioda -5 73 68 71 71 283 $8,000
T69 Alejandro Tosti -5 71 70 70 72 283 $8,000
T69 Ben Martin -5 71 69 71 72 283 $8,000
T69 Niklas Nørgaard -5 69 71 71 72 283 $8,000
T69 Pontus Nyholm -5 70 71 69 73 283 $8,000
T69 Sebastian Garcia -5 68 70 72 73 283 $8,000
T69 Christiaan Bezuidenhout -5 69 69 70 75 283 $8,000
T69 Dylan Frittelli -5 72 66 66 79 283 $8,000
T77 Rafael Cabrera Bello -4 69 70 72 73 284 $7,600
T77 Joel Girrbach -4 69 71 70 74 284 $7,600
T79 William McGirt -1 72 69 74 72 287 $7,400
T79 Jeremy Paul -1 72 69 72 74 287 $7,400
T79 Ugo Coussaud -1 73 66 73 75 287 $7,400
82 Robert Streb +2 70 71 68 81 290 $7,240
- Manuel Elvira - CUT - 76 66 -- -- 142 --
- Adam Hadwin - CUT - 73 69 -- -- 142 --
- Takumi Kanaya - CUT - 73 69 -- -- 142 --
- Dylan Wu - CUT - 73 69 -- -- 142 --
- Rafael Campos - CUT - 73 69 -- -- 142 --
- Luke Clanton - CUT - 73 69 -- -- 142 --
- Nacho Elvira - CUT - 71 71 -- -- 142 --
- Zecheng Dou - CUT - 71 71 -- -- 142 --
- Paul Waring - CUT - 71 71 -- -- 142 --
- Domenico Geminiani - CUT - 71 71 -- -- 142 --
- Ben Silverman - CUT - 70 72 -- -- 142 --
- Stephan Jaeger - CUT - 68 74 -- -- 142 --
- David Ravetto - CUT - 67 75 -- -- 142 --
- Austin Eckroat - CUT - 66 76 -- -- 142 --
- Yuto Katsuragawa - CUT - 74 69 -- -- 143 --
- Willy Pumarol - CUT - 72 71 -- -- 143 --
- Chandler Blanchet - CUT - 70 73 -- -- 143 --
- Jason Dufner - CUT - 70 73 -- -- 143 --
- Thriston Lawrence - CUT - 69 74 -- -- 143 --
- Marcelo Rozo - CUT - 69 74 -- -- 143 --
- Marcus Kinhult - CUT - 69 74 -- -- 143 --
- Scott Jamieson - CUT - 72 72 -- -- 144 --
- Jordan Gumberg - CUT - 71 73 -- -- 144 --
- Ryggs Johnston - CUT - 71 73 -- -- 144 --
- Mickey DeMorat - CUT - 70 74 -- -- 144 --
- Niklas Lemke - CUT - 76 69 -- -- 145 --
- Sean O'Hair - CUT - 76 69 -- -- 145 --
- Vince Whaley - CUT - 73 72 -- -- 145 --
- Taylor Pendrith - CUT - 73 72 -- -- 145 --
- Anthony Garcia - CUT - 73 72 -- -- 145 --
- Richie Ramsay - CUT - 73 72 -- -- 145 --
- Julio Santos - CUT - 72 73 -- -- 145 --
- Lanto Griffin - CUT - 71 74 -- -- 145 --
- Brandon Stone - CUT - 70 75 -- -- 145 --
- Juan Jose Guerra - CUT - 69 76 -- -- 145 --
- Ricardo Gouveia - CUT - 77 69 -- -- 146 --
- Maximilian Steinlechner - CUT - 75 71 -- -- 146 --
- Charley Hoffman - CUT - 73 73 -- -- 146 --
- Brice Garnett - CUT - 73 73 -- -- 146 --
- Kensei Hirata - CUT - 72 74 -- -- 146 --
- Kyle Stanley - CUT - 71 75 -- -- 146 --
- Danny Willett - CUT - 70 76 -- -- 146 --
- Avinash Iyer (a) - CUT - 77 70 -- -- 147 --
- David Liu - CUT - 76 71 -- -- 147 --
- Sean Crocker - CUT - 74 73 -- -- 147 --
- Tyler Collet - CUT - 74 73 -- -- 147 --
- Danny Walker - CUT - 76 72 -- -- 148 --
- Tyler Duncan - CUT - 73 75 -- -- 148 --
- Jimmy Stanger - CUT - 73 75 -- -- 148 --
- Daniel Gavins - CUT - 72 76 -- -- 148 --
- Adam Svensson - CUT - 75 74 -- -- 149 --
- Ryan Brehm - CUT - 74 75 -- -- 149 --
- Jack Senior - CUT - 69 80 -- -- 149 --
- Jeff Overton - CUT - 79 71 -- -- 150 --
- Ryan Palmer - CUT - 76 74 -- -- 150 --
- Adam Long - CUT - 77 74 -- -- 151 --
- Nicholas Thompson - CUT - 76 75 -- -- 151 --
- Hiram Silfa - CUT - 79 73 -- -- 152 --
- Sangmoon Bae - CUT - 77 75 -- -- 152 --
- Christo Lamprecht - CUT - 72 81 -- -- 153 --
- Evan Bowser - CUT - 79 78 -- -- 157 --
- Rikuya Hoshino - WD - 73 -- -- -- 73 --
Corales Puntacana Championship
April 17 - 20, 2025Golf Channel
Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) - Punta Cana, Dominican Republic
Par 72 Yards 7670
Purse $4,000,000
 
1 Garrick Higgo -14 64 68 70 72 274 $720,000
T2 Alejandro Tosti -13 68 67 72 68 275 $243,400
T2 Keith Mitchell -13 64 69 71 71 275 $243,400
T2 Jeremy Paul -13 66 70 67 72 275 $243,400
T2 Michael Thorbjornsen -13 69 63 70 73 275 $243,400
T2 Joel Dahmen -13 62 66 71 76 275 $243,400
T7 Vince Whaley -12 67 70 66 73 276 $130,000
T7 Chan Kim -12 67 66 69 74 276 $130,000
T9 Matti Schmid -11 67 72 69 69 277 $109,000
T9 Charley Hoffman -11 66 66 74 71 277 $109,000
T9 Ben Martin -11 68 68 67 74 277 $109,000
T12 Mark Hubbard -10 68 69 72 69 278 $77,000
T12 Thomas Rosenmueller -10 66 71 70 71 278 $77,000
T12 Rico Hoey -10 68 68 71 71 278 $77,000
T12 Dylan Wu -10 66 67 74 71 278 $77,000
T12 Matt Wallace -10 64 70 71 73 278 $77,000
T12 Matt NeSmith -10 65 69 71 73 278 $77,000
T18 Chris Gotterup -9 65 73 74 67 279 $51,133
T18 Kaito Onishi -9 66 71 72 70 279 $51,133
T18 Henrik Norlander -9 67 73 68 71 279 $51,133
T18 Chad Ramey -9 69 67 72 71 279 $51,133
T18 Zac Blair -9 68 67 71 73 279 $51,133
T18 Seamus Power -9 67 68 71 73 279 $51,133
T24 Adam Svensson -8 70 68 72 70 280 $37,000
T24 David Skinns -8 67 68 73 72 280 $37,000
T26 Scott Piercy -7 68 71 74 68 281 $29,800
T26 Will Chandler -7 66 68 75 72 281 $29,800
T26 Rikuya Hoshino -7 65 70 73 73 281 $29,800
T26 Andrew Putnam -7 65 72 70 74 281 $29,800
T26 Aaron Baddeley -7 66 70 70 75 281 $29,800
T31 David Lipsky -6 70 70 72 70 282 $23,400
T31 Kevin Roy -6 69 72 69 72 282 $23,400
T31 Pierceson Coody -6 67 71 72 72 282 $23,400
T31 Kris Ventura -6 68 71 70 73 282 $23,400
T31 Justin Lower -6 67 73 68 74 282 $23,400
T31 Danny Walker -6 72 66 70 74 282 $23,400
37 Danny Willett -5 69 69 74 71 283 $19,800
T38 Ricky Castillo -4 71 69 71 73 284 $18,200
T38 Joseph Bramlett -4 68 71 71 74 284 $18,200
T38 Sam Choi -4 68 69 70 77 284 $18,200
T41 Quade Cummins -3 65 73 74 73 285 $13,820
T41 Emiliano Grillo -3 69 71 71 74 285 $13,820
T41 Nick Hardy -3 68 71 72 74 285 $13,820
T41 George McNeill -3 68 71 72 74 285 $13,820
T41 Hayden Springer -3 69 71 70 75 285 $13,820
T41 Braden Thornberry -3 70 70 70 75 285 $13,820
T41 Greyson Sigg -3 67 72 71 75 285 $13,820
T41 Troy Merritt -3 69 70 69 77 285 $13,820
T49 Hayden Buckley -2 70 71 72 73 286 $10,180
T49 Max McGreevy -2 68 69 75 74 286 $10,180
T49 Patrick Flavin -2 69 71 71 75 286 $10,180
T49 Harry Hall -2 68 67 75 76 286 $10,180
T53 Willy Pumarol -1 68 72 75 72 287 $9,373
T53 Theo Humphrey -1 72 68 75 72 287 $9,373
T53 Mac Meissner -1 70 71 72 74 287 $9,373
T53 Ben Polland -1 66 75 72 74 287 $9,373
T53 Tommy Gainey -1 68 73 70 76 287 $9,373
T53 Nate Lashley -1 67 70 73 77 287 $9,373
T59 Ryan Fox E 70 71 73 74 288 $8,960
T59 Ben Kohles E 68 72 74 74 288 $8,960
T59 William Mouw E 70 70 74 74 288 $8,960
T59 Thomas Aiken E 70 71 72 75 288 $8,960
T63 Mason Andersen +1 68 73 76 72 289 $8,640
T63 Cody Gribble +1 72 67 74 76 289 $8,640
T63 Alex Smalley +1 67 70 76 76 289 $8,640
T63 John Pak +1 67 72 72 78 289 $8,640
67 Jackson Suber +2 68 73 75 74 290 $8,440
68 Russell Knox +3 69 70 76 76 291 $8,360
69 Brian Stuard +4 73 68 75 76 292 $8,280
70 Matthew Riedel +6 69 71 80 74 294 $8,200
- Taylor Dickson - CUT - 74 68 -- -- 142 -- 0
- Steven Fisk - CUT - 73 69 -- -- 142 -- 0
- Tyler Duncan - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- Kevin Kisner - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- Nick Watney - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- Brandon Matthews - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Bo Van Pelt - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Takumi Kanaya - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Cristobal Del Solar - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Carl Yuan - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Martin Laird - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Rafael Campos - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Chez Reavie - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Tim Widing - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Paul Waring - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Kevin Tway - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- S.Y. Noh - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Nicholas Thompson - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Robert Streb - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Cameron Champ - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Sung Kang - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Jason Dufner - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Luke List - CUT - 70 73 -- -- 143 -- 0
- Philip Knowles - CUT - 70 73 -- -- 143 -- 0
- Noah Goodwin - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
- Jimmy Walker - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
- Chandler Phillips - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
- Fabián Gómez - CUT - 68 75 -- -- 143 -- 0
- Erik van Rooyen - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Paul Peterson - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Frankie Capan III - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Kevin Chappell - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Kevin Velo - CUT - 70 74 -- -- 144 -- 0
- Kyle Stanley - CUT - 70 74 -- -- 144 -- 0
- Bill Haas - CUT - 68 76 -- -- 144 -- 0
- Ricky Barnes - CUT - 74 71 -- -- 145 -- 0
- Harry Higgs - CUT - 72 73 -- -- 145 -- 0
- Austin Cook - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Bo Hoag - CUT - 70 75 -- -- 145 -- 0
- Jonathan Byrd - CUT - 70 75 -- -- 145 -- 0
- Trevor Cone - CUT - 66 79 -- -- 145 -- 0
- Carson Young - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- James Hahn - CUT - 72 74 -- -- 146 -- 0
- Cougar Collins - CUT - 71 75 -- -- 146 -- 0
- Taylor Montgomery - CUT - 75 72 -- -- 147 -- 0
- Hiram Silfa - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Erik Compton - CUT - 73 74 -- -- 147 -- 0
- Aldrich Potgieter - CUT - 73 74 -- -- 147 -- 0
- Connor Doyal (a) - CUT - 73 74 -- -- 147 -- 0
- Stephen Stallings Jr. - CUT - 72 75 -- -- 147 -- 0
- Jeff Overton - CUT - 71 76 -- -- 147 -- 0
- Juan Jose Guerra - CUT - 71 76 -- -- 147 -- 0
- Chesson Hadley - CUT - 70 77 -- -- 147 -- 0
- Ryan Armour - CUT - 76 72 -- -- 148 -- 0
- Dylan Frittelli - CUT - 72 76 -- -- 148 -- 0
- Manuel Torres - CUT - 74 75 -- -- 149 -- 0
- Justin Hicks - CUT - 72 77 -- -- 149 -- 0
- David Hearn - CUT - 72 77 -- -- 149 -- 0
- Rodrigo Huerta (a) - CUT - 78 77 -- -- 155 -- 0
- Enrique Valverde (a) - CUT - 75 80 -- -- 155 -- 0
- Lanto Griffin - WD - -- -- -- -- 74 -- 0
- Ben Crane - DQ - 69 71 47 -- 140 -- 0
Corales Puntacana Championship
April 18 - 21, 2024
Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) - Punta Cana, Dominican Republic
Par 72 Yards 7670
Purse $4,000,000
 
1 Billy Horschel -23 67 69 66 63 265 $720,000
2 Wesley Bryan -21 63 66 70 68 267 $436,000
3 Kevin Tway -19 68 66 66 69 269 $276,000
T4 Charley Hoffman -18 66 68 69 67 270 $180,000
T4 Justin Lower -18 66 64 71 69 270 $180,000
T6 Chan Kim -16 66 70 71 65 272 $135,000
T6 Parker Coody -16 66 70 67 69 272 $135,000
T6 Alex Smalley -16 68 67 68 69 272 $135,000
T9 Peter Kuest -15 68 72 67 66 273 $113,000
T9 Greyson Sigg -15 68 65 70 70 273 $113,000
T11 Matti Schmid -14 70 70 67 67 274 $93,000
T11 Trace Crowe -14 69 68 67 70 274 $93,000
T11 Taylor Pendrith -14 67 69 65 73 274 $93,000
T14 Ben Griffin -13 72 68 68 67 275 $71,000
T14 Michael Kim -13 70 68 69 68 275 $71,000
T14 Rafael Campos -13 68 68 70 69 275 $71,000
T14 Nico Echavarria -13 71 64 69 71 275 $71,000
T18 Jorge Campillo -12 68 72 67 69 276 $53,000
T18 Davis Thompson -12 67 68 71 70 276 $53,000
T18 Pierceson Coody -12 67 67 72 70 276 $53,000
T18 Sean O'Hair -12 71 65 68 72 276 $53,000
T18 Bill Haas -12 69 65 69 73 276 $53,000
T23 Vince Whaley -11 71 68 73 65 277 $31,600
T23 Alex Fitzpatrick -11 69 70 71 67 277 $31,600
T23 Patton Kizzire -11 70 66 74 67 277 $31,600
T23 Callum Tarren -11 67 72 70 68 277 $31,600
T23 Adrien Dumont de Chassart -11 69 70 70 68 277 $31,600
T23 Jimmy Stanger -11 69 68 72 68 277 $31,600
T23 Patrick Fishburn -11 70 69 69 69 277 $31,600
T23 Jacob Bridgeman -11 69 69 70 69 277 $31,600
T23 Jhonattan Vegas -11 68 70 69 70 277 $31,600
T23 Alex Noren -11 70 68 69 70 277 $31,600
T33 Rico Hoey -10 69 70 71 68 278 $22,800
T33 Chez Reavie -10 70 69 70 69 278 $22,800
T33 Harrison Endycott -10 68 70 71 69 278 $22,800
T36 S.H. Kim -9 68 72 70 69 279 $19,450
T36 Lanto Griffin -9 73 66 71 69 279 $19,450
T36 Mark Hubbard -9 69 70 70 70 279 $19,450
T36 Henrik Norlander -9 69 66 69 75 279 $19,450
T40 Sam Stevens -8 69 68 72 71 280 $16,600
T40 Max Greyserman -8 71 65 72 72 280 $16,600
T40 K.H. Lee -8 71 66 70 73 280 $16,600
T43 Doug Ghim -7 71 68 73 69 281 $12,680
T43 Adam Long -7 67 73 71 70 281 $12,680
T43 Victor Perez -7 70 70 71 70 281 $12,680
T43 Matt NeSmith -7 69 69 73 70 281 $12,680
T43 Sam Ryder -7 70 70 69 72 281 $12,680
T43 William McGirt -7 71 69 68 73 281 $12,680
T43 Harry Higgs -7 68 70 68 75 281 $12,680
T50 Daniel Berger -6 70 70 73 69 282 $9,848
T50 Austin Smotherman -6 69 70 72 71 282 $9,848
T50 Zecheng Dou -6 68 71 71 72 282 $9,848
T50 Jimmy Walker -6 69 70 71 72 282 $9,848
T50 Chad Ramey -6 74 64 72 72 282 $9,848
T55 Ryan Palmer -5 70 68 75 70 283 $9,280
T55 Wilson Furr -5 73 66 72 72 283 $9,280
T55 Tyson Alexander -5 69 70 69 75 283 $9,280
T55 Ben Martin -5 67 70 71 75 283 $9,280
T59 Richy Werenski -4 71 69 72 72 284 $8,960
T59 Scott Piercy -4 72 68 71 73 284 $8,960
T59 Robert Streb -4 69 69 73 73 284 $8,960
T59 Brandon Wu -4 74 64 70 76 284 $8,960
T63 James Hahn -3 71 68 75 71 285 $8,720
T63 Tom Whitney -3 71 69 70 75 285 $8,720
65 Brandon Berry -2 73 67 73 73 286 $8,600
66 Scott Gutschewski -1 69 71 72 75 287 $8,520
T67 Ryan Armour E 69 70 74 75 288 $8,360
T67 Joel Dahmen E 71 68 74 75 288 $8,360
T67 Troy Merritt E 66 74 71 77 288 $8,360
70 Erik Compton +3 71 68 72 80 291 $8,200
- Bud Cauley - CUT - 72 69 -- -- 141 -- 0
- Joseph Bramlett - CUT - 72 69 -- -- 141 -- 0
- Hayden Springer - CUT - 72 69 -- -- 141 -- 0
- Thomas Longbella - CUT - 72 69 -- -- 141 -- 0
- Ricky Barnes - CUT - 71 70 -- -- 141 -- 0
- Brian Stuard - CUT - 71 70 -- -- 141 -- 0
- Sung Kang - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Chris Gotterup - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Mac Meissner - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Jim Herman - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Cody Gribble - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- Sangmoon Bae - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Thriston Lawrence - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Ryan Celano - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Jeff Overton - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Francesco Molinari - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Chase Johnson - CUT - 74 69 -- -- 143 -- 0
- Ben Kohles - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Ben Silverman - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Braden Shattuck - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Nick Hardy - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- David Lipsky - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Nick Watney - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Josh Teater - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Juan Jose Guerra - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Justin Hicks - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Blaine Hale, Jr. - CUT - 70 73 -- -- 143 -- 0
- Joe Highsmith - CUT - 70 73 -- -- 143 -- 0
- MJ Daffue - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
- Tommy Gainey - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Kevin Yu - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Tyler Duncan - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Carl Yuan - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Austin Cook - CUT - 74 71 -- -- 145 -- 0
- Ryan Brehm - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Nicolai Hojgaard - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Garrick Higgo - CUT - 72 73 -- -- 145 -- 0
- Justin Suh - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Jonathan Byrd - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Joseph Deraney - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Nate Lashley - CUT - 70 75 -- -- 145 -- 0
- Paul Haley II - CUT - 69 76 -- -- 145 -- 0
- Kyle Stanley - CUT - 69 76 -- -- 145 -- 0
- Carson Young - CUT - 77 69 -- -- 146 -- 0
- Rory Sabbatini - CUT - 75 71 -- -- 146 -- 0
- Hayden Buckley - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Raul Pereda - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Andrew Landry - CUT - 72 74 -- -- 146 -- 0
- George McNeill - CUT - 69 77 -- -- 146 -- 0
- Kevin Dougherty - CUT - 68 78 -- -- 146 -- 0
- Roger Sloan - CUT - 72 75 -- -- 147 -- 0
- Aaron Rai - CUT - 71 76 -- -- 147 -- 0
- Herman Wibe Sekne (a) - CUT - 75 73 -- -- 148 -- 0
- Julio Santos - CUT - 74 74 -- -- 148 -- 0
- Russell Knox - CUT - 73 75 -- -- 148 -- 0
- Willy Pumarol - CUT - 77 72 -- -- 149 -- 0
- Kevin Chappell - CUT - 72 77 -- -- 149 -- 0
- Martin Trainer - CUT - 77 73 -- -- 150 -- 0
- Paul Barjon - CUT - 77 73 -- -- 150 -- 0
- Ryan McCormick - CUT - 73 77 -- -- 150 -- 0
- Hiram Silfa - CUT - 80 72 -- -- 152 -- 0
- D.A. Points - CUT - 73 79 -- -- 152 -- 0
Corales Puntacana Championship
March 23 - 26, 2023
Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) - Punta Cana, Dominican Republic
Par 72 Yards 7670
Purse $3,800,000
 
1 Matt Wallace -19 67 66 70 66 269 $684,000
2 Nicolai Hojgaard -18 71 65 66 68 270 $414,200
T3 Tyler Duncan -17 71 65 67 68 271 $224,200
T3 Sam Stevens -17 69 65 68 69 271 $224,200
5 Austin Eckroat -16 69 69 66 68 272 $155,800
6 Wyndham Clark -15 69 65 69 70 273 $137,750
7 Ricky Barnes -14 68 70 66 70 274 $128,250
T8 Brent Grant -13 69 69 70 67 275 $103,550
T8 Ben Martin -13 66 72 69 68 275 $103,550
T8 Matthias Schwab -13 71 68 68 68 275 $103,550
T8 Brice Garnett -13 66 70 70 69 275 $103,550
T8 Thomas Detry -13 70 68 65 72 275 $103,550
T13 Austin Cook -12 70 68 71 67 276 $74,417
T13 Nick Hardy -12 73 69 67 67 276 $74,417
T13 Harry Hall -12 71 68 69 68 276 $74,417
T16 Jonathan Byrd -11 71 69 71 66 277 $56,050
T16 Dylan Wu -11 68 70 72 67 277 $56,050
T16 Doug Ghim -11 69 71 69 68 277 $56,050
T16 Kevin Chappell -11 70 70 69 68 277 $56,050
T16 Kelly Kraft -11 68 73 68 68 277 $56,050
T16 Vincent Norrman -11 71 70 66 70 277 $56,050
T22 Henrik Norlander -10 72 67 69 70 278 $41,230
T22 Martin Trainer -10 69 70 65 74 278 $41,230
T24 Bill Haas -9 69 70 70 70 279 $35,150
T24 Akshay Bhatia -9 73 63 72 71 279 $35,150
T26 Augusto Nunez -8 76 68 69 67 280 $29,450
T26 Tyson Alexander -8 70 70 71 69 280 $29,450
T26 Michael Kim -8 70 69 70 71 280 $29,450
T29 Fabrizio Zanotti -7 75 69 69 68 281 $24,352
T29 Mark Hubbard -7 71 70 71 69 281 $24,352
T29 MJ Daffue -7 71 68 73 69 281 $24,352
T29 Erik Compton -7 71 68 72 70 281 $24,352
T29 Scott Piercy -7 74 67 70 70 281 $24,352
T29 Sean O'Hair -7 68 71 71 71 281 $24,352
T35 Tano Goya -6 72 71 71 68 282 $19,760
T35 Paul Haley II -6 73 70 68 71 282 $19,760
T35 Brandon Matthews -6 70 67 72 73 282 $19,760
T38 D.A. Points -5 68 70 75 70 283 $15,390
T38 Kevin Tway -5 71 67 74 71 283 $15,390
T38 Rafael Campos -5 72 65 75 71 283 $15,390
T38 Carson Young -5 73 70 69 71 283 $15,390
T38 Seung-Yul Noh -5 71 73 68 71 283 $15,390
T38 Sung Kang -5 71 70 70 72 283 $15,390
T38 Chris Stroud -5 71 72 68 72 283 $15,390
T38 Harry Higgs -5 71 69 69 74 283 $15,390
T46 Andrew Novak -4 70 72 72 70 284 $10,963
T46 Kramer Hickok -4 73 70 71 70 284 $10,963
T46 Aaron Baddeley -4 74 66 70 74 284 $10,963
T46 Scott Harrington -4 70 72 66 76 284 $10,963
T50 Chris Nido -3 72 71 73 69 285 $9,285
T50 Max McGreevy -3 68 73 74 70 285 $9,285
T50 Cody Gribble -3 74 67 72 72 285 $9,285
T50 Kyle Westmoreland -3 73 67 73 72 285 $9,285
T50 Joel Dahmen -3 73 71 69 72 285 $9,285
T50 Kevin Roy -3 73 70 70 72 285 $9,285
T56 Greg Chalmers -2 72 70 72 72 286 $8,816
T56 Erik van Rooyen -2 69 72 71 74 286 $8,816
T58 Harrison Endycott -1 75 69 71 72 287 $8,588
T58 Ben Crane -1 73 69 72 73 287 $8,588
T58 Jason Dufner -1 72 70 72 73 287 $8,588
