2026 Golf Super Pool

         
202620252023202120202019201820172016201520142013201220112010
Qatar Masters
February 5 - 8, 2026Golf Channel
Doha GC - Doha, Qatar
Par 72 Yards 7508
Purse $2,750,000
 
1 Patrick Reed -16 65 67 70 70 272 EURO 396,271
2 Calum Hill -14 72 69 66 67 274 EURO 256,410
T3 Johannes Veerman -13 69 68 70 68 275 EURO 131,701
T3 Jacob Skov Olesen -13 66 70 68 71 275 EURO 131,701
T5 Sebastian Soderberg -12 70 72 65 69 276 EURO 77,156
T5 Dan Bradbury -12 70 69 68 69 276 EURO 77,156
T5 Oliver Lindell -12 66 72 68 70 276 EURO 77,156
T5 Angel Ayora -12 66 69 70 71 276 EURO 77,156
T9 Jayden Schaper -11 70 71 71 65 277 EURO 43,869
T9 Antoine Rozner -11 70 71 66 70 277 EURO 43,869
T9 Kazuma Kobori -11 67 70 70 70 277 EURO 43,869
T9 David Micheluzzi -11 71 66 69 71 277 EURO 43,869
T9 Gregorio De Leo -11 66 71 69 71 277 EURO 43,869
14 Nacho Elvira -10 74 66 69 69 278 EURO 35,664
T15 Grant Forrest -9 70 67 72 70 279 EURO 31,515
T15 Kota Kaneko -9 68 68 73 70 279 EURO 31,515
T15 Richard Sterne -9 68 66 75 70 279 EURO 31,515
T15 Hennie Du Plessis -9 72 65 71 71 279 EURO 31,515
T15 Joakim Lagergren -9 67 66 73 73 279 EURO 31,515
T20 Todd Clements -8 72 67 73 68 280 EURO 26,748
T20 Dylan Frittelli -8 70 70 68 72 280 EURO 26,748
T20 Matt Wallace -8 69 66 73 72 280 EURO 26,748
T20 Daniel Hillier -8 65 69 71 75 280 EURO 26,748
T24 Nathan Kimsey -7 70 71 70 70 281 EURO 22,494
T24 Frederic LaCroix -7 70 71 70 70 281 EURO 22,494
T24 Benjamin Follett-Smith -7 72 69 69 71 281 EURO 22,494
T24 Marcus Kinhult -7 66 73 71 71 281 EURO 22,494
T24 Jesper Svensson -7 69 68 73 71 281 EURO 22,494
T24 Jason Scrivener -7 71 68 70 72 281 EURO 22,494
T24 Quentin Debove -7 70 67 72 72 281 EURO 22,494
T24 Ewen Ferguson -7 69 66 73 73 281 EURO 22,494
T32 Matthew Jordan -6 69 70 74 69 282 EURO 18,997
T32 Paul Waring -6 69 68 71 74 282 EURO 18,997
T34 Padraig Harrington -5 71 70 71 71 283 EURO 17,599
T34 Rafael Cabrera Bello -5 70 67 72 74 283 EURO 17,599
T36 Andy Sullivan -4 72 69 74 69 284 EURO 14,918
T36 Niklas Norgaard -4 71 71 71 71 284 EURO 14,918
T36 Julien Guerrier -4 70 71 72 71 284 EURO 14,918
T36 Adam Blomme -4 68 72 73 71 284 EURO 14,918
T36 Guido Migliozzi -4 68 70 75 71 284 EURO 14,918
T36 Mikael Lindberg -4 71 67 74 72 284 EURO 14,918
T36 Brandon Stone -4 71 71 69 73 284 EURO 14,918
T36 Cameron Adam -4 70 69 72 73 284 EURO 14,918
T44 Tom Vaillant -3 70 71 76 68 285 EURO 12,121
T44 Taehoon Ok -3 71 71 72 71 285 EURO 12,121
T44 Pablo Larrazabal -3 71 71 72 71 285 EURO 12,121
T44 Ryan Peake -3 71 71 71 72 285 EURO 12,121
T48 Oihan Guillamoundeguy -2 74 68 74 70 286 EURO 10,256
T48 Junghwan Lee -2 73 69 73 71 286 EURO 10,256
T48 Tobias Jonsson -2 69 72 71 74 286 EURO 10,256
T48 Adri Arnaus -2 70 71 71 74 286 EURO 10,256
T52 Renato Paratore -1 71 71 75 70 287 EURO 8,449
T52 Francesco Laporta -1 69 72 76 70 287 EURO 8,449
T52 Daniel van Tonder -1 69 71 76 71 287 EURO 8,449
T52 Adrian Otaegui -1 71 71 72 73 287 EURO 8,449
56 Sam Bairstow E 72 70 73 73 288 EURO 7,692
T57 Clement Charmasson +1 71 71 76 71 289 EURO 6,993
T57 Jacques Kruyswijk +1 73 68 76 72 289 EURO 6,993
T57 Sadom Kaewkanjana +1 70 68 76 75 289 EURO 6,993
T57 Sean Crocker +1 70 71 72 76 289 EURO 6,993
T57 Kiradech Aphibarnrat +1 69 69 75 76 289 EURO 6,993
T62 Romain Langasque +2 72 70 74 74 290 EURO 6,060
T62 Bernd Wiesberger +2 73 69 73 75 290 EURO 6,060
T62 Marcus Armitage +2 73 68 71 78 290 EURO 6,060
65 Daniel Rodrigues +3 69 70 73 79 291 EURO 5,594
66 Hugo Townsend +5 72 66 76 79 293 EURO 5,361
67 Mike Toorop +10 71 71 75 81 298 EURO 5,128
- Brandon Robinson Thompson - CUT - 75 68 -- -- 143
- Alex Fitzpatrick - CUT - 75 68 -- -- 143
- Casey Jarvis - CUT - 75 68 -- -- 143
- Daniel Young - CUT - 74 69 -- -- 143
- Ryan Palmer - CUT - 74 69 -- -- 143
- JC Ritchie - CUT - 74 69 -- -- 143
- Andrea Pavan - CUT - 72 71 -- -- 143
- James Morrison - CUT - 72 71 -- -- 143
- Anthony Quayle - CUT - 72 71 -- -- 143
- Jonathan Broomhead - CUT - 71 72 -- -- 143
- Yanhan Zhou - CUT - 70 73 -- -- 143
- Martin Couvra - CUT - 69 74 -- -- 143
- Ryggs Johnston - CUT - 69 74 -- -- 143
- David Law - CUT - 77 67 -- -- 144
- Eugenio Chacarra - CUT - 74 70 -- -- 144
- Aaron Cockerill - CUT - 74 70 -- -- 144
- Connor McKinney - CUT - 74 70 -- -- 144
- Matthew Baldwin - CUT - 73 71 -- -- 144
- Albin Bergstrom - CUT - 73 71 -- -- 144
- Joe Dean - CUT - 73 71 -- -- 144
- Jorge Campillo - CUT - 71 73 -- -- 144
- Jordan Gumberg - CUT - 77 68 -- -- 145
- Manuel Elvira - CUT - 75 70 -- -- 145
- Fred Biondi - CUT - 75 70 -- -- 145
- Richie Ramsay - CUT - 75 70 -- -- 145
- Scott Jamieson - CUT - 74 71 -- -- 145
- Ross Fisher - CUT - 74 71 -- -- 145
- Marcel Schneider - CUT - 73 72 -- -- 145
- Alejandro Del Rey - CUT - 73 72 -- -- 145
- Dominic McGlinchey - CUT - 73 72 -- -- 145
- Jeong weon Ko - CUT - 73 72 -- -- 145
- Michael Hollick - CUT - 72 73 -- -- 145
- Angel Hidalgo - CUT - 72 73 -- -- 145
- Joel Girrbach - CUT - 72 73 -- -- 145
- David Ravetto - CUT - 71 74 -- -- 145
- Luke List - CUT - 77 69 -- -- 146
- Eddie Pepperell - CUT - 76 70 -- -- 146
- Connor Syme - CUT - 76 70 -- -- 146
- Jack Yule - CUT - 75 71 -- -- 146
- Dylan Naidoo - CUT - 74 72 -- -- 146
- Jens Dantorp - CUT - 74 72 -- -- 146
- Filippo Celli - CUT - 74 72 -- -- 146
- Joshua Berry - CUT - 73 73 -- -- 146
- Rikuya Hoshino - CUT - 71 75 -- -- 146
- Ricardo Gouveia - CUT - 71 75 -- -- 146
- Quim Vidal - CUT - 70 76 -- -- 146
- Wenyi Ding - CUT - 70 76 -- -- 146
- Ugo Coussaud - CUT - 69 77 -- -- 146
- Ivan Cantero - CUT - 76 71 -- -- 147
- Andreas Halvorsen - CUT - 76 71 -- -- 147
- Félix Mory - CUT - 74 73 -- -- 147
- Shubhankar Sharma - CUT - 73 74 -- -- 147
- Stefano Mazzoli - CUT - 77 71 -- -- 148
- Darren Fichardt - CUT - 75 73 -- -- 148
- Ashun Wu - CUT - 74 74 -- -- 148
- Sebastian Garcia - CUT - 73 75 -- -- 148
- Maximilian Steinlechner - CUT - 73 75 -- -- 148
- Yuvraj Sandhu - CUT - 72 76 -- -- 148
- Niklas Lemke - CUT - 71 77 -- -- 148
- Nicolai von Dellingshausen - CUT - 71 77 -- -- 148
- Justin Harding - CUT - 79 70 -- -- 149
- Rocco Repetto Taylor - CUT - 77 72 -- -- 149
- Chris Wood - CUT - 77 72 -- -- 149
- Hunter Logan - CUT - 74 75 -- -- 149
- Zander Lombard - CUT - 71 78 -- -- 149
- Jeff Winther - CUT - 71 78 -- -- 149
- Andres Gallegos - CUT - 71 78 -- -- 149
- Euan Walker - CUT - 76 75 -- -- 151
- Daniil Sokolov - CUT - 74 77 -- -- 151
- Jack Senior - CUT - 75 77 -- -- 152
- Saleh Al Kaabi (a) - CUT - 74 78 -- -- 152
- Oliver Fisher - CUT - 79 74 -- -- 153
- Ockie Strydom - CUT - 78 75 -- -- 153
- Davis Bryant - CUT - 80 75 -- -- 155
- Andrew Charles Ikstrums - CUT - 78 77 -- -- 155
- Morocco Reda El Hali - CUT - 79 78 -- -- 157
- Ali Al-shahrani (a) - CUT - 86 84 -- -- 170
Commercial Bank Qatar Masters
February 6 - 9, 2025
Doha GC - Doha, Qatar
Par 72 Yards 7508
Purse $2,500,000
 
1 Haotong Li -16 69 67 67 69 272 EURO 409,592
2 Rasmus Neergaard-Petersen -15 66 72 70 65 273 EURO 265,030
3 Brandon Robinson Thompson -13 66 68 71 70 275 EURO 151,790
4 Antoine Rozner -10 69 70 71 68 278 EURO 120,468
T5 Ben Schmidt -9 73 67 70 69 279 EURO 86,255
T5 Martin Couvra -9 71 69 68 71 279 EURO 86,255
T5 Jayden Schaper -9 69 69 69 72 279 EURO 86,255
T8 Adrien Dumont de Chassart -8 69 71 69 71 280 EURO 57,101
T8 MK Kim -8 69 67 72 72 280 EURO 57,101
T10 Daniel Brown -7 69 68 78 66 281 EURO 43,187
T10 Sam Bairstow -7 67 72 70 72 281 EURO 43,187
T10 Niklas Lemke -7 70 68 71 72 281 EURO 43,187
T10 Matthew Jordan -7 69 71 67 74 281 EURO 43,187
T14 Marcel Schneider -6 73 69 74 66 282 EURO 33,972
T14 Ivan Cantero -6 71 72 70 69 282 EURO 33,972
T14 Angel Ayora -6 71 72 68 71 282 EURO 33,972
T14 Kristoffer Reitan -6 72 68 71 71 282 EURO 33,972
T14 Oliver Lindell -6 68 70 72 72 282 EURO 33,972
T19 Benjamin Hebert -5 70 72 74 67 283 EURO 29,394
T19 Andrea Pavan -5 67 73 69 74 283 EURO 29,394
T21 Aaron Cockerill -4 73 69 70 72 284 EURO 26,864
T21 Francesco Laporta -4 69 70 73 72 284 EURO 26,864
T21 Darren Fichardt -4 68 70 74 72 284 EURO 26,864
T21 John Parry -4 70 68 73 73 284 EURO 26,864
T25 Tapio Pulkkanen -3 72 71 73 69 285 EURO 21,804
T25 Sean Crocker -3 72 71 72 70 285 EURO 21,804
T25 Alex Fitzpatrick -3 71 72 72 70 285 EURO 21,804
T25 Manuel Elvira -3 72 70 70 73 285 EURO 21,804
T25 Nacho Elvira -3 70 69 73 73 285 EURO 21,804
T25 Jack Senior -3 73 68 70 74 285 EURO 21,804
T25 Daniel Hillier -3 71 70 70 74 285 EURO 21,804
T25 Pierre Pineau -3 69 71 71 74 285 EURO 21,804
T25 Brandon Wu -3 71 69 71 74 285 EURO 21,804
T25 Jeff Winther -3 72 67 71 75 285 EURO 21,804
T35 Nicolai von Dellingshausen -2 72 71 73 70 286 EURO 16,177
T35 Adrien Saddier -2 68 74 74 70 286 EURO 16,177
T35 Ugo Coussaud -2 71 70 75 70 286 EURO 16,177
T35 David Ravetto -2 72 70 73 71 286 EURO 16,177
T35 Wilco Nienaber -2 73 70 70 73 286 EURO 16,177
T35 Laurie Canter -2 68 72 73 73 286 EURO 16,177
T35 Wenyi Ding -2 69 67 75 75 286 EURO 16,177
T42 Alexander George s -1 69 73 76 69 287 EURO 12,528
T42 Richie Ramsay -1 72 71 72 72 287 EURO 12,528
T42 Angel Hidalgo -1 73 68 74 72 287 EURO 12,528
T42 Conor Purcell -1 71 72 70 74 287 EURO 12,528
T42 Keita Nakajima -1 69 68 76 74 287 EURO 12,528
T42 Mike Lorenzo-Vera -1 70 73 69 75 287 EURO 12,528
T42 Marcel Siem -1 75 67 70 75 287 EURO 12,528
T42 Jean Bekirian -1 68 74 69 76 287 EURO 12,528
T50 Todd Clements E 72 70 73 73 288 EURO 9,396
T50 Jorge Campillo E 76 66 73 73 288 EURO 9,396
T50 Tom Vaillant E 69 72 74 73 288 EURO 9,396
T50 Kiradech Aphibarnrat E 73 68 73 74 288 EURO 9,396
T50 Julien Guerrier E 69 74 70 75 288 EURO 9,396
T55 Dale Whitnell +1 71 72 72 74 289 EURO 7,950
T55 Joshua Grenville-Wood +1 70 73 70 76 289 EURO 7,950
T55 Fabrizio Zanotti +1 73 69 70 77 289 EURO 7,950
T58 Maximilian Kieffer +2 72 70 77 71 290 EURO 7,228
T58 Bastien Amat +2 69 74 74 73 290 EURO 7,228
T58 Alvaro Quiros +2 68 73 73 76 290 EURO 7,228
T61 Callum Tarren +3 72 70 78 71 291 EURO 6,384
T61 Ryan van Velzen +3 73 70 73 75 291 EURO 6,384
T61 Ryggs Johnston +3 70 72 73 76 291 EURO 6,384
T61 Bernd Wiesberger +3 69 73 72 77 291 EURO 6,384
65 Alfredo Garcia-Heredia +4 70 72 74 76 292 EURO 5,782
66 Casey Jarvis +7 69 73 72 81 295 EURO 5,541
- Brandon Stone - CUT - 76 68 -- -- 144
- Johannes Veerman - CUT - 75 69 -- -- 144
- Shubhankar Sharma - CUT - 75 69 -- -- 144
- Jeong weon Ko - CUT - 75 69 -- -- 144
- Kazuma Kobori - CUT - 73 71 -- -- 144
- Yuto Katsuragawa - CUT - 73 71 -- -- 144
- Adrian Otaegui - CUT - 72 72 -- -- 144
- Grant Forrest - CUT - 71 73 -- -- 144
- Thomas Aiken - CUT - 70 74 -- -- 144
- Takumi Kanaya - CUT - 70 74 -- -- 144
- Alejandro Del Rey - CUT - 69 75 -- -- 144
- Danny List - CUT - 77 68 -- -- 145
- Jens Dantorp - CUT - 76 69 -- -- 145
- Dominic McGlinchey - CUT - 75 70 -- -- 145
- Dylan Frittelli - CUT - 75 70 -- -- 145
- Jacob Skov Olesen - CUT - 74 71 -- -- 145
- Dan Bradbury - CUT - 74 71 -- -- 145
- Matthew Baldwin - CUT - 74 71 -- -- 145
- Troy Merritt - CUT - 74 71 -- -- 145
- Davis Bryant - CUT - 73 72 -- -- 145
- Robin Williams - CUT - 73 72 -- -- 145
- Yannik Paul - CUT - 72 73 -- -- 145
- Matthias Schwab - CUT - 72 73 -- -- 145
- Hamish Brown - CUT - 71 74 -- -- 145
- Joel Girrbach - CUT - 69 76 -- -- 145
- David Micheluzzi - CUT - 75 71 -- -- 146
- Richard Mansell - CUT - 74 72 -- -- 146
- Eddie Pepperell - CUT - 74 72 -- -- 146
- Chris Wood - CUT - 73 73 -- -- 146
- Ross Fisher - CUT - 72 74 -- -- 146
- Pablo Larrazabal - CUT - 72 74 -- -- 146
- Gavin Green - CUT - 72 74 -- -- 146
- Darius Van Driel - CUT - 72 74 -- -- 146
- Alexander Knappe - CUT - 77 70 -- -- 147
- Mikael Lindberg - CUT - 74 73 -- -- 147
- Ricardo Gouveia - CUT - 74 73 -- -- 147
- Lucas Bjerregaard - CUT - 73 74 -- -- 147
- Marcus Armitage - CUT - 72 75 -- -- 147
- George Coetzee - CUT - 72 75 -- -- 147
- Andy Sullivan - CUT - 79 69 -- -- 148
- Clement Sordet - CUT - 79 69 -- -- 148
- Nicolas Colsaerts - CUT - 78 70 -- -- 148
- Scott Jamieson - CUT - 75 73 -- -- 148
- Justin Harding - CUT - 75 73 -- -- 148
- Daniel Gale - CUT - 74 74 -- -- 148
- Joakim Lagergren - CUT - 74 74 -- -- 148
- Jacques Kruyswijk - CUT - 73 75 -- -- 148
- Frederic LaCroix - CUT - 73 75 -- -- 148
- Joshua Berry - CUT - 73 75 -- -- 148
- Alexander Levy - CUT - 78 71 -- -- 149
- Gregorio De Leo - CUT - 76 73 -- -- 149
- Jordan Gumberg - CUT - 76 73 -- -- 149
- Daniel Gavins - CUT - 74 75 -- -- 149
- Deon Germishuys - CUT - 73 76 -- -- 149
- Guido Migliozzi - CUT - 72 77 -- -- 149
- Albert Boneta - CUT - 77 73 -- -- 150
- Corey Shaun - CUT - 76 74 -- -- 150
- Jason Scrivener - CUT - 76 74 -- -- 150
- Simon Forsström - CUT - 73 77 -- -- 150
- Dan Erickson - CUT - 78 73 -- -- 151
- Marcus Kinhult - CUT - 78 73 -- -- 151
- Jannik De Bruyn - CUT - 78 73 -- -- 151
- Rafael Cabrera Bello - CUT - 77 74 -- -- 151
- Daniil Sokolov - CUT - 75 76 -- -- 151
- Adam Bresnu - CUT - 79 73 -- -- 152
- Elvis Smylie - CUT - 74 78 -- -- 152
- Shergo Al Kurdi - CUT - 78 76 -- -- 154
- Joel Moscatel - CUT - 75 79 -- -- 154
- Zihao Jin - CUT - 84 71 -- -- 155
- Veer Ahlawat - CUT - 80 76 -- -- 156
- Calum Fitzgerald - CUT - 81 78 -- -- 159
- Saleh Al Kaabi (a) - CUT - 87 74 -- -- 161
- Jordan Smith - WD - 76 -- -- -- 76
- Louis de Jager - WD - 78 -- -- -- 78
- Joe Dean - WD - -- -- -- -- --
- Ewen Ferguson - WD - -- -- -- -- --
- Andrew Wilson - WD - -- -- -- -- --
- Callum Shinkwin - WD - -- -- -- -- --
Commercial Bank Qatar Masters
October 26 - 29, 2023
Doha GC - Doha, Qatar
Par 72 Yards 7466
Purse $3,750,000
 
1 Sami Valimaki -18 67 67 67 69 270 EURO 603,208
2 Jorge Campillo -18 69 65 66 70 270 EURO 390,311
T3 Scott Jamieson -16 65 72 66 69 272 EURO 200,478
T3 Nacho Elvira -16 68 69 66 69 272 EURO 200,478
5 Jordan Smith -15 68 68 69 68 273 EURO 150,447
T6 Joshua Grenville-Wood -14 67 68 72 67 274 EURO 106,448
T6 Santiago Tarrio -14 66 67 71 70 274 EURO 106,448
T6 Robert MacIntyre -14 66 66 70 72 274 EURO 106,448
T9 Thorbjorn Olesen -13 70 68 71 66 275 EURO 64,697
T9 Aaron Rai -13 68 68 73 66 275 EURO 64,697
T9 Jason Scrivener -13 70 69 69 67 275 EURO 64,697
T9 Tom McKibbin -13 71 69 65 70 275 EURO 64,697
T9 Matt Wallace -13 71 65 69 70 275 EURO 64,697
T9 Sean Crocker -13 67 69 67 72 275 EURO 64,697
15 Thomas Aiken -12 69 65 69 73 276 EURO 52,159
T16 Rasmus Hojgaard -11 68 71 70 68 277 EURO 46,056
T16 Daan Huizing -11 68 69 70 70 277 EURO 46,056
T16 Pablo Larrazabal -11 67 69 71 70 277 EURO 46,056
T16 Ewen Ferguson -11 66 67 72 72 277 EURO 46,056
T16 Daniel Hillier -11 65 65 74 73 277 EURO 46,056
T21 Wil Besseling -10 72 69 71 66 278 EURO 38,498
T21 Ryo Hisatsune -10 68 69 73 68 278 EURO 38,498
T21 Edoardo Molinari -10 68 69 72 69 278 EURO 38,498
T21 Kalle Samooja -10 67 73 68 70 278 EURO 38,498
T21 Niklas Lemke -10 70 67 70 71 278 EURO 38,498
T21 Tapio Pulkkanen -10 68 71 66 73 278 EURO 38,498
T27 Nicolas Colsaerts -9 70 70 72 67 279 EURO 31,579
T27 Yannik Paul -9 71 69 71 68 279 EURO 31,579
T27 Alejandro Del Rey -9 68 70 73 68 279 EURO 31,579
T27 Eddie Pepperell -9 70 70 70 69 279 EURO 31,579
T27 Zander Lombard -9 69 71 69 70 279 EURO 31,579
T27 Adrien Saddier -9 72 67 70 70 279 EURO 31,579
T27 Antoine Rozner -9 71 67 71 70 279 EURO 31,579
T34 Kristian Krogh Johannessen -8 70 70 70 70 280 EURO 26,789
T34 Stephen Gallacher -8 66 69 71 74 280 EURO 26,789
T36 Andy Sullivan -7 67 68 80 66 281 EURO 22,709
T36 Ross Fisher -7 70 71 71 69 281 EURO 22,709
T36 Alexander Knappe -7 69 70 73 69 281 EURO 22,709
T36 Jayden Schaper -7 71 69 71 70 281 EURO 22,709
T36 Rikuya Hoshino -7 67 69 74 71 281 EURO 22,709
T36 Richie Ramsay -7 70 70 69 72 281 EURO 22,709
T36 Jeunghun Wang -7 70 70 69 72 281 EURO 22,709
T36 Thriston Lawrence -7 67 68 72 74 281 EURO 22,709
T44 Kazuki Higa -6 71 70 73 68 282 EURO 18,805
T44 Fabrizio Zanotti -6 69 70 71 72 282 EURO 18,805
T44 Jeff Winther -6 72 68 68 74 282 EURO 18,805
T47 Matthieu Pavon -5 71 70 73 69 283 EURO 15,612
T47 David Law -5 71 70 72 70 283 EURO 15,612
T47 Sebastian Söderberg -5 70 69 74 70 283 EURO 15,612
T47 Marcel Schneider -5 72 69 71 71 283 EURO 15,612
T47 Aaron Cockerill -5 70 70 71 72 283 EURO 15,612
T47 Daniel van Tonder -5 70 67 74 72 283 EURO 15,612
53 Joakim Lagergren -4 69 70 71 74 284 EURO 13,128
T54 Lukas Nemecz -3 71 70 72 72 285 EURO 12,241
T54 Hennie Du Plessis -3 72 68 71 74 285 EURO 12,241
T56 Marcus Kinhult -2 71 70 72 73 286 EURO 11,354
T56 Matthew Baldwin -2 71 70 72 73 286 EURO 11,354
T56 Deon Germishuys -2 72 68 73 73 286 EURO 11,354
59 Guido Migliozzi -1 71 68 72 76 287 EURO 10,644
60 John Catlin E 77 63 75 73 288 EURO 10,290
T61 James Morrison +2 71 70 75 74 290 EURO 9,757
T61 Alvaro Quiros +2 70 66 74 80 290 EURO 9,757
T63 Todd Clements +3 70 71 75 75 291 EURO 8,870
T63 Rafael Cabrera Bello +3 71 70 74 76 291 EURO 8,870
T63 Angel Hidalgo +3 72 69 70 80 291 EURO 8,870
66 Simon Forsström +10 71 70 77 80 298 EURO 8,161
- Nick Bachem - CUT - 74 68 -- -- 142
- Darius Van Driel - CUT - 73 69 -- -- 142
- Søren Kjeldsen - CUT - 73 69 -- -- 142
- Alexander Björk - CUT - 72 70 -- -- 142
- Gavin Green - CUT - 72 70 -- -- 142
- Jens Dantorp - CUT - 72 70 -- -- 142
- Alfredo Garcia-Heredia - CUT - 72 70 -- -- 142
- Maximilian Kieffer - CUT - 71 71 -- -- 142
- Clement Sordet - CUT - 70 72 -- -- 142
- Matthew Southgate - CUT - 74 69 -- -- 143
- Callum Shinkwin - CUT - 74 69 -- -- 143
- Darren Fichardt - CUT - 74 69 -- -- 143
- Jeong weon Ko - CUT - 74 69 -- -- 143
- Mikael Lindberg - CUT - 73 70 -- -- 143
- Robin Sciot-Siegrist - CUT - 73 70 -- -- 143
- Freddy Schott - CUT - 73 70 -- -- 143
- Alexander Levy - CUT - 73 70 -- -- 143
- Brandon Robinson Thompson - CUT - 73 70 -- -- 143
- Benjamin Hebert - CUT - 72 71 -- -- 143
- Joel Stalter - CUT - 72 71 -- -- 143
- David Ravetto - CUT - 71 72 -- -- 143
- Marc Warren - CUT - 70 73 -- -- 143
- Mike Lorenzo-Vera - CUT - 69 74 -- -- 143
- Adrian Otaegui - CUT - 76 68 -- -- 144
- Martin Simonsen - CUT - 76 68 -- -- 144
- Tristen Strydom - CUT - 76 68 -- -- 144
- Richard Mansell - CUT - 75 69 -- -- 144
- Andrew Wilson - CUT - 74 70 -- -- 144
- Louis de Jager - CUT - 73 71 -- -- 144
- Adri Arnaus - CUT - 72 72 -- -- 144
- Marcel Siem - CUT - 72 72 -- -- 144
- Gunner Wiebe - CUT - 72 72 -- -- 144
- Johannes Veerman - CUT - 71 73 -- -- 144
- Matthew Jordan - CUT - 71 73 -- -- 144
- Nicolai von Dellingshausen - CUT - 73 72 -- -- 145
- Marcus Armitage - CUT - 72 73 -- -- 145
- Romain Langasque - CUT - 71 74 -- -- 145
- Jazz Janewattananond - CUT - 71 74 -- -- 145
- Alex Fitzpatrick - CUT - 70 75 -- -- 145
- Chase Hanna - CUT - 76 70 -- -- 146
- Bryce Easton - CUT - 75 71 -- -- 146
- Niklas Norgaard - CUT - 74 72 -- -- 146
- Christoffer Bring - CUT - 73 73 -- -- 146
- Garrick Porteous - CUT - 73 73 -- -- 146
- Ockie Strydom - CUT - 72 74 -- -- 146
- Sebastian Garcia - CUT - 71 75 -- -- 146
- Justin Walters - CUT - 70 76 -- -- 146
- John Axelsen - CUT - 78 69 -- -- 147
- Manu Gandas - CUT - 76 71 -- -- 147
- Pedro Figueiredo - CUT - 75 72 -- -- 147
- Ricardo Santos - CUT - 73 74 -- -- 147
- Gudmundur Kristjansson - CUT - 76 72 -- -- 148
- Wilco Nienaber - CUT - 72 76 -- -- 148
- Saud Al Sharif - CUT - 76 73 -- -- 149
- Kiradech Aphibarnrat - CUT - 75 74 -- -- 149
- Oliver Hundebøll - CUT - 77 73 -- -- 150
- Jeremy Freiburghaus - CUT - 79 73 -- -- 152
- Faisal Salhab - CUT - 81 72 -- -- 153
- John Murphy - CUT - 79 75 -- -- 154
- Othman Raouzi - CUT - 77 78 -- -- 155
- Joe Jones (a) - CUT - 82 78 -- -- 160
- Jordan Shergo Al Kurdi - WD - 84 -- -- -- 84
- John Parry - WD - 19 -- -- -- 19
- Daniel Gavins - WD - 76 36 -- -- 76
- JC Ritchie - WD - 46 -- -- -- 46
- Oliver Bekker - WD - 34 -- -- -- 34
Commercial Bank Qatar Masters
March 11 - 14, 2021
Education City Golf Course - Doha, Qatar
Par 71 Yards 7307
Purse $1,500,000
 
1 Antoine Rozner -8 EURO 190,836
T2 Guido Migliozzi -7 EURO 84,009
T2 Gaganjeet Bhullar -7 EURO 84,009
T2 Darren Fichardt -7 EURO 84,009
T5 Richard McEvoy -5 EURO 44,218
T5 Jamie Donaldson -5 EURO 44,218
T7 Brandon Stone -4 EURO 31,712
T7 Chris Paisley -4 EURO 31,712
T9 Niklas Lemke -3 EURO 22,779
T9 Kurt Kitayama -3 EURO 22,779
T9 Thomas Detry -3 EURO 22,779
T9 Joachim B Hansen -3 EURO 22,779
13 Thomas Pieters -2 EURO 18,982
T14 Lars van Meijel -1 EURO 16,749
T14 Johannes Veerman -1 EURO 16,749
T14 Jeff Winther -1 EURO 16,749
T14 Fabrizio Zanotti -1 EURO 16,749
T14 Shaun Norris -1 EURO 16,749
T19 Alexander Bjork E EURO 13,324
T19 Andy Sullivan E EURO 13,324
T19 Hennie Du Plessis E EURO 13,324
T19 Jordan Smith E EURO 13,324
T19 Garrick Higgo E EURO 13,324
T19 Nino Bertasio E EURO 13,324
T19 Grant Forrest E EURO 13,324
T19 Maverick Antcliff E EURO 13,324
T19 Yi Keun Chang E EURO 13,324
T28 David Drysdale +1 EURO 10,607
T28 Kalle Samooja +1 EURO 10,607
T28 Callum Shinkwin +1 EURO 10,607
T28 Shubhankar Sharma +1 EURO 10,607
T28 Lorenzo Gagli +1 EURO 10,607
T28 Jorge Campillo +1 EURO 10,607
T28 Dale Whitnell +1 EURO 10,607
T35 Ricardo Santos +2 EURO 8,501
T35 Justin Walters +2 EURO 8,501
T35 Sean Crocker +2 EURO 8,501
T35 David Law +2 EURO 8,501
T35 Matthieu Pavon +2 EURO 8,501
T35 Raphael Jacquelin +2 EURO 8,501
T35 Jack Senior +2 EURO 8,501
T42 Ashley Chesters +3 EURO 7,145
T42 John Catlin +3 EURO 7,145
T42 Louis de Jager +3 EURO 7,145
T42 Scott Jamieson +3 EURO 7,145
T42 Joakim Lagergren +3 EURO 7,145
T47 Wil Besseling +4 EURO 6,252
T47 Rhys Enoch +4 EURO 6,252
T47 Marcus Armitage +4 EURO 6,252
T50 Pedro Figueiredo +5 EURO
T50 Gonzalo Fernandez-Castano +5 EURO
T50 Maximilian Kieffer +5 EURO 5,107
T50 Jazz Janewattananond +5 EURO 5,107
T50 Romain Langasque +5 EURO 5,107
T50 Alexander Levy +5 EURO 5,107
T50 Robert Rock +5 EURO 5,107
T50 Julian Suri +5 EURO 5,107
T58 Toby Tree +6 EURO 4,298
T58 Benjamin Hebert +6 EURO 4,298
T58 Alejandro Canizares +6 EURO 4,298
T58 Richie Ramsay +6 EURO 4,298
T62 David Coupland +7 EURO 3,963
T62 Connor Syme +7 EURO 3,963
T64 Wilco Nienaber +8 EURO 3,628
T64 Chris Wood +8 EURO 3,628
