2026 Golf Super Pool

         
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Masters Tournament
April 9 - 12, 2026
Augusta National Golf Club - Augusta, GA
Par 72 Yards 7565
Purse $22,500,000
 
1 Rory McIlroy -12 67 65 73 71 276 $4,500,000
2 Scottie Scheffler -11 70 74 65 68 277 $2,430,000
T3 Tyrrell Hatton -10 74 66 72 66 278 $1,080,000
T3 Russell Henley -10 73 71 66 68 278 $1,080,000
T3 Justin Rose -10 70 69 69 70 278 $1,080,000
T3 Cameron Young -10 73 67 65 73 278 $1,080,000
T7 Collin Morikawa -9 74 69 68 68 279 $725,625
T7 Sam Burns -9 67 71 68 73 279 $725,625
T9 Max Homa -8 72 70 71 67 280 $630,000
T9 Xander Schauffele -8 70 72 70 68 280 $630,000
11 Jake Knapp -7 73 69 69 70 281 $562,500
T12 Jordan Spieth -5 72 73 70 68 283 $427,500
T12 Hideki Matsuyama -5 72 70 72 69 283 $427,500
T12 Brooks Koepka -5 72 69 71 71 283 $427,500
T12 Patrick Cantlay -5 77 67 66 73 283 $427,500
T12 Patrick Reed -5 69 69 72 73 283 $427,500
T12 Jason Day -5 69 71 68 75 283 $427,500
T18 Maverick McNealy -4 77 70 70 67 284 $315,000
T18 Viktor Hovland -4 75 71 71 67 284 $315,000
T18 Matt Fitzpatrick -4 74 69 70 71 284 $315,000
T21 Keegan Bradley -3 72 74 73 66 285 $252,000
T21 Ludvig Aberg -3 74 70 69 72 285 $252,000
T21 Wyndham Clark -3 72 68 72 73 285 $252,000
T24 Matt McCarty -2 72 73 72 69 286 $182,250
T24 Adam Scott -2 72 74 70 70 286 $182,250
T24 Sam Stevens -2 72 74 70 70 286 $182,250
T24 Brian Campbell -2 71 73 69 73 286 $182,250
T24 Michael Brennan -2 72 71 70 73 286 $182,250
T24 Chris Gotterup -2 72 69 72 73 286 $182,250
T30 Alex Noren -1 77 71 69 70 287 $146,250
T30 Harris English -1 73 71 71 72 287 $146,250
T30 Shane Lowry -1 70 69 68 80 287 $146,250
T33 Gary Woodland E 71 75 76 66 288 $121,500
T33 Dustin Johnson E 73 71 75 69 288 $121,500
T33 Brian Harman E 79 69 67 73 288 $121,500
T33 Tommy Fleetwood E 71 68 73 76 288 $121,500
T33 Ben Griffin E 72 69 70 77 288 $121,500
T38 Jon Rahm +1 78 70 73 68 289 $101,250
T38 Ryan Gerard +1 72 72 68 77 289 $101,250
T38 Haotong Li +1 71 69 69 80 289 $101,250
T41 Justin Thomas +2 72 74 71 73 290 $83,250
T41 Jacob Bridgeman +2 71 74 69 76 290 $83,250
T41 Sepp Straka +2 73 72 69 76 290 $83,250
T41 Nick Taylor +2 71 72 70 77 290 $83,250
T41 Kristoffer Reitan +2 72 68 73 77 290 $83,250
46 Sungjae Im +3 76 69 69 77 291 $69,750
47 Si Woo Kim +4 75 73 72 72 292 $65,260
48 Aaron Rai +5 71 74 78 70 293 $61,650
T49 Corey Conners +6 75 73 71 75 294 $57,600
T49 Marco Penge +6 76 69 71 78 294 $57,600
51 Kurt Kitayama +7 69 79 75 72 295 $55,350
52 Sergio García +8 72 75 74 75 296 $54,000
53 Rasmus Hojgaard +10 78 70 73 77 298 $53,100
54 Charl Schwartzel +12 75 73 77 75 300 $52,200
- Harry Hall - CUT - 77 72 -- -- 149 -- 0
- Ryan Fox - CUT - 77 72 -- -- 149 -- 0
- Danny Willett - CUT - 76 73 -- -- 149 -- 0
- Bubba Watson - CUT - 76 73 -- -- 149 -- 0
- J.J. Spaun - CUT - 74 75 -- -- 149 -- 0
- Nicolai Hojgaard - CUT - 76 74 -- -- 150 -- 0
- Bryson DeChambeau - CUT - 76 74 -- -- 150 -- 0
- Zach Johnson - CUT - 75 75 -- -- 150 -- 0
- Akshay Bhatia - CUT - 73 77 -- -- 150 -- 0
- Robert MacIntyre - CUT - 80 71 -- -- 151 -- 0
- Rasmus Neergaard-Petersen - CUT - 77 74 -- -- 151 -- 0
- Andrew Novak - CUT - 75 76 -- -- 151 -- 0
- Tom McKibbin - CUT - 75 76 -- -- 151 -- 0
- Cameron Smith - CUT - 74 77 -- -- 151 -- 0
- Casey Jarvis - CUT - 77 75 -- -- 152 -- 0
- Daniel Berger - CUT - 76 76 -- -- 152 -- 0
- Jackson Herrington (a) - CUT - 76 76 -- -- 152 -- 0
- Michael Kim - CUT - 75 77 -- -- 152 -- 0
- Ethan Fang (a) - CUT - 74 78 -- -- 152 -- 0
- Fred Couples - CUT - 78 75 -- -- 153 -- 0
- Mason Howell (a) - CUT - 77 76 -- -- 153 -- 0
- Jose Maria Olazabal - CUT - 74 79 -- -- 153 -- 0
- Mike Weir - CUT - 81 73 -- -- 154 -- 0
- Vijay Singh - CUT - 79 75 -- -- 154 -- 0
- Fifa Laopakdee (a) - CUT - 80 75 -- -- 155 -- 0
- Carlos Ortiz - CUT - 80 75 -- -- 155 -- 0
- Sami Välimäki - CUT - 80 75 -- -- 155 -- 0
- Min Woo Lee - CUT - 78 77 -- -- 155 -- 0
- Johnny Keefer - CUT - 76 79 -- -- 155 -- 0
- Max Greyserman - CUT - 79 77 -- -- 156 -- 0
- Nico Echavarria - CUT - 79 78 -- -- 157 -- 0
- Naoyuki Kataoka - CUT - 84 75 -- -- 159 -- 0
- Aldrich Potgieter - CUT - 84 75 -- -- 159 -- 0
- Mateo Pulcini (a) - CUT - 81 78 -- -- 159 -- 0
- Brandon Holtz (a) - CUT - 81 78 -- -- 159 -- 0
- Angel Cabrera - CUT - 79 81 -- -- 160 -- 0
- Davis Riley - CUT - 82 80 -- -- 162 -- 0
Masters Tournament
April 10 - 13, 2025
Augusta National Golf Club - Augusta, GA
Par 72 Yards 7555
Purse $21,000,000
 
1 Rory McIlroy -11 72 66 66 73 277 $4,200,000
2 Justin Rose -11 65 71 75 66 277 $2,268,000
3 Patrick Reed -9 71 70 69 69 279 $1,428,000
4 Scottie Scheffler -8 68 71 72 69 280 $1,008,000
T5 Sungjae Im -7 71 70 71 69 281 $798,000
T5 Bryson DeChambeau -7 69 68 69 75 281 $798,000
7 Ludvig Aberg -6 68 73 69 72 282 $703,500
T8 Zach Johnson -5 72 74 66 71 283 $588,000
T8 Xander Schauffele -5 73 69 70 71 283 $588,000
T8 Jason Day -5 70 70 71 72 283 $588,000
T8 Corey Conners -5 68 70 70 75 283 $588,000
T12 Harris English -4 70 73 73 68 284 $462,000
T12 Max Homa -4 74 70 69 71 284 $462,000
T14 Bubba Watson -3 71 72 74 68 285 $336,000
T14 Jon Rahm -3 75 71 70 69 285 $336,000
T14 Jordan Spieth -3 73 73 69 70 285 $336,000
T14 Tom Hoge -3 72 72 70 71 285 $336,000
T14 Tyrrell Hatton -3 69 70 75 71 285 $336,000
T14 Matt McCarty -3 71 68 75 71 285 $336,000
T14 Collin Morikawa -3 72 69 72 72 285 $336,000
T21 Hideki Matsuyama -2 73 68 79 66 286 $210,000
T21 Daniel Berger -2 71 73 73 69 286 $210,000
T21 Davis Riley -2 73 69 75 69 286 $210,000
T21 Tommy Fleetwood -2 73 69 75 69 286 $210,000
T21 Byeong Hun An -2 74 71 70 71 286 $210,000
T21 Viktor Hovland -2 71 69 73 73 286 $210,000
T27 Aaron Rai -1 70 74 73 70 287 $158,550
T27 Michael Kim -1 71 71 74 71 287 $158,550
T29 Denny McCarthy E 71 75 71 71 288 $142,800
T29 Sahith Theegala E 72 72 73 71 288 $142,800
T29 Joaquín Niemann E 72 74 70 72 288 $142,800
T32 Brian Campbell +1 72 73 76 68 289 $121,538
T32 Maverick McNealy +1 72 73 71 73 289 $121,538
T32 Max Greyserman +1 71 75 69 74 289 $121,538
T32 Rasmus Hojgaard +1 73 67 75 74 289 $121,538
T36 Justin Thomas +2 73 71 76 70 290 $101,063
T36 Patrick Cantlay +2 74 72 73 71 290 $101,063
T36 Brian Harman +2 71 71 77 71 290 $101,063
T36 Charl Schwartzel +2 74 72 72 72 290 $101,063
T40 Nick Taylor +3 73 71 74 73 291 $88,200
T40 Matt Fitzpatrick +3 71 73 74 73 291 $88,200
T42 Akshay Bhatia +4 70 76 75 71 292 $75,600
T42 Danny Willett +4 75 71 73 73 292 $75,600
T42 J.T. Poston +4 74 72 73 73 292 $75,600
T42 Shane Lowry +4 71 68 72 81 292 $75,600
T46 Wyndham Clark +5 76 68 75 74 293 $61,180
T46 Sam Burns +5 73 70 75 75 293 $61,180
T46 Davis Thompson +5 71 73 70 79 293 $61,180
49 Min Woo Lee +6 71 72 77 74 294 $54,600
50 J.J. Spaun +7 74 72 74 75 295 $52,920
51 Nicolas Echavarria +8 73 70 69 84 296 $51,660
T52 Stephan Jaeger +9 72 74 73 78 297 $49,980
T52 Tom Kim +9 73 73 72 79 297 $49,980
- Russell Henley - CUT - 79 68 -- -- 147 -- 0
- Chris Kirk - CUT - 75 72 -- -- 147 -- 0
- Dustin Johnson - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Bernhard Langer - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Keegan Bradley - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Justin Hastings (a) - CUT - 76 72 -- -- 148 -- 0
- Joe Highsmith - CUT - 76 72 -- -- 148 -- 0
- Rafael Campos - CUT - 75 73 -- -- 148 -- 0
- Mike Weir - CUT - 75 73 -- -- 148 -- 0
- Tony Finau - CUT - 75 73 -- -- 148 -- 0
- Adam Schenk - CUT - 73 75 -- -- 148 -- 0
- Sergio Garcia - CUT - 72 76 -- -- 148 -- 0
- Fred Couples - CUT - 71 77 -- -- 148 -- 0
- Sepp Straka - CUT - 78 71 -- -- 149 -- 0
- Adam Scott - CUT - 77 72 -- -- 149 -- 0
- Billy Horschel - CUT - 77 72 -- -- 149 -- 0
- Phil Mickelson - CUT - 75 74 -- -- 149 -- 0
- Brooks Koepka - CUT - 74 75 -- -- 149 -- 0
- Cameron Smith - CUT - 71 78 -- -- 149 -- 0
- Austin Eckroat - CUT - 76 74 -- -- 150 -- 0
- Nicolai Hojgaard - CUT - 76 74 -- -- 150 -- 0
- Kevin Yu - CUT - 76 74 -- -- 150 -- 0
- Jhonattan Vegas - CUT - 75 75 -- -- 150 -- 0
- Robert MacIntyre - CUT - 75 75 -- -- 150 -- 0
- Hiroshi Tai (a) - CUT - 73 77 -- -- 150 -- 0
- Jose Maria Olazabal - CUT - 77 74 -- -- 151 -- 0
- Christiaan Bezuidenhout - CUT - 76 75 -- -- 151 -- 0
- Cameron Young - CUT - 72 79 -- -- 151 -- 0
- Patton Kizzire - CUT - 79 73 -- -- 152 -- 0
- Lucas Glover - CUT - 78 74 -- -- 152 -- 0
- Taylor Pendrith - CUT - 77 75 -- -- 152 -- 0
- Will Zalatoris - CUT - 74 78 -- -- 152 -- 0
- Thomas Detry - CUT - 79 74 -- -- 153 -- 0
- Evan Beck (a) - CUT - 77 76 -- -- 153 -- 0
- Cameron Davis - CUT - 74 79 -- -- 153 -- 0
- Matthieu Pavon - CUT - 78 76 -- -- 154 -- 0
- Laurie Canter - CUT - 77 77 -- -- 154 -- 0
- Jose Luis Ballester (a) - CUT - 76 78 -- -- 154 -- 0
- Thriston Lawrence - CUT - 79 76 -- -- 155 -- 0
- Noah Kent (a) - CUT - 79 76 -- -- 155 -- 0
- Angel Cabrera - CUT - 75 80 -- -- 155 -- 0
- Nick Dunlap - CUT - 90 71 -- -- 161 -- 0
Masters Tournament
April 11 - 14, 2024CBS/ESPN+
Augusta National Golf Club - Augusta, GA
Par 72 Yards 7555
Purse $20,000,000
 
1 Scottie Scheffler -11 66 72 71 68 277 $3,600,000
2 Ludvig Aberg -7 73 69 70 69 281 $2,160,000
T3 Tommy Fleetwood -4 72 71 72 69 284 $1,040,000
T3 Max Homa -4 67 71 73 73 284 $1,040,000
T3 Collin Morikawa -4 71 70 69 74 284 $1,040,000
T6 Cameron Smith -2 71 72 72 71 286 $695,000
T6 Bryson DeChambeau -2 65 73 75 73 286 $695,000
8 Xander Schauffele -1 72 72 70 73 287 $620,000
T9 Will Zalatoris E 70 77 72 69 288 $540,000
T9 Tyrrell Hatton E 72 74 73 69 288 $540,000
T9 Cameron Young E 70 73 72 73 288 $540,000
T12 Patrick Reed +1 74 70 73 72 289 $405,000
T12 Matthieu Pavon +1 70 73 74 72 289 $405,000
T12 Adam Schenk +1 73 71 72 73 289 $405,000
T12 Cameron Davis +1 69 72 73 75 289 $405,000
T16 Sepp Straka +2 73 71 74 72 290 $310,000
T16 Chris Kirk +2 74 75 68 73 290 $310,000
T16 Byeong Hun An +2 70 73 72 75 290 $310,000
T16 Nicolai Hojgaard +2 67 73 74 76 290 $310,000
T20 Taylor Moore +3 71 75 75 70 291 $250,000
T20 Lucas Glover +3 71 73 72 75 291 $250,000
T22 Keegan Bradley +4 78 71 74 69 292 $175,500
T22 Min Woo Lee +4 74 74 75 69 292 $175,500
T22 Harris English +4 72 74 75 71 292 $175,500
T22 Adam Scott +4 76 74 70 72 292 $175,500
T22 Joaquin Niemann +4 70 78 71 73 292 $175,500
T22 Rory McIlroy +4 71 77 71 73 292 $175,500
T22 Matt Fitzpatrick +4 71 73 73 75 292 $175,500
T22 Patrick Cantlay +4 71 75 70 76 292 $175,500
T30 Tom Kim +5 72 78 77 66 293 $124,200
T30 Jason Day +5 75 73 76 69 293 $124,200
T30 Si Woo Kim +5 74 76 73 70 293 $124,200
T30 J.T. Poston +5 75 74 74 70 293 $124,200
T30 Rickie Fowler +5 76 74 71 72 293 $124,200
T35 Kurt Kitayama +6 71 73 82 68 294 $103,000
T35 Camilo Villegas +6 74 75 76 69 294 $103,000
T35 Akshay Bhatia +6 72 75 74 73 294 $103,000
T38 Russell Henley +7 73 77 74 71 295 $86,000
T38 Corey Conners +7 70 76 76 73 295 $86,000
T38 Luke List +7 75 75 71 74 295 $86,000
T38 Hideki Matsuyama +7 76 74 71 74 295 $86,000
T38 Ryan Fox +7 69 74 77 75 295 $86,000
T43 Phil Mickelson +8 73 75 74 74 296 $72,000
T43 Shane Lowry +8 73 74 75 74 296 $72,000
T45 Denny McCarthy +9 74 74 79 70 297 $57,200
T45 Jose Maria Olazabal +9 77 73 75 72 297 $57,200
T45 Sahith Theegala +9 74 74 74 75 297 $57,200
T45 Brooks Koepka +9 73 73 76 75 297 $57,200
T45 Jon Rahm +9 73 76 72 76 297 $57,200
T45 Danny Willett +9 68 75 76 78 297 $57,200
51 Grayson Murray +10 76 74 78 70 298 $49,200
52 Eric Cole +11 73 72 81 73 299 $48,000
T53 Adam Hadwin +12 75 73 82 70 300 $47,200
T53 Neal Shipley (a) +12 71 76 80 73 300 -- 0
T55 Jake Knapp +13 74 76 78 73 301 $46,000
T55 Erik van Rooyen +13 71 76 78 76 301 $46,000
T55 Tony Finau +13 71 78 72 80 301 $46,000
T58 Vijay Singh +14 75 73 82 72 302 $45,000
T58 Thorbjorn Olesen +14 71 79 77 75 302 $45,000
60 Tiger Woods +16 73 72 82 77 304 $44,400
- Sungjae Im - CUT - 77 74 -- -- 151 -- 0
- Nick Dunlap - CUT - 77 74 -- -- 151 -- 0
- Zach Johnson - CUT - 76 75 -- -- 151 -- 0
- Lee Hodges - CUT - 74 77 -- -- 151 -- 0
- Mike Weir - CUT - 74 77 -- -- 151 -- 0
- Austin Eckroat - CUT - 74 77 -- -- 151 -- 0
- Justin Rose - CUT - 73 78 -- -- 151 -- 0
- Wyndham Clark - CUT - 73 78 -- -- 151 -- 0
- Sergio Garcia - CUT - 72 79 -- -- 151 -- 0
- Justin Thomas - CUT - 72 79 -- -- 151 -- 0
- Stewart Hagestad (a) - CUT - 74 78 -- -- 152 -- 0
- Christo Lamprecht (a) - CUT - 74 78 -- -- 152 -- 0
- Viktor Hovland - CUT - 71 81 -- -- 152 -- 0
- Brian Harman - CUT - 81 72 -- -- 153 -- 0
- Sam Burns - CUT - 80 73 -- -- 153 -- 0
- Jordan Spieth - CUT - 79 74 -- -- 153 -- 0
- Peter Malnati - CUT - 82 72 -- -- 154 -- 0
- Santiago de la Fuente (a) - CUT - 76 78 -- -- 154 -- 0
- Bubba Watson - CUT - 74 80 -- -- 154 -- 0
- Stephan Jaeger - CUT - 74 80 -- -- 154 -- 0
- Charl Schwartzel - CUT - 74 81 -- -- 155 -- 0
- Fred Couples - CUT - 80 76 -- -- 156 -- 0
- Jasper Stubbs (a) - CUT - 80 76 -- -- 156 -- 0
- Ryo Hisatsune - CUT - 78 78 -- -- 156 -- 0
- Dustin Johnson - CUT - 78 79 -- -- 157 -- 0
- Gary Woodland - CUT - 76 81 -- -- 157 -- 0
- Adrian Meronk - CUT - 78 80 -- -- 158 -- 0
- Nick Taylor - CUT - 77 81 -- -- 158 -- 0
- Emiliano Grillo - CUT - 76 83 -- -- 159 -- 0
Masters Tournament
April 6 - 9, 2023
Augusta National Golf Club - Augusta, GA
Par 72 Yards 7545
Purse $18,000,000
 
1 Jon Rahm -12 65 69 73 69 276 $3,240,000
T2 Phil Mickelson -8 71 69 75 65 280 $1,584,000
T2 Brooks Koepka -8 65 67 73 75 280 $1,584,000
T4 Jordan Spieth -7 69 70 76 66 281 $744,000
T4 Patrick Reed -7 71 70 72 68 281 $744,000
T4 Russell Henley -7 73 67 71 70 281 $744,000
T7 Cameron Young -6 67 72 75 68 282 $580,500
T7 Viktor Hovland -6 65 73 70 74 282 $580,500
9 Sahith Theegala -5 73 70 73 67 283 $522,000
T10 Matt Fitzpatrick -4 70 72 72 70 284 $432,000
T10 Scottie Scheffler -4 68 75 71 70 284 $432,000
T10 Xander Schauffele -4 68 74 71 71 284 $432,000
T10 Collin Morikawa -4 69 69 74 72 284 $432,000
T14 Gary Woodland -3 68 72 73 72 285 $333,000
T14 Patrick Cantlay -3 71 71 68 75 285 $333,000
T16 Tom Kim -2 70 72 74 70 286 $261,000
T16 Sungjae Im -2 71 76 67 72 286 $261,000
T16 Joaquin Niemann -2 71 69 74 72 286 $261,000
T16 Shane Lowry -2 68 72 73 73 286 $261,000
T16 Justin Rose -2 69 71 73 73 286 $261,000
T16 Sam Bennett (a) -2 68 68 76 74 286 -- 0
T16 Hideki Matsuyama -2 71 70 70 75 286 $261,000
T23 Keegan Bradley -1 70 72 74 71 287 $187,200
T23 Chris Kirk -1 70 74 72 71 287 $187,200
T23 K.H. Lee -1 74 67 74 72 287 $187,200
T26 Tony Finau E 69 74 73 72 288 $147,000
T26 Scott Stallings E 70 77 69 72 288 $147,000
T26 Ryan Fox E 70 71 74 73 288 $147,000
T29 Si Woo Kim +1 73 72 72 72 289 $125,100
T29 Sam Burns +1 68 71 78 72 289 $125,100
T29 Harold Varner III +1 72 71 76 70 289 $125,100
T29 Mackenzie Hughes +1 76 69 74 70 289 $125,100
33 Tommy Fleetwood +3 72 71 74 74 291 $111,600
T34 Tyrrell Hatton +4 71 73 72 76 292 $97,200
T34 Cameron Smith +4 70 72 75 75 292 $97,200
T34 Zach Johnson +4 75 70 74 73 292 $97,200
T34 Talor Gooch +4 72 74 73 73 292 $97,200
T34 J.T. Poston +4 74 72 76 70 292 $97,200
T39 Taylor Moore +5 73 72 70 78 293 $79,200
T39 Abraham Ancer +5 72 71 74 76 293 $79,200
T39 Adam Scott +5 68 74 77 74 293 $79,200
T39 Jason Day +5 67 72 74 80 293 $79,200
T43 Max Homa +6 71 73 72 78 294 $66,600
T43 Harris English +6 71 71 77 75 294 $66,600
T43 Mito Pereira +6 74 70 77 73 294 $66,600
T46 Sepp Straka +7 70 73 74 78 295 $57,600
T46 Seamus Power +7 73 72 73 77 295 $57,600
T48 Thomas Pieters +8 74 73 72 77 296 $50,760
T48 Dustin Johnson +8 71 72 78 75 296 $50,760
T50 Charl Schwartzel +9 74 73 73 77 297 $46,080
T50 Fred Couples +9 71 74 76 76 297 $46,080
52 Billy Horschel +12 73 74 74 79 300 $44,280
53 Keith Mitchell +14 75 71 77 79 302 $43,200
- Mike Weir - CUT - 72 76 -- -- 148 -- 0
- Justin Thomas - CUT - 70 78 -- -- 148 -- 0
- Francesco Molinari - CUT - 72 76 -- -- 148 -- 0
- Bryson DeChambeau - CUT - 74 74 -- -- 148 -- 0
- Tom Hoge - CUT - 74 74 -- -- 148 -- 0
- Kevin Kisner - CUT - 72 77 -- -- 149 -- 0
- Adrian Meronk - CUT - 73 76 -- -- 149 -- 0
- Bernhard Langer - CUT - 75 74 -- -- 149 -- 0
- Ben Carr (a) - CUT - 75 74 -- -- 149 -- 0
- Rory McIlroy - CUT - 72 77 -- -- 149 -- 0
- Vijay Singh - CUT - 75 75 -- -- 150 -- 0
- Min Woo Lee - CUT - 75 75 -- -- 150 -- 0
- Kazuki Higa - CUT - 76 74 -- -- 150 -- 0
- Cameron Champ - CUT - 76 74 -- -- 150 -- 0
- Danny Willett - CUT - 75 75 -- -- 150 -- 0
- Matthew McClean (a) - CUT - 77 74 -- -- 151 -- 0
- Sergio Garcia - CUT - 74 77 -- -- 151 -- 0
- Mateo Fernandez de Oliveira (a) - CUT - 76 75 -- -- 151 -- 0
- Aldrich Potgieter (a) - CUT - 77 74 -- -- 151 -- 0
- Brian Harman - CUT - 77 74 -- -- 151 -- 0
- Jason Kokrak - CUT - 73 79 -- -- 152 -- 0
- Harrison Crowe (a) - CUT - 75 77 -- -- 152 -- 0
- Kurt Kitayama - CUT - 75 77 -- -- 152 -- 0
- Corey Conners - CUT - 73 79 -- -- 152 -- 0
- Alex Noren - CUT - 78 75 -- -- 153 -- 0
- Bubba Watson - CUT - 77 76 -- -- 153 -- 0
- Gordon Sargent (a) - CUT - 77 76 -- -- 153 -- 0
- Jose Maria Olazabal - CUT - 77 77 -- -- 154 -- 0
- Adam Svensson - CUT - 75 80 -- -- 155 -- 0
- Larry Mize - CUT - 79 80 -- -- 159 -- 0
- Sandy Lyle - CUT - 81 83 -- -- 164 -- 0
- Kevin Na - WD - -- -- -- -- -- -- 0
- Louis Oosthuizen - WD - 76 -- -- -- 76 -- 0
- Tiger Woods - WD - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Will Zalatoris - WD - -- -- -- -- -- -- 0
Masters Tournament
April 7 - 10, 2022ESPN/CBS
Augusta National Golf Club - Augusta, GA
Par 72 Yards 7475
Purse $15,000,000
 
1 Scottie Scheffler -10 69 67 71 71 278 $2,700,000
2 Rory McIlroy -7 73 73 71 64 281 $1,620,000
T3 Shane Lowry -5 73 68 73 69 283 $870,000
T3 Cameron Smith -5 68 74 68 73 283 $870,000
5 Collin Morikawa -4 73 70 74 67 284 $600,000
T6 Will Zalatoris -3 71 72 75 67 285 $521,250
T6 Corey Conners -3 70 73 72 70 285 $521,250
T8 Justin Thomas -1 76 67 72 72 287 $450,000
T8 Sungjae Im -1 67 74 71 75 287 $450,000
T10 Cameron Champ E 72 75 71 70 288 $390,000
T10 Charl Schwartzel E 72 69 73 74 288 $390,000
T12 Dustin Johnson +1 69 73 75 72 289 $330,000
T12 Danny Willett +1 69 74 73 73 289 $330,000
T14 Kevin Na +2 71 71 79 69 290 $225,333
T14 Matt Fitzpatrick +2 71 73 76 70 290 $225,333
T14 Min Woo Lee +2 73 75 72 70 290 $225,333
T14 Harry Higgs +2 71 75 73 71 290 $225,333
T14 Lee Westwood +2 72 74 73 71 290 $225,333
T14 Talor Gooch +2 72 74 73 71 290 $225,333
T14 Hideki Matsuyama +2 72 69 77 72 290 $225,333
T14 Jason Kokrak +2 70 76 71 73 290 $225,333
T14 Tommy Fleetwood +2 75 72 70 73 290 $225,333
T23 Robert MacIntyre +3 73 73 76 69 291 $138,000
T23 Harold Varner III +3 71 71 80 69 291 $138,000
T23 Sergio Garcia +3 72 74 74 71 291 $138,000
T23 J.J. Spaun +3 74 70 75 72 291 $138,000
T27 Jon Rahm +4 74 72 77 69 292 $111,000
T27 Seamus Power +4 74 74 74 70 292 $111,000
T27 Viktor Hovland +4 72 76 71 73 292 $111,000
T30 Russell Henley +5 73 74 76 70 293 $93,150
T30 Sepp Straka +5 74 72 76 71 293 $93,150
T30 Lucas Glover +5 72 76 72 73 293 $93,150
T30 Hudson Swafford +5 77 69 73 74 293 $93,150
T30 Marc Leishman +5 73 75 71 74 293 $93,150
T35 Joaquin Niemann +6 69 74 77 74 294 $75,563
T35 Tony Finau +6 71 75 74 74 294 $75,563
T35 Patrick Reed +6 74 73 73 74 294 $75,563
T35 Webb Simpson +6 71 74 73 76 294 $75,563
T39 Patrick Cantlay +7 70 75 79 71 295 $63,000
T39 Bubba Watson +7 73 73 78 71 295 $63,000
T39 Tom Hoge +7 73 74 75 73 295 $63,000
T39 Si Woo Kim +7 76 70 73 76 295 $63,000
43 Billy Horschel +8 74 73 79 70 296 $55,500
T44 Christiaan Bezuidenhout +9 73 71 77 76 297 $51,000
T44 Kevin Kisner +9 75 70 75 77 297 $51,000
46 Cameron Davis +12 75 73 79 73 300 $46,500
47 Tiger Woods +13 71 74 78 78 301 $43,500
T48 Adam Scott +14 74 74 80 74 302 $40,050
T48 Max Homa +14 74 73 77 78 302 $40,050
T50 Mackenzie Hughes +15 73 75 77 78 303 $37,350
T50 Daniel Berger +15 71 75 77 80 303 $37,350
52 Tyrrell Hatton +17 72 74 79 80 305 $36,000
- Padraig Harrington - CUT - 74 75 -- -- 149 -- 0
- K.H. Lee - CUT - 74 75 -- -- 149 -- 0
- Brian Harman - CUT - 74 75 -- -- 149 -- 0
- Zach Johnson - CUT - 74 75 -- -- 149 -- 0
- Takumi Kanaya - CUT - 75 74 -- -- 149 -- 0
- Sam Burns - CUT - 75 74 -- -- 149 -- 0
- Mike Weir - CUT - 74 76 -- -- 150 -- 0
- Ryan Palmer - CUT - 75 75 -- -- 150 -- 0
- Lucas Herbert - CUT - 74 76 -- -- 150 -- 0
- Jordan Spieth - CUT - 74 76 -- -- 150 -- 0
- Brooks Koepka - CUT - 75 75 -- -- 150 -- 0
- Austin Greaser (a) - CUT - 74 77 -- -- 151 -- 0
- Stewart Cink - CUT - 76 75 -- -- 151 -- 0
- Keita Nakajima (a) - CUT - 72 79 -- -- 151 -- 0
- Abraham Ancer - CUT - 72 79 -- -- 151 -- 0
- Xander Schauffele - CUT - 74 77 -- -- 151 -- 0
- Francesco Molinari - CUT - 78 74 -- -- 152 -- 0
- Guido Migliozzi - CUT - 75 77 -- -- 152 -- 0
- Luke List - CUT - 77 75 -- -- 152 -- 0
- Erik van Rooyen - CUT - 73 79 -- -- 152 -- 0
- Bernhard Langer - CUT - 76 76 -- -- 152 -- 0
- Justin Rose - CUT - 76 76 -- -- 152 -- 0
- Gary Woodland - CUT - 75 77 -- -- 152 -- 0
- Fred Couples - CUT - 75 79 -- -- 154 -- 0
- Cameron Young - CUT - 77 77 -- -- 154 -- 0
- Larry Mize - CUT - 77 78 -- -- 155 -- 0
- Garrick Higgo - CUT - 72 83 -- -- 155 -- 0
- Cayman Islands Aaron Jarvis (a) - CUT - 81 74 -- -- 155 -- 0
- James Piot (a) - CUT - 81 74 -- -- 155 -- 0
- Bryson DeChambeau - CUT - 76 80 -- -- 156 -- 0
- Vijay Singh - CUT - 78 80 -- -- 158 -- 0
- Sandy Lyle - CUT - 82 76 -- -- 158 -- 0
- Matthew Wolff - CUT - 81 78 -- -- 159 -- 0
- Thomas Pieters - CUT - 79 80 -- -- 159 -- 0
- Stewart Hagestad (a) - CUT - 79 81 -- -- 160 -- 0
- José María Olazábal - CUT - 77 84 -- -- 161 -- 0
- Laird Shepherd (a) - CUT - 81 85 -- -- 166 -- 0
- Louis Oosthuizen - WD - 76 -- -- -- 76 -- 0
