2026 Golf Super Pool

         
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
WM Phoenix Open
February 5 - 8, 2026
TPC Scottsdale (Stadium Course) - Scottsdale, AZ
Par 71 Yards 7261
Purse $9,600,000
 
1 Chris Gotterup -16 63 71 70 64 268 $1,728,000
2 Hideki Matsuyama -16 68 64 68 68 268 $1,046,400
T3 Scottie Scheffler -15 73 65 67 64 269 $439,680
T3 Michael Thorbjornsen -15 66 71 65 67 269 $439,680
T3 Akshay Bhatia -15 68 67 67 67 269 $439,680
T3 Nicolai Hojgaard -15 66 70 65 68 269 $439,680
T3 Si Woo Kim -15 73 62 66 68 269 $439,680
8 Jake Knapp -14 67 69 66 68 270 $300,000
9 Matt Fitzpatrick -13 65 70 67 69 271 $280,800
T10 Viktor Hovland -12 69 70 65 68 272 $242,400
T10 Pierceson Coody -12 66 68 70 68 272 $242,400
T10 Ryo Hisatsune -12 68 63 70 71 272 $242,400
T13 Zecheng Dou -11 72 66 72 63 273 $188,000
T13 Kevin Roy -11 67 69 69 68 273 $188,000
T13 Maverick McNealy -11 67 69 65 72 273 $188,000
T16 Daniel Berger -10 67 71 71 65 274 $160,800
T16 Jordan Smith -10 70 70 68 66 274 $160,800
T18 Jacob Bridgeman -9 71 68 69 67 275 $122,720
T18 Rickie Fowler -9 71 68 69 67 275 $122,720
T18 Mac Meissner -9 71 68 69 67 275 $122,720
T18 Michael Kim -9 71 65 72 67 275 $122,720
T18 Sepp Straka -9 71 69 67 68 275 $122,720
T18 Sahith Theegala -9 70 65 70 70 275 $122,720
T24 Rico Hoey -8 71 69 70 66 276 $82,320
T24 Kurt Kitayama -8 69 71 70 66 276 $82,320
T24 Ryan Fox -8 69 69 70 68 276 $82,320
T24 Rasmus Hojgaard -8 68 70 66 72 276 $82,320
T28 Nick Taylor -7 71 68 71 67 277 $62,949
T28 Harris English -7 70 69 70 68 277 $62,949
T28 A.J. Ewart -7 69 68 72 68 277 $62,949
T28 Ben Griffin -7 71 67 69 70 277 $62,949
T28 Mackenzie Hughes -7 68 69 69 71 277 $62,949
T28 Stephan Jaeger -7 70 66 69 72 277 $62,949
T28 Min Woo Lee -7 71 65 68 73 277 $62,949
T35 J.T. Poston -6 74 67 70 67 278 $46,800
T35 Tom Kim -6 73 66 71 68 278 $46,800
T35 Wyndham Clark -6 73 68 68 69 278 $46,800
T35 Alex Smalley -6 74 67 68 69 278 $46,800
T35 Sam Stevens -6 66 70 72 70 278 $46,800
T35 John Parry -6 69 66 68 75 278 $46,800
T41 Xander Schauffele -5 71 70 73 65 279 $34,080
T41 Kristoffer Reitan -5 70 67 75 67 279 $34,080
T41 Sami Valimaki -5 70 68 73 68 279 $34,080
T41 Johnny Keefer -5 69 72 69 69 279 $34,080
T41 Keith Mitchell -5 68 71 69 71 279 $34,080
T41 Cameron Young -5 70 69 69 71 279 $34,080
T41 Rasmus Neergaard-Petersen -5 67 70 71 71 279 $34,080
T48 S.T. Lee -4 71 70 71 68 280 $24,608
T48 Chad Ramey -4 71 67 72 70 280 $24,608
T48 Christo Lamprecht -4 67 73 69 71 280 $24,608
T48 Zach Bauchou -4 68 68 73 71 280 $24,608
T48 Max McGreevy -4 67 72 69 72 280 $24,608
T48 Michael Brennan -4 70 69 67 74 280 $24,608
T54 Collin Morikawa -3 72 69 71 69 281 $22,272
T54 Kensei Hirata -3 68 73 70 70 281 $22,272
T54 Joe Highsmith -3 70 70 70 71 281 $22,272
T54 S.H. Kim -3 70 71 68 72 281 $22,272
T54 Sudarshan Yellamaraju -3 74 64 70 73 281 $22,272
T54 Brian Campbell -3 68 69 70 74 281 $22,272
T60 Adrien Saddier -2 68 71 74 69 282 $21,312
T60 Takumi Kanaya -2 71 68 73 70 282 $21,312
T60 John VanDerLaan -2 68 72 70 72 282 $21,312
T60 Patrick Rodgers -2 72 68 69 73 282 $21,312
T64 Gary Woodland -1 69 71 73 70 283 $20,736
T64 Davis Thompson -1 69 68 73 73 283 $20,736
T66 Max Homa E 69 68 75 72 284 $20,352
T66 Chandler Phillips E 69 68 73 74 284 $20,352
T68 Neal Shipley +1 69 70 76 70 285 $19,872
T68 Hank Lebioda +1 70 71 71 73 285 $19,872
T68 Bud Cauley +1 70 71 69 75 285 $19,872
71 Keita Nakajima +3 72 68 71 76 287 $19,488
72 Patton Kizzire +4 72 69 73 74 288 $19,296
73 Cameron Davis +7 72 68 71 80 291 $19,104
- Thorbjorn Olesen - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- Joel Dahmen - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Max Greyserman - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Emiliano Grillo - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Adrien Dumont de Chassart - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Karl Vilips - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Peter Malnati - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Vince Whaley - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Christiaan Bezuidenhout - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Rafael Campos - CUT - 70 73 -- -- 143 -- 0
- Mark Hubbard - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
- Chris Kirk - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
- Garrick Higgo - CUT - 76 68 -- -- 144 -- 0
- Brooks Koepka - CUT - 75 69 -- -- 144 -- 0
- Matt McCarty - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Austin Eckroat - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Dan Brown - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Corey Conners - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Erik van Rooyen - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Jeffrey Kang - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Tom Hoge - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Billy Horschel - CUT - 75 70 -- -- 145 -- 0
- Chandler Blanchet - CUT - 74 71 -- -- 145 -- 0
- Matthieu Pavon - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Charley Hoffman - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Marcelo Rozo - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Tony Finau - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Haotong Li - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Jordan Spieth - CUT - 70 75 -- -- 145 -- 0
- Matti Schmid - CUT - 77 69 -- -- 146 -- 0
- Pontus Nyholm - CUT - 74 72 -- -- 146 -- 0
- Brice Garnett - CUT - 74 72 -- -- 146 -- 0
- Davis Chatfield - CUT - 74 72 -- -- 146 -- 0
- Nico Echavarria - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Marco Penge - CUT - 71 75 -- -- 146 -- 0
- Austin Smotherman - CUT - 70 76 -- -- 146 -- 0
- Brian Harman - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Aldrich Potgieter - CUT - 73 74 -- -- 147 -- 0
- Harry Hall - CUT - 72 75 -- -- 147 -- 0
- Sam Burns - CUT - 72 75 -- -- 147 -- 0
- Webb Simpson - CUT - 72 76 -- -- 148 -- 0
- Andrew Novak - CUT - 76 73 -- -- 149 -- 0
- Davis Riley - CUT - 73 76 -- -- 149 -- 0
- Adam Schenk - CUT - 73 76 -- -- 149 -- 0
- Alejandro Tosti - CUT - 75 75 -- -- 150 -- 0
- Danny Walker - CUT - 73 77 -- -- 150 -- 0
- Eric Cole - CUT - 72 79 -- -- 151 -- 0
- William Mouw - CUT - 76 77 -- -- 153 -- 0
- Thomas Avant - CUT - 82 77 -- -- 159 -- 0
- Emilio González - WD - -- -- -- -- 76 -- 0
WM Phoenix Open
February 6 - 9, 2025
TPC Scottsdale (Stadium Course) - Scottsdale, AZ
Par 71 Yards 7261
Purse $9,200,000
 
1 Thomas Detry -24 66 64 65 65 260 $1,656,000
T2 Daniel Berger -17 68 66 66 67 267 $818,800
T2 Michael Kim -17 69 63 68 67 267 $818,800
T4 Christiaan Bezuidenhout -16 67 66 69 66 268 $414,000
T4 Jordan Spieth -16 68 65 67 68 268 $414,000
T6 Justin Thomas -15 66 68 70 65 269 $310,500
T6 Will Chandler -15 68 67 68 66 269 $310,500
T6 Robert MacIntyre -15 68 69 65 67 269 $310,500
T9 Adam Hadwin -14 68 66 70 66 270 $250,700
T9 Taylor Moore -14 65 69 68 68 270 $250,700
T9 Maverick McNealy -14 70 68 63 69 270 $250,700
T12 Cameron Young -13 74 64 66 67 271 $195,500
T12 Min Woo Lee -13 70 66 68 67 271 $195,500
T12 Rasmus Hojgaard -13 68 67 65 71 271 $195,500
15 Sepp Straka -12 70 68 68 66 272 $167,900
T16 Kevin Yu -11 71 67 68 67 273 $140,300
T16 Wyndham Clark -11 64 73 69 67 273 $140,300
T16 Ben Silverman -11 73 66 65 69 273 $140,300
T16 Denny McCarthy -11 72 64 68 69 273 $140,300
T16 J.T. Poston -11 69 67 68 69 273 $140,300
T21 Si Woo Kim -10 74 66 67 67 274 $100,280
T21 Bud Cauley -10 70 68 67 69 274 $100,280
T21 Gary Woodland -10 70 67 68 69 274 $100,280
T21 Alex Smalley -10 67 65 73 69 274 $100,280
T25 Adam Schenk -9 66 69 72 68 275 $69,197
T25 Andrew Putnam -9 66 72 68 69 275 $69,197
T25 Nick Taylor -9 70 66 70 69 275 $69,197
T25 Keith Mitchell -9 68 66 72 69 275 $69,197
T25 Hideki Matsuyama -9 70 70 65 70 275 $69,197
T25 Brian Harman -9 69 66 70 70 275 $69,197
T25 Scottie Scheffler -9 69 66 68 72 275 $69,197
T32 Trey Mullinax -8 69 69 69 69 276 $53,705
T32 Greyson Sigg -8 73 65 68 70 276 $53,705
T32 Beau Hossler -8 75 63 67 71 276 $53,705
T32 Akshay Bhatia -8 66 70 69 71 276 $53,705
T36 Sam Ryder -7 70 70 67 70 277 $40,998
T36 Ben Griffin -7 71 68 68 70 277 $40,998
T36 Seamus Power -7 71 67 69 70 277 $40,998
T36 Luke List -7 69 67 71 70 277 $40,998
T36 Mackenzie Hughes -7 70 66 71 70 277 $40,998
T36 Nicolai Hojgaard -7 66 71 69 71 277 $40,998
T36 Davis Thompson -7 69 67 70 71 277 $40,998
T36 Adam Svensson -7 69 66 71 71 277 $40,998
T44 Sam Stevens -6 73 67 71 67 278 $29,054
T44 Matt Wallace -6 70 70 71 67 278 $29,054
T44 Jake Knapp -6 67 71 72 68 278 $29,054
T44 Camilo Villegas -6 66 70 71 71 278 $29,054
T44 Tom Kim -6 67 66 72 73 278 $29,054
T49 Sam Burns -5 70 69 74 66 279 $22,586
T49 Kurt Kitayama -5 68 71 73 67 279 $22,586
T49 Doug Ghim -5 69 70 71 69 279 $22,586
T49 Max Greyserman -5 71 68 70 70 279 $22,586
T49 Kris Ventura -5 69 69 71 70 279 $22,586
T49 Chandler Phillips -5 69 70 69 71 279 $22,586
T49 David Skinns -5 68 70 69 72 279 $22,586
T49 Peter Malnati -5 69 70 66 74 279 $22,586
T57 Carson Young -4 71 69 71 69 280 $20,792
T57 Nick Dunlap -4 70 70 71 69 280 $20,792
T57 C.T. Pan -4 72 66 73 69 280 $20,792
T57 Sahith Theegala -4 74 66 69 71 280 $20,792
T57 Lee Hodges -4 65 74 69 72 280 $20,792
T57 Sungjae Im -4 69 69 67 75 280 $20,792
T63 Jesper Svensson -3 70 70 73 68 281 $19,964
T63 Ryan Fox -3 72 66 71 72 281 $19,964
T63 Matthieu Pavon -3 68 68 72 73 281 $19,964
66 Brandt Snedeker -2 70 70 72 70 282 $19,596
T67 K.H. Lee -1 73 67 71 72 283 $19,320
T67 Brice Garnett -1 70 69 71 73 283 $19,320
T69 Will Gordon E 70 70 73 71 284 $18,952
T69 Taylor Montgomery E 71 69 72 72 284 $18,952
T71 Vincent Norrman +1 70 67 75 73 285 $18,584
T71 Kevin Streelman +1 71 69 71 74 285 $18,584
73 Byeong Hun An +2 68 70 76 72 286 $18,308
T74 Michael Thorbjornsen +3 72 68 72 75 287 $18,032
T74 Corey Conners +3 67 71 73 76 287 $18,032
76 Emiliano Grillo +4 71 69 73 75 288 $17,756
77 Ryan Palmer +10 70 67 79 78 294 $17,572
- Luke Clanton (a) - CUT - 74 67 -- -- 141 -- 0
- Ryo Hisatsune - CUT - 73 68 -- -- 141 -- 0
- Matt Fitzpatrick - CUT - 72 69 -- -- 141 -- 0
- Lanto Griffin - CUT - 71 70 -- -- 141 -- 0
- Ben Martin - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Webb Simpson - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Ben Kohles - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Andrew Novak - CUT - 69 72 -- -- 141 -- 0
- Harry Hall - CUT - 69 72 -- -- 141 -- 0
- Nick Hardy - CUT - 69 72 -- -- 141 -- 0
- Lucas Glover - CUT - 75 67 -- -- 142 -- 0
- Nate Lashley - CUT - 74 68 -- -- 142 -- 0
- Chris Gotterup - CUT - 73 69 -- -- 142 -- 0
- Max McGreevy - CUT - 73 69 -- -- 142 -- 0
- Patrick Fishburn - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- Mac Meissner - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Joe Highsmith - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Patton Kizzire - CUT - 74 69 -- -- 143 -- 0
- Austin Eckroat - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Joel Dahmen - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Kevin Kisner - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Erik van Rooyen - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Jacob Bridgeman - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Billy Horschel - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Rafael Campos - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
- Chez Reavie - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Sami Valimaki - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Mark Hubbard - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Nico Echavarria - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Rico Hoey - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Max Homa - CUT - 76 69 -- -- 145 -- 0
- Paul Waring - CUT - 76 69 -- -- 145 -- 0
- Steven Fisk - CUT - 75 70 -- -- 145 -- 0
- Victor Perez - CUT - 74 71 -- -- 145 -- 0
- Matt McCarty - CUT - 72 73 -- -- 145 -- 0
- David Lipsky - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Henrik Norlander - CUT - 70 75 -- -- 145 -- 0
- Matti Schmid - CUT - 75 71 -- -- 146 -- 0
- Chan Kim - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Hayden Springer - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Charley Hoffman - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Vince Whaley - CUT - 72 74 -- -- 146 -- 0
- Chris Kirk - CUT - 72 74 -- -- 146 -- 0
- Jose Luis Ballester Barrio (a) - CUT - 71 75 -- -- 146 -- 0
- Patrick Rodgers - CUT - 76 71 -- -- 147 -- 0
- Chad Ramey - CUT - 75 72 -- -- 147 -- 0
- Eric Cole - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Davis Riley - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Frankie Capan III - CUT - 77 71 -- -- 148 -- 0
- Jesse Mueller - CUT - 78 71 -- -- 149 -- 0
- Tom Hoge - CUT - 78 73 -- -- 151 -- 0
- Thriston Lawrence - CUT - 76 75 -- -- 151 -- 0
- Brendon Todd - CUT - 79 74 -- -- 153 -- 0
- J.J. Spaun - WD - 73 -- -- -- 73 -- 0
- Rickie Fowler - WD - 74 -- -- -- 74 -- 0
WM Phoenix Open
February 8 - 11, 2024
TPC Scottsdale (Stadium Course) - Scottsdale, AZ
Par 71 Yards 7261
Purse $8,800,000
 
1 Nick Taylor -21 60 70 68 65 263 $1,584,000
2 Charley Hoffman -21 67 68 64 64 263 $959,200
T3 Sam Burns -18 68 67 67 64 266 $519,200
T3 Scottie Scheffler -18 68 66 66 66 266 $519,200
5 Sahith Theegala -17 65 64 69 69 267 $360,800
T6 Jordan Spieth -14 68 66 69 67 270 $308,000
T6 Maverick McNealy -14 65 67 71 67 270 $308,000
T8 Adam Scott -13 72 68 65 66 271 $248,600
T8 Kurt Kitayama -13 68 67 67 69 271 $248,600
T8 Cameron Young -13 67 67 66 71 271 $248,600
T8 Andrew Novak -13 65 65 69 72 271 $248,600
T12 Si Woo Kim -12 68 68 69 67 272 $187,000
T12 Justin Thomas -12 69 65 70 68 272 $187,000
T12 Doug Ghim -12 65 68 71 68 272 $187,000
T15 Davis Thompson -11 69 67 70 67 273 $156,200
T15 Matt Fitzpatrick -11 69 66 70 68 273 $156,200
T17 Adam Schenk -10 70 69 70 65 274 $125,400
T17 Tom Hoge -10 70 70 68 66 274 $125,400
T17 Tom Kim -10 74 66 67 67 274 $125,400
T17 Keith Mitchell -10 69 68 69 68 274 $125,400
T17 Harris English -10 71 67 65 71 274 $125,400
T22 Emiliano Grillo -9 71 68 73 63 275 $82,133
T22 Brendon Todd -9 70 68 69 68 275 $82,133
T22 Denny McCarthy -9 72 68 66 69 275 $82,133
T22 Justin Suh -9 68 68 70 69 275 $82,133
T22 Hideki Matsuyama -9 69 68 68 70 275 $82,133
T22 Jhonattan Vegas -9 67 68 69 71 275 $82,133
T28 Corey Conners -8 68 69 73 66 276 $53,000
T28 Aaron Baddeley -8 69 71 68 68 276 $53,000
T28 Christiaan Bezuidenhout -8 67 72 69 68 276 $53,000
T28 Jim Knous -8 72 66 70 68 276 $53,000
T28 Thomas Detry -8 69 68 71 68 276 $53,000
T28 Ben Griffin -8 72 67 68 69 276 $53,000
T28 Jake Knapp -8 68 68 71 69 276 $53,000
T28 Daniel Berger -8 66 69 72 69 276 $53,000
T28 Hayden Buckley -8 70 69 67 70 276 $53,000
T28 S.H. Kim -8 67 69 70 70 276 $53,000
T28 Sam Stevens -8 70 66 70 70 276 $53,000
T39 Taylor Moore -7 69 70 72 66 277 $39,160
T39 Taylor Montgomery -7 69 68 67 73 277 $39,160
T41 Sami Valimaki -6 69 70 75 64 278 $30,404
T41 Carson Young -6 71 67 72 68 278 $30,404
T41 Beau Hossler -6 72 66 72 68 278 $30,404
T41 Ryan Fox -6 66 68 75 69 278 $30,404
T41 Joel Dahmen -6 69 68 71 70 278 $30,404
T41 Harry Hall -6 70 70 67 71 278 $30,404
T41 Billy Horschel -6 72 67 66 73 278 $30,404
T41 Wyndham Clark -6 72 65 66 75 278 $30,404
T49 Kevin Chappell -5 72 68 71 68 279 $22,396
T49 Zac Blair -5 69 68 73 69 279 $22,396
T49 Eric Cole -5 70 69 70 70 279 $22,396
T49 Garrick Higgo -5 73 67 66 73 279 $22,396
T53 Justin Lower -4 71 69 73 67 280 $20,529
T53 Matt Wallace -4 75 64 74 67 280 $20,529
T53 Mark Hubbard -4 70 70 72 68 280 $20,529
T53 Tyson Alexander -4 72 68 71 69 280 $20,529
T53 Martin Laird -4 69 69 73 69 280 $20,529
T53 Alex Noren -4 69 71 70 70 280 $20,529
T53 Tyler Duncan -4 71 67 71 71 280 $20,529
T60 Zach Johnson -3 70 70 70 71 281 $19,448
T60 Brian Harman -3 71 69 69 72 281 $19,448
T60 Adrien Dumont de Chassart -3 72 66 71 72 281 $19,448
T60 Robby Shelton -3 69 70 69 73 281 $19,448
T60 Shane Lowry -3 67 70 68 76 281 $19,448
65 Bud Cauley -2 69 68 70 75 282 $18,920
T66 Sungjae Im -1 70 70 75 68 283 $18,392
T66 Seamus Power -1 71 69 74 69 283 $18,392
T66 Byeong Hun An -1 70 68 75 70 283 $18,392
T66 Jesse Mueller -1 71 68 73 71 283 $18,392
T66 Nick Hardy -1 71 66 68 78 283 $18,392
T71 Matt NeSmith E 70 69 73 72 284 $17,776
T71 Min Woo Lee E 71 69 71 73 284 $17,776
73 Nicolo Galletti +2 71 67 74 74 286 $17,512
- Aaron Rai - CUT - 76 65 -- -- 141 --
- Dylan Wu - CUT - 76 65 -- -- 141 --
- Ryo Hisatsune - CUT - 73 68 -- -- 141 --
- Andrew Putnam - CUT - 73 68 -- -- 141 --
- Erik van Rooyen - CUT - 72 69 -- -- 141 --
- Luke List - CUT - 72 69 -- -- 141 --
- Ryan Moore - CUT - 72 69 -- -- 141 --
- Adam Svensson - CUT - 71 70 -- -- 141 --
- Stewart Cink - CUT - 71 70 -- -- 141 --
- Luke Donald - CUT - 70 71 -- -- 141 --
- Will Gordon - CUT - 70 71 -- -- 141 --
- J.T. Poston - CUT - 70 71 -- -- 141 --
- Cameron Champ - CUT - 70 71 -- -- 141 --
- Camilo Villegas - CUT - 70 71 -- -- 141 --
- Sam Ryder - CUT - 69 72 -- -- 141 --
- J.J. Spaun - CUT - 74 68 -- -- 142 --
- K.H. Lee - CUT - 74 68 -- -- 142 --
- Robert MacIntyre - CUT - 73 69 -- -- 142 --
- Max Homa - CUT - 73 69 -- -- 142 --
- Brandon Wu - CUT - 73 69 -- -- 142 --
- Chad Ramey - CUT - 71 71 -- -- 142 --
- Michael Kim - CUT - 71 71 -- -- 142 --
- Scott Stallings - CUT - 70 72 -- -- 142 --
- Kevin Yu - CUT - 69 73 -- -- 142 --
- Ben Martin - CUT - 69 73 -- -- 142 --
- Victor Perez - CUT - 74 69 -- -- 143 --
- Chesson Hadley - CUT - 73 70 -- -- 143 --
- Nate Lashley - CUT - 71 72 -- -- 143 --
- Peter Malnati - CUT - 71 72 -- -- 143 --
- Chris Gotterup - CUT - 70 73 -- -- 143 --
- Troy Merritt - CUT - 69 74 -- -- 143 --
- Alexander Bjork - CUT - 68 75 -- -- 143 --
- Ben Kohles - CUT - 75 69 -- -- 144 --
- Greyson Sigg - CUT - 73 71 -- -- 144 --
- Lee Hodges - CUT - 71 73 -- -- 144 --
- Austin Eckroat - CUT - 71 73 -- -- 144 --
- Callum Tarren - CUT - 76 69 -- -- 145 --
- Nico Echavarria - CUT - 76 69 -- -- 145 --
- Lanto Griffin - CUT - 76 69 -- -- 145 --
- Patton Kizzire - CUT - 76 69 -- -- 145 --
- Vincent Norrman - CUT - 75 70 -- -- 145 --
- Ben Taylor - CUT - 72 73 -- -- 145 --
- Chez Reavie - CUT - 72 73 -- -- 145 --
- Gary Woodland - CUT - 79 67 -- -- 146 --
- J.B. Holmes - CUT - 76 70 -- -- 146 --
- Matti Schmid - CUT - 75 71 -- -- 146 --
- Akshay Bhatia - CUT - 75 71 -- -- 146 --
- Matt Kuchar - CUT - 75 71 -- -- 146 --
- Adam Hadwin - CUT - 75 71 -- -- 146 --
- David Lipsky - CUT - 73 73 -- -- 146 --
- Joseph Bramlett - CUT - 73 73 -- -- 146 --
- C.T. Pan - CUT - 73 73 -- -- 146 --
- Grayson Murray - CUT - 72 74 -- -- 146 --
- Kevin Stadler - CUT - 72 74 -- -- 146 --
- Rickie Fowler - CUT - 73 75 -- -- 148 --
- Vince Whaley - CUT - 73 77 -- -- 150 --
- Ryan Brehm - CUT - 77 74 -- -- 151 --
- Brandt Snedeker - CUT - 74 77 -- -- 151 --
- Carl Yuan - WD - -- -- -- -- 77 --
WM Phoenix Open
February 9 - 12, 2023ESPN+
TPC Scottsdale (Stadium Course) - Scottsdale, AZ
Par 71 Yards 7261
Purse $20,000,000
 
1 Scottie Scheffler -19 68 64 68 65 265 $3,600,000
2 Nick Taylor -17 66 69 67 65 267 $2,180,000
3 Jon Rahm -14 68 66 68 68 270 $1,380,000
4 Justin Thomas -13 71 68 67 65 271 $980,000
5 Jason Day -12 65 71 68 68 272 $820,000
T6 Sam Burns -11 70 71 64 68 273 $652,500
T6 Sungjae Im -11 70 67 67 69 273 $652,500
T6 Jordan Spieth -11 71 63 69 70 273 $652,500
T6 Tyrrell Hatton -11 70 67 67 69 273 $652,500
T10 Wyndham Clark -10 68 67 70 69 274 $485,000
T10 Xander Schauffele -10 67 67 70 70 274 $485,000
T10 Rickie Fowler -10 71 66 67 70 274 $485,000
T10 Adam Hadwin -10 66 66 71 71 274 $485,000
T14 Patrick Rodgers -8 73 68 70 65 276 $335,000
T14 Taylor Moore -8 69 70 67 70 276 $335,000
T14 Dylan Frittelli -8 74 65 67 70 276 $335,000
T14 Tony Finau -8 70 68 67 71 276 $335,000
T14 Charley Hoffman -8 68 71 66 71 276 $335,000
T14 Beau Hossler -8 74 68 71 63 276 $335,000
T20 Seamus Power -7 71 71 66 69 277 $245,000
T20 Sam Ryder -7 69 68 69 71 277 $245,000
T20 Keegan Bradley -7 69 71 68 69 277 $245,000
T23 Chesson Hadley -6 70 71 68 69 278 $174,000
T23 Scott Stallings -6 66 73 69 70 278 $174,000
T23 Adam Schenk -6 70 67 71 70 278 $174,000
T23 Si Woo Kim -6 72 69 67 70 278 $174,000
T23 Kurt Kitayama -6 75 67 70 66 278 $174,000
T23 Jhonattan Vegas -6 71 66 68 73 278 $174,000
T29 Hideki Matsuyama -5 74 68 67 70 279 $137,000
T29 Hayden Buckley -5 70 69 72 68 279 $137,000
T29 Matt Fitzpatrick -5 70 71 73 65 279 $137,000
T32 James Hahn -4 70 68 72 70 280 $109,286
T32 Billy Horschel -4 72 69 69 70 280 $109,286
T32 Rory McIlroy -4 73 67 70 70 280 $109,286
T32 Matt Kuchar -4 72 67 71 70 280 $109,286
T32 Jason Dufner -4 71 69 70 70 280 $109,286
T32 Zach Johnson -4 69 71 71 69 280 $109,286
T32 Kevin Tway -4 71 67 73 69 280 $109,286
T39 Sahith Theegala -3 72 70 68 71 281 $87,000
T39 Max Homa -3 69 69 71 72 281 $87,000
T39 Lucas Glover -3 71 70 70 70 281 $87,000
T42 Adam Long -2 71 71 68 72 282 $65,350
T42 Ryan Palmer -2 73 67 71 71 282 $65,350
T42 Aaron Rai -2 70 70 71 71 282 $65,350
T42 Viktor Hovland -2 70 70 71 71 282 $65,350
T42 K.H. Lee -2 73 68 71 70 282 $65,350
T42 Brian Harman -2 71 70 73 68 282 $65,350
T42 Keith Mitchell -2 71 71 73 67 282 $65,350
T42 Gary Woodland -2 72 69 75 66 282 $65,350
T50 Tom Kim -1 71 66 73 73 283 $48,543
T50 Justin Lower -1 71 69 71 72 283 $48,543
T50 Lucas Herbert -1 71 69 73 70 283 $48,543
T50 Joel Dahmen -1 73 68 72 70 283 $48,543
T50 Corey Conners -1 70 72 71 70 283 $48,543
T50 Brandon Wu -1 72 70 72 69 283 $48,543
T50 Erik van Rooyen -1 72 69 74 68 283 $48,543
T57 Webb Simpson E 70 72 68 74 284 $45,600
T57 Taylor Pendrith E 73 69 68 74 284 $45,600
T57 Danny Lee E 73 67 73 71 284 $45,600
T57 Greyson Sigg E 73 69 72 70 284 $45,600
T61 Trey Mullinax +1 69 71 73 72 285 $44,400
T61 Nate Lashley +1 71 70 72 72 285 $44,400
63 Kelly Kraft +4 70 71 70 77 288 $43,800
64 Cameron Young +5 73 69 75 72 289 $43,400
65 Stewart Cink +7 69 72 76 74 291 $43,000
66 Jim Herman +8 68 69 78 77 292 $42,600
- Tommy Fleetwood - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Garrick Higgo - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Patrick Cantlay - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Tyler Duncan - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Richy Werenski - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Ryan Moore - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- David Lipsky - CUT - 75 68 -- -- 143 -- 0
- Aaron Wise - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Luke List - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Chris Kirk - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Andrew Putnam - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Alex Noren - CUT - 74 69 -- -- 143 -- 0
- Doug Ghim - CUT - 74 69 -- -- 143 -- 0
- Troy Merritt - CUT - 70 74 -- -- 144 -- 0
- Chez Reavie - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Martin Laird - CUT - 75 69 -- -- 144 -- 0
- Lee Hodges - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Ricky Barnes - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Matt Wallace - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
