2026 Golf Super Pool

         
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Puerto Rico Open
March 5 - 8, 2026Golf Channel
Grand Reserve Golf Club - Rio Grande, Puerto Rico
Par 72 Yards 7506
Purse $4,000,000
 
1 Ricky Castillo -17 68 68 68 67 271 $720,000
2 Chandler Blanchet -16 64 67 74 67 272 $436,000
3 Blades Brown -14 69 67 69 69 274 $276,000
4 Davis Thompson -13 72 69 65 69 275 $196,000
T5 Paul Peterson -12 72 70 68 66 276 $148,000
T5 Luke Clanton -12 69 70 69 68 276 $148,000
T5 Matti Schmid -12 71 66 68 71 276 $148,000
T8 Kevin Streelman -11 73 68 70 66 277 $97,500
T8 Christiaan Bezuidenhout -11 72 67 69 69 277 $97,500
T8 David Skinns -11 68 71 69 69 277 $97,500
T8 Zac Blair -11 71 68 68 70 277 $97,500
T8 Jesper Svensson -11 67 69 71 70 277 $97,500
T8 Gordon Sargent -11 65 70 72 70 277 $97,500
T8 Jeremy Paul -11 69 67 70 71 277 $97,500
T8 John Parry -11 72 65 68 72 277 $97,500
T16 Rafael Campos -10 70 70 71 67 278 $63,000
T16 David Ford -10 70 70 69 69 278 $63,000
T16 Ben Silverman -10 72 67 69 70 278 $63,000
T16 Kihei Akina (a) -10 68 70 70 70 278 -- 0
T16 Pontus Nyholm -10 69 69 69 71 278 $63,000
T21 Erik Barnes -9 70 72 70 67 279 $45,480
T21 Eugenio Chacarra -9 73 68 70 68 279 $45,480
T21 Zach Bauchou -9 70 68 71 70 279 $45,480
T21 Adam Hadwin -9 68 70 71 70 279 $45,480
T21 John VanDerLaan -9 72 68 68 71 279 $45,480
T26 Doug Ghim -8 74 68 71 67 280 $27,636
T26 Vince Whaley -8 71 67 74 68 280 $27,636
T26 Michael Brennan -8 69 72 70 69 280 $27,636
T26 Adam Svensson -8 72 68 71 69 280 $27,636
T26 Peter Malnati -8 69 71 71 69 280 $27,636
T26 Ryan Brehm -8 69 70 72 69 280 $27,636
T26 Chan Kim -8 70 70 70 70 280 $27,636
T26 A.J. Ewart -8 72 67 71 70 280 $27,636
T26 Hayden Springer -8 68 70 72 70 280 $27,636
T26 Jimmy Stanger -8 70 67 72 71 280 $27,636
T26 Adrien Dumont de Chassart -8 70 70 68 72 280 $27,636
T37 David Lipsky -7 70 70 72 69 281 $19,450
T37 Sudarshan Yellamaraju -7 73 69 69 70 281 $19,450
T37 Fred Biondi -7 71 71 69 70 281 $19,450
T37 Beau Hossler -7 69 68 73 71 281 $19,450
T37 John Daly Jr. (a) -7 70 67 70 74 281 -- 0
T42 Austin Eckroat -6 72 70 72 68 282 $14,600
T42 Mark Hubbard -6 74 67 73 68 282 $14,600
T42 Danny Willett -6 71 70 72 69 282 $14,600
T42 Matthieu Pavon -6 73 69 70 70 282 $14,600
T42 S.H. Kim -6 74 68 69 71 282 $14,600
T42 Davis Chatfield -6 70 69 72 71 282 $14,600
T42 Davis Riley -6 73 68 69 72 282 $14,600
T42 Ben Kohles -6 68 70 72 72 282 $14,600
T50 Frankie Capan III -5 69 72 74 68 283 $10,253
T50 Tyler Duncan -5 73 69 72 69 283 $10,253
T50 Isaiah Salinda -5 72 70 72 69 283 $10,253
T50 Miles Russell (a) -5 71 71 71 70 283 -- 0
T50 Dylan Wu -5 70 71 72 70 283 $10,253
T50 Brice Garnett -5 71 68 73 71 283 $10,253
T50 Christo Lamprecht -5 73 68 69 73 283 $10,253
T57 Henrik Norlander -4 70 72 71 71 284 $9,360
T57 Martin Laird -4 70 71 72 71 284 $9,360
T57 Zecheng Dou -4 69 71 72 72 284 $9,360
T57 Robert Streb -4 69 73 66 76 284 $9,360
T61 Hank Lebioda -3 70 71 74 70 285 $9,120
T61 Danny Walker -3 71 69 71 74 285 $9,120
63 Camilo Villegas -2 73 69 75 69 286 $9,000
64 James Hahn -1 72 68 72 75 287 $8,920
65 Marcelo Rozo E 70 72 71 75 288 $8,840
T66 Troy Merritt +2 71 71 77 71 290 $8,720
T66 Carson Young +2 71 71 69 79 290 $8,720
68 Rasmus Neergaard-Petersen +3 72 70 74 75 291 $8,600
- Justin Lower - CUT - 77 66 -- -- 143 -- 0
- Taylor Montgomery - CUT - 76 67 -- -- 143 -- 0
- Adam Long - CUT - 75 68 -- -- 143 -- 0
- Eric Cole - CUT - 74 69 -- -- 143 -- 0
- Kris Ventura - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Ted Potter Jr. - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Luke List - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Lanto Griffin - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Aaron Wise - CUT - 70 73 -- -- 143 -- 0
- Seamus Power - CUT - 75 69 -- -- 144 -- 0
- Cameron Champ - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Harry Higgs - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Charley Hoffman - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Brandt Snedeker - CUT - 75 70 -- -- 145 -- 0
- Austin Cook - CUT - 74 71 -- -- 145 -- 0
- Nick Dunlap - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Matt Wallace - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Fabián Gómez - CUT - 72 73 -- -- 145 -- 0
- Zhou Yanhan - CUT - 72 73 -- -- 145 -- 0
- Jeffrey Kang - CUT - 72 73 -- -- 145 -- 0
- Alejandro Tosti - CUT - 72 73 -- -- 145 -- 0
- Chris Nido - CUT - 70 75 -- -- 145 -- 0
- Takumi Kanaya - CUT - 77 69 -- -- 146 -- 0
- Neal Shipley - CUT - 76 70 -- -- 146 -- 0
- Jason Dufner - CUT - 75 71 -- -- 146 -- 0
- Scott Piercy - CUT - 75 71 -- -- 146 -- 0
- Nick Hardy - CUT - 74 72 -- -- 146 -- 0
- Adrien Saddier - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Ben Martin - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Jackson Suber - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Noah Goodwin - CUT - 72 74 -- -- 146 -- 0
- Kensei Hirata - CUT - 70 76 -- -- 146 -- 0
- Michael Kartrude - CUT - 76 71 -- -- 147 -- 0
- Chesson Hadley - CUT - 75 72 -- -- 147 -- 0
- Sam Ryder - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Paul Waring - CUT - 73 74 -- -- 147 -- 0
- Carson Bertagnole (a) - CUT - 71 76 -- -- 147 -- 0
- Erik van Rooyen - CUT - 77 71 -- -- 148 -- 0
- Filip Jakubcik (a) - CUT - 76 72 -- -- 148 -- 0
- Chad Ramey - CUT - 74 74 -- -- 148 -- 0
- Rasmus Hojgaard - CUT - 71 77 -- -- 148 -- 0
- Luke Long - CUT - 71 77 -- -- 148 -- 0
- Ryan Palmer - CUT - 79 70 -- -- 149 -- 0
- Chase Sienkiewicz - CUT - 79 70 -- -- 149 -- 0
- William McGirt - CUT - 75 74 -- -- 149 -- 0
- Patrick Fishburn - CUT - 77 73 -- -- 150 -- 0
- Reinaldo Simoni - CUT - 76 74 -- -- 150 -- 0
- Kieron Van Wyk - CUT - 75 75 -- -- 150 -- 0
- Hunter Logan - CUT - 74 77 -- -- 151 -- 0
- Jonathan Byrd - CUT - 80 74 -- -- 154 -- 0
- Evan Pena (a) - CUT - 79 75 -- -- 154 -- 0
- Nicholas Lindheim - WD - -- -- -- -- 78 -- 0
Puerto Rico Open
March 6 - 9, 2025
Grand Reserve Country Club - Rio Grande, Puerto Rico
Par 72 Yards 7506
Purse $4,000,000
 
1 Karl Vilips -26 65 67 66 64 262 $720,000
2 Rasmus Neergaard-Petersen -23 64 65 73 63 265 $436,000
3 Joseph Bramlett -21 67 68 64 68 267 $276,000
T4 Steven Fisk -19 67 67 67 68 269 $196,000
T4 Kieron Van Wyk (a) -19 66 68 65 70 269 -- 0
T6 Matti Schmid -18 66 69 69 66 270 $142,250
T6 Kevin Roy -18 62 73 67 68 270 $142,250
T6 Davis Riley -18 64 66 72 68 270 $142,250
T6 William Mouw -18 65 67 69 69 270 $142,250
T10 Brandt Snedeker -17 68 69 67 67 271 $113,000
T10 Carson Young -17 68 65 70 68 271 $113,000
T12 Paul Peterson -16 67 70 67 68 272 $89,000
T12 Noah Goodwin -16 66 66 72 68 272 $89,000
T12 Garrick Higgo -16 66 69 67 70 272 $89,000
T12 Norman Xiong -16 67 66 68 71 272 $89,000
T16 Cameron Champ -15 68 68 73 64 273 $55,240
T16 Chan Kim -15 66 69 72 66 273 $55,240
T16 Quade Cummins -15 69 70 67 67 273 $55,240
T16 Chris Korte -15 69 66 71 67 273 $55,240
T16 Vince Whaley -15 68 70 67 68 273 $55,240
T16 Trey Mullinax -15 70 67 68 68 273 $55,240
T16 Philip Knowles -15 69 67 69 68 273 $55,240
T16 Chris Gotterup -15 63 70 70 70 273 $55,240
T16 Jeremy Paul -15 65 68 70 70 273 $55,240
T16 Austin Cook -15 66 65 69 73 273 $55,240
T26 Matthew Riedel -14 70 69 69 66 274 $29,450
T26 Adrien Dumont de Chassart -14 67 68 72 67 274 $29,450
T26 Rico Hoey -14 67 69 70 68 274 $29,450
T26 Tyler Duncan -14 66 68 72 68 274 $29,450
T26 Matt Wallace -14 67 68 69 70 274 $29,450
T26 Mason Andersen -14 67 68 68 71 274 $29,450
T26 Harry Higgs -14 68 65 70 71 274 $29,450
T26 Chad Ramey -14 67 69 65 73 274 $29,450
T34 Ben Kohles -13 69 68 71 67 275 $21,333
T34 James Hahn -13 67 72 67 69 275 $21,333
T34 Niklas Norgaard -13 67 72 67 69 275 $21,333
T34 Takumi Kanaya -13 69 67 70 69 275 $21,333
T34 Hayden Springer -13 68 67 70 70 275 $21,333
T34 Nick Watney -13 68 70 66 71 275 $21,333
T40 Santiago de la Fuente -12 69 70 68 69 276 $16,600
T40 Henrik Norlander -12 71 68 67 70 276 $16,600
T40 Kevin Velo -12 69 66 71 70 276 $16,600
T40 Brice Garnett -12 70 67 68 71 276 $16,600
T40 Pierceson Coody -12 66 69 69 72 276 $16,600
T45 Tim Widing -11 72 67 69 69 277 $11,542
T45 Adam Schenk -11 69 69 70 69 277 $11,542
T45 Danny Willett -11 70 66 72 69 277 $11,542
T45 Dylan Wu -11 70 69 68 70 277 $11,542
T45 Matthew Jordan -11 70 69 68 70 277 $11,542
T45 Robby Shelton -11 69 68 70 70 277 $11,542
T45 Ryan Palmer -11 70 69 67 71 277 $11,542
T45 George McNeill -11 69 67 70 71 277 $11,542
T45 Matteo Manassero -11 66 70 67 74 277 $11,542
T54 Vince Covello -10 69 70 72 67 278 $9,416
T54 Trevor Cone -10 68 70 72 68 278 $9,416
T54 Patrick Fishburn -10 67 71 72 68 278 $9,416
T54 Cristobal Del Solar -10 67 70 72 69 278 $9,416
T54 Thriston Lawrence -10 67 70 68 73 278 $9,416
T59 Angel Ayora -9 68 71 71 69 279 $9,000
T59 Carl Yuan -9 69 70 69 71 279 $9,000
T59 Antoine Rozner -9 68 70 69 72 279 $9,000
T59 Thomas Rosenmueller -9 70 65 70 74 279 $9,000
T59 Hayden Buckley -9 68 68 67 76 279 $9,000
T64 Rikuya Hoshino -8 70 66 73 71 280 $8,640
T64 Nick Hardy -8 66 71 71 72 280 $8,640
T64 Danny Walker -8 66 67 73 74 280 $8,640
T64 Ricky Castillo -8 68 68 69 75 280 $8,640
T68 Martin Laird -7 71 66 73 71 281 $8,400
T68 Kevin Tway -7 71 68 69 73 281 $8,400
T70 Ben Polland -6 71 67 75 69 282 $8,240
T70 Max Kennedy -6 67 71 70 74 282 $8,240
T72 Trace Crowe -5 68 71 74 70 283 $8,040
T72 Chez Reavie -5 70 67 74 72 283 $8,040
T72 Lanto Griffin -5 67 69 73 74 283 $8,040
T75 Tommy Gainey -4 71 68 74 71 284 $7,800
T75 Ben Warian -4 71 68 72 73 284 $7,800
T75 Jason Dufner -4 70 69 71 74 284 $7,800
78 David Lipsky E 67 71 75 75 288 $7,640
- Taylor Montgomery - CUT - 72 68 -- -- 140 -- 0
- Camilo Villegas - CUT - 72 68 -- -- 140 -- 0
- Jimmy Walker - CUT - 71 69 -- -- 140 -- 0
- Brian Stuard - CUT - 71 69 -- -- 140 -- 0
- Blades Brown - CUT - 71 69 -- -- 140 -- 0
- Braden Thornberry - CUT - 70 70 -- -- 140 -- 0
- Michael Thorbjornsen - CUT - 70 70 -- -- 140 -- 0
- Adam Svensson - CUT - 69 71 -- -- 140 -- 0
- Richy Werenski - CUT - 69 71 -- -- 140 -- 0
- Troy Merritt - CUT - 72 69 -- -- 141 -- 0
- Chris Stroud - CUT - 72 69 -- -- 141 -- 0
- John Pak - CUT - 71 70 -- -- 141 -- 0
- Bill Haas - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- K.H. Lee - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Chris Nido - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- David Hearn - CUT - 69 72 -- -- 141 -- 0
- William McGirt - CUT - 69 72 -- -- 141 -- 0
- Connor Williams (a) - CUT - 67 74 -- -- 141 -- 0
- Brett White - CUT - 73 69 -- -- 142 -- 0
- Kevin Chappell - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Connor Creasy - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Justin Hastings (a) - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Wesley Bryan - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Anders Albertson - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Jonathan Byrd - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Kaito Onishi - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Ryan Gerard - CUT - 67 75 -- -- 142 -- 0
- Sung Kang - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Matt NeSmith - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Adam Long - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Bud Cauley - CUT - 70 73 -- -- 143 -- 0
- Sean O'Hair - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
- Jim Herman - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Robert Streb - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Russell Knox - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Kelvin Hernandez (a) - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Alejandro Tosti - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Reinaldo Simoni (a) - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Scott Piercy - CUT - 70 74 -- -- 144 -- 0
- Zac Blair - CUT - 70 74 -- -- 144 -- 0
- Chesson Hadley - CUT - 69 75 -- -- 144 -- 0
- Max Sear - CUT - 74 71 -- -- 145 -- 0
- Dawson Jones - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Cody Gribble - CUT - 69 76 -- -- 145 -- 0
- Ben Crane - CUT - 74 72 -- -- 146 -- 0
- Taylor Dickson - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Will Chandler - CUT - 70 76 -- -- 146 -- 0
- Ryan Brehm - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Aaron Baddeley - CUT - 72 75 -- -- 147 -- 0
- Gustavo Rangel (a) - CUT - 70 77 -- -- 147 -- 0
- Ryan Armour - CUT - 76 75 -- -- 151 -- 0
- Kyle Stanley - CUT - 74 78 -- -- 152 -- 0
- Andrew Filbert - CUT - 74 78 -- -- 152 -- 0
- Sangmoon Bae - WD - 75 -- -- -- 75 -- 0
Puerto Rico Open
March 7 - 10, 2024
Grand Reserve Country Club - Rio Grande, Puerto Rico
Par 72 Yards 7506
Purse $4,000,000
 
1 Brice Garnett -19 66 66 68 69 269 $720,000
2 Erik Barnes -19 66 66 69 68 269 $436,000
T3 Victor Perez -18 69 68 68 65 270 $212,000
T3 Hayden Springer -18 68 65 69 68 270 $212,000
T3 Jimmy Stanger -18 68 65 67 70 270 $212,000
T6 Adrien Dumont de Chassart -17 73 65 67 66 271 $135,000
T6 Joe Highsmith -17 65 65 71 70 271 $135,000
T6 Ben Kohles -17 69 66 63 73 271 $135,000
9 Norman Xiong -16 65 69 70 68 272 $117,000
T10 Jackson Van Paris (a) -15 70 70 69 64 273 -- 0
T10 Evan Harmeling -15 70 69 67 67 273 $97,000
T10 Austin Cook -15 68 71 66 68 273 $97,000
T10 Martin Laird -15 67 68 70 68 273 $97,000
T10 Matti Schmid -15 67 65 68 73 273 $97,000
T15 Henrik Norlander -14 71 68 66 69 274 $73,000
T15 Max Greyserman -14 65 69 70 70 274 $73,000
T15 Nico Echavarria -14 68 67 68 71 274 $73,000
T18 Rafael Campos -13 65 67 76 67 275 $57,000
T18 Richy Werenski -13 67 71 68 69 275 $57,000
T18 Ryo Hisatsune -13 65 67 74 69 275 $57,000
T18 Sam Stevens -13 69 67 69 70 275 $57,000
T18 Vince Whaley -13 69 66 70 70 275 $57,000
T23 Kevin Chappell -12 70 69 70 67 276 $34,422
T23 Mac Meissner -12 73 65 71 67 276 $34,422
T23 Troy Merritt -12 68 71 69 68 276 $34,422
T23 Aaron Rai -12 69 69 70 68 276 $34,422
T23 Michael Kim -12 72 68 67 69 276 $34,422
T23 Jacob Bridgeman -12 68 68 71 69 276 $34,422
T23 Aaron Baddeley -12 70 69 67 70 276 $34,422
T23 Cody Gribble -12 68 66 71 71 276 $34,422
T23 Tyler Duncan -12 67 67 70 72 276 $34,422
T32 Zecheng Dou -11 70 70 71 66 277 $21,480
T32 S.Y. Noh -11 68 72 70 67 277 $21,480
T32 Tommy Gainey -11 69 69 70 69 277 $21,480
T32 Fred Biondi -11 70 68 70 69 277 $21,480
T32 Pierceson Coody -11 72 67 68 70 277 $21,480
T32 Kevin Tway -11 71 65 71 70 277 $21,480
T32 Garrick Higgo -11 66 71 69 71 277 $21,480
T32 Kevin Streelman -11 65 67 74 71 277 $21,480
T32 Robert MacIntyre -11 70 67 68 72 277 $21,480
T32 Rico Hoey -11 65 72 67 73 277 $21,480
T42 Ben Silverman -10 71 67 72 68 278 $14,200
T42 Brandon Wu -10 71 69 69 69 278 $14,200
T42 Ben Martin -10 70 69 70 69 278 $14,200
T42 Harrison Endycott -10 69 71 68 70 278 $14,200
T42 Raul Pereda -10 70 69 68 71 278 $14,200
T42 Patrick Fishburn -10 71 68 68 71 278 $14,200
T42 Scott Piercy -10 65 69 73 71 278 $14,200
T49 Jim Herman -9 70 70 70 69 279 $10,253
T49 Chris Nido -9 71 69 69 70 279 $10,253
T49 Taiga Semikawa -9 67 70 72 70 279 $10,253
T49 Rasmus Hojgaard -9 67 70 72 70 279 $10,253
T49 Harry Hall -9 69 71 68 71 279 $10,253
T49 Joel Dahmen -9 72 68 68 71 279 $10,253
T55 Ben Griffin -8 71 68 71 70 280 $9,400
T55 Roger Sloan -8 68 72 69 71 280 $9,400
T55 Ryan Brehm -8 70 69 69 72 280 $9,400
T58 Ryan McCormick -7 68 71 72 70 281 $9,160
T58 Michael Gligic -7 71 67 70 73 281 $9,160
T58 Paul Haley II -7 72 68 67 74 281 $9,160
T61 Sangmoon Bae -6 68 72 71 71 282 $8,800
T61 Josh Teater -6 72 68 70 72 282 $8,800
T61 Sean O'Hair -6 70 68 72 72 282 $8,800
T61 Kyle Stanley -6 72 67 70 73 282 $8,800
T61 Tom Whitney -6 67 69 71 75 282 $8,800
T61 Chan Kim -6 72 68 65 77 282 $8,800
67 David Skinns -5 68 72 75 68 283 $8,520
T68 Austin Smotherman -4 69 70 73 72 284 $8,360
T68 Brian Stuard -4 68 72 71 73 284 $8,360
T68 Tyler Collet -4 71 69 68 76 284 $8,360
71 Chris Stroud -3 69 69 70 77 285 $8,200
72 Angel Ayora -2 68 71 75 72 286 $8,120
- Brandt Snedeker - CUT - 72 69 -- -- 141 -- 0
- Harry Higgs - CUT - 71 70 -- -- 141 -- 0
- Robert Streb - CUT - 71 70 -- -- 141 -- 0
- Justin Hastings (a) - CUT - 71 70 -- -- 141 -- 0
- Russell Knox - CUT - 71 70 -- -- 141 -- 0
- Camilo Villegas - CUT - 71 70 -- -- 141 -- 0
- Patton Kizzire - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Trace Crowe - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Wilson Furr - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Justin Suh - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- William McGirt - CUT - 69 72 -- -- 141 -- 0
- Chris Gotterup - CUT - 68 73 -- -- 141 -- 0
- Jorge Campillo - CUT - 76 66 -- -- 142 -- 0
- Ted Potter Jr. - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- Nate Lashley - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- Ryan Armour - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- S.H. Kim - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Nicholas Lindheim - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Adam Long - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Ryan Cole - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Alejandro Tosti - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Paul Barjon - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Sung Kang - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Kevin Kisner - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Daniel Berger - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Jeff Overton - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Satoshi Kodaira - CUT - 67 75 -- -- 142 -- 0
- Ricky Barnes - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Yuxin Lin - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Kevin Dougherty - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Parker Coody - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Ben Crane - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- D.J. Trahan - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- MJ Daffue - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Kelly Kraft - CUT - 68 75 -- -- 143 -- 0
- James Hahn - CUT - 76 68 -- -- 144 -- 0
- Martin Trainer - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Domenico Geminiani - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Bill Haas - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Scott Brown - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Gareth Steyn (a) - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Cameron Champ - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Wesley Bryan - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Julian Perico - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Nick Watney - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Aaron Wise - CUT - 76 70 -- -- 146 -- 0
- Derek Ernst - CUT - 75 71 -- -- 146 -- 0
- Jonathan Byrd - CUT - 71 75 -- -- 146 -- 0
- Geoff Ogilvy - CUT - 71 75 -- -- 146 -- 0
- Scott Gutschewski - CUT - 75 72 -- -- 147 -- 0
- D.A. Points - CUT - 75 72 -- -- 147 -- 0
- Chandler Phillips - CUT - 75 72 -- -- 147 -- 0
- Blaine Hale, Jr. - CUT - 79 69 -- -- 148 -- 0
- Evan Pena (a) - CUT - 78 70 -- -- 148 -- 0
- George McNeill - CUT - 75 73 -- -- 148 -- 0
- Derek Lamely - CUT - 75 73 -- -- 148 -- 0
- Andrew Landry - CUT - 73 76 -- -- 149 -- 0
- Jason Dufner - CUT - 76 75 -- -- 151 -- 0
- Kelvin Hernandez (a) - CUT - 74 80 -- -- 154 -- 0
- Aram Yenidjeian - CUT - 79 78 -- -- 157 -- 0
Puerto Rico Open
March 2 - 5, 2023
Grand Reserve Country Club - Rio Grande, Puerto Rico
Par 72 Yards 7506
Purse $3,800,000
 
1 Nico Echavarria -21 67 67 65 68 267 $684,000
2 Akshay Bhatia -19 66 71 67 65 269 $414,200
T3 Nate Lashley -16 71 65 67 69 272 $224,200
T3 Carson Young -16 63 67 71 71 272 $224,200
5 Michael Kim -15 70 66 71 66 273 $155,800
6 Wesley Bryan -14 69 69 67 69 274 $137,750
T7 Cody Gribble -13 69 70 71 65 275 $115,425
T7 John VanDerLaan -13 69 71 69 66 275 $115,425
T7 Harry Higgs -13 71 64 71 69 275 $115,425
T7 Harry Hall -13 72 64 68 71 275 $115,425
T11 Bill Haas -12 67 69 74 66 276 $84,550
T11 Tano Goya -12 68 69 72 67 276 $84,550
T11 Ryan Gerard -12 69 67 72 68 276 $84,550
T11 Geoff Ogilvy -12 69 68 70 69 276 $84,550
T15 Kevin Chappell -11 71 71 68 67 277 $59,850
T15 Henrik Norlander -11 70 71 68 68 277 $59,850
T15 Grayson Murray -11 70 71 68 68 277 $59,850
T15 Augusto Núñez -11 67 70 70 70 277 $59,850
T15 Chris Stroud -11 69 69 69 70 277 $59,850
T15 Sam Stevens -11 68 70 65 74 277 $59,850
T21 Richy Werenski -10 71 70 71 66 278 $35,958
T21 Paul Haley II -10 68 66 74 70 278 $35,958
T21 Hank Lebioda -10 70 66 72 70 278 $35,958
T21 Anders Albertson -10 70 69 69 70 278 $35,958
T21 Vincent Norrman -10 69 69 69 71 278 $35,958
T21 Derek Lamely -10 70 68 69 71 278 $35,958
T21 Scott Piercy -10 67 73 67 71 278 $35,958
T21 Derek Ernst -10 70 68 68 72 278 $35,958
T29 Josh Teater -9 70 71 69 69 279 $26,030
T29 Scott Harrington -9 70 68 71 70 279 $26,030
T29 Seung-Yul Noh -9 70 69 69 71 279 $26,030
32 Erik van Rooyen -8 71 68 72 69 280 $23,750
T33 Greg Chalmers -7 69 74 71 67 281 $19,841
T33 Max McGreevy -7 66 71 73 71 281 $19,841
T33 Scott Brown -7 72 70 68 71 281 $19,841
T33 Noah Goodwin -7 70 67 72 72 281 $19,841
T33 Ricky Barnes -7 70 69 70 72 281 $19,841
T33 Kevin Roy -7 71 70 67 73 281 $19,841
T33 Matti Schmid -7 68 70 69 74 281 $19,841
T40 Brandon Matthews -6 71 72 71 68 282 $15,390
T40 Brent Grant -6 69 74 70 69 282 $15,390
T40 Andrew Landry -6 71 69 72 70 282 $15,390
T40 Trevor Werbylo -6 71 70 71 70 282 $15,390
T44 Jason Dufner -5 68 71 76 68 283 $12,350
T44 D.J. Trahan -5 70 70 72 71 283 $12,350
T44 Andrew Novak -5 68 72 71 72 283 $12,350
T44 Jim Herman -5 71 70 68 74 283 $12,350
T48 Rafael Campos -4 70 70 74 70 284 $9,741
T48 Ryan Blaum -4 68 73 72 71 284 $9,741
T48 Jonathan Byrd -4 72 71 69 72 284 $9,741
T48 Camilo Villegas -4 68 71 72 73 284 $9,741
T48 Dylan Wu -4 70 69 72 73 284 $9,741
T48 Brice Garnett -4 69 70 68 77 284 $9,741
T54 Kyle Stanley -3 71 71 72 71 285 $8,968
T54 Jiri Zuska (a) -3 70 70 73 72 285 -- 0
T54 Kevin Stadler -3 70 71 72 72 285 $8,968
T57 Nick Watney -2 72 71 73 70 286 $8,816
T57 William McGirt -2 69 72 70 75 286 $8,816
T59 Brandon Harkins -1 69 71 74 73 287 $8,664
T59 Ted Potter, Jr. -1 71 72 69 75 287 $8,664
T61 Ryan Armour E 73 70 74 71 288 $8,474
T61 Sean O'Hair E 75 68 73 72 288 $8,474
T61 George McNeill E 72 68 75 73 288 $8,474
T64 Jonas Blixt +1 72 69 76 72 289 $8,208
T64 Richard Johnson +1 71 72 74 72 289 $8,208
T64 Martin Trainer +1 70 72 74 73 289 $8,208
T64 MJ Daffue +1 72 70 74 73 289 $8,208
68 Ben Crane +2 72 71 74 73 290 $8,018
69 Sung Kang +3 73 70 74 74 291 $7,942
70 Trevor Cone +6 71 71 74 78 294 $7,866
- Fabián Gómez - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Brian Stuard - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Roberto Díaz - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Carl Yuan - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Stephen Stallings Jr. - CUT - 76 68 -- -- 144 -- 0
- David Hearn - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Michael Gligic - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Julián Etulain - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Chris Nido - CUT - 71 73 -- -- 144 -- 0
- Austin Eckroat - CUT - 72 73 -- -- 145 -- 0
- J.J. Henry - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
