2026 Golf Super Pool

         
20262025
Cologuard Classic
March 20 - 22, 2026
La Paloma Country Club - Tucson, AZ
Par 71 Yards 6856
Purse $2,200,000
 
1 Steven Alker -15 71 62 65 198 $330,000
2 Padraig Harrington -15 66 65 67 198 $193,600
T3 Zach Johnson -13 68 65 67 200 $145,200
T3 Tommy Gainey -13 65 67 68 200 $145,200
5 Thongchai Jaidee -12 64 67 70 201 $105,600
T6 K.J. Choi -11 67 68 67 202 $74,800
T6 Thomas Bjorn -11 67 68 67 202 $74,800
T6 Stewart Cink -11 67 68 67 202 $74,800
T6 Bernhard Langer -11 65 67 70 202 $74,800
T10 Soren Kjeldsen -10 71 66 66 203 $48,840
T10 Steve Allan -10 68 66 69 203 $48,840
T10 Richard Green -10 67 67 69 203 $48,840
T10 Billy Mayfair -10 66 68 69 203 $48,840
T10 Bo Van Pelt -10 62 72 69 203 $48,840
T15 David Toms -9 71 66 67 204 $34,210
T15 Scott McCarron -9 70 66 68 204 $34,210
T15 Ken Tanigawa -9 69 66 69 204 $34,210
T15 Kirk Triplett -9 68 67 69 204 $34,210
T15 Miguel Angel Jimenez -9 67 68 69 204 $34,210
T15 Y.E. Yang -9 66 69 69 204 $34,210
T21 Darren Clarke -8 65 72 68 205 $25,025
T21 Ernie Els -8 66 70 69 205 $25,025
T21 Cameron Percy -8 68 67 70 205 $25,025
T21 Jason Caron -8 67 66 72 205 $25,025
T25 Tag Ridings -7 72 68 66 206 $20,515
T25 Doug Barron -7 70 67 69 206 $20,515
T25 Retief Goosen -7 64 73 69 206 $20,515
T25 Michael Wright -7 70 66 70 206 $20,515
T29 John Daly -6 70 69 68 207 $17,380
T29 Tim O'Neal -6 69 67 71 207 $17,380
T29 Brian Gay -6 67 68 72 207 $17,380
T32 Fred Couples -5 72 69 67 208 $14,190
T32 Vaughn Taylor -5 70 71 67 208 $14,190
T32 Brendan Jones -5 71 67 70 208 $14,190
T32 Tim Petrovic -5 70 67 71 208 $14,190
T32 Kevin Sutherland -5 69 68 71 208 $14,190
T32 Jeff Maggert -5 71 65 72 208 $14,190
T38 Alex Cejka -4 73 67 69 209 $11,660
T38 Paul Stankowski -4 70 69 70 209 $11,660
T38 Charlie Wi -4 69 69 71 209 $11,660
T41 Mario Tiziani -3 73 69 68 210 $10,560
T41 Steve Flesch -3 68 74 68 210 $10,560
T43 Freddie Jacobson -2 71 70 70 211 $9,240
T43 Tom Pernice Jr. -2 69 70 72 211 $9,240
T43 Paul Goydos -2 68 71 72 211 $9,240
T43 Ted Purdy -2 70 68 73 211 $9,240
T47 Rocco Mediate -1 73 72 67 212 $7,700
T47 Dicky Pride -1 73 72 67 212 $7,700
T47 Boo Weekley -1 70 72 70 212 $7,700
T50 Stuart Appleby E 72 71 70 213 $5,984
T50 Mike Weir E 69 74 70 213 $5,984
T50 David Duval E 74 67 72 213 $5,984
T50 Stephen Ames E 68 73 72 213 $5,984
T50 Matt Gogel E 69 71 73 213 $5,984
T55 Rob Labritz +1 71 69 74 214 --
T55 Ben Crane +1 69 69 76 214 $4,950
T57 Tom Lehman +2 75 71 69 215 $4,290
T57 Brandt Jobe +2 72 70 73 215 $4,290
T57 Billy Andrade +2 72 68 75 215 $4,290
T57 Angel Cabrera +2 70 70 75 215 $4,290
T61 George McNeill +3 77 70 69 216 $3,630
T61 Ricardo Gonzalez +3 71 75 70 216 $3,630
T63 Mikael Lundberg +4 71 73 73 217 --
T63 John Senden +4 70 74 73 217 $3,080
T63 Chris DiMarco +4 75 68 74 217 $3,080
66 Michael Allen +5 77 71 70 218 $2,640
T67 Mark Hensby +7 77 71 72 220 $2,310
T67 Bob Estes +7 75 72 73 220 $2,310
T69 Jose Maria Olazábal +8 78 76 67 221 $2,002
T69 Simon Griffiths +8 74 74 73 221 --
T71 Lee Janzen +10 73 76 74 223 $1,738
T71 Woody Austin +10 75 70 78 223 $1,738
73 Joe Durant +11 74 77 73 224 $1,540
74 Fred Funk +17 77 77 76 230 $1,452
75 Chad Campbell +21 78 75 81 234 $1,364
- Jerry Kelly - WD - 69 21 -- 69 --
- David Frost - WD - 77 -- -- 77 --
- Greg Chalmers - WD - 74 77 -- 151 --
Cologuard Classic
March 7 - 9, 2025
La Paloma Country Club - Tucson, AZ
Par 71 Yards 6856
Purse $2,200,000
 
1 Steven Alker -12 69 66 66 201 $330,000
2 Jason Caron -12 67 68 66 201 $193,600
T3 Rod Pampling -11 66 69 67 202 $145,200
T3 Greg Chalmers -11 64 67 71 202 $145,200
5 Ernie Els -10 66 67 70 203 $105,600
T6 Padraig Harrington -9 68 66 70 204 $83,600
T6 Alex Cejka -9 70 63 71 204 $83,600
T8 Ken Tanigawa -8 68 67 70 205 $60,500
T8 Retief Goosen -8 67 68 70 205 $60,500
T8 K.J. Choi -8 68 66 71 205 $60,500
T8 Stewart Cink -8 67 65 73 205 $60,500
T12 Jeff Maggert -7 69 71 66 206 $42,240
T12 Kevin Sutherland -7 70 69 67 206 $42,240
T12 Hiroyuki Fujita -7 68 71 67 206 $42,240
T12 Bernhard Langer -7 70 66 70 206 $42,240
T12 Kirk Triplett -7 71 64 71 206 $42,240
17 Scott Parel -6 70 69 68 207 $35,200
T18 Cameron Percy -5 71 68 69 208 $32,010
T18 Joe Durant -5 70 68 70 208 $32,010
T20 Rocco Mediate -4 73 68 68 209 $25,828
T20 Doug Barron -4 72 68 69 209 $25,828
T20 Mark Hensby -4 71 68 70 209 $25,828
T20 David Bransdon -4 69 70 70 209 $25,828
T20 Mathew Goggin -4 67 69 73 209 $25,828
T25 Y.E. Yang -3 74 69 67 210 $20,064
T25 Billy Mayfair -3 73 68 69 210 $20,064
T25 Mark Walker -3 71 70 69 210 $20,064
T25 Charlie Wi -3 70 71 69 210 $20,064
T25 Scott McCarron -3 72 66 72 210 $20,064
T30 Paul Stankowski -2 72 73 66 211 $16,573
T30 Tag Ridings -2 71 69 71 211 $16,573
T30 Tim Petrovic -2 69 69 73 211 $16,573
T33 Miguel Angel Jimenez -1 74 70 68 212 $13,860
T33 Richard Green -1 75 67 70 212 $13,860
T33 Stephen Ames -1 66 75 71 212 $13,860
T33 Ken Duke -1 71 69 72 212 $13,860
T33 Paul Goydos -1 71 66 75 212 $13,860
T38 Mark Wilson E 69 73 71 213 $11,000
T38 Heath Slocum E 70 71 72 213 $11,000
T38 David Toms E 70 71 72 213 $11,000
T38 Chris DiMarco E 69 71 73 213 $11,000
T38 Ted Purdy E 68 71 74 213 $11,000
T38 Shane Bertsch E 73 65 75 213 $11,000
T44 Justin Leonard +1 73 76 65 214 $8,800
T44 Steve Allan +1 70 77 67 214 $8,800
T44 Dicky Pride +1 73 72 69 214 $8,800
T44 Felipe Aguilar +1 69 73 72 214 $8,800
T48 Ricardo Gonzalez +2 70 77 68 215 $7,040
T48 Duffy Waldorf +2 70 75 70 215 $7,040
T48 Chad Campbell +2 71 73 71 215 $7,040
T48 Stuart Appleby +2 70 74 71 215 $7,040
T52 Tom Pernice Jr. +3 78 70 68 216 $5,207
T52 Boo Weekley +3 73 72 71 216 $5,207
T52 Steve Flesch +3 71 71 74 216 $5,207
T52 Scott Dunlap +3 70 71 75 216 $5,207
T52 Willie Wood +3 70 69 77 216 $5,207
T52 Tim O'Neal +3 67 69 80 216 $5,207
T58 Paul Broadhurst +4 71 77 69 217 $4,290
T58 Woody Austin +4 73 71 73 217 $4,290
T60 Robert Karlsson +5 73 75 70 218 $3,300
T60 Tom Lehman +5 76 71 71 218 $3,300
T60 Matt Gogel +5 76 70 72 218 $3,300
T60 Fred Funk +5 72 73 73 218 $3,300
T60 Brendan Jones +5 72 73 73 218 $3,300
T60 Michael Wright +5 71 72 75 218 $3,300
T60 Tim Herron +5 71 71 76 218 $3,300
T67 David Duval +6 73 73 73 219 $2,310
T67 David Frost +6 73 71 75 219 $2,310
69 Brian Gay +7 71 75 74 220 $2,068
T70 Corey Pavin +8 73 73 75 221 $1,681
T70 Michael Allen +8 71 75 75 221 $1,681
T70 Brandt Jobe +8 74 71 76 221 $1,681
T70 Harry Rudolph +8 71 74 76 221 $1,681
T70 Bob Estes +8 74 70 77 221 $1,681
75 Scott Verplank +9 72 74 76 222 $1,364
76 Lee Janzen +10 77 74 72 223 $1,276
77 Mike Weir +13 74 75 77 226 $1,188
- Jerry Kelly - WD - -- -- -- 73 --