2026 Golf Super Pool

         
20262025202420232022
Insperity Invitational
May 8 - 10, 2026
The Woodlands CC - The Woodlands, TX
Par 72 Yards 7002
Purse $3,000,000
 
1 Boo Weekley -15 66 66 69 201 $450,000
2 Ernie Els -12 67 66 71 204 $264,000
T3 Darren Clarke -11 68 69 68 205 $198,000
T3 Charlie Wi -11 67 68 70 205 $198,000
T5 Zach Johnson -10 68 68 70 206 $132,000
T5 Stewart Cink -10 68 68 70 206 $132,000
7 Miguel Angel Jimenez -9 69 67 71 207 $108,000
T8 Steve Flesch -8 71 68 69 208 $76,000
T8 Bo Van Pelt -8 71 68 69 208 $76,000
T8 Freddie Jacobson -8 70 69 69 208 $76,000
T8 Richard Green -8 66 72 70 208 $76,000
T8 Retief Goosen -8 69 68 71 208 $76,000
T8 Tommy Gainey -8 68 68 72 208 $76,000
T14 Rory Sabbatini -7 67 74 68 209 $51,000
T14 Y.E. Yang -7 67 73 69 209 $51,000
T14 Steve Allan -7 70 68 71 209 $51,000
T14 Steven Alker -7 67 69 73 209 $51,000
T14 Tom Pernice Jr. -7 69 66 74 209 $51,000
T19 Bernhard Langer -6 70 71 69 210 $37,380
T19 Matt Gogel -6 70 69 71 210 $37,380
T19 Cameron Percy -6 69 70 71 210 $37,380
T19 Robert Karlsson -6 68 71 71 210 $37,380
T19 Michael Wright -6 69 68 73 210 $37,380
T24 Stuart Appleby -5 71 71 69 211 $30,000
T24 David Toms -5 70 69 72 211 $30,000
T24 Chad Campbell -5 69 70 72 211 $30,000
T27 Dicky Pride -4 72 70 70 212 $23,829
T27 Colin Montgomerie -4 70 72 70 212 $23,829
T27 Justin Leonard -4 69 72 71 212 $23,829
T27 Mike Weir -4 68 73 71 212 $23,829
T27 Joe Durant -4 71 68 73 212 $23,829
T27 Soren Kjeldsen -4 69 70 73 212 $23,829
T27 Padraig Harrington -4 70 66 76 212 $23,829
34 Ken Tanigawa -3 70 71 72 213 $19,800
T35 Stephen Ames -2 72 71 71 214 $16,313
T35 Scott Parel -2 70 72 72 214 $16,313
T35 David Duval -2 68 74 72 214 $16,313
T35 Paul Goydos -2 72 69 73 214 $16,313
T35 Thongchai Jaidee -2 66 75 73 214 $16,313
T35 Ken Duke -2 70 70 74 214 $16,313
T35 Tim Petrovic -2 71 68 75 214 $16,313
T35 Ricardo Gonzalez -2 71 67 76 214 $16,313
T43 Tom Lehman -1 73 72 70 215 $11,100
T43 Paul Stankowski -1 70 72 73 215 $11,100
T43 Chris DiMarco -1 69 73 73 215 $11,100
T43 Glen Day -1 73 68 74 215 $11,100
T43 Heath Slocum -1 71 70 74 215 $11,100
T43 Alex Cejka -1 69 72 74 215 $11,100
T43 Tim O'Neal -1 70 70 75 215 $11,100
T43 Doug Barron -1 71 68 76 215 $11,100
T43 Ben Crane -1 65 71 79 215 $11,100
T52 Rod Pampling E 76 74 66 216 $7,260
T52 Stephen Gallacher E 75 69 72 216 --
T52 Jeff Maggert E 71 73 72 216 $7,260
T52 Jerry Kelly E 74 69 73 216 $7,260
T52 Scott Dunlap E 72 70 74 216 $7,260
T57 Mark Hensby +1 72 73 72 217 $6,000
T57 J.J. Henry +1 72 71 74 217 $6,000
T57 Jason Caron +1 70 72 75 217 $6,000
T60 Angel Cabrera +2 73 70 75 218 $5,100
T60 Jay Haas +2 69 73 76 218 $5,100
T60 Tag Ridings +2 70 70 78 218 $5,100
T63 Brian Gay +3 70 75 74 219 $4,350
T63 Gene Sauers +3 69 72 78 219 $4,350
T65 Billy Mayfair +4 75 72 73 220 $3,750
T65 Vijay Singh +4 74 70 76 220 $3,750
67 Shane Bertsch +5 66 78 77 221 $3,300
T68 Fred Funk +6 75 76 71 222 $2,820
T68 Kenny Perry +6 71 76 75 222 $2,820
T68 Scott McCarron +6 70 74 78 222 $2,820
71 Woody Austin +8 72 75 77 224 $2,460
T72 Mark Calcavecchia +10 79 72 75 226 $2,055
T72 Lee Janzen +10 75 75 76 226 $2,055
T72 Bob Estes +10 75 72 79 226 $2,055
T72 Greg Chalmers +10 72 69 85 226 $2,055
76 Corey Pavin +11 82 71 74 227 $1,740
- Kirk Triplett - WD - 75 78 -- 153 --
- John Daly - WD - -- -- -- 14 -
Insperity Invitational
May 2 - 4, 2025
The Woodlands CC - The Woodlands, TX
Par 72 Yards 7002
Purse $3,000,000
 
1 Stewart Cink -11 71 66 68 205 $450,000
2 Retief Goosen -11 68 67 70 205 $264,000
3 Miguel Angel Jimenez -10 69 67 70 206 $216,000
T4 Scott Parel -9 76 65 66 207 $129,600
T4 Joe Durant -9 70 68 69 207 $129,600
T4 Steve Allan -9 72 65 70 207 $129,600
T4 Thongchai Jaidee -9 67 70 70 207 $129,600
T4 Y.E. Yang -9 68 68 71 207 $129,600
T9 Bernhard Langer -7 71 71 67 209 $81,000
T9 Scott Dunlap -7 71 70 68 209 $81,000
T11 Tom Lehman -6 71 74 65 210 $52,009
T11 Padraig Harrington -6 73 71 66 210 $52,009
T11 Richard Green -6 71 73 66 210 $52,009
T11 Cameron Percy -6 70 74 66 210 $52,009
T11 Ernie Els -6 68 76 66 210 $52,009
T11 Justin Leonard -6 72 71 67 210 $52,009
T11 Gene Sauers -6 73 69 68 210 $52,009
T11 Thomas Bjorn -6 68 74 68 210 $52,009
T11 Robert Karlsson -6 72 69 69 210 $52,009
T11 Darren Clarke -6 71 69 70 210 $52,009
T11 Mike Weir -6 65 70 75 210 $52,009
T22 Brian Gay -5 72 71 68 211 $30,850
T22 Jerry Kelly -5 71 72 68 211 $30,850
T22 Doug Barron -5 73 68 70 211 $30,850
T22 Mark Hensby -5 71 70 70 211 $30,850
T22 Boo Weekley -5 74 66 71 211 $30,850
T22 Brett Quigley -5 69 70 72 211 $30,850
T28 Greg Chalmers -4 72 72 68 212 $22,757
T28 Heath Slocum -4 73 69 70 212 $22,757
T28 Stephen Ames -4 71 71 70 212 $22,757
T28 Tim O'Neal -4 71 71 70 212 $22,757
T28 Ken Tanigawa -4 70 71 71 212 $22,757
T28 Billy Mayfair -4 69 69 74 212 $22,757
T28 Angel Cabrera -4 68 70 74 212 $22,757
T35 Alex Cejka -3 71 74 68 213 $18,450
T35 Dicky Pride -3 68 71 74 213 $18,450
T37 Paul Goydos -2 71 72 71 214 $16,500
T37 Paul Broadhurst -2 70 72 72 214 $16,500
T37 Steve Flesch -2 72 69 73 214 $16,500
T40 Colin Montgomerie -1 75 71 69 215 $14,100
T40 Rod Pampling -1 72 72 71 215 $14,100
T40 Jason Caron -1 71 73 71 215 $14,100
T40 Tim Herron -1 73 70 72 215 $14,100
T40 J.J. Henry -1 73 69 73 215 $14,100
T45 Tom Pernice Jr. E 76 71 69 216 $9,630
T45 Matt Gogel E 74 73 69 216 $9,630
T45 Stephen Gallacher E 73 73 70 216 $9,630
T45 Chad Campbell E 70 75 71 216 $9,630
T45 Paul Stankowski E 74 70 72 216 $9,630
T45 Hiroyuki Fujita E 72 72 72 216 $9,630
T45 K.J. Choi E 70 74 72 216 $9,630
T45 Ricardo Gonzalez E 68 75 73 216 $9,630
T45 David Duval E 71 71 74 216 $9,630
T45 Steven Alker E 73 68 75 216 $9,630
T55 Shane Bertsch +1 76 72 69 217 $6,450
T55 Olin Browne +1 76 71 70 217 $6,450
T55 Bob Estes +1 72 74 71 217 $6,450
T55 Kenny Perry +1 70 73 74 217 $6,450
T59 Tim Petrovic +2 72 77 69 218 $5,550
T59 David Toms +2 70 71 77 218 $5,550
T61 Stuart Appleby +3 73 78 68 219 $4,650
T61 Kevin Sutherland +3 72 74 73 219 $4,650
T61 Billy Andrade +3 68 78 73 219 $4,650
T61 Brandt Jobe +3 72 72 75 219 $4,650
T65 Vijay Singh +4 73 78 69 220 $3,450
T65 Ken Duke +4 80 70 70 220 $3,450
T65 Glen Day +4 72 75 73 220 $3,450
T65 Scott McCarron +4 70 77 73 220 $3,450
69 David Bransdon +5 75 73 73 221 $2,820
70 Jeff Maggert +6 76 73 73 222 $2,640
T71 Woody Austin +9 77 76 72 225 $2,370
T71 Chris DiMarco +9 75 73 77 225 $2,370
73 Kirk Triplett +10 77 75 74 226 $2,100
74 Scott Verplank +11 74 77 76 227 $1,980
75 Fred Funk +12 76 77 75 228 $1,860
76 Corey Pavin +16 76 78 78 232 $1,740
77 John Daly +27 79 83 81 243 $1,620
- Mark Calcavecchia - WD - 80 40 -- 80 --
Insperity Invitational
May 3 - 4, 2024
The Woodlands CC - The Woodlands, TX
Par 72 Yards 7002
Purse $2,700,000
 
1 Scott Dunlap -9 65 70 135 $405,000
T2 Stuart Appleby -8 69 67 136 $216,000
T2 Joe Durant -8 68 68 136 $216,000
T4 Steven Alker -7 68 69 137 $145,800
T4 Thongchai Jaidee -7 66 71 137 $145,800
6 Mike Weir -6 68 70 138 $108,000
T7 Jesper Parnevik -5 71 68 139 $86,400
T7 Darren Clarke -5 69 70 139 $86,400
T7 Dicky Pride -5 69 70 139 $86,400
T10 Paul Broadhurst -4 72 68 140 $58,050
T10 Shane Bertsch -4 71 69 140 $58,050
T10 Stephen Ames -4 70 70 140 $58,050
T10 Charlie Wi -4 70 70 140 $58,050
T10 Rod Pampling -4 67 73 140 $58,050
T10 Y.E. Yang -4 65 75 140 $58,050
T16 Duffy Waldorf -3 72 69 141 $43,200
T16 K.J. Choi -3 71 70 141 $43,200
T16 Woody Austin -3 70 71 141 $43,200
T19 Arjun Atwal -2 74 68 142 $28,418
T19 Richard Green -2 72 70 142 $28,418
T19 Mark Hensby -2 72 70 142 $28,418
T19 Robert Karlsson -2 72 70 142 $28,418
T19 Ken Tanigawa -2 71 71 142 $28,418
T19 Brian Gay -2 71 71 142 $28,418
T19 Tim Herron -2 71 71 142 $28,418
T19 Mark Calcavecchia -2 70 72 142 $28,418
T19 Padraig Harrington -2 70 72 142 $28,418
T19 Billy Mayfair -2 70 72 142 $28,418
T19 Miguel Angel Jiménez -2 68 74 142 $28,418
T19 Tim O'Neal -2 67 75 142 $28,418
T31 Tim Petrovic -1 74 69 143 $18,225
T31 Heath Slocum -1 73 70 143 $18,225
T31 Bob Estes -1 72 71 143 $18,225
T31 John Senden -1 71 72 143 $18,225
T31 Tom Pernice Jr. -1 70 73 143 $18,225
T31 Bernhard Langer -1 69 74 143 $18,225
T37 David Duval E 73 71 144 $13,500
T37 Ernie Els E 72 72 144 $13,500
T37 Glen Day E 72 72 144 $13,500
T37 Olin Browne E 71 73 144 $13,500
T37 Paul Goydos E 71 73 144 $13,500
T37 Scott McCarron E 70 74 144 $13,500
T37 Marco Dawson E 69 75 144 $13,500
T37 Jeff Maggert E 68 76 144 $13,500
T45 Justin Leonard +1 73 72 145 $9,450
T45 Retief Goosen +1 72 73 145 $9,450
T45 Corey Pavin +1 72 73 145 $9,450
T45 Larry Mize +1 72 73 145 $9,450
T45 Jerry Kelly +1 71 74 145 $9,450
T45 Billy Andrade +1 71 74 145 $9,450
T45 Chris DiMarco +1 70 75 145 $9,450
T52 Jay Haas +2 75 71 146 $6,109
T52 John Huston +2 75 71 146 $6,109
T52 David Toms +2 74 72 146 $6,109
T52 Esteban Toledo +2 74 72 146 $6,109
T52 Kevin Sutherland +2 73 73 146 $6,109
T52 Cameron Beckman +2 72 74 146 $6,109
T52 Lee Janzen +2 72 74 146 $6,109
T52 Clark Dennis +2 71 75 146 $6,109
60 Colin Montgomerie +3 72 75 147 $4,860
T61 Ricardo Gonzalez +4 74 74 148 $4,050
T61 Paul Stankowski +4 74 74 148 $4,050
T61 Scott Parel +4 73 75 148 $4,050
T61 Wes Short, Jr. +4 72 76 148 $4,050
T61 Rob Labritz +4 72 76 148 $4,050
T66 Paul McGinley +5 77 72 149 $2,970
T66 Brett Quigley +5 75 74 149 $2,970
T66 Ken Duke +5 72 77 149 $2,970
T69 Kirk Triplett +6 77 73 150 $2,214
T69 Boo Weekley +6 77 73 150 $2,214
T69 Mario Tiziani +6 75 75 150 $2,214
T69 Vijay Singh +6 72 78 150 $2,214
T69 Gene Sauers +6 72 78 150 $2,214
74 Thomas Bjorn +9 77 76 153 $1,782
75 Fred Funk +10 78 76 154 $1,674
76 John Daly +15 77 82 159 $1,566
- Alex Cejka - WD - -- -- -- --
- Stephen Dodd - WD - -- -- -- --
Insperity Invitational
April 28 - 30, 2023
The Woodlands CC - The Woodlands, TX
Par 72 Yards 7002
Purse $2,700,000
 
1 Steven Alker -15 66 69 66 201 $405,000
2 Steve Stricker -11 68 72 65 205 $237,600
T3 Colin Montgomerie -8 66 74 68 208 $178,200
T3 David Toms -8 67 71 70 208 $178,200
5 Matt Gogel -7 67 71 71 209 $129,600
T6 Ernie Els -6 68 70 72 210 $102,600
T6 Bob Estes -6 70 73 67 210 $102,600
8 Miguel Angel Jimenez -5 70 70 71 211 $86,400
T9 Ken Tanigawa -4 69 71 72 212 $70,200
T9 Stephen Ames -4 69 72 71 212 $70,200
T9 Ken Duke -4 71 74 67 212 $70,200
T12 Scott Dunlap -3 73 73 67 213 $56,700
T12 Justin Leonard -3 66 75 72 213 $56,700
T14 Jason Bohn -2 71 72 71 214 $45,900
T14 Steve Flesch -2 73 73 68 214 $45,900
T14 Jerry Kelly -2 71 72 71 214 $45,900
T14 Paul Stankowski -2 71 74 69 214 $45,900
T14 Marco Dawson -2 69 72 73 214 $45,900
T19 Billy Andrade -1 70 71 74 215 $34,628
T19 Glen Day -1 70 71 74 215 $34,628
T19 Paul Broadhurst -1 69 73 73 215 $34,628
T19 Wes Short, Jr. -1 68 77 70 215 $34,628
T23 Y.E. Yang E 72 78 66 216 $27,054
T23 Paul Goydos E 69 76 71 216 $27,054
T23 Bernhard Langer E 71 76 69 216 $27,054
T23 Olin Browne E 71 73 72 216 $27,054
T23 Darren Clarke E 71 76 69 216 $27,054
T28 Fred Funk +1 71 75 71 217 $22,950
T28 Mike Weir +1 69 75 73 217 $22,950
T30 Stuart Appleby +2 70 75 73 218 $20,340
T30 Brett Quigley +2 69 75 74 218 $20,340
T30 Vijay Singh +2 74 70 74 218 $20,340
T33 Retief Goosen +3 72 77 70 219 $16,650
T33 Padraig Harrington +3 71 74 74 219 $16,650
T33 John Huston +3 70 77 72 219 $16,650
T33 Kirk Triplett +3 70 77 72 219 $16,650
T33 Richard Green +3 70 75 74 219 $16,650
T33 Scott Parel +3 70 75 74 219 $16,650
T39 Chris DiMarco +4 69 76 75 220 $13,770
T39 David Duval +4 75 73 72 220 $13,770
T39 Jim Furyk +4 72 75 73 220 $13,770
T42 Joe Durant +5 73 71 77 221 $11,340
T42 Brian Gay +5 74 75 72 221 $11,340
T42 Jeff Maggert +5 70 79 72 221 $11,340
T42 Dicky Pride +5 71 76 74 221 $11,340
T42 Esteban Toledo +5 72 79 70 221 $11,340
T42 Scott Verplank +5 73 78 70 221 $11,340
T48 Tim Herron +6 73 74 75 222 $8,640
T48 Thongchai Jaidee +6 70 76 76 222 $8,640
T48 Rod Pampling +6 73 75 74 222 $8,640
T48 K.J. Choi +6 72 80 70 222 $8,640
T52 Mark Hensby +7 74 76 73 223 $6,840
T52 Lee Janzen +7 75 77 71 223 $6,840
T52 Paul McGinley +7 73 77 73 223 $6,840
T55 Harrison Frazar +8 71 79 74 224 $5,940
T55 Stephen Dodd +8 72 80 72 224 $5,940
T55 Shane Bertsch +8 74 75 75 224 $5,940
T58 Rob Labritz +9 73 76 76 225 $4,860
T58 Cameron Beckman +9 70 77 78 225 $4,860
T58 Scott McCarron +9 73 72 80 225 $4,860
T58 Duffy Waldorf +9 73 77 75 225 $4,860
T58 Robert Karlsson +9 74 77 74 225 $4,860
T63 Woody Austin +10 73 76 77 226 $3,375
T63 Tom Lehman +10 75 78 73 226 $3,375
T63 Notah Begay III +10 72 84 70 226 $3,375
T63 Jose Maria Olazabal +10 70 79 77 226 $3,375
T63 Jeff Sluman +10 73 78 75 226 $3,375
T63 John Senden +10 75 76 75 226 $3,375
T69 Tom Pernice Jr. +11 73 77 77 227 $2,457
T69 Alex Cejka +11 70 83 74 227 $2,457
T71 Billy Mayfair +12 76 75 77 228 $2,052
T71 Larry Mize +12 75 77 76 228 $2,052
T71 Tim Petrovic +12 73 79 76 228 $2,052
74 John Daly +13 72 78 79 229 $1,782
- Tommy Armour III - WD - 73 63 -- 73 --
- Doug Barron - WD - 74 79 -- 153 --
- Kenny Perry - WD - -- -- -- 74 --
- Tom Byrum - WD - 82 85 -- 167 --
Insperity Invitational
Apr 29 - May 1, 2022
The Woodlands CC - The Woodlands, TX
Par 72 Yards 7018
Purse $2,300,000
 
1 Steven Alker -18 67 65 66 198 $345,000
T2 Steve Stricker -14 67 65 70 202 $184,000
T2 Brandt Jobe -14 68 64 70 202 $184,000
4 Alex Cejka -11 70 69 66 205 $138,000
T5 Retief Goosen -10 68 70 68 206 $101,200
T5 Ken Duke -10 70 66 70 206 $101,200
7 David Toms -9 71 68 68 207 $82,800
T8 Bernhard Langer -8 70 71 67 208 $65,933
T8 Stephen Ames -8 71 70 67 208 $65,933
T8 Miguel Angel Jimenez -8 68 70 70 208 $65,933
T11 Kirk Triplett -7 74 68 67 209 $50,600
T11 Kevin Sutherland -7 70 68 71 209 $50,600
T11 Woody Austin -7 68 69 72 209 $50,600
T14 Stuart Appleby -6 72 69 69 210 $41,400
T14 Chris DiMarco -6 68 70 72 210 $41,400
T14 Paul Goydos -6 70 68 72 210 $41,400
T17 Lee Janzen -5 71 71 69 211 $29,843
T17 Olin Browne -5 72 70 69 211 $29,843
T17 Joe Durant -5 69 72 70 211 $29,843
T17 Scott Dunlap -5 73 68 70 211 $29,843
T17 Mike Weir -5 71 69 71 211 $29,843
T17 Scott Verplank -5 68 72 71 211 $29,843
T17 Tim Petrovic -5 68 71 72 211 $29,843
T17 Fred Couples -5 69 70 72 211 $29,843
T25 Padraig Harrington -4 72 70 70 212 $20,976
T25 Rod Pampling -4 72 70 70 212 $20,976
T25 Steve Flesch -4 74 67 71 212 $20,976
T25 Ernie Els -4 67 73 72 212 $20,976
T25 Tom Lehman -4 70 68 74 212 $20,976
T30 Vijay Singh -3 71 71 71 213 $16,963
T30 Cameron Beckman -3 72 69 72 213 $16,963
T30 Jeff Maggert -3 71 69 73 213 $16,963
T30 K.J. Choi -3 70 69 74 213 $16,963
T34 Bob Estes -2 71 75 68 214 $14,490
T34 Billy Andrade -2 74 71 69 214 $14,490
T34 Colin Montgomerie -2 71 69 74 214 $14,490
T37 Marco Dawson -1 73 75 67 215 $11,500
T37 Tim Herron -1 77 70 68 215 $11,500
T37 Duffy Waldorf -1 71 73 71 215 $11,500
T37 Ken Tanigawa -1 75 70 70 215 $11,500
T37 Rocco Mediate -1 71 72 72 215 $11,500
T37 Jesper Parnevik -1 76 67 72 215 $11,500
T37 Rob Labritz -1 73 69 73 215 $11,500
T37 Scott Parel -1 73 69 73 215 $11,500
T45 Jerry Kelly E 75 73 68 216 $8,740
T45 David Duval E 74 73 69 216 $8,740
T45 Paul Broadhurst E 73 70 73 216 $8,740
T45 Dicky Pride E 75 67 74 216 $8,740
T49 Larry Mize +1 76 71 70 217 $6,478
T49 Scott McCarron +1 69 76 72 217 $6,478
T49 Gene Sauers +1 72 72 73 217 $6,478
T49 Robert Karlsson +1 72 72 73 217 $6,478
T49 Jay Haas +1 73 70 74 217 $6,478
T49 Shane Bertsch +1 68 72 77 217 $6,478
T55 Fred Funk +2 74 74 70 218 $5,060
T55 David McKenzie +2 74 74 70 218 $5,060
T55 Tom Pernice Jr. +2 72 72 74 218 $5,060
T58 Esteban Toledo +3 73 74 72 219 $4,140
T58 Jose Maria Olazabal +3 74 73 72 219 $4,140
T58 Mark O'Meara +3 76 70 73 219 $4,140
T58 Tom Byrum +3 73 70 76 219 $4,140
T58 Glen Day +3 75 67 77 219 $4,140
T63 Y.E. Yang +4 76 70 74 220 $3,335
T63 Corey Pavin +4 70 72 78 220 $3,335
T65 Jim Furyk +5 72 76 73 221 $2,875
T65 John Daly +5 71 72 78 221 $2,875
67 Mark Calcavecchia +6 74 75 73 222 $2,530
68 Stephen Leaney +7 76 75 72 223 $2,300
T69 Sandy Lyle +8 73 78 73 224 $2,093
T69 Brett Quigley +8 77 74 73 224 $2,093
71 Joey Sindelar +9 72 74 79 225 $1,886
72 Stephen Dodd +10 74 78 74 226 $1,748
T73 Robert Allenby +11 77 76 74 227 $1,564
T73 John Senden +11 78 71 78 227 $1,564
75 Billy Mayfair +12 76 75 77 228 $1,426
- Scott Hoch - WD - -- -- -- -- --
- Wes Short, Jr. - WD - 73 24 -- 73 --
- Tommy Armour III - WD - 73 72 -- 145 --