2026 Golf Super Pool

         
202520242023202220212020
PURE Insurance Championship
September 19 - 21, 2025Golf Channel
Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 7000
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 6828
Purse $2,400,000
 
1 Doug Barron -12 71 67 66 204 $360,000
2 Vijay Singh -11 67 69 69 205 $211,000
T3 Retief Goosen -10 70 71 65 206 $157,550
T3 Steven Alker -10 67 67 72 206 $157,550
T5 Fred Couples -8 69 69 70 208 $93,550
T5 Justin Leonard -8 69 69 70 208 $93,550
T5 Y.E. Yang -8 68 70 70 208 $93,550
T5 Stewart Cink -8 70 66 72 208 $93,550
T9 Mark Wilson -7 69 70 70 209 $64,800
T9 Mike Weir -7 66 68 75 209 $64,800
T11 Steve Allan -6 73 68 69 210 $55,200
T11 Cameron Percy -6 66 72 72 210 $55,200
T13 Paul Stankowski -5 71 71 69 211 $45,600
T13 Stuart Appleby -5 68 73 70 211 $45,600
T13 Angel Cabrera -5 68 72 71 211 $45,600
T16 Ernie Els -4 72 73 67 212 $37,260
T16 Dicky Pride -4 71 73 68 212 $37,260
T16 Freddie Jacobson -4 73 69 70 212 $37,260
T16 Tommy Gainey -4 68 74 70 212 $37,260
T20 Steve Flesch -3 72 70 71 213 $29,760
T20 Paul Broadhurst -3 71 71 71 213 $29,760
T20 Stephen Ames -3 70 71 72 213 $29,760
T23 Greg Chalmers -2 70 76 68 214 $23,520
T23 Kirk Triplett -2 70 73 71 214 $23,520
T23 Matt Gogel -2 68 74 72 214 $23,520
T23 Jerry Kelly -2 68 74 72 214 $23,520
T23 Jeff Maggert -2 73 68 73 214 $23,520
T23 Heath Slocum -2 71 68 75 214 $23,520
T29 John Rollins -1 71 74 70 215 $18,144
T29 Thongchai Jaidee -1 67 77 71 215 $18,144
T29 Michael Wright -1 72 71 72 215 $18,144
T29 Mathew Goggin -1 69 72 74 215 $18,144
T29 Mario Tiziani -1 69 68 78 215 $18,144
T34 Scott Dunlap E 71 75 70 216 $14,760
T34 Tim O'Neal E 68 76 72 216 $14,760
T34 Alex Cejka E 71 72 73 216 $14,760
T34 Ken Tanigawa E 67 72 77 216 $14,760
T38 K.J. Choi +1 74 72 71 217 $12,000
T38 Chad Campbell +1 71 72 74 217 $12,000
T38 Ken Duke +1 72 70 75 217 $12,000
T38 John Senden +1 70 72 75 217 $12,000
T38 Tom Pernice Jr. +1 68 74 75 217 $12,000
T38 David Bransdon +1 67 70 80 217 $12,000
44 Rod Pampling +2 67 77 74 218 $10,320
T45 Bo Van Pelt +3 70 75 74 219 $9,600
T45 Jay Haas +3 70 74 75 219 $9,600
T47 Glen Day +4 74 71 75 220 $8,640
T47 Shane Bertsch +4 72 71 77 220 $8,640
49 Brendan Jones +6 69 76 77 222 $7,920
50 Chris DiMarco +7 72 74 77 223 $7,440
51 Rocco Mediate +11 70 76 81 227 $6,960
T52 Robert Karlsson - -- 74 73 -- 147 $5,680
T52 Ricardo Gonzalez - -- 74 73 -- 147 $5,680
T52 Billy Andrade - -- 73 74 -- 147 $5,680
T52 Tim Petrovic - -- 73 74 -- 147 $5,680
T52 Jason Caron - -- 72 75 -- 147 $5,680
T52 Hiroyuki Fujita - -- 71 76 -- 147 $5,680
T58 Brian Gay - -- 75 73 -- 148 $4,320
T58 Mark Walker - -- 75 73 -- 148 $4,320
T58 David Duval - -- 73 75 -- 148 $4,320
T58 Felipe Aguilar - -- 73 75 -- 148 $4,320
T58 David Morland IV - -- 71 77 -- 148 $4,320
T63 Scott Verplank - -- 81 68 -- 149 $2,894
T63 Lee Janzen - -- 79 70 -- 149 $2,894
T63 Thomas Bjorn - -- 77 72 -- 149 $2,894
T63 J.J. Henry - -- 73 76 -- 149 $2,894
T63 Scott McCarron - -- 73 76 -- 149 $2,894
T63 Russ Cochran - -- 72 77 -- 149 $2,894
T63 Woody Austin - -- 72 77 -- 149 $2,894
T70 John Huston - -- 78 72 -- 150 $1,893
T70 David Frost - -- 76 74 -- 150 $1,893
T70 Harrison Frazar - -- 74 76 -- 150 $1,893
T70 Olin Browne - -- 72 78 -- 150 $1,893
T74 Duffy Waldorf - -- 77 74 -- 151 $1,488
T74 Joe Durant - -- 76 75 -- 151 $1,488
T74 Charlie Wi - -- 73 78 -- 151 $1,488
77 Boo Weekley - -- 78 78 -- 156 $1,296
78 Michael Allen - -- 76 81 -- 157 $1,200
79 Tom Lehman - -- 78 80 -- 158 $1,104
- Paul Goydos - WD - 74 66 -- 74 --
PURE Insurance Championship
September 20 - 22, 2024
Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 7025
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 6858
Purse $2,300,000
 
1 Paul Broadhurst -14 66 64 72 202 $345,000
2 Alex Cejka -11 70 71 64 205 $202,400
T3 Rocco Mediate -10 68 69 69 206 $137,408
T3 Doug Barron -10 71 65 70 206 $137,408
T3 Vijay Singh -10 67 68 71 206 $137,408
6 Steven Alker -9 65 72 70 207 $92,000
T7 Charlie Wi -8 67 74 67 208 $67,244
T7 Matt Gogel -8 70 70 68 208 $67,244
T7 Tim Herron -8 68 69 71 208 $67,244
T7 Boo Weekley -8 68 69 71 208 $67,244
T7 Paul Goydos -8 65 71 72 208 $67,244
T12 K.J. Choi -7 70 71 68 209 $48,300
T12 Kirk Triplett -7 71 68 70 209 $48,300
T14 Tim O'Neal -6 74 69 67 210 $37,950
T14 Ken Duke -6 73 70 67 210 $37,950
T14 Thomas Bjørn -6 73 69 68 210 $37,950
T14 Tim Petrovic -6 71 70 69 210 $37,950
T14 Justin Leonard -6 65 76 69 210 $37,950
T14 Rod Pampling -6 69 70 71 210 $37,950
T20 Ricardo Gonzalez -5 69 72 70 211 $29,210
T20 Chad Campbell -5 70 70 71 211 $29,210
T22 Ernie Els -4 74 70 68 212 $24,783
T22 Fred Couples -4 71 70 71 212 $24,783
T22 Arjun Atwal -4 69 69 74 212 $24,783
T22 Glen Day -4 67 70 75 212 $24,783
T26 Y.E. Yang -3 71 74 68 213 $19,550
T26 Paul Stankowski -3 72 72 69 213 $19,550
T26 Bernhard Langer -3 70 74 69 213 $19,550
T26 Corey Pavin -3 71 71 71 213 $19,550
T26 Ken Tanigawa -3 69 73 71 213 $19,550
T26 Stephen Ames -3 70 67 76 213 $19,550
T32 Angel Cabrera -2 72 72 70 214 $16,215
T32 Kevin Sutherland -2 68 75 71 214 $16,215
T34 Mario Tiziani -1 70 76 69 215 $13,846
T34 Steve Flesch -1 70 76 69 215 $13,846
T34 Scott McCarron -1 72 71 72 215 $13,846
T34 Jeff Maggert -1 69 74 72 215 $13,846
T34 Duffy Waldorf -1 68 74 73 215 $13,846
T39 Retief Goosen E 73 73 70 216 $11,270
T39 Chris DiMarco E 71 75 70 216 $11,270
T39 Stuart Appleby E 74 71 71 216 $11,270
T39 Shane Bertsch E 70 72 74 216 $11,270
T39 Tom Pernice Jr. E 66 75 75 216 $11,270
44 Esteban Toledo +1 72 71 74 217 $9,890
T45 Bob Estes +2 75 71 72 218 $8,740
T45 Scott Dunlap +2 74 72 72 218 $8,740
T45 Steve Allan +2 70 75 73 218 $8,740
T45 John Senden +2 71 73 74 218 $8,740
49 Lee Janzen +3 73 72 74 219 $7,590
T50 Jerry Kelly +4 73 73 74 220 $6,670
T50 Jay Haas +4 74 70 76 220 $6,670
T50 Cameron Percy +4 70 73 77 220 $6,670
53 Scott Verplank +5 73 72 76 221 $5,750
54 Fred Funk +6 74 71 77 222 $5,520
55 Woody Austin +11 69 77 81 227 $5,290
T56 Jesper Parnevik 79 68 -- 147 $4,255
T56 Shaun Micheel 74 73 -- 147 $4,255
T56 Cameron Beckman 73 74 -- 147 $4,255
T56 David Bransdon 71 76 -- 147 $4,255
T56 Dicky Pride 71 76 -- 147 $4,255
T56 Joe Durant 70 77 -- 147 $4,255
T56 Jason Bohn 70 77 -- 147 $4,255
T56 Thongchai Jaidee 68 79 -- 147 $4,255
T64 Richard Green 74 74 -- 148 $2,875
T64 Jason Gore 73 75 -- 148 $2,875
T64 Michael Wright 70 78 -- 148 $2,875
T64 Carlos Franco 70 78 -- 148 $2,875
68 Scott Parel 71 78 -- 149 $2,300
T69 Tom Lehman 79 71 -- 150 $2,025
T69 Steve Jones 77 73 -- 150 $2,025
T69 Michael Allen 76 74 -- 150 $2,025
72 David Frost 74 77 -- 151 $1,748
T73 Rob Labritz 76 76 -- 152 $1,564
T73 John Huston 75 77 -- 152 $1,564
75 Mark O'Meara 80 73 -- 153 $1,426
T76 Heath Slocum 77 77 -- 154 $1,288
T76 David Duval 74 80 -- 154 $1,288
78 Olin Browne 77 78 -- 155 $1,150
79 Fran Quinn 79 77 -- 156 $1,058
- Billy Andrade - WD - 73 32 -- 73 --
PURE Insurance Championship
September 22 - 24, 2023
Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA Par 72Yards 7025
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA Par72 Yards 6858
Purse $2,300,000
 
1 Thongchai Jaidee -14 70 65 67 202 $345,000
2 Justin Leonard -14 69 65 68 202 $202,400
3 Arjun Atwal -11 68 68 69 205 $165,600
4 Paul Stankowski -10 71 65 70 206 $136,850
T5 Steven Alker -9 68 69 70 207 $100,886
T5 Y.E. Yang -9 68 69 70 207 $100,886
T7 Stewart Cink -8 71 70 67 208 $73,739
T7 Jerry Kelly -8 68 72 68 208 $73,739
T7 Vijay Singh -8 68 70 70 208 $73,739
10 Brian Gay -7 68 71 70 209 $59,800
T11 Joe Durant -6 72 73 65 210 $46,000
T11 Alex Cejka -6 69 73 68 210 $46,000
T11 Kevin Sutherland -6 72 69 69 210 $46,000
T11 Rod Pampling -6 70 70 70 210 $46,000
T11 Dicky Pride -6 68 72 70 210 $46,000
T11 Lee Janzen -6 69 69 72 210 $46,000
T17 Jesper Parnevik -5 69 74 68 211 $34,500
T17 K.J. Choi -5 74 68 69 211 $34,500
T17 Mario Tiziani -5 71 70 70 211 $34,500
T20 Paul Broadhurst -4 70 74 68 212 $27,600
T20 Shane Bertsch -4 72 71 69 212 $27,600
T20 Scott Parel -4 72 69 71 212 $27,600
T20 Mike Weir -4 68 73 71 212 $27,600
24 Rob Labritz -3 71 70 72 213 $24,150
T25 Scott Verplank -2 72 73 69 214 $20,043
T25 Rocco Mediate -2 72 70 72 214 $20,043
T25 Stephen Ames -2 70 72 72 214 $20,043
T25 Kirk Triplett -2 70 72 72 214 $20,043
T25 Carlos Franco -2 69 73 72 214 $20,043
T25 Ernie Els -2 72 69 73 214 $20,043
T25 Ken Tanigawa -2 70 71 73 214 $20,043
T32 Charlie Wi -1 74 72 69 215 $15,870
T32 Steve Flesch -1 73 72 70 215 $15,870
T32 Woody Austin -1 71 71 73 215 $15,870
T35 Davis Love III E 72 74 70 216 $12,995
T35 Mark Hensby E 72 73 71 216 $12,995
T35 David Branshaw E 72 73 71 216 $12,995
T35 Harrison Frazar E 70 74 72 216 $12,995
T35 Tim O'Neal E 71 72 73 216 $12,995
T35 Michael Jonzon E 71 72 73 216 $12,995
T41 Richard Green +1 68 78 71 217 $10,810
T41 Tom Pernice Jr. +1 71 71 75 217 $10,810
T41 John Senden +1 70 71 76 217 $10,810
T44 Tim Petrovic +2 75 71 72 218 $8,970
T44 Kris Blanks +2 75 71 72 218 $8,970
T44 Fred Couples +2 74 72 72 218 $8,970
T44 Mark O'Meara +2 70 76 72 218 $8,970
T44 Michael Allen +2 71 72 75 218 $8,970
49 Keith Horne +3 73 71 75 219 $7,590
50 Tim Herron +4 73 70 77 220 $7,130
T51 Ken Duke +5 77 68 76 221 $6,44
T51 Chris DiMarco +5 75 69 77 221 $6,440
53 Boo Weekley +6 74 72 76 222 $5,750
54 Notah Begay III +8 72 74 78 224 $5,520
T55 Brian Cooper 72 75 -- 147 $4,830
T55 Ted Purdy 75 72 -- 147 $4,830
T55 Jeff Maggert 75 72 -- 147 $4,830
T55 Olin Browne 73 74 -- 147 $4,830
T55 Scott Dunlap 71 76 -- 147 $4,830
T60 Wes Short, Jr. 78 70 -- 148 $3,335
T60 Willie WooMD 79 69 -- 148 $3,335
T60 Glen Day 78 70 -- 148 $3,335
T60 Jason Bohn 77 71 -- 148 $3,335
T60 Stuart Appleby 76 72 -- 148 $3,335
T60 Fred Funk 75 73 -- 148 $3,335
T60 Duffy Waldorf 72 76 -- 148 $3,335
T60 Scott McCarron 72 76 -- 148 $3,335
T68 John Huston 78 71 -- 149 $2,232
T68 Cameron Beckman 73 76 -- 149 $2,232
T70 Marco Dawson 75 75 -- 150 $1,955
T70 David Duval 73 77 -- 150 $1,955
T72 Len Mattiace 78 73 -- 151 $1,625
T72 Esteban Toledo 76 75 -- 151 $1,625
T72 Paul Goydos 71 80 -- 151 $1,625
75 David McKenzie 76 76 -- 152 $1,426
76 Robert Gamez 81 74 -- 155 $1,334
77 Dan Forsman 79 77 -- 156 $1,242
78 Ryan Jansa 80 78 -- 158 $1,150
79 Gary Hallberg 81 78 -- 159 $1,058
80 Kenny Knox 79 86 -- 165 $989
PURE Insurance Championship
September 23 - 25, 2022
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA
Par 72 Yards 6858
Purse $2,200,000
 
1 Steve Flesch -11 66 71 68 205 $330,000
T2 Ernie Els -10 74 68 64 206 $161,333
T2 Steven Alker -10 68 69 69 206 $161,333
T2 Paul Stankowski -10 69 67 70 206 $161,333
T5 Brian Gay -9 69 71 67 207 $96,800
T5 Brett Quigley -9 68 70 69 207 $96,800
T7 Mario Tiziani -8 71 70 67 208 $70,400
T7 Rod Pampling -8 69 70 69 208 $70,400
T7 Ken Duke -8 67 69 72 208 $70,400
10 Thongchai Jaidee -7 71 72 66 209 $57,200
11 Mark Hensby -6 71 73 66 210 $52,800
T12 Kirk Triplett -5 73 70 68 211 $39,829
T12 Doug Barron -5 70 73 68 211 $39,829
T12 John Huston -5 71 71 69 211 $39,829
T12 Y.E. Yang -5 69 71 71 211 $39,829
T12 Paul Goydos -5 74 72 65 211 $39,829
T12 Lee Janzen -5 68 70 73 211 $39,829
T12 Charlie Wi -5 71 67 73 211 $39,829
T19 Jerry Kelly -4 73 70 69 212 $22,614
T19 Tim Herron -4 74 70 68 212 $22,614
T19 Paul Broadhurst -4 73 71 68 212 $22,614
T19 Rob Labritz -4 72 71 69 212 $22,614
T19 Joe Durant -4 73 71 68 212 $22,614
T19 Kevin Sutherland -4 73 70 69 212 $22,614
T19 Rocco Mediate -4 68 74 70 212 $22,614
T19 Shane Bertsch -4 73 68 71 212 $22,614
T19 Marco Dawson -4 73 72 67 212 $22,614
T19 Harrison Frazar -4 69 72 71 212 $22,614
T19 Chris DiMarco -4 66 74 72 212 $22,614
T19 Timothy O'Neal -4 66 73 73 212 $22,614
T19 Michael Allen -4 73 74 65 212 $22,614
T32 Scott Dunlap -3 70 72 71 213 $15,173
T32 Tom Gillis -3 70 75 68 213 $15,173
T32 Gene Sauers -3 70 69 74 213 $15,173
T35 Mark Walker -2 68 73 73 214 $13,525
T35 Jim Furyk -2 72 74 68 214 $13,525
T37 Billy Mayfair -1 68 75 72 215 $12,310
T37 Olin Browne -1 72 72 71 215 $12,310
T39 Jeff Maggert E 69 74 73 216 $11,440
T39 Carlos Franco E 72 75 69 216 $11,440
T41 David Branshaw +1 70 74 73 217 $9,680
T41 Cameron Beckman +1 69 76 72 217 $9,680
T41 Ken Tanigawa +1 75 71 71 217 $9,680
T41 Tom Pernice Jr. +1 73 73 71 217 $9,680
T41 John Senden +1 73 73 71 217 $9,680
T41 Joey Sindelar +1 73 74 70 217 $9,680
T47 Woody Austin +2 71 72 75 218 $7,920
T47 Scott McCarron +2 75 72 71 218 $7,920
T49 Stuart Appleby +3 74 71 74 219 $6,820
T49 Duffy Waldorf +3 71 74 74 219 $6,820
T49 David Duval +3 73 74 72 219 $6,820
52 Robert Allenby +4 74 73 73 220 $5,940
53 David Berganio Jr +10 72 75 79 226 $5,500
T54 Jeff Sluman 73 75 -- 148 $4,510
T54 Fred Funk 75 73 -- 148 $4,510
T54 Steve Jones 74 74 -- 148 $4,510
T54 Billy Andrade 72 76 -- 148 $4,510
T54 Harry Rudolph 73 75 -- 148 $4,510
T54 Scott Parel 74 74 -- 148 $4,510
T54 Dicky Pride 73 75 -- 148 $4,510
T54 Wes Short, Jr. 72 76 -- 148 $4,510
T62 Corey Pavin 74 75 -- 149 $3,190
T62 Vijay Singh 73 76 -- 149 $3,190
T62 Stephen Ames 74 75 -- 149 $3,190
T62 Len Mattiace 74 75 -- 149 $3,190
T66 David Frost 75 75 -- 150 $2,520
T66 David McKenzie 76 74 -- 150 $2,520
T68 Cliff Kresge 73 78 -- 151 $2,068
T68 Tim Petrovic 71 80 -- 151 $2,068
T68 Bobby Clampett 77 74 -- 151 $2,068
T71 Alex Cejka 75 77 -- 152 $1,566
T71 Tom Byrum 78 74 -- 152 $1,566
T71 Russ Cochran 80 72 -- 152 $1,566
T71 Glen Day 77 75 -- 152 $1,566
T71 Kent Jones 79 73 -- 152 $1,566
76 Jesper Parnevik MDF 76 83 -- 159 $1,276
77 Casey Reamer 83 80 -- 163 $1,188
78 Frank Lickliter 83 85 -- 168 $1,100
- Mark O'Meara - WD - 73 -- -- 73 --
PURE Insurance Championship
September 24 - 26, 2021
Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 7035
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA Par 72 Yards 6816
Purse $2,200,000
 
1 K.J. Choi -13 67 68 68 203 $330,000
T2 Bernhard Langer -11 71 66 68 205 $176,000
T2 Alex Cejka -11 66 71 68 205 $176,000
4 Scott Dunlap -10 72 68 66 206 $130,900
T5 Steven Alker -9 71 69 67 207 $96,250
T5 Paul Stankowski -9 70 69 68 207 $96,250
T7 Marco Dawson -8 69 69 70 208 $74,800
T7 Doug Barron -8 69 69 70 208 $74,800
9 Steve Flesch -7 72 70 67 209 $61,600
T10 Glen Day -6 68 73 69 210 $52,800
T10 Tom Gillis -6 72 69 69 210 $52,800
T10 Jeff Maggert -6 72 66 72 210 $52,800
T13 Stephen Leaney -5 69 72 70 211 $37,400
T13 Tim Petrovic -5 73 68 70 211 $37,400
T13 Rocco Mediate -5 73 69 69 211 $37,400
T13 Kent Jones -5 72 69 70 211 $37,400
T13 Ernie Els -5 71 69 71 211 $37,400
T13 Woody Austin -5 70 69 72 211 $37,400
T13 Ken Tanigawa -5 69 69 73 211 $37,400
T20 Fran Quinn -4 70 72 70 212 $27,940
T20 Tom Lehman -4 67 73 72 212 $27,940
T22 Scott Parel -3 72 69 72 213 $22,126
T22 Kevin Sutherland -3 71 70 72 213 $22,126
T22 David Branshaw -3 73 70 70 213 $22,126
T22 Dicky Pride -3 72 68 73 213 $22,126
T22 Mike Weir -3 73 70 70 213 $22,126
T22 Willie Wood -3 71 68 74 213 $22,126
T22 Mark O'Meara -3 75 69 69 213 $22,126
T29 Lee Janzen -2 71 70 73 214 $16,632
T29 Cameron Beckman -2 71 70 73 214 $16,632
T29 Rod Pampling -2 74 69 71 214 $16,632
T29 Kirk Triplett -2 68 71 75 214 $16,632
T29 Tim Herron -2 73 71 70 214 $16,632
T34 Paul Broadhurst -1 70 72 73 215 $13,530
T34 Stuart Appleby -1 66 77 72 215 $13,530
T34 Vijay Singh -1 74 69 72 215 $13,530
T34 Esteban Toledo -1 68 72 75 215 $13,530
T38 Gene Sauers E 72 71 73 216 $11,220
T38 Paul Goydos E 73 71 72 216 $11,220
T38 David McKenzie E 71 73 72 216 $11,220
T38 Tommy Armour III E 71 73 72 216 $11,220
T38 Harrison Frazar E 75 70 71 216 $11,220
T43 John Senden +1 73 69 75 217 $9,240
T43 Olin Browne +1 72 70 75 217 $9,240
T43 Jeff Sluman +1 71 72 74 217 $9,240
T43 Shane Bertsch +1 73 72 72 217 $9,240
T47 Jay Haas +2 74 71 73 218 $7,700
T47 Tom Byrum +2 72 73 73 218 $7,700
T47 Ken Duke +2 71 74 73 218 $7,700
50 Larry Mize +3 68 74 77 219 $6,820
51 Corey Pavin +4 69 75 76 220 $6,380
52 Michael Allen +5 70 72 79 221 $5,940
53 John Cook +7 70 74 79 223 $5,500
T54 Retief Goosen +2 74 72 -- 146 $4,840
T54 Jerry Kelly +2 75 71 -- 146 $4,840
T54 Stephen Ames +2 71 75 -- 146 $4,840
T54 Brett Quigley +2 76 70 -- 146 $4,840
T54 Bob Estes +2 72 74 -- 146 $4,840
T59 Dean Wilson +3 71 76 -- 147 $3,960
T59 Steve Jones +3 76 71 -- 147 $3,960
61 Jerry Pate +3 75 72 -- 147 $3,960
T62 Duffy Waldorf +4 73 75 -- 148 $3,190
T62 Carlos Franco +4 73 75 -- 148 $3,190
T62 Jesper Parnevik +4 73 75 -- 148 $3,190
T62 Billy Mayfair +4 73 75 -- 148 $3,190
T66 Steve Pate +5 76 73 -- 149 $2,420
T66 Joey Sindelar +5 76 73 -- 149 $2,420
T66 David Frost +5 77 72 -- 149 $2,420
T69 Tom Pernice Jr. +6 77 73 -- 150 $1,936
T69 Wes Short, Jr. +6 77 73 -- 150 $1,936
T69 Eddie Fernandes +6 82 68 -- 150 $1,936
T72 Dan Forsman +7 77 74 -- 151 $1,555
T72 Fred Funk +7 74 77 -- 151 $1,555
T72 Steve Schneiter +7 79 72 -- 151 $1,555
T75 Gary Hallberg +8 73 79 -- 152 $1,320
T75 Robert Allenby +8 77 75 -- 152 $1,320
77 Chris DiMarco +11 79 76 -- 155 $1,188
T78 Mark Calcavecchia +15 79 80 -- 159 $1,056
T78 Peter Jacobsen +15 80 79 -- 159 $1,056
80 P.H. Horgan III +21 79 86 -- 165 $946
- Jerry Smith - WD -- -- -- 78 --
PURE Insurance Championship
September 18 - 20, 2020
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA
Par 72 Yards 6864
Purse $2,200,000
 
1 Jim Furyk -12 64 73 67 204 $330,000
2 Jerry Kelly -12 71 68 65 204 $193,600
3 Ernie Els -11 65 70 70 205 $158,400
T4 Mike Weir -9 73 65 69 207 $117,950
T4 Retief Goosen -9 69 68 70 207 $117,950
T6 Robert Karlsson -8 69 72 67 208 $83,600
T6 Steve Flesch -8 70 69 69 208 $83,600
T8 Kent Jones -7 68 73 68 209 $66,200
T8 Bernhard Langer -7 68 73 68 209 $66,200
T10 Kevin Sutherland -6 68 71 71 210 $50,600
T10 Marco Dawson -6 70 70 70 210 $50,600
T10 Gene Sauers -6 68 71 71 210 $50,600
T10 Cameron Beckman -6 65 72 73 210 $50,600
T14 Tim Herron -5 70 74 67 211 $38,500
T14 Woody Austin -5 74 69 68 211 $38,500
T14 K.J. Choi -5 71 71 69 211 $38,500
T14 Doug Barron -5 66 73 72 211 $38,500
T18 Vijay Singh -4 71 71 70 212 $27,500
T18 Scott Dunlap -4 70 71 71 212 $27,500
T18 Tim Petrovic -4 71 70 71 212 $27,500
T18 Scott Parel -4 68 72 72 212 $27,500
T18 Paul Broadhurst -4 71 69 72 212 $27,500
T18 Stephen Leaney -4 65 72 75 212 $27,500
T18 Fred Couples -4 70 67 75 212 $27,500
T25 Jesper Parnevik -3 72 73 68 213 $19,617
T25 Brandt Jobe -3 75 67 71 213 $19,617
T25 Billy Andrade -3 69 72 72 213 $19,617
T25 Scott Verplank -3 70 70 73 213 $19,617
T25 Jay Haas -3 71 69 73 213 $19,617
T25 Dicky Pride -3 66 70 77 213 $19,617
T31 Tom Byrum -2 74 70 70 214 $15,180
T31 Lee Janzen -2 73 73 68 214 $15,180
T31 Kirk Triplett -2 75 72 67 214 $15,180
T31 David Toms -2 68 73 73 214 $15,180
T31 Rod Pampling -2 75 74 65 214 $15,180
T36 Russ Cochran -1 74 70 71 215 $12,144
T36 Mark O'Meara -1 73 70 72 215 $12,144
T36 Paul Goydos -1 72 72 71 215 $12,144
T36 Ken Tanigawa -1 77 69 69 215 $12,144
T36 Miguel Angel Jimenez -1 69 73 73 215 $12,144
T41 Jeff Sluman E 71 74 71 216 $10,340
T41 David McKenzie E 73 72 71 216 $10,340
T41 John Huston E 71 79 66 216 $10,340
44 Glen Day +1 71 72 74 217 $9,460
T45 Jeff Maggert +2 70 75 73 218 $8,360
T45 Mark Brooks +2 72 71 75 218 $8,360
T45 Paul Stankowski +2 71 75 72 218 $8,360
T45 Duffy Waldorf +2 76 72 70 218 $8,360
T49 Joey Sindelar +3 74 70 75 219 $7,040
T49 Larry Mize +3 71 78 70 219 $7,040
T51 Robin Byrd +4 68 76 76 220 $5,775
T51 Billy Mayfair +4 71 71 78 220 $5,775
T51 Esteban Toledo +4 74 72 74 220 $5,775
T51 Tom Kite +4 76 72 72 220 $5,775
T55 Colin Montgomerie +5 72 73 76 221 $4,730
T55 Ken Duke +5 72 74 75 221 $4,730
T55 Steve Jones +5 72 75 74 221 $4,730
T55 Dudley Hart +5 74 73 74 221 $4,730
T59 Corey Pavin +6 72 73 77 222 $3,850
T59 Rocco Mediate +6 74 74 74 222 $3,850
T59 Brad Faxon +6 75 74 73 222 $3,850
T59 Willie Wood +6 75 76 71 222 $3,850
T63 Chris DiMarco +7 77 69 77 223 $3,080
T63 Tom Pernice Jr. +7 76 73 74 223 $3,080
T63 Olin Browne +7 78 73 72 223 $3,080
T66 Wes Short Jr. +8 73 75 76 224 $2,253
T66 Stephen Ames +8 76 72 76 224 $2,253
T66 Carlos Franco +8 78 72 74 224 $2,253
T66 Joe Durant +8 73 77 74 224 $2,253
T66 Fred Funk +8 73 78 73 224 $2,253
71 Steve Pate +10 73 74 79 226 $1,804
T72 Darren Clarke +11 71 75 81 227 $1,555
T72 Shane Bertsch +11 74 75 78 227 $1,555
T72 Brett Quigley +11 76 76 75 227 $1,555
75 Dan Forsman +12 77 73 78 228 $1,364
T76 Frank Lickliter II +13 75 74 80 229 $1,232
T76 Scott McCarron +13 73 81 75 229 $1,232
78 David Frost +18 70 84 80 234 $1,100
- Davis Love III - WD 74 75 -- 149 --
- Angel Cabrera - WD 76 77 -- 153