2026 Golf Super Pool

         
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082006
Kaulig Companies Championship
July 9 - 12, 2026
Firestone CC (South Course) - Akron, OH
Par 70 Yards 7248
Purse $3,500,000
 
1 Zach Johnson -15 67 67 63 68 265 $525,000
2 Boo Weekley -9 68 67 70 66 271 $308,000
3 Rory Sabbatini -8 68 72 66 66 272 $252,000
4 Stewart Cink -7 69 68 68 68 273 $210,000
T5 George McNeill -6 68 71 69 66 274 $144,667
T5 Ben Crane -6 71 68 67 68 274 $144,667
T5 Cameron Percy -6 67 66 70 71 274 $144,667
T8 Y.E. Yang -5 67 73 65 70 275 $105,000
T8 Miguel Angel Jimenez -5 72 67 62 74 275 $105,000
10 Darren Clarke -4 66 70 68 72 276 $91,000
T11 Jason Caron -3 70 69 71 67 277 $80,500
T11 Vijay Singh -3 71 70 65 71 277 $80,500
13 Tag Ridings -2 70 66 68 74 278 $70,000
T14 Tim O'Neal -1 71 71 68 69 279 $57,808
T14 Stephen Ames -1 69 69 72 69 279 $57,808
T14 Angel Cabrera -1 69 73 67 70 279 $57,808
T14 Mario Tiziani -1 72 68 69 70 279 $57,808
T14 Matt Gogel -1 71 72 65 71 279 $57,808
T14 Jerry Kelly -1 65 69 71 74 279 $57,808
T20 Steve Flesch E 71 69 68 72 280 $43,400
T20 Bernhard Langer E 70 70 67 73 280 $43,400
T20 Alex Cejka E 70 71 65 74 280 $43,400
T23 Ryan Armour +1 68 68 76 69 281 $35,070
T23 Harrison Frazar +1 74 69 68 70 281 $35,070
T23 Michael Wright +1 70 72 69 70 281 $35,070
T23 Ernie Els +1 67 74 70 70 281 $35,070
T23 Bo Van Pelt +1 74 69 64 74 281 $35,070
T28 Freddie Jacobson +2 73 77 66 66 282 $25,988
T28 Steve Allan +2 68 74 70 70 282 $25,988
T28 Kenny Perry +2 72 70 70 70 282 $25,988
T28 Tommy Gainey +2 73 71 67 71 282 $25,988
T28 Paul Stankowski +2 71 70 69 72 282 $25,988
T28 Ricardo Gonzalez +2 73 67 70 72 282 $25,988
T28 Soren Kjeldsen +2 67 70 73 72 282 $25,988
T28 Retief Goosen +2 69 67 71 75 282 $25,988
T36 Charlie Wi +3 71 73 71 68 283 $19,688
T36 Stuart Appleby +3 68 73 72 70 283 $19,688
T36 Steven Alker +3 70 73 69 71 283 $19,688
T36 K.J. Choi +3 70 70 70 73 283 $19,688
T40 David Duval +4 69 73 72 70 284 $17,500
T40 Kevin Sutherland +4 74 68 71 71 284 $17,500
T42 Chad Campbell +5 72 72 72 69 285 $15,050
T42 Richard Green +5 76 70 68 71 285 $15,050
T42 Greg Chalmers +5 69 72 73 71 285 $15,050
T42 Mike Weir +5 66 72 76 71 285 $15,050
T42 Tim Petrovic +5 73 70 70 72 285 $15,050
47 Vaughn Taylor +6 72 69 69 76 286 $12,950
T48 Kirk Triplett +7 71 74 71 71 287 $11,900
T48 Scott Parel +7 76 68 69 74 287 $11,900
T50 Paul Goydos +8 70 76 71 71 288 $10,150
T50 Rod Pampling +8 71 71 74 72 288 $10,150
T50 Steve Stricker +8 72 71 71 74 288 $10,150
T53 Stephen Dodd +9 75 70 71 73 289 $8,225
T53 Tom Pernice Jr. +9 74 72 68 75 289 $8,225
T53 David Toms +9 71 73 68 77 289 $8,225
T53 Brett Quigley +9 70 70 71 78 289 $8,225
57 Jeff Maggert +10 73 76 68 73 290 $7,350
T58 Doug Barron +11 73 74 72 72 291 $6,825
T58 Mark Hensby +11 70 73 76 72 291 $6,825
T60 Scott Hend +12 73 78 71 70 292 $5,600
T60 Shane Bertsch +12 74 72 75 71 292 $5,600
T60 Brian Gay +12 71 75 71 75 292 $5,600
T60 Scott McCarron +12 80 72 64 76 292 $5,600
T60 Ken Duke +12 74 70 72 76 292 $5,600
T65 Robert Karlsson +14 77 73 71 73 294 $4,375
T65 Ken Tanigawa +14 72 73 76 73 294 $4,375
T67 Billy Mayfair +15 72 76 73 74 295 $3,547
T67 Thongchai Jaidee +15 79 68 74 74 295 $3,547
T67 Joe Durant +15 70 72 70 83 295 $3,547
70 Woody Austin +17 71 73 74 79 297 $3,080
T71 Heath Slocum +18 76 75 73 74 298 $2,765
T71 Bob Estes +18 76 75 73 74 298 $2,765
73 Chris DiMarco +21 75 75 75 76 301 $2,450
74 Rocco Mediate +23 70 77 76 80 303 $2,310
- John Daly - WD - 71 73 78 -- 222 --
- Davis Love III - WD - 76 -- -- -- 76 --
- Dicky Pride - WD - -- -- -- -- 79 --
- Justin Leonard - DQ - 69 71 69 26 209 --
Kaulig Companies Championship
June 19 - 22, 2025
Firestone CC (South Course) - Akron, OH
Par 70 Yards 7248
Purse $3,500,000
 
1 Miguel Angel Jimenez -10 70 66 66 68 270 $525,000
2 Steven Alker -10 68 67 67 68 270 $308,000
3 Stewart Cink -8 68 71 67 66 272 $252,000
4 Steve Flesch -7 69 73 66 65 273 $210,000
5 Freddie Jacobson -6 70 67 67 70 274 $168,000
6 Tim Petrovic -5 69 66 71 69 275 $140,000
T7 Harrison Frazar -3 73 72 67 65 277 $102,200
T7 Retief Goosen -3 68 70 72 67 277 $102,200
T7 Ricardo Gonzalez -3 67 68 73 69 277 $102,200
T7 Richard Green -3 71 67 67 72 277 $102,200
T7 Michael Wright -3 72 66 66 73 277 $102,200
T12 Doug Barron -2 72 70 70 66 278 $71,167
T12 Justin Leonard -2 73 67 69 69 278 $71,167
T12 Soren Kjeldsen -2 67 72 67 72 278 $71,167
15 Mark Hensby -1 69 70 69 71 279 $63,000
T16 Steve Allan E 71 71 69 69 280 $57,750
T16 K.J. Choi E 71 68 72 69 280 $57,750
T18 Ken Tanigawa +1 75 70 71 65 281 $49,350
T18 Kevin Sutherland +1 71 72 71 67 281 $49,350
T18 John Huston +1 73 74 66 68 281 $49,350
T21 Jerry Kelly +2 72 69 73 68 282 $39,813
T21 Vijay Singh +2 70 73 70 69 282 $39,813
T21 Darren Clarke +2 70 70 73 69 282 $39,813
T21 Angel Cabrera +2 71 68 73 70 282 $39,813
T25 Jeff Maggert +3 75 74 68 66 283 $31,920
T25 Kenny Perry +3 73 68 73 69 283 $31,920
T25 Chad Campbell +3 73 72 67 71 283 $31,920
T25 Brandt Jobe +3 74 69 68 72 283 $31,920
T25 Ernie Els +3 72 71 67 73 283 $31,920
T30 Padraig Harrington +4 73 72 72 67 284 $26,367
T30 Y.E. Yang +4 74 70 73 67 284 $26,367
T30 Jason Caron +4 70 72 71 71 284 $26,367
T33 Alex Cejka +5 77 71 70 67 285 $21,150
T33 Thomas Bjorn +5 78 71 67 69 285 $21,150
T33 David Duval +5 74 71 71 69 285 $21,150
T33 Robert Karlsson +5 71 75 68 71 285 $21,150
T33 Ken Duke +5 73 69 72 71 285 $21,150
T33 Rod Pampling +5 75 68 70 72 285 $21,150
T33 David Bransdon +5 72 71 70 72 285 $21,150
T40 Colin Montgomerie +6 74 71 71 70 286 $16,100
T40 Stephen Ames +6 75 67 74 70 286 $16,100
T40 Greg Chalmers +6 73 74 68 71 286 $16,100
T40 Hiroyuki Fujita +6 74 72 69 71 286 $16,100
T40 Paul Goydos +6 71 72 71 72 286 $16,100
T40 Bob Estes +6 73 71 69 73 286 $16,100
T46 Thongchai Jaidee +7 74 72 69 72 287 $13,300
T46 Tim O'Neal +7 75 67 73 72 287 $13,300
T48 David Toms +8 75 74 70 69 288 $11,900
T48 Matt Gogel +8 74 71 71 72 288 $11,900
T50 Stuart Appleby +9 73 73 73 70 289 $10,500
T50 Boo Weekley +9 71 72 75 71 289 $10,500
T52 Scott McCarron +10 72 69 74 75 290 $8,867
T52 Cameron Percy +10 69 71 74 76 290 $8,867
T52 Gene Sauers +10 71 69 74 76 290 $8,867
T55 Joe Durant +11 71 71 73 76 291 $7,875
T55 Brett Quigley +11 71 71 72 77 291 $7,875
T57 Rocco Mediate +12 73 73 77 69 292 $7,175
T57 Paul Stankowski +12 71 74 69 78 292 $7,175
T59 Brian Gay +13 80 72 72 69 293 $6,125
T59 Shane Bertsch +13 77 75 70 71 293 $6,125
T59 Dicky Pride +13 77 72 70 74 293 $6,125
T59 Billy Mayfair +13 70 76 73 74 293 $6,125
T63 Paul Broadhurst +14 75 73 78 68 294 $4,725
T63 John Daly +14 76 74 73 71 294 $4,725
T63 Chris DiMarco +14 77 75 70 72 294 $4,725
T63 Kirk Triplett +14 73 75 70 76 294 $4,725
67 Bernhard Langer +15 73 71 72 79 295 $3,850
T68 Scott Dunlap +16 78 69 78 71 296 $3,395
T68 Billy Andrade +16 76 73 73 74 296 $3,395
T70 Mike Weir +17 76 75 74 72 297 $2,870
T70 Corey Pavin +17 75 70 79 73 297 $2,870
T70 Woody Austin +17 76 69 76 76 297 $2,870
73 Tom Pernice Jr. +18 70 75 71 82 298 $2,450
T74 Lee Janzen +20 82 74 74 70 300 $2,170
T74 John Senden +20 77 72 74 77 300 $2,170
T74 Michael Allen +20 72 76 74 78 300 $2,170
77 Stephen Dodd +21 82 72 71 76 301 $1,890
- Tom Lehman - WD - 77 -- -- -- 153 --
Kaulig Companies Championship
July 11 - 14, 2024
Firestone CC (South Course) - Akron, OH
Par 70 Yards 7248
Purse $3,500,000
 
1 Ernie Els -10 70 68 64 68 270 $525,000
2 Y.E. Yang -9 72 69 64 66 271 $308,000
3 Jerry Kelly -7 71 66 67 69 273 $252,000
T4 K.J. Choi -6 69 68 67 70 274 $189,000
T4 Steve Stricker -6 66 68 67 73 274 $189,000
6 Kenny Perry -4 67 69 70 70 276 $140,000
T7 Mike Weir -3 70 71 66 70 277 $106,750
T7 Steven Alker -3 68 65 74 70 277 $106,750
T7 Michael Wright -3 70 71 63 73 277 $106,750
T7 Robert Karlsson -3 70 66 66 75 277 $106,750
T11 Tim O'Neal -2 68 71 69 70 278 $77,000
T11 Kevin Sutherland -2 71 68 69 70 278 $77,000
T11 Cameron Percy -2 69 70 69 70 278 $77,000
T14 Steve Flesch -1 68 73 70 68 279 $64,750
T14 Mark Hensby -1 69 71 68 71 279 $64,750
16 Paul Stankowski E 68 70 67 75 280 $59,500
T17 Billy Andrade +1 71 72 69 69 281 $51,013
T17 Richard Green +1 67 73 72 69 281 $51,013
T17 Stuart Appleby +1 72 71 66 72 281 $51,013
T17 Angel Cabrera +1 68 69 72 72 281 $51,013
T21 Brett Quigley +2 72 68 74 68 282 $38,850
T21 Retief Goosen +2 73 70 69 70 282 $38,850
T21 Billy Mayfair +2 72 67 73 70 282 $38,850
T21 Rocco Mediate +2 69 69 74 70 282 $38,850
T21 Shane Bertsch +2 70 70 71 71 282 $38,850
T26 Scott Dunlap +3 72 70 72 69 283 $29,100
T26 Jim Furyk +3 72 74 67 70 283 $29,100
T26 Stephen Ames +3 73 72 68 70 283 $29,100
T26 Michael Allen +3 76 70 66 71 283 $29,100
T26 Glen Day +3 71 68 73 71 283 $29,100
T26 Bob Estes +3 71 70 70 72 283 $29,100
T26 Duffy Waldorf +3 66 74 71 72 283 $29,100
T33 Chris DiMarco +4 73 72 70 69 284 $21,150
T33 Steve Allan +4 72 71 72 69 284 $21,150
T33 Gene Sauers +4 69 70 76 69 284 $21,150
T33 Miguel Angel Jimenez +4 70 72 72 70 284 $21,150
T33 Wes Short, Jr. +4 70 74 69 71 284 $21,150
T33 Darren Clarke +4 69 73 70 72 284 $21,150
T33 Matt Gogel +4 71 70 71 72 284 $21,150
T40 Thongchai Jaidee +5 73 71 71 70 285 $16,800
T40 Ricardo Gonzalez +5 74 68 73 70 285 $16,800
T40 Dicky Pride +5 74 70 69 72 285 $16,800
T40 Mario Tiziani +5 71 71 69 74 285 $16,800
T44 Greg Chalmers +6 73 75 70 68 286 $13,650
T44 David Duval +6 75 69 73 69 286 $13,650
T44 Marco Dawson +6 73 73 70 70 286 $13,650
T44 Thomas Bjorn +6 74 70 71 71 286 $13,650
T44 Colin Montgomerie +6 74 70 69 73 286 $13,650
T49 Joe Durant +7 70 75 72 70 287 $10,500
T49 Charlie Wi +7 73 71 72 71 287 $10,500
T49 Vijay Singh +7 69 74 72 72 287 $10,500
T49 Rob Labritz +7 71 71 73 72 287 $10,500
T53 Tom Pernice Jr. +8 74 73 72 69 288 $8,400
T53 Heath Slocum +8 74 72 69 73 288 $8,400
T53 Paul Goydos +8 74 70 71 73 288 $8,400
T56 Chad Campbell +9 76 71 71 71 289 $7,175
T56 John Daly +9 74 72 70 73 289 $7,175
T56 John Senden +9 75 69 71 74 289 $7,175
T56 Tim Petrovic +9 72 73 69 75 289 $7,175
T60 John Huston +10 77 74 71 68 290 $5,600
T60 Scott McCarron +10 71 76 72 71 290 $5,600
T60 Paul Broadhurst +10 72 74 72 72 290 $5,600
T60 Lee Janzen +10 76 71 68 75 290 $5,600
T60 Ken Duke +10 76 69 68 77 290 $5,600
65 Justin Leonard +12 73 73 75 71 292 $4,550
66 Stephen Dodd +14 76 70 72 76 294 $4,200
T67 Olin Browne +15 75 73 75 72 295 $3,547
T67 Rod Pampling +15 72 74 77 72 295 $3,547
T67 Arjun Atwal +15 74 71 73 77 295 $3,547
T70 Jeff Maggert +16 78 73 70 75 296 $2,975
T70 Ken Tanigawa +16 74 75 71 76 296 $2,975
T72 Tim Herron +18 70 73 81 74 298 $2,555
T72 Scott Parel +18 70 75 74 79 298 $2,555
74 Boo Weekley +19 73 79 71 76 299 $2,310
75 Jason Bohn +22 79 78 74 71 302 $2,170
T76 Steve Pate +23 72 76 79 76 303 $1,960
T76 Jose Maria Olazabal +23 78 75 73 77 303 $1,960
- Mark Calcavecchia - WD - 73 88 61 -- 161 --
Kaulig Companies Championship
July 13 - 16, 2023
Firestone CC (South Course) - Akron, OH
Par 70 Yards 7248
Purse $3,500,000
 
1 Steve Stricker -11 65 73 65 66 269 $525,000
2 David Toms -8 69 70 68 65 272 $308,000
T3 Ernie Els -7 68 67 70 68 273 $210,000
T3 Harrison Frazar -7 65 68 70 70 273 $210,000
T3 K.J. Choi -7 70 66 69 68 273 $210,000
6 Bernhard Langer -5 71 68 70 66 275 $140,000
T7 Dicky Pride -4 73 69 69 65 276 $119,000
T7 Stewart Cink -4 66 68 70 72 276 $119,000
T9 Brett Quigley -3 67 76 66 68 277 $91,000
T9 Alex Cejka -3 67 72 71 67 277 $91,000
T9 Scott Parel -3 70 68 68 71 277 $91,000
12 Jerry Kelly -1 71 68 70 70 279 $77,000
T13 Y.E. Yang E 67 74 69 70 280 $66,500
T13 Miguel Angel Jimenez E 75 68 71 66 280 $66,500
T13 Jeff Maggert E 71 70 68 71 280 $66,500
T16 Retief Goosen +1 74 67 69 71 281 $52,710
T16 Justin Leonard +1 68 71 74 68 281 $52,710
T16 Rod Pampling +1 72 66 71 72 281 $52,710
T16 Steven Alker +1 73 71 66 71 281 $52,710
T16 Stephen Ames +1 72 74 70 65 281 $52,710
T21 Paul Goydos +2 72 71 72 67 282 $42,000
T21 Mark Hensby +2 74 66 69 73 282 $42,000
T23 Kenny Perry +3 76 75 68 64 283 $37,625
T23 Kevin Sutherland +3 73 69 69 72 283 $37,625
T25 Joe Durant +4 71 69 71 73 284 $34,125
T25 Stephen Dodd +4 72 75 66 71 284 $34,125
T27 Woody Austin +5 70 74 71 70 285 $30,450
T27 Colin Montgomerie +5 72 73 71 69 285 $30,450
T27 Marco Dawson +5 73 71 67 74 285 $30,450
T30 Scott McCarron +6 74 73 66 73 286 $26,950
T30 Darren Clarke +6 72 68 71 75 286 $26,950
T32 Billy Andrade +7 72 71 70 74 287 $24,150
T32 Rocco Mediate +7 71 73 70 73 287 $24,150
T32 Vijay Singh +7 72 73 72 70 287 $24,150
T35 Paul Broadhurst +8 74 74 70 70 288 $21,000
T35 Corey Pavin +8 71 77 67 73 288 $21,000
T35 Richard Green +8 71 73 72 72 288 $21,000
T38 Lee Janzen +9 74 73 74 68 289 $17,500
T38 Billy Mayfair +9 72 77 70 70 289 $17,500
T38 Mike Weir +9 71 74 75 69 289 $17,500
T38 Wes Short, Jr. +9 71 73 70 75 289 $17,500
T38 Timothy O'Neal +9 76 72 71 70 289 $17,500
T38 Arjun Atwal +9 72 72 71 74 289 $17,500
T44 Tom Pernice Jr. +10 72 73 72 73 290 $13,650
T44 Paul Stankowski +10 76 73 71 70 290 $13,650
T44 Olin Browne +10 73 72 71 74 290 $13,650
T44 Shane Bertsch +10 70 77 69 74 290 $13,650
T44 Ken Duke +10 69 76 75 70 290 $13,650
T49 Glen Day +11 70 76 74 71 291 $11,200
T49 Stuart Appleby +11 70 73 77 71 291 $11,200
T51 Bob Estes +12 73 72 74 73 292 $9,800
T51 Matt Gogel +12 75 72 72 73 292 $9,800
T53 David McKenzie +13 69 80 71 73 293 $7,875
T53 Rob Labritz +13 73 77 72 71 293 $7,875
T53 Ken Tanigawa +13 78 71 72 72 293 $7,875
T53 Duffy Waldorf +13 74 75 72 72 293 $7,875
T53 John Senden +13 78 68 70 77 293 $7,875
T53 John Daly +13 70 82 69 72 293 $7,875
T59 David Duval +14 70 78 74 72 294 $6,475
T59 Jose MarĂ­a Olazabal +14 72 73 70 79 294 $6,475
T61 Cameron Beckman +15 72 74 73 76 295 $5,775
T61 Shaun Micheel +15 72 73 75 75 295 $5,775
63 Michael Allen +16 74 74 79 69 296 $5,250
T64 Chris DiMarco +17 74 75 71 77 297 $4,725
T64 Steve Pate +17 75 76 71 75 297 $4,725
66 Kirk Triplett +18 73 70 76 79 298 $4,200
T67 Jason Bohn +19 72 79 72 76 299 $3,675
T67 John Huston +19 75 78 73 73 299 $3,675
69 Notah Begay III +20 79 71 75 75 300 $3,290
T70 Carlos Franco +21 78 74 75 74 301 $2,975
T70 Tom Lehman +21 79 74 72 76 301 $2,975
T72 Brian Cooper +22 75 81 73 73 302 $2,473
T72 Tim Petrovic +22 76 75 78 73 302 $2,473
T72 Jeff Sluman +22 73 75 78 76 302 $2,473
75 Fred Funk +23 72 76 76 79 303 $2,170
76 Dan Forsman +32 80 76 78 78 312 $2,030
- Scott Dunlap - WD - 78 79 73 -- 230 --
- Steve Flesch - WD - 72 -- -- -- 155 --
Bridgestone SENIOR PLAYERS Championship
July 7 - 10, 2022
Firestone CC (South Course) - Akron, OH
Par 70 Yards 7248
Purse $3,000,000
 
1 Jerry Kelly -11 67 69 65 68 269 $450,000
2 Steve Stricker -9 70 65 68 68 271 $264,000
T3 Ernie Els -8 67 68 69 68 272 $198,000
T3 Steven Alker -8 68 66 69 69 272 $198,000
T5 Stephen Ames -6 70 71 68 65 274 $116,750
T5 Ken Duke -6 70 66 72 66 274 $116,750
T5 Woody Austin -6 69 66 71 68 274 $116,750
T5 Alex Cejka -6 64 70 67 73 274 $116,750
9 David Toms -5 66 69 70 70 275 $84,000
10 Marco Dawson -4 69 68 68 71 276 $78,000
T11 Miguel Angel Jimenez -3 68 68 76 65 277 $59,833
T11 Rod Pampling -3 73 64 72 68 277 $59,833
T11 Wes Short, Jr. -3 71 69 69 68 277 $59,833
T11 Tim Petrovic -3 68 66 73 70 277 $59,833
T11 Rob Labritz -3 70 68 67 72 277 $59,833
T11 K.J. Choi -3 71 69 65 72 277 $59,833
T17 Thongchai Jaidee -2 71 73 68 66 278 $45,000
T17 Y.E. Yang -2 70 70 70 68 278 $45,000
T17 Rocco Mediate -2 68 69 72 69 278 $45,000
T20 Paul Goydos -1 69 70 70 70 279 $38,400
T20 Shane Bertsch -1 68 70 68 73 279 $38,400
T22 Scott Parel E 71 69 72 68 280 $33,100
T22 Paul Broadhurst E 73 68 71 68 280 $33,100
T22 John Huston E 71 69 69 71 280 $33,100
T25 Gene Sauers +1 74 70 69 68 281 $26,667
T25 Bernhard Langer +1 72 72 68 69 281 $26,667
T25 Mike Weir +1 70 68 75 68 281 $26,667
T25 Colin Montgomerie +1 71 70 70 70 281 $26,667
T25 Brandt Jobe +1 72 70 69 70 281 $26,667
T25 Cameron Beckman +1 68 73 65 75 281 $26,667
T31 Brian Gay +2 71 74 68 69 282 $21,150
T31 Lee Janzen +2 70 72 72 68 282 $21,150
T31 Michael Allen +2 69 69 71 73 282 $21,150
T31 Vijay Singh +2 70 70 69 73 282 $21,150
T35 Tom Byrum +3 71 69 71 72 283 $18,000
T35 Retief Goosen +3 72 69 68 74 283 $18,000
T35 Joe Durant +3 69 65 74 75 283 $18,000
T38 Davis Love III +4 71 66 75 72 284 $15,000
T38 Darren Clarke +4 70 70 72 72 284 $15,000
T38 Brett Quigley +4 71 72 71 70 284 $15,000
T38 Paul Stankowski +4 76 69 70 69 284 $15,000
T38 Bob Estes +4 68 68 74 74 284 $15,000
T38 Glen Day +4 73 72 71 68 284 $15,000
T44 Dicky Pride +5 71 71 71 72 285 $11,700
T44 Kevin Sutherland +5 71 70 71 73 285 $11,700
T44 Steve Flesch +5 72 71 71 71 285 $11,700
T44 Tim Herron +5 70 68 73 74 285 $11,700
T44 Scott Dunlap +5 73 75 68 69 285 $11,700
49 Ken Tanigawa +6 72 73 68 73 286 $9,900
T50 Mark Walker +7 73 68 74 72 287 $8,160
T50 Tom Pernice Jr. +7 72 69 75 71 287 $8,160
T50 Doug Barron +7 76 71 68 72 287 $8,160
T50 Duffy Waldorf +7 70 74 72 71 287 $8,160
T50 David McKenzie +7 76 70 73 68 287 $8,160
T55 John Senden +8 69 74 69 76 288 $6,600
T55 Kent Jones +8 74 72 72 70 288 $6,600
T55 Scott McCarron +8 72 73 73 70 288 $6,600
58 Billy Andrade +9 74 73 72 70 289 $6,000
T59 David Frost +10 75 72 69 74 290 $5,550
T59 David Duval +10 72 69 77 72 290 $5,550
T61 Carlos Franco +11 71 76 70 74 291 $4,800
T61 Justin Leonard +11 73 77 70 71 291 $4,800
T61 Corey Pavin +11 74 75 70 72 291 $4,800
64 Jay Haas +12 70 75 73 74 292 $4,200
65 Jeff Maggert +13 72 76 74 71 293 $3,900
T66 Jesper Parnevik +14 74 74 68 78 294 $3,300
T66 Mark Hensby +14 74 72 71 77 294 $3,300
T66 Joey Sindelar +14 72 73 74 75 294 $3,300
T69 Tom Gillis +15 68 75 73 79 295 $2,730
T69 Billy Mayfair +15 75 76 72 72 295 $2,730
T71 Fred Funk +16 75 76 71 74 296 $2,280
T71 David Branshaw +16 73 73 76 74 296 $2,280
T71 Olin Browne +16 74 75 75 72 296 $2,280
74 Chris DiMarco +17 73 74 74 76 297 $1,980
75 Kirk Triplett +20 75 72 77 76 300 $1,860
76 Robert Allenby +21 78 77 76 70 301 $1,740
77 Dan Forsman +22 76 78 79 69 302 $1,600
78 Frank Lickliter +36 74 80 79 83 316 $1,500
- Roger Rowland - WD - -- -- -- -- -- --
- John Daly - WD - 73 -- -- -- 73 --
Bridgestone SENIOR PLAYERS Championship
June 24 - 27, 2021
Firestone CC (South Course) - Akron, OH
Par 70 Yards 7400
Purse $3,000,000
 
1 Steve Stricker -7 63 68 72 70 273 $450,000
2 Jerry Kelly -1 69 70 68 72 279 $264,000
T3 Fred Couples E 72 73 68 67 280 $197,250
T3 David Toms E 72 72 66 70 280 $197,250
5 Ernie Els +2 72 67 71 72 282 $144,000
6 Jim Furyk +3 71 68 71 73 283 $120,000
T7 Rod Pampling +4 70 75 69 70 284 $96,000
T7 Rocco Mediate +4 74 71 69 70 284 $96,000
T7 Kevin Sutherland +4 70 69 72 73 284 $96,000
T10 Tim Petrovic +5 72 70 72 71 285 $75,000
T10 Paul Broadhurst +5 67 69 76 73 285 $75,000
T12 Darren Clarke +6 70 74 72 70 286 $59,250
T12 Vijay Singh +6 72 74 70 70 286 $59,250
T12 Colin Montgomerie +6 75 69 70 72 286 $59,250
T12 Ken Duke +6 67 71 70 78 286 $59,250
T16 Steve Flesch +7 71 73 74 69 287 $46,500
T16 Joe Durant +7 73 69 75 70 287 $46,500
T16 Gene Sauers +7 69 75 73 70 287 $46,500
T16 Steve Jones +7 73 71 72 71 287 $46,500
T20 Mike Weir +8 74 69 73 72 288 $35,100
T20 Bernhard Langer +8 71 74 71 72 288 $35,100
T20 Stephen Ames +8 74 70 71 73 288 $35,100
T20 Scott Parel +8 71 69 73 75 288 $35,100
T20 Paul Stankowski +8 74 70 69 75 288 $35,100
T25 Dicky Pride +9 70 74 74 71 289 $28,600
T25 Tom Lehman +9 74 72 70 73 289 $28,600
T25 Brandt Jobe +9 72 73 70 74 289 $28,600
T28 Jose Maria Olazabal +10 70 69 77 74 290 $24,300
T28 Paul Goydos +10 70 69 77 74 290 $24,300
T28 Retief Goosen +10 73 71 72 74 290 $24,300
T28 Lee Janzen +10 73 71 70 76 290 $24,300
T32 Jeff Maggert +11 77 74 72 68 291 $19,800
T32 K.J. Choi +11 77 72 72 70 291 $19,800
T32 Doug Barron +11 72 71 75 73 291 $19,800
T32 Robert Karlsson +11 71 74 73 73 291 $19,800
T32 Shane Bertsch +11 74 74 69 74 291 $19,800
T37 Miguel Angel Jimenez +12 70 74 77 71 292 $15,900
T37 Glen Day +12 75 73 73 71 292 $15,900
T37 Wes Short, Jr. +12 73 72 75 72 292 $15,900
T37 Ken Tanigawa +12 74 71 75 72 292 $15,900
T37 Scott McCarron +12 74 76 69 73 292 $15,900
T42 John Senden +13 74 74 74 71 293 $12,900
T42 Brett Quigley +13 73 77 72 71 293 $12,900
T42 Kirk Triplett +13 76 72 73 72 293 $12,900
T42 Esteban Toledo +13 77 69 73 74 293 $12,900
T42 Marco Dawson +13 69 69 74 81 293 $12,900
T47 Tom Gillis +14 73 72 75 74 294 $10,800
T47 Tom Byrum +14 74 72 74 74 294 $10,800
T49 Matt Gogel +15 75 83 69 68 295 $9,300
T49 Kenny Perry +15 71 78 73 73 295 $9,300
T49 Bob Estes +15 69 73 78 75 295 $9,300
T52 Willie Wood +16 74 70 79 73 296 $7,100
T52 Michael Allen +16 76 76 71 73 296 $7,100
T52 Jay Haas +16 75 68 78 75 296 $7,100
T52 David McKenzie +16 73 74 74 75 296 $7,100
T52 Scott Dunlap +16 73 73 73 77 296 $7,100
T52 Stephen Leaney +16 70 72 76 78 296 $7,100
T58 Woody Austin +17 72 72 80 73 297 $5,400
T58 Chris DiMarco +17 76 75 71 75 297 $5,400
T58 Duffy Waldorf +17 73 71 76 77 297 $5,400
T58 Kent Jones +17 75 71 74 77 297 $5,400
T58 David Frost +17 73 74 72 78 297 $5,400
T63 Tim Herron +18 71 77 80 70 298 $3,750
T63 Billy Mayfair +18 78 76 72 72 298 $3,750
T63 Cameron Beckman +18 72 75 77 74 298 $3,750
T63 Billy Andrade +18 76 73 73 76 298 $3,750
T63 Steve Pate +18 72 76 74 76 298 $3,750
T63 John Huston +18 71 73 77 77 298 $3,750
69 Corey Pavin +19 76 74 74 75 299 $2,820
70 Fred Funk +20 73 76 80 71 300 $2,640
71 Olin Browne +21 75 69 80 77 301 $2,460
T72 Carlos Franco +22 76 80 72 74 302 $2,190
T72 Joey Sindelar +22 75 74 76 77 302 $2,190
74 Russ Cochran +26 77 74 79 76 306 $1,980
75 John Daly +33 73 81 79 80 313 $1,860
76 Jay Don Blake +38 82 79 79 78 318 $1,740
77 David Eger +49 85 83 79 82 329 $1,620
- Larry Mize - WD 74 78 $ $ 152 $
- Dudley Hart - WD 75 17 $ $ 75 $
- Tommy Armour III - WD 75 39 $ $ 75 $
- Scott Verplank - WD 80 53 $ $ 80 $
Bridgestone SENIOR PLAYERS Championship
August 13 - 16, 2020
Firestone CC (South Course) - Akron, OH
Par 70 Yards 7400
Purse $3,000,000
 
1 Jerry Kelly -3 68 70 70 69 277 $450,000
2 Scott Parel -1 71 71 67 70 279 $264,000
T3 Miguel Angel Jimenez E 68 74 69 69 280 $197,250
T3 Colin Montgomerie E 72 69 68 71 280 $197,250
T5 Rod Pampling +2 68 73 75 66 282 $123,500
T5 Ernie Els +2 71 73 68 70 282 $123,500
T5 Woody Austin +2 73 69 67 73 282 $123,500
T8 Kevin Sutherland +3 74 72 69 68 283 $90,000
