2026 Golf Super Pool

         
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Charles Schwab Cup Championship
November 13 - 16, 2025
Phoenix Country Club - Phoenix, AZ
Par 71 Yards 6860
Purse $3,000,000
 
1 Stewart Cink -20 64 68 65 67 264 $528,000
2 Steven Alker -18 66 65 65 70 266 $300,000
T3 Freddie Jacobson -15 68 67 68 66 269 $214,000
T3 Jerry Kelly -15 65 69 68 67 269 $214,000
T3 Tommy Gainey -15 66 67 68 68 269 $214,000
T6 Steve Flesch -14 66 71 66 67 270 $135,750
T6 Alex Cejka -14 68 68 67 67 270 $135,750
T8 Vijay Singh -13 69 69 68 65 271 $97,500
T8 Tag Ridings -13 68 70 64 69 271 $97,500
T10 Steve Allan -12 71 67 67 67 272 $73,500
T10 Cameron Percy -12 70 70 64 68 272 $73,500
T10 Miguel Angel Jimenez -12 69 65 70 68 272 $73,500
T10 Thomas Bjorn -12 68 68 67 69 272 $73,500
14 Bernhard Langer -11 69 67 65 72 273 $66,000
T15 Soren Kjeldsen -10 70 70 65 69 274 $61,500
T15 Matt Gogel -10 70 68 64 72 274 $61,500
T17 Greg Chalmers -9 71 66 72 66 275 $53,000
T17 Doug Barron -9 68 68 71 68 275 $53,000
T17 Richard Green -9 68 69 65 73 275 $53,000
T20 K.J. Choi -8 70 72 68 66 276 $37,000
T20 Angel Cabrera -8 68 71 70 67 276 $37,000
T20 Charlie Wi -8 67 73 68 68 276 $37,000
T23 Ernie Els -7 70 69 70 68 277 $27,000
T23 Darren Clarke -7 70 66 73 68 277 $27,000
T23 Jason Caron -7 66 71 71 69 277 $27,000
T23 Padraig Harrington -7 73 67 66 71 277 $27,000
T23 Y.E. Yang -7 69 70 67 71 277 $27,000
T28 Mark Hensby -5 72 68 67 72 279 $22,125
T28 Boo Weekley -5 70 70 67 72 279 $22,125
30 Tim O'Neal -4 79 67 68 66 280 $21,000
31 Michael Wright -3 74 70 67 70 281 $20,250
T32 Justin Leonard -1 74 71 70 68 283 $19,125
T32 Retief Goosen -1 72 70 70 71 283 $19,125
T34 Tim Petrovic E 71 74 71 68 284 $17,625
T34 Paul Stankowski E 73 70 69 72 284 $17,625
36 Ricardo Gonzalez +2 73 72 70 71 286 $16,500
Charles Schwab Cup Championship
November 7 - 10, 2024
Phoenix Country Club - Phoenix, AZ
Par 71 Yards 6860
Purse $3,000,000
 
1 Bernhard Langer -18 69 64 67 66 266 $528,000
T2 Richard Green -17 71 68 63 65 267 $276,000
T2 Steven Alker -17 70 68 63 66 267 $276,000
4 Alex Cejka -13 69 66 68 68 271 $210,000
5 Rod Pampling -10 69 72 65 68 274 $180,000
T6 Ken Tanigawa -9 72 67 67 69 275 $135,750
T6 Stewart Cink -9 64 66 75 70 275 $135,750
T8 Miguel Angel Jimenez -8 70 68 74 64 276 $84,000
T8 Thomas Bjorn -8 75 69 66 66 276 $84,000
T8 Retief Goosen -8 72 69 68 67 276 $84,000
T8 Padraig Harrington -8 70 69 69 68 276 $84,000
T8 Vijay Singh -8 73 65 70 68 276 $84,000
T13 Ernie Els -7 69 70 71 67 277 $67,500
T13 Jerry Kelly -7 68 70 66 73 277 $67,500
T15 Greg Chalmers -6 74 69 69 66 278 $61,500
T15 Stephen Ames -6 68 72 70 68 278 $61,500
T17 Mark Hensby -5 70 69 73 67 279 $55,500
T17 Tim O'Neal -5 70 72 68 69 279 $55,500
T19 Shane Bertsch -4 72 69 74 65 280 $45,000
T19 Rocco Mediate -4 71 72 66 71 280 $45,000
T21 Joe Durant -3 69 72 69 71 281 $34,500
T21 Tim Petrovic -3 72 69 68 72 281 $34,500
T23 Darren Clarke -2 71 70 74 67 282 $29,250
T23 K.J. Choi -2 67 75 69 71 282 $29,250
25 Ricardo Gonzalez -1 73 72 73 65 283 $27,000
T26 Ken Duke E 74 71 71 68 284 $22,950
T26 Cameron Percy E 70 68 78 68 284 $22,950
T26 Hiroyuki Fujita E 71 72 69 72 284 $22,950
T26 Thongchai Jaidee E 70 72 68 74 284 $22,950
T26 Paul Broadhurst E 68 72 70 74 284 $22,950
31 Bob Estes +1 73 71 69 72 285 $20,250
32 Y.E. Yang +3 75 73 72 67 287 $19,500
33 Stuart Appleby +4 75 72 71 70 288 $18,750
34 Jason Caron +5 71 71 74 73 289 $18,000
35 Doug Barron +8 76 72 70 74 292 $17,250
Charles Schwab Cup Championship
November 9 - 12, 2023
Phoenix Country Club - Phoenix, AZ
Par 71 Yards 6860
Purse $3,000,000
 
1 Steven Alker -18 67 64 65 70 266 $528,000
T2 Stephen Ames -17 65 68 69 65 267 $276,000
T2 Ernie Els -17 63 70 69 65 267 $276,000
T4 Richard Green -14 69 64 71 66 270 $165,375
T4 Vijay Singh -14 70 66 66 68 270 $165,375
T4 Thongchai Jaidee -14 65 67 69 69 270 $165,375
T4 Padraig Harrington -14 69 63 69 69 270 $165,375
T8 Jerry Kelly -13 69 70 66 66 271 $87,000
T8 Bernhard Langer -13 68 69 66 68 271 $87,000
T8 K.J. Choi -13 67 67 68 69 271 $87,000
T8 Alex Cejka -13 68 64 68 71 271 $87,000
T12 Retief Goosen -12 66 70 68 68 272 $70,500
T12 Y.E. Yang -12 68 67 67 70 272 $70,500
14 Miguel Angel Jimenez -10 66 68 71 69 274 $66,000
T15 David Toms -9 70 68 67 70 275 $61,500
T15 Harrison Frazar -9 65 67 73 70 275 $61,500
17 Dicky Pride -8 72 71 64 69 276 $57,000
T18 Billy Andrade -7 69 69 69 70 277 $51,000
T18 Joe Durant -7 68 70 69 70 277 $51,000
T20 Colin Montgomerie -6 67 71 68 72 278 $39,000
T20 Marco Dawson -6 67 64 74 73 278 $39,000
T22 Paul Stankowski -4 71 70 67 72 280 $31,500
T22 Paul Broadhurst -4 71 66 71 72 280 $31,500
T24 Steve Flesch -3 69 66 74 72 281 $27,750
T24 Justin Leonard -3 68 71 68 74 281 $27,750
26 Charlie Wi -2 69 71 72 70 282 $25,500
T27 Darren Clarke -1 72 69 72 70 283 $23,250
T27 Ken Duke -1 70 70 71 72 283 $23,250
29 Rob Labritz E 69 70 74 71 284 $21,750
T30 Robert Karlsson +1 71 72 73 69 285 $19,875
T30 Brett Quigley +1 71 74 70 70 285 $19,875
T30 Mark Hensby +1 75 66 72 72 285 $19,875
T30 Ken Tanigawa +1 70 71 71 73 285 $19,875
34 Mike Weir +2 74 74 69 69 286 $18,000
35 Rod Pampling +8 71 74 74 73 292 $17,250
Charles Schwab Cup Championship
November 10 - 13, 2022
Phoenix Country Club - Phoenix, AZ
Par 71 Yards 6860
Purse $2,500,000
 
1 Padraig Harrington -27 66 64 62 65 257 $440,000
2 Alex Cejka -20 68 68 63 65 264 $250,000
3 Steven Alker -19 65 64 68 68 265 $210,000
T4 Miguel Angel Jimenez -16 67 66 69 66 268 $150,417
T4 Lee Janzen -16 67 68 67 66 268 $150,417
T4 Stephen Ames -16 65 68 68 67 268 $150,417
7 Retief Goosen -14 68 64 68 70 270 $100,000
T8 Jim Furyk -13 69 71 66 65 271 $81,250
T8 Marco Dawson -13 68 67 67 69 271 $81,250
10 Brian Gay -12 67 65 66 74 272 $65,000
11 Paul Broadhurst -11 68 67 68 70 273 $62,500
T12 Thongchai Jaidee -10 67 68 69 70 274 $58,750
T12 Colin Montgomerie -10 68 66 68 72 274 $58,750
14 Doug Barron -9 70 68 70 67 275 $55,000
T15 Rocco Mediate -8 71 67 72 66 276 $51,250
T15 Scott Parel -8 69 67 71 69 276 $51,250
T17 John Huston -7 65 71 72 69 277 $44,167
T17 Jerry Kelly -7 69 68 71 69 277 $44,167
T17 Bernhard Langer -7 66 69 70 72 277 $44,167
T20 Darren Clarke -6 68 71 70 69 278 $32,500
T20 Brett Quigley -6 69 68 69 72 278 $32,500
T22 Ken Duke -5 70 69 72 68 279 $26,250
T22 Steve Flesch -5 71 71 65 72 279 $26,250
24 Paul Goydos -4 72 65 74 69 280 $23,750
25 Rod Pampling -3 68 71 70 72 281 $22,500
T26 David Toms -2 69 71 71 71 282 $20,625
T26 Kevin Sutherland -2 72 70 69 71 282 $20,625
28 K.J. Choi E 72 72 72 68 284 $18,750
29 Tim Petrovic +1 72 72 69 72 285 $18,125
T30 Y.E. Yang +2 71 76 69 70 286 $17,188
T30 Robert Karlsson +2 71 69 75 71 286 $17,188
32 Kirk Triplett +3 69 71 74 73 287 $16,250
33 Gene Sauers +4 67 73 74 74 288 $15,625
Charles Schwab Cup Championship
November 11 - 14, 2021
Phoenix Country Club - Phoenix, AZ
Par 71 Yards 6853
Purse $2,500,000
 
1 Phil Mickelson -19 65 67 68 65 265 $440,000
2 Steven Alker -18 66 65 68 67 266 $250,000
T3 Darren Clarke -17 68 67 68 64 267 $192,500
T3 David Toms -17 66 71 65 65 267 $192,500
T5 Brandt Jobe -16 66 68 68 66 268 $138,125
T5 Jim Furyk -16 65 67 65 71 268 $138,125
T7 Paul Goydos -15 70 68 68 63 269 $75,000
T7 Miguel Angel Jimenez -15 70 66 69 64 269 $75,000
T7 Steve Flesch -15 69 68 67 65 269 $75,000
T7 Brett Quigley -15 67 67 69 66 269 $75,000
T7 Stephen Ames -15 67 67 65 70 269 $75,000
T7 Kirk Triplett -15 65 64 69 71 269 $75,000
T13 Doug Barron -13 68 70 68 65 271 $53,750
T13 Vijay Singh -13 69 65 69 68 271 $53,750
T13 Fred Couples -13 66 69 68 68 271 $53,750
T13 Scott Parel -13 67 68 66 70 271 $53,750
17 Bernhard Langer -12 68 72 63 69 272 $47,500
T18 Ernie Els -11 68 73 67 65 273 $42,500
T18 Alex Cejka -11 71 67 68 67 273 $42,500
T20 Retief Goosen -10 70 68 70 66 274 $29,375
T20 Woody Austin -10 71 66 69 68 274 $29,375
T20 Wes Short, Jr. -10 67 70 69 68 274 $29,375
T20 Kenny Perry -10 68 70 67 69 274 $29,375
T24 Kevin Sutherland -9 72 67 68 68 275 $22,500
T24 K.J. Choi -9 66 67 71 71 275 $22,500
T24 Jerry Kelly -9 67 67 70 71 275 $22,500
T27 Paul Broadhurst -8 69 68 71 68 276 $18,958
T27 Rod Pampling -8 69 73 66 68 276 $18,958
T27 Glen Day -8 70 68 69 69 276 $18,958
30 Dicky Pride -7 67 69 74 67 277 $17,500
31 Colin Montgomerie -5 69 70 69 71 279 $16,875
T32 Tim Petrovic -2 72 73 67 70 282 $15,938
T32 Mike Weir -2 68 70 70 74 282 $15,938
34 Gene Sauers -1 69 74 70 70 283 $15,000
- Robert Karlsson - WD 70 68 69 -- 207 --
Charles Schwab Cup Championship
November 6 - 9, 2020
Phoenix Country Club - Phoenix, AZ
Par 71 Yards 6763
Purse $2,500,000
 
1 Kevin Sutherland -15 65 64 69 198 $375,000
2 Paul Broadhurst -15 67 68 63 198 $220,000
3 Woody Austin -12 67 69 65 201 $180,000
4 Wes Short Jr. -10 68 66 69 203 $148,750
T5 Bernhard Langer -9 70 70 64 204 $91,750
T5 Retief Goosen -9 70 69 65 204 $91,750
T5 Ernie Els -9 68 70 66 204 $91,750
T5 Fred Couples -9 67 71 66 204 $91,750
T5 Glen Day -9 69 69 66 204 $91,750
T10 Paul Goydos -8 64 75 66 205 $60,000
T10 Corey Pavin -8 69 67 69 205 $60,000
T10 Tom Lehman -8 68 67 70 205 $60,000
T13 Gene Sauers -7 70 69 67 206 $47,500
T13 Mark O'Meara -7 67 70 69 206 $47,500
T13 Jim Furyk -7 68 68 70 206 $47,500
T16 Doug Barron -6 68 73 66 207 $35,357
T16 Shane Bertsch -6 67 73 67 207 $35,357
T16 Jerry Kelly -6 71 71 65 207 $35,357
T16 Rod Pampling -6 69 71 67 207 $35,357
T16 Jose Maria Olazabal -6 71 68 68 207 $35,357
T16 Ken Duke -6 69 69 69 207 $35,357
T16 Brandt Jobe -6 64 73 70 207 $35,357
T23 Steve Flesch -5 67 73 68 208 $26,250
T23 Kenny Perry -5 71 68 69 208 $26,250
T23 Mark Brooks -5 65 72 71 208 $26,250
T26 Jerry Smith -4 69 71 69 209 $23,250
T26 Billy Mayfair -4 67 70 72 209 $23,250
T28 Robert Karlsson -3 70 71 69 210 $18,563
T28 Lee Janzen -3 70 72 68 210 $18,563
T28 David Toms -3 70 72 68 210 $18,563
T28 Bob Estes -3 72 68 70 210 $18,563
T28 Fred Funk -3 69 71 70 210 $18,563
T28 Stephen Ames -3 67 72 71 210 $18,563
T28 K.J. Choi -3 65 74 71 210 $18,563
T28 Jeff Maggert -3 70 69 71 210 $18,563
T36 Esteban Toledo -2 72 68 71 211 $14,333
T36 Kent Jones -2 69 70 72 211 $14,333
T36 Mike Weir -2 67 69 75 211 $14,333
T39 Kirk Triplett -1 68 72 72 212 $12,500
T39 Ken Tanigawa -1 71 71 70 212 $12,500
T39 Dicky Pride -1 66 72 74 212 $12,500
T39 Duffy Waldorf -1 70 68 74 212 $12,500
T43 Colin Montgomerie E 68 73 72 213 $10,500
T43 David Frost E 71 71 71 213 $10,500
T43 Steve Jones E 70 70 73 213 $10,500
T43 Marco Dawson E 71 72 70 213 $10,500
T47 John Huston +1 69 72 73 214 $8,750
T47 Miguel Angel Jimenez +1 71 70 73 214 $8,750
T47 Tim Petrovic +1 72 71 71 214 $8,750
T50 Billy Andrade +2 71 71 73 215 $6,800
T50 Vijay Singh +2 71 71 73 215 $6,800
T50 Rocco Mediate +2 70 73 72 215 $6,800
T50 David McKenzie +2 71 72 72 215 $6,800
T50 Joe Durant +2 73 72 70 215 $6,800
T55 Scott McCarron +3 71 70 75 216 $5,250
T55 Scott Parel +3 72 68 76 216 $5,250
T55 Tim Herron +3 70 74 72 216 $5,250
T55 Dudley Hart +3 72 73 71 216 $5,250
T55 Olin Browne +3 68 76 72 216 $5,250
T60 Tom Pernice Jr +4 72 69 76 217 $4,000
T60 Chris DiMarco +4 67 75 75 217 $4,000
T60 Scott Verplank +4 71 73 73 217 $4,000
T60 Larry Mize +4 73 72 72 217 $4,000
T60 Steve Pate +4 71 75 71 217 $4,000
65 Michael Allen +5 69 75 74 218 $3,250
T66 Cameron Beckman +6 70 74 75 219 $2,650
T66 Brett Quigley +6 72 72 75 219 $2,650
T66 Rich Beem +6 67 78 74 219 $2,650
T66 Robin Byrd +6 76 72 71 219 $2,650
T70 Tom Gillis +7 70 74 76 220 $2,125
T70 Joey Sindelar +7 74 73 73 220 $2,125
72 Stephen Leaney +8 73 74 74 221 $1,900
73 Jesper Parnevik +9 69 79 74 222 $1,750
74 Hale Irwin +10 72 75 76 223 $1,650
75 Scott Dunlap +11 75 74 75 224 $1,550
76 Sandy Lyle +14 72 82 73 227 $1,450
77 Scott Simpson +16 73 75 81 229 $1,350
78 Tom Kite +19 74 83 75 232 $1,250
- Mark Calcavecchia - WD 76 73 -- 76 --
- John Daly - WD 70 73 33 143 --
- Tom Byrum - WD 74 81 -- 155 --
Charles Schwab Cup Championship
November 7 - 10, 2019
Phoenix Country Club - Phoenix, AZ
Par 71 Yards 6763
Purse $2,500,000
 
1 Jeff Maggert -21 63 65 69 66 263 $440,000
2 Retief Goosen -21 66 67 66 64 263 $250,000
3 Woody Austin -19 67 70 64 64 265 $210,000
T4 Joe Durant -16 69 66 65 68 268 $137,812
T4 Miguel Angel Jimenez -16 65 70 63 70 268 $137,812
T4 Bernhard Langer -16 64 68 69 67 268 $137,812
T4 Colin Montgomerie -16 67 69 67 65 268 $137,812
T8 Marco Dawson -15 67 67 69 66 269 $81,250
T8 Kevin Sutherland -15 67 72 66 64 269 $81,250
T10 Paul Goydos -14 65 71 67 67 270 $63,750
T10 Jerry Kelly -14 66 74 64 66 270 $63,750
12 Stephen Ames -13 69 67 66 69 271 $60,000
13 Brandt Jobe -12 67 66 71 68 272 $57,500
T14 Steve Flesch -11 65 70 69 69 273 $52,500
T14 Wes Short Jr. -11 68 67 68 70 273 $52,500
T14 Billy Andrade -11 67 70 69 67 273 $52,500
T17 Doug Barron -10 67 72 66 69 274 $46,250
T17 David Toms -10 68 73 66 67 274 $46,250
T19 Tom Byrum -9 68 68 69 70 275 $37,500
T19 Scott Parel -9 66 70 70 69 275 $37,500
T21 Ken Duke -8 67 70 70 69 276 $27,500
T21 Tim Petrovic -8 69 72 68 67 276 $27,500
T21 Ken Tanigawa -8 70 67 70 69 276 $27,500
24 Rocco Mediate -7 67 70 70 70 277 $23,750
T25 Bob Estes -6 70 72 69 67 278 $21,875
T25 Tom Lehman -6 73 68 70 67 278 $21,875
T27 Lee Janzen -4 66 73 68 73 280 $19,375
T27 Scott McCarron -4 69 71 69 71 280 $19,375
T29 David McKenzie -3 71 73 68 69 281 $17,812
T29 Jay Haas -3 72 67 72 70 281 $17,812
31 Paul Broadhurst -1 72 74 70 67 283 $16,875
32 Tommy Tolles E 69 69 74 72 284 $16,250
33 Kent Jones +4 74 70 71 73 288 $15,625
34 Kirk Triplett +5 77 74 70 68 289 $15,000
Charles Schwab Cup Championship
November 8 - 11, 2018
Phoenix Country Club -
Par71 Yards 6763
Purse $2,500,000
 
1 Vijay Singh -22 67 67 67 61 262 $440,000
2 Tim Petrovic -18 63 67 66 70 266 $250,000
T3 Wes Short Jr. -17 70 63 65 69 267 $192,500
T3 Scott McCarron -17 65 64 66 72 267 $192,500
T5 Woody Austin -16 68 69 67 64 268 $138,125
T5 Stephen Ames -16 68 67 61 72 268 $138,125
7 Paul Goydos -14 63 65 69 73 270 $100,000
T8 Kevin Sutherland -13 67 68 69 67 271 $72,500
T8 Joe Durant -13 67 69 68 67 271 $72,500
T8 Kent Jones -13 67 71 66 67 271 $72,500
T8 Marco Dawson -13 69 65 67 70 271 $72,500
12 Jerry Kelly -12 68 67 68 69 272 $60,000
T13 Bernhard Langer -11 70 70 66 67 273 $53,750
T13 Gene Sauers -11 70 71 62 70 273 $53,750
T13 Duffy Waldorf -11 68 65 69 71 273 $53,750
T13 David Toms -11 69 67 65 72 273 $53,750
17 Kenny Perry -10 71 69 68 66 274 $47,500
18 Scott Parel -9 71 69 68 67 275 $45,000
T19 Colin Montgomerie -8 69 73 68 66 276 $37,500
T19 Brandt Jobe -8 69 69 67 71 276 $37,500
21 Glen Day -7 66 70 65 76 277 $30,000
T22 Tom Lehman -6 71 70 71 66 278 $26,250
T22 Billy Andrade -6 71 68 66 73 278 $26,250
T24 Miguel Angel Jimenez -5 69 75 69 66 279 $23,125
T24 Kirk Triplett -5 73 70 69 67 279 $23,125
T26 Tom Pernice Jr. -4 71 68 71 70 280 $19,531
T26 Bart Bryant -4 71 70 69 70 280 $19,531
T26 Jeff Maggert -4 67 71 71 71 280 $19,531
T26 Paul Broadhurst -4 70 71 66 73 280 $19,531
T30 Lee Janzen -3 67 73 72 69 281 $17,188
T30 Ken Tanigawa -3 74 70 64 73 281 $17,188
32 Rocco Mediate E 73 72 69 70 284 $16,250
33 Jay Haas +1 70 70 70 75 285 $15,625
34 Billy Mayfair +2 67 74 74 71 286 $15,000
35 Scott Dunlap +3 73 73 72 69 287 $14,375
Charles Schwab Cup Championship
November 10 - 12, 2017
Phoenix Country Club
Par 71Yards 6,763
Purse $2,500,000
 
1 Kevin Sutherland -15 69 63 66 198 $440,000
T2 Vijay Singh -14 64 72 63 199 $230,000
T2 Lee Janzen -14 64 67 68 199 $230,000
T4 John Daly -13 69 66 65 200 $150,417
T4 David Frost -13 68 65 67 200 $150,417
T4 David Toms -13 66 67 67 200 $150,417
T7 Brandt Jobe -12 67 67 67 201 $93,750
T7 Billy Mayfair -12 67 65 69 201 $93,750
T9 Wes Short, Jr. -11 73 65 64 202 $67,500
T9 Scott McCarron -11 68 66 68 202 $67,500
T9 Paul Goydos -11 64 66 72 202 $67,500
T12 Fred Couples -10 69 72 62 203 $55,000
T12 Scott Parel -10 69 70 64 203 $55,000
T12 Bernhard Langer -10 71 68 64 203 $55,000
T12 Scott Dunlap -10 68 70 65 203 $55,000
T12 Kenny Perry -10 72 66 65 203 $55,000
T17 Joe Durant -9 66 70 68 204 $46,250
T17 Glen Day -9 65 68 71 204 $46,250
T19 Paul Broadhurst -8 67 70 68 205 $35,000
T19 Jerry Smith -8 65 70 70 205 $35,000
T19 Corey Pavin -8 66 69 70 205 $35,000
T22 Jerry Kelly -7 68 73 65 206 $24,000
T22 Scott Verplank -7 69 71 66 206 $24,000
T22 Gene Sauers -7 72 69 65 206 $24,000
T22 Jeff Sluman -7 69 70 67 206 $24,000
T22 Marco Dawson -7 70 68 68 206 $24,000
T27 Doug Garwood -6 71 71 65 207 $18,250
T27 Duffy Waldorf -6 69 70 68 207 $18,250
T27 Stephen Ames -6 70 69 68 207 $18,250
T27 Tom Lehman -6 68 70 69 207 $18,250
T27 Tommy Armour III -6 69 68 70 207 $18,250
T32 Colin Montgomerie -5 69 74 65 208 $15,938
T32 Kirk Triplett -5 71 68 69 208 $15,938
T34 Miguel Angel Jimenez -3 74 69 67 210 $14,688
T34 Billy Andrade -3 73 66 71 210 $14,688
36 Fred Funk +4 74 71 72 217 $13,750
Charles Schwab Cup Championship
November 11 - 13, 2016
Desert Mountain Club (Cochise)
Par 70Yards 6,929
Purse $2,500,000
 
1 Paul Goydos -15 62 67 66 195 $440,000
2 Bernhard Langer -13 67 66 64 197 $250,000
3 Colin Montgomerie -11 65 66 68 199 $210,000
T4 Woody Austin -7 70 69 64 203 $162,500
T4 Jay Haas -7 68 67 68 203 $162,500
T6 Scott Dunlap -6 71 66 67 204 $113,125
T6 Duffy Waldorf -6 67 67 70 204 $113,125
T8 Kevin Sutherland -4 69 69 68 206 $81,250
T8 Jesper Parnevik -4 70 65 71 206 $81,250
T10 Esteban Toledo -3 70 68 69 207 $62,500
T10 Tom Pernice, Jr. -3 67 70 70 207 $62,500
T10 Doug Garwood -3 70 67 70 207 $62,500
T13 Miguel Angel Jimenez -2 74 67 67 208 $56,250
T13 Rocco Mediate -2 70 70 68 208 $56,250
T15 Tom Byrum -1 71 69 69 209 $48,750
T15 Gene Sauers -1 73 67 69 209 $48,750
T15 Joe Durant -1 70 69 70 209 $48,750
T15 Bart Bryant -1 68 68 73 209 $48,750
T19 Kirk Triplett +1 68 72 71 211 $35,000
T19 Scott McCarron +1 69 71 71 211 $35,000
T19 Mike Goodes +1 70 66 75 211 $35,000
T22 Fred Funk +2 73 70 69 212 $26,250
T22 Joey Sindelar +2 73 69 70 212 $26,250
24 Wes Short, Jr. +3 80 66 67 213 $23,750
25 Olin Browne +4 75 68 71 214 $22,500
T26 Michael Allen +5 72 74 69 215 $19,531
T26 Brandt Jobe +5 75 72 68 215 $19,531
T26 Jeff Sluman +5 73 70 72 215 $19,531
T26 Paul Broadhurst +5 67 71 77 215 $19,531
30 David Frost +6 73 70 73 216 $17,500
31 Tommy Armour III +7 72 71 74 217 $16,875
T32 Jerry Smith +8 73 73 72 218 $15,938
T32 Jeff Maggert +8 70 74 74 218 $15,938
34 Billy Andrade +9 73 70 76 219 $15,000
35 Carlos Franco +16 76 75 75 226 $14,375
Charles Schwab Cup Championship
Champions Tour
November 5-8, 2015
Desert Mountain Club (Cochise) | Par 70 6,889 Yards
Purse: $2,500,000
 
1 Billy Andrade -14 65 67 70 64 266 $440,000
2 Bernhard Langer -14 63 68 68 67 266 $254,000
3 Michael Allen -12 65 64 69 70 268 $213,000
T4 Jeff Sluman -10 69 64 71 66 270 $158,000
T4 Mark O'Meara -10 68 68 66 68 270 $158,000
T6 Kirk Triplett -9 70 68 66 67 271 $111,000
T6 Stephen Ames -9 68 67 67 69 271 $111,000
8 Joe Durant -8 69 66 68 69 272 $93,000
T9 Duffy Waldorf -7 68 68 69 68 273 $76,000
T9 Olin Browne -7 66 67 71 69 273 $76,000
T9 Fred Couples -7 66 69 69 69 273 $76,000
12 Tom Lehman -6 69 65 71 69 274 $64,000
13 Jerry Smith -5 74 63 70 68 275 $59,000
T14 Jeff Maggert -4 72 67 71 66 276 $52,000
T14 Colin Montgomerie -4 70 68 71 67 276 $52,000
T14 Kenny Perry -4 66 66 74 70 276 $52,000
T17 Woody Austin -3 71 64 73 69 277 $44,500
T17 Kevin Sutherland -3 68 67 70 72 277 $44,500
T19 Ian Woosnam -2 70 72 69 67 278 $39,250
T19 Bart Bryant -2 68 67 74 69 278 $39,250
T21 Paul Goydos -1 68 68 78 65 279 $35,000
T21 Tom Pernice Jr. -1 70 68 68 73 279 $35,000
23 Russ Cochran +2 70 68 72 72 282 $32,000
T24 Scott Dunlap +3 71 70 74 68 283 $29,500
T24 Esteban Toledo +3 72 73 69 69 283 $29,500
26 Wes Short Jr. +4 68 72 69 75 284 $27,000
T27 Marco Dawson +5 73 66 75 71 285 $25,167
T27 David Frost +5 72 68 74 71 285 $25,167
T27 Lee Janzen +5 72 67 71 75 285 $25,167
30 Gene Sauers +12 73 72 76 71 292 $24,000
Charles Schwab Cup Championship
Champions Tour
October 30 to November 2, 2014
Desert Mountain Club (Cochise) | Par 70 6,929 Yards
Purse: $2,500,000
 
1 Tom Pernice Jr -11 65 67 70 67 269 $440,000
2 Jay Haas -11 66 62 75 66 269 $254,000
3 Kenny Perry -10 66 68 68 68 270 $213,000
T4 Bernhard Langer -9 66 70 70 65 271 $158,000
T4 Colin Montgomerie -9 71 67 66 67 271 $158,000
6 Olin Browne -7 68 67 71 67 273 $117,000
T7 Fred Couples -6 71 64 69 70 274 $99,000
T7 Wes Short Jr. -6 69 67 69 69 274 $99,000
T9 Michael Allen -5 69 66 70 70 275 $79,000
T9 Gene Sauers -5 68 68 69 70 275 $79,000
11 Jeff Maggert -4 70 69 70 67 276 $70,000
T12 Woody Austin -3 71 67 70 69 277 $61,500
T12 Marco Dawson -3 69 67 69 72 277 $61,500
T14 John Cook -2 71 70 71 66 278 $50,500
T14 Fred Funk -2 74 66 71 67 278 $50,500
T14 Esteban Toledo -2 71 67 70 70 278 $50,500
T14 Paul Goydos -2 70 67 70 71 278 $50,500
T18 Joe Durant -1 66 70 75 68 279 $39,375
T18 Bart Bryant -1 70 71 70 68 279 $39,375
T18 Scott Dunlap -1 69 69 71 70 279 $39,375
T18 Tom Lehman -1 71 70 67 71 279 $39,375
T22 David Frost E 74 68 69 69 280 $33,000
T22 Jeff Sluman E 71 70 69 70 280 $33,000
24 Doug Garwood +1 74 71 68 68 281 $30,000
25 Duffy Waldorf +2 72 72 71 67 282 $29,000
26 Billy Andrade +3 68 75 69 71 283 $27,000
27 Kirk Triplett +6 69 71 74 72 286 $26,000
28 Mark O'Meara +7 73 74 68 72 287 $25,000
29 Mark Brooks +13 74 74 71 74 293 $24,500
- Russ Cochran - WD 68 70 71 - 209
Charles Schwab Cup Championship
Champions Tour
October 31 to November 3, 2013
TPC Harding Park | Par 71 7,127 Yards
Purse: $2,500,000
 
1 Fred Couples -17 65 65 68 69 267 $440,000
T2 Bernhard Langer -11 67 68 71 67 273 $214,333
T2 Peter Senior -11 63 69 72 69 273 $214,333
T2 Mark O'Meara -11 66 70 67 70 273 $214,333
T5 Mark Calcavecchia -10 70 71 68 65 274 $113,750
T5 Rocco Mediate -10 70 70 66 68 274 $113,750
T5 Kenny Perry -10 68 71 67 68 274 $113,750
T5 Bart Bryant -10 68 66 70 70 274 $113,750
T9 Fred Funk -9 70 70 71 64 275 $76,000
T9 Jay Don Blake -9 69 69 71 66 275 $76,000
T9 Tom Lehman -9 69 70 65 71 275 $76,000
12 Mike Goodes -8 68 68 69 71 276 $64,000
13 David Frost -7 64 73 71 69 277 $59,000
T14 Tom Pernice Jr -5 71 73 69 66 279 $52,000
T14 Duffy Waldorf -5 67 71 74 67 279 $52,000
T14 Russ Cochran -5 68 68 73 70 279 $52,000
T17 Gene Sauers -4 68 71 72 69 280 $43,167
T17 Esteban Toledo -4 70 71 69 70 280 $43,167
T17 Jay Haas -4 70 69 70 71 280 $43,167
T20 John Cook -3 69 71 71 70 281 $37,000
