2026 Golf Super Pool

         
20252024202320222021202020192018
Dominion Energy Charity Classic
October 17 - 19, 2025
The Country Club Of Virginia - Richmond, VA
Par 72 Yards 7025
Purse $2,300,000
 
1 Justin Leonard -12 66 70 68 204 $350,000
T2 Thomas Bjorn -11 69 68 68 205 $185,000
T2 Ernie Els -11 66 67 72 205 $185,000
4 Freddie Jacobson -10 68 70 68 206 $138,500
T5 Tag Ridings -9 71 67 69 207 $95,000
T5 Retief Goosen -9 68 68 71 207 $95,000
T5 Bernhard Langer -9 68 67 72 207 $95,000
T8 K.J. Choi -7 71 69 69 209 $66,300
T8 Michael Wright -7 69 71 69 209 $66,300
T8 Ricardo Gonzalez -7 72 65 72 209 $66,300
T11 Mark Hensby -6 70 70 70 210 $50,567
T11 Jeff Maggert -6 70 70 70 210 $50,567
T11 Y.E. Yang -6 68 67 75 210 $50,567
T14 Matt Gogel -5 74 67 70 211 $36,893
T14 Jerry Kelly -5 71 70 70 211 $36,893
T14 Charlie Wi -5 69 72 70 211 $36,893
T14 Stewart Cink -5 70 70 71 211 $36,893
T14 Cameron Percy -5 69 70 72 211 $36,893
T14 Steve Allan -5 66 72 73 211 $36,893
T14 Mike Weir -5 69 68 74 211 $36,893
T21 Ken Duke -4 73 69 70 212 $26,163
T21 Shane Bertsch -4 69 73 70 212 $26,163
T21 Scott Parel -4 72 69 71 212 $26,163
T21 Steve Flesch -4 72 67 73 212 $26,163
T25 Tommy Gainey -3 72 72 69 213 $20,043
T25 Doug Barron -3 74 68 71 213 $20,043
T25 Dicky Pride -3 69 72 72 213 $20,043
T25 Boo Weekley -3 74 66 73 213 $20,043
T25 Heath Slocum -3 73 66 74 213 $20,043
T25 Darren Clarke -3 70 69 74 213 $20,043
T25 Greg Chalmers -3 68 69 76 213 $20,043
T32 Felipe Aguilar -2 71 73 70 214 $15,525
T32 Harrison Frazar -2 70 71 73 214 $15,525
T32 Scott Hend -2 73 67 74 214 $15,525
T32 Richard Green -2 70 69 75 214 $15,525
T36 Ken Tanigawa -1 74 72 69 215 $12,696
T36 Steven Alker -1 74 69 72 215 $12,696
T36 Thongchai Jaidee -1 71 72 72 215 $12,696
T36 Bo Van Pelt -1 71 71 73 215 $12,696
T36 Jason Caron -1 71 69 75 215 $12,696
T41 Robert Karlsson E 73 73 70 216 $10,350
T41 Tim Petrovic E 75 70 71 216 $10,350
T41 Soren Kjeldsen E 72 72 72 216 $10,350
T41 Miguel Angel Jimenez E 72 71 73 216 $10,350
T41 Brian Gay E 71 70 75 216 $10,350
T46 Brett Quigley +1 75 70 72 217 $8,280
T46 Hiroyuki Fujita +1 73 72 72 217 $8,280
T46 Padraig Harrington +1 72 70 75 217 $8,280
T46 Rod Pampling +1 71 70 76 217 $8,280
T50 Tim O'Neal +2 71 76 71 218 $6,256
T50 Brendan Jones +2 76 68 74 218 $6,256
T50 Stephen Ames +2 70 73 75 218 $6,256
T50 David Duval +2 71 71 76 218 $6,256
T50 Paul Stankowski +2 71 70 77 218 $6,256
T55 Mario Tiziani +3 75 73 71 219 $4,600
T55 Chris DiMarco +3 76 70 73 219 $4,600
T55 Joe Durant +3 70 75 74 219 $4,600
T55 Mark Wilson +3 72 72 75 219 $4,600
T55 Kirk Triplett +3 72 72 75 219 $4,600
T55 David Bransdon +3 71 72 76 219 $4,600
T55 Alex Cejka +3 69 72 78 219 $4,600
T62 Kevin Sutherland +4 75 73 72 220 $3,335
T62 Vijay Singh +4 74 72 74 220 $3,335
T62 Scott McCarron +4 74 72 74 220 $3,335
T62 Stuart Appleby +4 71 72 77 220 $3,335
66 Billy Andrade +5 74 70 77 221 $2,760
67 Chad Campbell +8 76 71 77 224 $2,530
68 Paul Goydos +11 74 77 76 227 $2,320
- Angel Cabrera - WD - 71 73 -- 144 --
Dominion Energy Charity Classic
October 18 - 20, 2024
The Country Club Of Virginia - Richmond, VA
Par 72 Yards 7025
Purse $2,300,000
 
1 Tim O'Neal -13 71 67 65 203 $350,000
2 Ricardo Gonzalez -11 69 67 69 205 $205,000
3 David Bransdon -10 70 69 67 206 $165,000
4 Tim Petrovic -8 68 70 70 208 $138,500
T5 Thomas Bjorn -7 75 68 66 209 $80,650
T5 Rod Pampling -7 74 67 68 209 $80,650
T5 Kenny Perry -7 72 67 70 209 $80,650
T5 Paul Goydos -7 67 72 70 209 $80,650
T5 Stewart Cink -7 67 71 71 209 $80,650
T5 Ken Duke -7 69 66 74 209 $80,650
T11 Vijay Singh -6 73 68 69 210 $47,360
T11 Heath Slocum -6 67 74 69 210 $47,360
T11 Bob Estes -6 69 71 70 210 $47,360
T11 Padraig Harrington -6 72 66 72 210 $47,360
T11 Steve Flesch -6 67 70 73 210 $47,360
T16 Brett Quigley -5 72 70 69 211 $35,700
T16 Shane Bertsch -5 69 73 69 211 $35,700
T16 Justin Leonard -5 72 69 70 211 $35,700
T16 Boo Weekley -5 71 70 70 211 $35,700
T20 Mark Hensby -4 72 73 67 212 $26,333
T20 Miguel Angel Jimenez -4 73 71 68 212 $26,333
T20 Bernhard Langer -4 71 72 69 212 $26,333
T20 Ernie Els -4 71 72 69 212 $26,333
T20 Dicky Pride -4 73 69 70 212 $26,333
T20 Lee Janzen -4 71 67 74 212 $26,333
T26 Cameron Percy -3 71 75 67 213 $19,123
T26 Woody Austin -3 74 71 68 213 $19,123
T26 Stuart Appleby -3 71 71 71 213 $19,123
T26 Scott Parel -3 74 67 72 213 $19,123
T26 Jason Caron -3 71 70 72 213 $19,123
T26 Ken Tanigawa -3 69 71 73 213 $19,123
T26 Retief Goosen -3 66 71 76 213 $19,123
T33 Darren Clarke -2 72 76 66 214 $14,835
T33 Glen Day -2 76 70 68 214 $14,835
T33 Charlie Wi -2 73 69 72 214 $14,835
T33 Matt Gogel -2 73 68 73 214 $14,835
T37 Steven Alker -1 71 75 69 215 $12,190
T37 Chris DiMarco -1 75 70 70 215 $12,190
T37 K.J. Choi -1 72 73 70 215 $12,190
T37 Doug Barron -1 75 69 71 215 $12,190
T37 Greg Chalmers -1 67 72 76 215 $12,190
42 Gene Sauers E 70 71 75 216 $10,810
T43 Stephen Ames +1 76 75 66 217 $8,740
T43 Mike Weir +1 79 69 69 217 $8,740
T43 Kirk Triplett +1 77 71 69 217 $8,740
T43 Billy Andrade +1 74 72 71 217 $8,740
T43 Thongchai Jaidee +1 73 72 72 217 $8,740
T43 Rocco Mediate +1 70 75 72 217 $8,740
T43 Hiroyuki Fujita +1 74 70 73 217 $8,740
T43 Kevin Sutherland +1 71 73 73 217 $8,740
T51 Scott McCarron +2 76 73 69 218 $6,210
T51 Richard Green +2 73 76 69 218 $6,210
T51 Alex Cejka +2 73 72 73 218 $6,210
T54 Paul Stankowski +3 77 70 72 219 $5,290
T54 Joe Durant +3 73 73 73 219 $5,290
T54 John Senden +3 72 74 73 219 $5,290
T57 Brian Gay +4 75 74 71 220 $4,485
T57 Scott Dunlap +4 73 75 72 220 $4,485
T57 Billy Mayfair +4 75 71 74 220 $4,485
T57 Mario Tiziani +4 70 75 75 220 $4,485
T61 Steve Allan +5 73 78 70 221 $3,565
T61 Paul Broadhurst +5 76 71 74 221 $3,565
T61 Angel Cabrera +5 73 72 76 221 $3,565
T61 Marco Dawson +5 74 70 77 221 $3,565
T65 David Duval +6 75 73 74 222 $2,875
T65 Michael Wright +6 78 67 77 222 $2,875
T67 Robert Karlsson +7 73 77 73 223 $2,425
T67 David Toms +7 70 79 74 223 $2,425
69 Y.E. Yang +12 76 75 77 228 $2,162
Dominion Energy Charity Classic
October 20 - 22, 2023
The Country Club Of Virginia - Richmond, VA
Par 72 Yards 7025
Purse $2,200,000
 
1 Harrison Frazar -11 65 71 69 205 $335,000
2 Richard Green -11 67 69 69 205 $194,000
3 Brett Quigley -10 68 67 71 206 $158,500
T4 Scott McCarron -9 69 71 67 207 $108,867
T4 Mike Weir -9 72 67 68 207 $108,867
T4 Y.E. Yang -9 73 63 71 207 $108,867
T7 Padraig Harrington -8 71 69 68 208 $70,600
T7 Jerry Kelly -8 68 72 68 208 $70,600
T7 Ernie Els -8 70 68 70 208 $70,600
10 Billy Andrade -7 75 67 67 209 $58,000
T11 Brian Gay -6 69 72 69 210 $50,600
T11 Miguel Angel Jimenez -6 72 67 71 210 $50,600
T13 David McKenzie -5 72 70 69 211 $41,800
T13 Shane Bertsch -5 71 71 69 211 $41,800
T13 Justin Leonard -5 70 71 70 211 $41,800
T16 Alex Cejka -4 73 71 68 212 $34,155
T16 David Duval -4 73 71 68 212 $34,155
T16 K.J. Choi -4 72 71 69 212 $34,155
T16 Jeff Maggert -4 70 70 72 212 $34,155
T20 Stephen Ames -3 74 70 69 213 $27,280
T20 John Huston -3 70 74 69 213 $27,280
T20 Colin Montgomerie -3 69 71 73 213 $27,280
T23 Paul Stankowski -2 70 75 69 214 $23,650
T23 Rocco Mediate -2 74 68 72 214 $23,650
T25 Marco Dawson -1 75 73 67 215 $17,974
T25 Charlie Wi -1 75 71 69 215 $17,974
T25 Bernhard Langer -1 73 73 69 215 $17,974
T25 Bob Estes -1 72 74 69 215 $17,974
T25 Scott Parel -1 74 71 70 215 $17,974
T25 Chris DiMarco -1 74 70 71 215 $17,974
T25 Rob Labritz -1 75 68 72 215 $17,974
T25 Tim Herron -1 70 73 72 215 $17,974
T25 Lee Janzen -1 72 70 73 215 $17,974
T25 Steven Alker -1 71 71 73 215 $17,974
T35 David Toms E 71 75 70 216 $12,430
T35 Stuart Appleby E 75 70 71 216 $12,430
T35 Michael Jonzon E 74 71 71 216 $12,430
T35 Ken Duke E 73 69 74 216 $12,430
T35 Rod Pampling E 73 69 74 216 $12,430
T35 Vijay Singh E 71 71 74 216 $12,430
T41 Darren Clarke +1 73 74 70 217 $10,120
T41 Scott Dunlap +1 72 75 70 217 $10,120
T41 Glen Day +1 73 72 72 217 $10,120
T41 Paul Goydos +1 67 74 76 217 $10,120
T45 Thongchai Jaidee +2 77 70 71 218 $7,700
T45 Ken Tanigawa +2 74 73 71 218 $7,700
T45 Dicky Pride +2 74 73 71 218 $7,700
T45 Paul Broadhurst +2 74 72 72 218 $7,700
T45 Woody Austin +2 73 73 72 218 $7,700
T45 Tim Petrovic +2 76 69 73 218 $7,700
T45 Billy Mayfair +2 71 72 75 218 $7,700
52 Joe Durant +3 75 73 71 219 $5,940
T53 Retief Goosen +4 74 75 71 220 $5,280
T53 Mark Hensby +4 78 70 72 220 $5,280
T53 Matt Gogel +4 73 72 75 220 $5,280
T56 Robert Karlsson +5 69 80 72 221 $4,730
T56 Arjun Atwal +5 74 72 75 221 $4,730
T58 Tom Pernice Jr. +6 75 75 72 222 $4,070
T58 Wes Short, Jr. +6 74 76 72 222 $4,070
T58 Tim O'Neal +6 76 73 73 222 $4,070
T58 Olin Browne +6 73 74 75 222 $4,070
T62 Steve Flesch +7 77 73 73 223 $3,300
T62 Tom Gillis +7 77 72 74 223 $3,300
T62 Mario Tiziani +7 74 74 75 223 $3,300
65 David Branshaw +9 76 71 78 225 $2,860
66 Kirk Triplett +16 78 78 76 232 $2,640
- Jim Furyk - WD - 76 36 -- 76
Dominion Energy Charity Classic
October 21 - 23, 2022
The Country Club Of Virginia - Richmond, VA
Par 72 Yards 7025
Purse $2,200,000
 
1 Steven Alker -14 69 65 68 202 $335,000
2 K.J. Choi -13 71 65 67 203 $194,000
T3 Doug Barron -12 68 67 69 204 $132,200
T3 Padraig Harrington -12 68 67 69 204 $132,200
T3 Jerry Kelly -12 65 67 72 204 $132,200
T6 Ernie Els -11 68 70 67 205 $83,850
T6 Brian Gay -11 72 64 69 205 $83,850
T8 Rocco Mediate -10 71 71 64 206 $63,533
T8 Brett Quigley -10 69 70 67 206 $63,533
T8 Rod Pampling -10 69 68 69 206 $63,533
T11 Kevin Sutherland -9 69 70 68 207 $48,400
T11 Jim Furyk -9 70 69 68 207 $48,400
T11 Stephen Ames -9 69 68 70 207 $48,400
T14 David Toms -8 68 72 68 208 $40,700
T14 Bernhard Langer -8 68 71 69 208 $40,700
T16 Glen Day -7 67 72 70 209 $36,300
T16 Paul Broadhurst -7 70 69 70 209 $36,300
T18 Wes Short, Jr. -6 70 70 70 210 $31,020
T18 Shane Bertsch -6 71 69 70 210 $31,020
T18 Tom Gillis -6 68 70 72 210 $31,020
21 Scott Parel -5 74 69 68 211 $27,280
T22 Scott Dunlap -4 73 68 71 212 $20,702
T22 Y.E. Yang -4 70 71 71 212 $20,702
T22 Thongchai Jaidee -4 71 70 71 212 $20,702
T22 Mario Tiziani -4 73 67 72 212 $20,702
T22 Paul Stankowski -4 71 72 69 212 $20,702
T22 Gene Sauers -4 71 73 68 212 $20,702
T22 Stuart Appleby -4 74 65 73 212 $20,702
T22 David Branshaw -4 69 70 73 212 $20,702
T22 Paul Goydos -4 74 71 67 212 $20,702
T22 Rob Labritz -4 68 68 76 212 $20,702
T32 Lee Janzen -3 70 70 73 213 $13,891
T32 Billy Andrade -3 72 68 73 213 $13,891
T32 Robert Karlsson -3 68 74 71 213 $13,891
T32 Ken Duke -3 70 70 73 213 $13,891
T32 Marco Dawson -3 71 72 70 213 $13,891
T32 Tim Herron -3 71 69 73 213 $13,891
T32 Colin Montgomerie -3 70 69 74 213 $13,891
T39 Harrison Frazar -2 71 71 72 214 $10,340
T39 Corey Pavin -2 69 71 74 214 $10,340
T39 Ken Tanigawa -2 72 68 74 214 $10,340
T39 Charlie Wi -2 71 72 71 214 $10,340
T39 Woody Austin -2 70 73 71 214 $10,340
T39 Duffy Waldorf -2 71 72 71 214 $10,340
T39 Mark Hensby -2 71 73 70 214 $10,340
T46 Darren Clarke -1 69 72 74 215 $7,260
T46 Joe Durant -1 67 73 75 215 $7,260
T46 Vijay Singh -1 72 70 73 215 $7,260
T46 Scott McCarron -1 73 69 73 215 $7,260
T46 Bob Estes -1 67 72 76 215 $7,260
T46 Alex Cejka -1 72 73 70 215 $7,260
T46 John Huston -1 68 69 78 215 $7,260
T53 Retief Goosen E 72 70 74 216 $5,390
T53 Jay Haas E 73 69 74 216 $5,390
T55 Miguel Angel Jimenez +1 67 74 76 217 $4,840
T55 Jeff Sluman +1 73 71 73 217 $4,840
T55 Tom Pernice Jr. +1 75 71 71 217 $4,840
T58 Chris DiMarco +2 75 69 74 218 $4,070
T58 Michael Allen +2 72 73 73 218 $4,070
T58 Kirk Triplett +2 74 72 72 218 $4,070
T58 Steve Flesch +2 77 69 72 218 $4,070
62 Dicky Pride +4 77 68 75 220 $3,520
63 David McKenzie +7 74 71 78 223 $3,300
T64 Billy Mayfair +8 71 78 75 224 $2,970
T64 Cameron Beckman +8 83 70 71 224 $2,970
T66 Jeff Maggert +9 75 75 75 225 $2,530
T66 Tim Petrovic +9 77 74 74 225 $2,530
68 John Daly +13 78 78 73 229 $2,220
Dominion Energy Charity Classic
October 22 - 24, 2021
The Country Club Of Virginia - Richmond, VA
Par 72 Yards 7025
Purse $2,000,000
 
1 Bernhard Langer -14 66 67 69 202 $305,000
2 Doug Barron -14 66 68 68 202 $180,000
3 Steve Flesch -12 64 67 73 204 $144,800
T4 Ernie Els -11 70 72 63 205 $91,500
T4 Ken Duke -11 68 69 68 205 $91,500
T4 Tim Petrovic -11 67 67 71 205 $91,500
T4 Steven Alker -11 63 70 72 205 $91,500
T8 Thongchai Jaidee -10 73 66 67 206 $57,333
T8 Matt Gogel -10 66 71 69 206 $57,333
T8 Jim Furyk -10 69 68 69 206 $57,333
T11 Darren Clarke -9 69 70 68 207 $44,000
T11 Marco Dawson -9 70 69 68 207 $44,000
T11 Jeff Sluman -9 68 68 71 207 $44,000
T14 Bob Estes -8 66 71 71 208 $37,000
T14 Scott Parel -8 70 67 71 208 $37,000
T16 Kirk Triplett -7 68 72 69 209 $26,778
T16 Tim Herron -7 68 72 69 209 $26,778
T16 Retief Goosen -7 69 71 69 209 $26,778
T16 Tom Byrum -7 68 71 70 209 $26,778
T16 Jay Haas -7 71 68 70 209 $26,778
T16 Stephen Ames -7 66 71 72 209 $26,778
T16 Alex Cejka -7 68 70 71 209 $26,778
T16 Gene Sauers -7 68 68 73 209 $26,778
T16 Scott Dunlap -7 71 66 72 209 $26,778
T25 Joe Durant -5 71 70 70 211 $17,833
T25 Tom Lehman -5 69 71 71 211 $17,833
T25 Woody Austin -5 71 69 71 211 $17,833
T25 Jose Maria Olazabal -5 69 74 68 211 $17,833
T25 Cameron Beckman -5 70 67 74 211 $17,833
T25 Kenny Perry -5 69 68 74 211 $17,833
T31 Robert Karlsson -4 74 67 71 212 $13,800
T31 Miguel Angel Jimenez -4 74 67 71 212 $13,800
T31 Stephen Leaney -4 73 69 70 212 $13,800
T31 Shane Bertsch -4 67 72 73 212 $13,800
T31 Paul Stankowski -4 71 72 69 212 $13,800
T36 Glen Day -3 71 70 72 213 $11,700
T36 David Toms -3 69 70 74 213 $11,700
T38 Brandt Jobe -2 69 74 71 214 $10,400
T38 Stephen Dodd -2 69 74 71 214 $10,400
T38 K.J. Choi -2 73 72 69 214 $10,400
T38 Duffy Waldorf -2 72 75 67 214 $10,400
T42 Rod Pampling -1 72 69 74 215 $8,600
T42 Jeff Maggert -1 72 70 73 215 $8,600
T42 Billy Mayfair -1 70 73 72 215 $8,600
T42 David McKenzie -1 71 72 72 215 $8,600
T42 Brett Quigley -1 71 72 72 215 $8,600
T47 CanadaMike Weir E 73 68 75 216 $6,600
T47 Wes Short, Jr. E 73 72 71 216 $6,600
T47 Phil Mickelson E 71 74 71 216 $6,600
T47 Colin Montgomerie E 76 70 70 216 $6,600
T47 Dicky Pride E 71 75 70 216 $6,600
T52 Rocco Mediate +1 71 72 74 217 $5,200
T52 Willie Wood +1 72 71 74 217 $5,200
T54 Lee Janzen +2 74 73 71 218 $4,600
T54 Paul Goydos +2 73 75 70 218 $4,600
T54 Kent Jones +2 73 75 70 218 $4,600
T57 Tom Pernice Jr. +3 79 65 75 219 $4,100
T57 Billy Andrade +3 71 76 72 219 $4,100
T59 Vijay Singh +4 73 73 74 220 $3,500
T59 Paul Broadhurst +4 74 73 73 220 $3,500
T59 Ken Tanigawa +4 80 71 69 220 $3,500
T59 Chris DiMarco +4 72 79 69 220 $3,500
63 Tom Gillis +12 76 74 78 228 $3,000
- John Daly - WD -- -- -- -- --
- Davis Love III - WD 73 -- -- 73 --
Dominion Energy Charity Classic
October 17 - 18, 2020
The Country Club Of Virginia - Richmond, VA
Par 72 Yards 7025
Purse $2,000,000
 
1 Phil Mickelson -17 68 66 65 199 $300,000
2 Mike Weir -14 68 63 71 202 $176,000
3 Paul Goydos -13 70 68 65 203 $144,000
T4 Bernhard Langer -12 67 70 67 204 $107,000
T4 Brandt Jobe -12 68 68 68 204 $107,000
T6 Kenny Perry -11 71 70 64 205 $72,000
T6 K.J. Choi -11 72 67 66 205 $72,000
T6 Retief Goosen -11 68 68 69 205 $72,000
T9 Robert Karlsson -10 72 70 64 206 $54,000
T9 Ernie Els -10 72 66 68 206 $54,000
T11 Kevin Sutherland -9 69 72 66 207 $46,000
T11 Wes Short Jr. -9 69 68 70 207 $46,000
T13 Jim Furyk -8 71 68 69 208 $39,000
T13 Doug Barron -8 73 66 69 208 $39,000
T15 Dicky Pride -7 73 69 67 209 $34,000
T15 Tom Byrum -7 71 70 68 209 $34,000
T15 Paul Broadhurst -7 70 70 69 209 $34,000
T18 Jerry Kelly -6 74 69 67 210 $26,400
T18 Kent Jones -6 72 71 67 210 $26,400
T18 Tim Herron -6 75 68 67 210 $26,400
T18 Miguel Angel Jimenez -6 74 69 67 210 $26,400
T18 Rod Pampling -6 72 69 69 210 $26,400
T23 Michael Allen -5 72 71 68 211 $19,600
T23 Steve Jones -5 72 69 70 211 $19,600
T23 Vijay Singh -5 72 72 67 211 $19,600
T23 Joey Sindelar -5 68 72 71 211 $19,600
T23 Jeff Maggert -5 70 69 72 211 $19,600
T23 Scott Parel -5 69 70 72 211 $19,600
T29 Colin Montgomerie -4 72 70 70 212 $14,800
T29 Kirk Triplett -4 71 71 70 212 $14,800
T29 Woody Austin -4 74 70 68 212 $14,800
T29 Steve Pate -4 69 72 71 212 $14,800
T29 Bob Estes -4 76 68 68 212 $14,800
T29 Steve Flesch -4 71 69 72 212 $14,800
T35 Willie Wood -3 73 70 70 213 $10,667
T35 Glen Day -3 72 70 71 213 $10,667
T35 John Huston -3 73 69 71 213 $10,667
T35 Ken Duke -3 72 70 71 213 $10,667
T35 Robin Byrd -3 69 72 72 213 $10,667
T35 John Daly -3 74 70 69 213 $10,667
T35 Jeff Sluman -3 70 71 72 213 $10,667
T35 David McKenzie -3 69 71 73 213 $10,667
T35 Marco Dawson -3 73 73 67 213 $10,667
T44 Scott McCarron -2 72 71 71 214 $7,200
T44 Tom Pernice Jr -2 70 73 71 214 $7,200
T44 Corey Pavin -2 72 72 70 214 $7,200
T44 Rocco Mediate -2 71 70 73 214 $7,200
T44 Stephen Leaney -2 74 70 70 214 $7,200
T44 Lee Janzen -2 73 72 69 214 $7,200
T44 Jesper Parnevik -2 72 73 69 214 $7,200
T44 Billy Mayfair -2 72 73 69 214 $7,200
T52 Joe Durant -1 73 70 72 215 $4,629
T52 Larry Mize -1 75 69 71 215 $4,629
T52 Mark Brooks -1 72 71 72 215 $4,629
T52 Darren Clarke -1 75 69 71 215 $4,629
T52 Jay Haas -1 71 73 71 215 $4,629
T52 Chris DiMarco -1 69 72 74 215 $4,629
T52 Ken Tanigawa -1 72 75 68 215 $4,629
T59 Scott Dunlap E 72 71 73 216 $3,400
T59 Scott Verplank E 72 71 73 216 $3,400
T59 Mark O'Meara E 73 71 72 216 $3,400
T59 David Toms E 74 71 71 216 $3,400
T59 Esteban Toledo E 72 74 70 216 $3,400
64 Russ Cochran +1 74 72 71 217 $2,800
T65 Brett Quigley +3 74 70 75 219 $2,400
T65 David Frost +3 72 74 73 219 $2,400
T65 Mike Goodes +3 75 76 68 219 $2,400
68 Gene Sauers +4 74 68 78 220 $2,000
69 Tim Petrovic +5 77 75 69 221 $1,880
T70 Shane Bertsch +6 75 73 74 222 $1,640
T70 Bobby Wadkins +6 76 74 72 222 $1,640
T70 Olin Browne +6 76 75 71 222 $1,640
73 Tom Lehman +8 76 74 74 224 $1,400
T74 Scott Hoch +9 77 73 75 225 $1,280
T74 Frank Lickliter II +9 76 76 73 225 $1,280
76 Duffy Waldorf +10 74 75 77 226 $1,160
77 Rich Beem +11 78 75 74 227 $1,080
- Fred Funk - WD 10 -- -- -- --
- Peter Jacobsen - WD 81 -- -- 81 --
- Stephen Ames - WD 75 78 -- 153 --
- Dudley Hart - WD 76 42 -- 76 --
Dominion Energy Charity Classic
October 18 - 21, 2019
The Country Club Of Virginia - Richmond, VA
Par 72 Yards 7025
Purse $2,000,000
 
1 Miguel Angel Jimenez -18 67 68 63 198 $305,000
2 Tommy Tolles -16 65 67 68 200 $180,000
3 Colin Montgomerie -15 66 67 68 201 $144,800
T4 Woody Austin -13 70 68 65 203 $98,000
T4 Bernhard Langer -13 70 65 68 203 $98,000
T4 Scott Parel -13 66 66 71 203 $98,000
7 Wes Short Jr. -12 69 68 67 204 $72,000
T8 Carlos Franco -11 68 69 68 205 $60,000
T8 Steve Flesch -11 70 67 68 205 $60,000
T10 Joe Durant -10 71 70 65 206 $50,000
T10 Retief Goosen -10 67 68 71 206 $50,000
T12 Bart Bryant -9 70 71 66 207 $42,000
T12 Marco Dawson -9 68 69 70 207 $42,000
T14 Kirk Triplett -8 72 68 68 208 $36,000
T14 Glen Day -8 69 70 69 208 $36,000
T14 Stephen Ames -8 73 66 69 208 $36,000
T17 Ken Duke -7 76 67 66 209 $30,000
T17 Vijay Singh -7 70 69 70 209 $30,000
T17 Scott McCarron -7 68 70 71 209 $30,000
T20 Jay Haas -6 69 71 70 210 $25,400
T20 Rocco Mediate -6 67 70 73 210 $25,400
T22 John Daly -5 68 72 71 211 $22,067
T22 Billy Mayfair -5 72 72 67 211 $22,067
T22 Doug Garwood -5 72 68 71 211 $22,067
T25 Tom Gillis -4 72 70 70 212 $18,240
T25 Lee Janzen -4 73 69 70 212 $18,240
T25 Darren Clarke -4 74 69 69 212 $18,240
T25 Kenny Perry -4 71 69 72 212 $18,240
T25 Jeff Maggert -4 72 68 72 212 $18,240
T30 Stephen Leaney -3 71 70 72 213 $14,440
T30 Jerry Kelly -3 74 69 70 213 $14,440
T30 Jesper Parnevik -3 71 69 73 213 $14,440
T30 Jeff Sluman -3 72 68 73 213 $14,440
T30 Gene Sauers -3 69 69 75 213 $14,440
T35 Ken Tanigawa -2 72 71 71 214 $11,750
T35 Corey Pavin -2 70 70 74 214 $11,750
T35 Steve Jones -2 73 71 70 214 $11,750
T35 Jerry Smith -2 73 73 68 214 $11,750
T39 Paul Goydos -1 74 69 72 215 $9,200
T39 John Riegger -1 72 72 71 215 $9,200
T39 Doug Barron -1 73 71 71 215 $9,200
T39 Tommy Armour III -1 70 74 71 215 $9,200
T39 Bob Estes -1 73 72 70 215 $9,200
T39 Willie Wood -1 74 70 71 215 $9,200
T39 Brandt Jobe -1 73 73 69 215 $9,200
T39 Tim Petrovic -1 76 71 68 215 $9,200
T47 John Huston E 69 72 75 216 $7,000
T47 Esteban Toledo E 71 70 75 216 $7,000
T47 Billy Andrade E 70 74 72 216 $7,000
T50 David McKenzie +1 74 73 70 217 $6,000
T50 David Frost +1 79 70 68 217 $6,000
T52 Olin Browne +2 74 68 76 218 $5,067
T52 Kent Jones +2 77 69 72 218 $5,067
T52 Tom Pernice Jr +2 75 73 70 218 $5,067
T55 Paul Broadhurst +3 73 73 73 219 $4,500
T55 Cliff Kresge +3 76 71 72 219 $4,500
57 Tom Byrum +6 78 72 72 222 $4,200
T58 Michael Allen +7 78 73 72 223 $3,900
T58 Mike Goodes +7 73 79 71 223 $3,900
T60 Duffy Waldorf +9 73 77 75 225 $3,500
T60 Chris DiMarco +9 82 73 70 225 $3,500
- Scott Hoch - WD 12 -- -- -- --
- Mark O'Meara - WD 74 26 -- 74 --
- Mark Calcavecchia - WD 79 27 -- 79 --
- David Toms - WD 75 69 -- 144 --
- Michael Bradley - WD 75 73 -- 148 --
- Gibby Gilbert III - WD 72 70 46 142 --
Dominion Energy Charity Classic
October 19 - 21, 2018
The Country Club Of Virginia -
Par 72 Yards 7025
Purse $2,000,000
 
1 Woody Austin -11 68 68 69 205 $305,000
2 Bernhard Langer -10 70 66 70 206 $180,000
T3 Fran Quinn -9 67 71 69 207 $119,600
T3 Kent Jones -9 68 69 70 207 $119,600
T3 Jay Haas -9 68 65 74 207 $119,600
T6 Tom Gillis -8 69 70 69 208 $76,000
T6 Billy Mayfair -8 69 67 72 208 $76,000
T8 Jesper Parnevik -7 71 70 68 209 $50,667
T8 Glen Day -7 69 69 71 209 $50,667
T8 Vijay Singh -7 69 69 71 209 $50,667
T8 Marco Dawson -7 70 68 71 209 $50,667
T8 Scott Parel -7 71 67 71 209 $50,667
T8 Gene Sauers -7 69 68 72 209 $50,667
14 Jeff Maggert -6 70 68 72 210 $38,000
T15 Joe Durant -5 74 69 68 211 $29,250
T15 Kenny Perry -5 73 69 69 211 $29,250
T15 Billy Andrade -5 72 69 70 211 $29,250
T15 Lee Janzen -5 69 69 73 211 $29,250
T15 Corey Pavin -5 70 68 73 211 $29,250
T15 Jerry Smith -5 70 67 74 211 $29,250
T15 Paul Goydos -5 72 65 74 211 $29,250
T15 Stephen Ames -5 68 67 76 211 $29,250
T23 Tim Petrovic -4 68 72 72 212 $20,040
T23 David Frost -4 70 70 72 212 $20,040
T23 Michael Bradley -4 71 69 72 212 $20,040
T23 Wes Short Jr. -4 70 70 72 212 $20,040
T23 Brandt Jobe -4 72 67 73 212 $20,040
T28 Scott McCarron -3 74 70 69 213 $15,500
T28 Colin Montgomerie -3 71 72 70 213 $15,500
