2026 Golf Super Pool

         
20262025202420232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006
U.S. Senior Open Championship
July 2 - 5, 2026
Scioto Country Club - Columbus, OH
Par 70 Yards 7170
Purse $4,000,000
 
1 Padraig Harrington -12 -4 F 69 67 66 66 268 $800,000
2 Stewart Cink -8 +1 F 67 70 64 71 272 $432,000
3 George McNeill -6 +1 F 68 66 69 71 274 $258,746
4 Ian Poulter -5 -3 F 70 69 69 67 275 $181,376
T5 Retief Goosen -4 -3 F 70 73 66 67 276 $135,260
T5 Jamie Donaldson -4 -2 F 69 70 69 68 276 $135,260
T5 Paul Stankowski -4 -1 F 69 70 68 69 276 $135,260
T8 Pat Perez -3 -3 F 72 68 70 67 277 $98,650
T8 Darren Clarke -3 E F 71 72 64 70 277 $98,650
T8 Miguel Angel Jimenez -3 +3 F 69 68 67 73 277 $98,650
T11 Henrik Stenson -2 -2 F 71 67 72 68 278 $76,202
T11 John Rollins -2 -1 F 72 70 67 69 278 $76,202
T11 Ernie Els -2 -1 F 71 69 69 69 278 $76,202
T14 Freddie Jacobson -1 -2 F 68 73 70 68 279 $60,834
T14 Billy Andrade -1 E F 72 72 65 70 279 $60,834
T14 Alex Cejka -1 E F 69 69 71 70 279 $60,834
T17 Y.E. Yang E -2 F 71 69 72 68 280 $50,460
T17 Jerry Kelly E E F 72 71 67 70 280 $50,460
T17 Chris Devlin E +1 F 70 68 71 71 280 $50,460
T20 Soren Kjeldsen +1 -2 F 69 72 72 68 281 $37,751
T20 Jason Caron +1 -1 F 71 70 71 69 281 $37,751
T20 Brendan Jones +1 E F 73 69 69 70 281 $37,751
T20 Charlie Wi +1 +1 F 67 70 73 71 281 $37,751
T20 Michael Wright +1 +2 F 70 72 67 72 281 $37,751
T20 Tommy Gainey +1 +3 F 69 69 70 73 281 $37,751
T26 Matt Gogel +2 -3 F 76 67 72 67 282 $27,443
T26 Justin Hicks +2 -1 F 70 72 71 69 282 $27,443
T26 Richard Green +2 -1 F 69 70 74 69 282 $27,443
T26 Ryan Armour +2 +1 F 73 69 69 71 282 $27,443
T26 Andrew Marshall +2 +1 F 73 68 70 71 282 $27,443
T31 Shane Bertsch +3 E F 72 72 69 70 283 $21,662
T31 Michael Block +3 E F 72 70 71 70 283 $21,662
T31 Ken Tanigawa +3 +1 F 71 72 69 71 283 $21,662
T31 Tim Petrovic +3 +1 F 70 70 72 71 283 $21,662
T31 Simon Griffiths +3 +5 F 68 72 68 75 283 $21,662
T36 Haymes Snedeker +4 +3 F 73 68 70 73 284 $18,791
T36 Jeff Maggert +4 +3 F 71 69 71 73 284 $18,791
T38 K.J. Choi +5 E F 73 71 71 70 285 $16,807
T38 Scott Hend +5 +1 F 75 69 70 71 285 $16,807
T38 Ben Crane +5 +3 F 69 70 73 73 285 $16,807
T38 Gene Sauers +5 +4 F 74 68 69 74 285 $16,807
T42 Vijay Singh +6 +2 F 76 68 70 72 286 $14,472
T42 Colin Montgomerie +6 +2 F 70 73 71 72 286 $14,472
T44 Mark Wilson +7 +1 F 74 70 72 71 287 $11,796
T44 J.J. Henry +7 +2 F 72 70 73 72 287 $11,796
T44 Greg Chalmers +7 +2 F 69 72 74 72 287 $11,796
T44 Tim O'Neal +7 +4 F 75 68 70 74 287 $11,796
T44 Stephen Ames +7 +4 F 70 69 74 74 287 $11,796
T49 David Mathis +8 +2 F 71 73 72 72 288 $9,493
T49 Cameron Percy +8 +2 F 71 70 75 72 288 $9,493
T51 Takashi Iwamoto +9 +1 F 74 69 75 71 289 $8,688
T51 Scott Parel +9 +2 F 73 71 73 72 289 $8,688
T51 Alan McLean +9 +4 F 74 68 73 74 289 $8,688
54 Ricardo Gonzalez +10 +5 F 73 67 75 75 290 $8,325
55 Kirk Triplett +12 +4 F 75 67 76 74 292 $8,247
56 Chad Campbell +14 +5 F 71 73 75 75 294 $8,170
57 Thammanoon Sriroj +15 +9 F 72 71 73 79 295 $8,092
58 Thongchai Jaidee +16 +6 F 72 71 77 76 296 $8,014
59 Omar Uresti +17 +2 F 70 71 84 72 297 $7,936
60 Hank Kim +21 +9 F 72 71 79 79 301 $7,858
- Justin Leonard - CUT - - - CUT - 75 70 -- -- 145
- Steve Allan - CUT - - - CUT - 74 71 -- -- 145
- Dicky Pride - CUT - - - CUT - 74 71 -- -- 145
- David Toms - CUT - - - CUT - 73 72 -- -- 145
- Joe Durant - CUT - - - CUT - 73 72 -- -- 145
- Matt Daniel - CUT - - - CUT - 73 72 -- -- 145
- Brett Quigley - CUT - - - CUT - 72 73 -- -- 145
- Michael Campbell - CUT - - - CUT - 71 74 -- -- 145
- Van Phillips - CUT - - - CUT - 71 74 -- -- 145
- Darren Fichardt - CUT - - - CUT - 70 75 -- -- 145
- Jay Haas - CUT - - - CUT - 76 70 -- -- 146
- Chris Kamin (a) - CUT - - - CUT - 76 70 -- -- 146
- Patrik Sjöland - CUT - - - CUT - 74 72 -- -- 146
- Tracy Phillips - CUT - - - CUT - 74 72 -- -- 146
- Steve Flesch - CUT - - - CUT - 73 73 -- -- 146
- Chris Riley - CUT - - - CUT - 73 73 -- -- 146
- Steven Alker - CUT - - - CUT - 72 74 -- -- 146
- Stephen Dodd - CUT - - - CUT - 71 75 -- -- 146
- Paul Goydos - CUT - - - CUT - 77 70 -- -- 147
- David Bransdon - CUT - - - CUT - 76 71 -- -- 147
- Mikael Lundberg - CUT - - - CUT - 75 72 -- -- 147
- Joakim Haeggman - CUT - - - CUT - 75 72 -- -- 147
- Craig Bowden - CUT - - - CUT - 75 72 -- -- 147
- Tag Ridings - CUT - - - CUT - 75 72 -- -- 147
- Rob Labritz - CUT - - - CUT - 74 73 -- -- 147
- Brad Lardon - CUT - - - CUT - 73 74 -- -- 147
- Brian Guetz (a) - CUT - - - CUT - 72 75 -- -- 147
- Mike Weir - CUT - - - CUT - 72 75 -- -- 147
- Chris Dompier - CUT - - - CUT - 76 72 -- -- 148
- Shaun Micheel - CUT - - - CUT - 76 72 -- -- 148
- Heath Slocum - CUT - - - CUT - 76 72 -- -- 148
- James Kingston - CUT - - - CUT - 74 74 -- -- 148
- Mark Hensby - CUT - - - CUT - 73 75 -- -- 148
- Robert Karlsson - CUT - - - CUT - 72 76 -- -- 148
- Jeff Gove - CUT - - - CUT - 76 73 -- -- 149
- Angel Cabrera - CUT - - - CUT - 75 74 -- -- 149
- Stuart Appleby - CUT - - - CUT - 75 74 -- -- 149
- Jeff Williams - CUT - - - CUT - 75 74 -- -- 149
- Greg Owen - CUT - - - CUT - 74 75 -- -- 149
- Mike Stamberger (a) - CUT - - - CUT - 74 75 -- -- 149
- Keith Horne - CUT - - - CUT - 73 76 -- -- 149
- Davis Love III - CUT - - - CUT - 73 76 -- -- 149
- Katsumasa Miyamoto - CUT - - - CUT - 73 76 -- -- 149
- Jerod Turner - CUT - - - CUT - 72 77 -- -- 149
- Woody Austin - CUT - - - CUT - 71 78 -- -- 149
- Michael McCoy (a) - CUT - - - CUT - 79 71 -- -- 150
- Douglas Hanzel (a) - CUT - - - CUT - 78 72 -- -- 150
- Chad Fribley - CUT - - - CUT - 78 72 -- -- 150
- Brock Ehler (a) - CUT - - - CUT - 78 72 -- -- 150
- Warren Pineo - CUT - - - CUT - 78 72 -- -- 150
- Michael Pearson (a) - CUT - - - CUT - 77 73 -- -- 150
- Peter Baker - CUT - - - CUT - 76 74 -- -- 150
- Jeff Martin - CUT - - - CUT - 76 74 -- -- 150
- Notah Begay III - CUT - - - CUT - 75 75 -- -- 150
- Hank Kuehne - CUT - - - CUT - 74 76 -- -- 150
- Scott Dunlap - CUT - - - CUT - 73 77 -- -- 150
- Andrew Sapp - CUT - - - CUT - 72 78 -- -- 150
- Lee Janzen - CUT - - - CUT - 77 74 -- -- 151
- Cliff Kresge - CUT - - - CUT - 76 75 -- -- 151
- Brian Gay - CUT - - - CUT - 76 75 -- -- 151
- Burke Cromer - CUT - - - CUT - 73 78 -- -- 151
- Steve Sear (a) - CUT - - - CUT - 79 73 -- -- 152
- David Drysdale - CUT - - - CUT - 77 75 -- -- 152
- Brandt Jobe - CUT - - - CUT - 77 75 -- -- 152
- Ryan Malby - CUT - - - CUT - 75 77 -- -- 152
- Steve Nichols (a) - CUT - - - CUT - 74 78 -- -- 152
- Thomas Gögele - CUT - - - CUT - 74 78 -- -- 152
- Paul Wackerly - CUT - - - CUT - 78 75 -- -- 153
- Chris Eassy (a) - CUT - - - CUT - 75 78 -- -- 153
- Olin Browne - CUT - - - CUT - 77 77 -- -- 154
- Eric Meichtry - CUT - - - CUT - 79 76 -- -- 155
- J.J. Abraham - CUT - - - CUT - 78 77 -- -- 155
- Bradford Kuester (a) - CUT - - - CUT - 75 80 -- -- 155
- Jason Schmuhl - CUT - - - CUT - 80 76 -- -- 156
- John O'Leary - CUT - - - CUT - 78 78 -- -- 156
- Bo Van Pelt - CUT - - - CUT - 73 83 -- -- 156
- John Kennedy (a) - CUT - - - CUT - 80 77 -- -- 157
- Bob Royak (a) - CUT - - - CUT - 78 79 -- -- 157
- Caine Fitzgerald - CUT - - - CUT - 83 75 -- -- 158
- Tracy Vest - CUT - - - CUT - 81 77 -- -- 158
- Ryan Gracey - CUT - - - CUT - 81 77 -- -- 158
- David Roesch - CUT - - - CUT - 80 78 -- -- 158
- Rik Cramer - CUT - - - CUT - 78 80 -- -- 158
- Bruce Nakamura - CUT - - - CUT - 84 75 -- -- 159
- Greg Sanders (a) - CUT - - - CUT - 84 76 -- -- 160
- Tom Werkmeister - CUT - - - CUT - 81 79 -- -- 160
- Tucker Sampson (a) - CUT - - - CUT - 79 81 -- -- 160
- Jonathan Clark (a) - CUT - - - CUT - 81 81 -- -- 162
- David Noto - CUT - - - CUT - 85 83 -- -- 168
- Bob Rittberger - CUT - - - CUT - 83 85 -- -- 168
- Artie Fink (a) - CUT - - - CUT - 85 84 -- -- 169
- Jerry Springer - CUT - - - CUT - 91 81 -- -- 172
- Mark Calcavecchia - WD - - - WD - -- -- -- -- 44
- Boo Weekley - WD - - - WD - 72 -- -- -- 72
- Kevin Sutherland - WD - - - WD - 73 -- -- -- 73
- Scott Berliner - WD - - - WD - -- -- -- -- 62
U.S. Senior Open Championship
June 26 - 29, 2025
The Broadmoor Resort (East Course) - Colorado Springs, CO
Par 70 Yards 7247
Purse $4,000,000
 
1 Padraig Harrington -11 67 67 68 67 269 $800,000
2 Stewart Cink -10 68 66 68 68 270 $432,000
3 Miguel Angel Jimenez -9 69 70 68 64 271 $256,867
T4 Thomas Bjorn -5 68 69 66 72 275 $165,012
T4 Mark Hensby -5 67 67 68 73 275 $165,012
6 Steve Flesch -4 69 70 67 70 276 $132,975
7 Steven Alker -3 69 72 66 70 277 $119,882
8 Paul Stankowski -2 73 67 67 71 278 $107,369
T9 Jason Caron -1 71 70 73 65 279 $85,798
T9 Tim Petrovic -1 71 73 69 66 279 $85,798
T9 Cameron Percy -1 72 71 70 66 279 $85,798
T9 Dicky Pride -1 70 72 70 67 279 $85,798
T13 Katsumasa Miyamoto E 72 70 67 71 280 $65,026
T13 Ernie Els E 72 69 68 71 280 $65,026
T13 Billy Andrade E 69 69 70 72 280 $65,026
T16 Freddie Jacobson +1 68 72 71 70 281 $54,727
T16 Scott Hend +1 71 69 71 70 281 $54,727
T18 Stephen Gallacher +2 68 74 72 68 282 $45,564
T18 Greg Chalmers +2 70 72 71 69 282 $45,564
T18 Kevin Sutherland +2 70 71 71 70 282 $45,564
T18 Darren Clarke +2 71 68 73 70 282 $45,564
T22 Justin Leonard +3 72 71 68 72 283 $34,923
T22 Steve Allan +3 71 71 69 72 283 $34,923
T22 Rod Pampling +3 70 71 69 73 283 $34,923
T22 Y.E. Yang +3 70 68 72 73 283 $34,923
T26 Alex Cejka +4 72 71 74 67 284 $29,062
T26 J.J. Henry +4 72 70 73 69 284 $29,062
T28 K.J. Choi +5 74 71 73 67 285 $25,451
T28 Ken Duke +5 72 71 75 67 285 $25,451
T28 Soren Kjeldsen +5 71 72 70 72 285 $25,451
T28 Robert Karlsson +5 69 73 71 72 285 $25,451
T32 Greg Owen +6 75 70 72 69 286 $20,952
T32 Tag Ridings +6 70 71 75 70 286 $20,952
T32 Doug Barron +6 73 69 72 72 286 $20,952
T32 Stuart Appleby +6 71 70 73 72 286 $20,952
T36 Scott Parel +7 73 72 73 69 287 $15,530
T36 Robert Coles +7 71 72 73 71 287 $15,530
T36 Shane Bertsch +7 69 74 72 72 287 $15,530
T36 Brandt Jobe +7 73 72 69 73 287 $15,530
T36 Brian Gay +7 71 73 70 73 287 $15,530
T36 Jerry Kelly +7 73 71 70 73 287 $15,530
T36 Craig Barlow +7 74 69 71 73 287 $15,530
T36 Peter Baker +7 69 73 71 74 287 $15,530
T36 Matt Gogel +7 68 73 70 76 287 $15,530
T45 David Toms +8 71 74 73 70 288 $10,630
T45 Bob Estes +8 68 76 72 72 288 $10,630
T45 Richard Green +8 71 71 73 73 288 $10,630
T45 Ted Purdy +8 70 71 74 73 288 $10,630
49 Brett Quigley +9 74 71 73 71 289 $9,230
T50 Tom Pernice Jr. +10 72 71 75 72 290 $8,625
T50 Simon Griffiths +10 71 71 72 76 290 $8,625
T50 Andrew Sapp +10 70 71 71 78 290 $8,625
T53 Retief Goosen +11 70 74 74 73 291 $8,226
T53 Joakim Haeggman +11 70 75 72 74 291 $8,226
T55 Thomas Gögele +12 72 71 77 72 292 $8,033
T55 Chris Devlin +12 75 67 78 72 292 $8,033
T55 Paul Broadhurst +12 69 73 75 75 292 $8,033
T58 Andrew Marshall +13 74 71 74 74 293 $7,801
T58 Adilson da Silva +13 70 70 77 76 293 $7,801
T58 Kirk Triplett +13 71 74 70 78 293 $7,801
T61 Thongchai Jaidee +14 73 71 73 77 294 $7,608
T61 Arjun Atwal +14 70 70 76 78 294 $7,608
63 Vijay Singh +15 73 71 75 76 295 $7,492
64 Notah Begay III +16 70 73 77 76 296 $7,415
- James Kingston - - CUT - - 74 72 -- -- 146
- Willie Wood - - CUT - - 73 73 -- -- 146
- Woody Austin - - CUT - - 73 73 -- -- 146
- Boo Weekley - - CUT - - 73 73 -- -- 146
- Joe Durant - - CUT - - 71 75 -- -- 146
- Kelly Grunewald (a) - - CUT - - 70 76 -- -- 146
- Ken Tanigawa - - CUT - - 68 78 -- -- 146
- Rocco Mediate - - CUT - - 75 72 -- -- 147
- Keith Horne - - CUT - - 75 72 -- -- 147
- Eric Axley - - CUT - - 74 73 -- -- 147
- Michael Campbell - - CUT - - 74 73 -- -- 147
- Stephen Ames - - CUT - - 72 75 -- -- 147
- Chris DiMarco - - CUT - - 71 76 -- -- 147
- Tracy Phillips - - CUT - - 71 76 -- -- 147
- Greig Hutcheon - - CUT - - 76 72 -- -- 148
- Ricardo Gonzalez - - CUT - - 75 73 -- -- 148
- Angel Cabrera - - CUT - - 73 75 -- -- 148
- Bernhard Langer - - CUT - - 71 77 -- -- 148
- Scott Dunlap - - CUT - - 70 78 -- -- 148
- Jason Gore - - CUT - - 76 73 -- -- 149
- Hiroyuki Fujita - - CUT - - 76 73 -- -- 149
- Duffy Waldorf - - CUT - - 75 74 -- -- 149
- Gene Sauers - - CUT - - 75 74 -- -- 149
- Marcus Jones (a) - - CUT - - 75 74 -- -- 149
- Van Phillips - - CUT - - 74 75 -- -- 149
- Harrison Frazar - - CUT - - 74 75 -- -- 149
- Rod Curl, Jr. - - CUT - - 74 75 -- -- 149
- Dave Bunker (a) - - CUT - - 77 73 -- -- 150
- Clark Dennis - - CUT - - 77 73 -- -- 150
- Cliff Kresge - - CUT - - 75 75 -- -- 150
- Brad Bryant - - CUT - - 75 75 -- -- 150
- Ronald Philo - - CUT - - 75 75 -- -- 150
- David Branshaw - - CUT - - 75 75 -- -- 150
- Thomas Levet - - CUT - - 74 76 -- -- 150
- Steve Schneiter - - CUT - - 74 76 -- -- 150
- Mark Strickland (a) - - CUT - - 73 77 -- -- 150
- Rod Perry - - CUT - - 80 71 -- -- 151
- Mikael Lundberg - - CUT - - 78 73 -- -- 151
- Glen Day - - CUT - - 77 74 -- -- 151
- Christian Raynor (a) - - CUT - - 77 74 -- -- 151
- Mathew Goggin - - CUT - - 77 74 -- -- 151
- Roger Rowland - - CUT - - 75 76 -- -- 151
- Jim Carter - - CUT - - 75 76 -- -- 151
- Todd White (a) - - CUT - - 73 78 -- -- 151
- Scott McCarron - - CUT - - 71 80 -- -- 151
- Ed Kirby - - CUT - - 78 74 -- -- 152
- Ryan Gioffre - - CUT - - 78 74 -- -- 152
- Doug Clapp (a) - - CUT - - 75 77 -- -- 152
- Lee Janzen - - CUT - - 75 77 -- -- 152
- Dan Sullivan (a) - - CUT - - 74 78 -- -- 152
- Rob McIver (a) - - CUT - - 73 79 -- -- 152
- Jeff Maggert - - CUT - - 72 80 -- -- 152
- Brendan Jones - - CUT - - 83 70 -- -- 153
- Tom Greller (a) - - CUT - - 81 72 -- -- 153
- Darrin Overson (a) - - CUT - - 80 73 -- -- 153
- Ryan Helminen - - CUT - - 78 75 -- -- 153
- Joe Jaspers (a) - - CUT - - 77 76 -- -- 153
- Eric Meichtry - - CUT - - 76 77 -- -- 153
- Chad Campbell - - CUT - - 75 78 -- -- 153
- Eric Rolland - - CUT - - 74 79 -- -- 153
- Fred Funk - - CUT - - 78 76 -- -- 154
- Scott Hunter - - CUT - - 78 76 -- -- 154
- Bo Van Pelt - - CUT - - 77 77 -- -- 154
- John Balfanz - - CUT - - 75 79 -- -- 154
- Burke Cromer - - CUT - - 82 73 -- -- 155
- Jeff Sluman - - CUT - - 81 74 -- -- 155
- Olin Browne - - CUT - - 80 75 -- -- 155
- Rob Shields - - CUT - - 79 76 -- -- 155
- Mike Fergin - - CUT - - 78 77 -- -- 155
- Richard Lee - - CUT - - 78 77 -- -- 155
- Mike Weir - - CUT - - 78 77 -- -- 155
- Matt Schalk - - CUT - - 76 79 -- -- 155
- Darin Fisher - - CUT - - 76 79 -- -- 155
- Mark Knowles - - CUT - - 81 75 -- -- 156
- Manuel Inman - - CUT - - 78 78 -- -- 156
- Boomer Erick - - CUT - - 75 81 -- -- 156
- Takashi Kanemoto - - CUT - - 78 79 -- -- 157
- David Carr - - CUT - - 78 79 -- -- 157
- Perry Parker - - CUT - - 77 80 -- -- 157
- Bradley Kay (a) - - CUT - - 75 83 -- -- 158
- Len Mattiace - - CUT - - 80 79 -- -- 159
- Tomas Arlia (a) - - CUT - - 79 80 -- -- 159
- Mark Owen - - CUT - - 79 80 -- -- 159
- Terrence Miskell (a) - - CUT - - 78 81 -- -- 159
- Peter Samborsky II (a) - - CUT - - 80 80 -- -- 160
- Channing Tam (a) - - CUT - - 83 78 -- -- 161
- Jeff Roth - - CUT - - 84 78 -- -- 162
- John Bushka - - CUT - - 83 80 -- -- 163
- Thomas Ansbro (a) - - CUT - - 89 88 -- -- 177
- Stuart Smith - - WD - - 79 -- -- -- 79
- Scott Verplank - - WD - - 76 -- -- -- 76
- Paul Goydos - - WD - - 71 -- -- -- 147
U.S. Senior Open Championship
Jun 27 - July 1, 2024
Newport Country Club - Newport, RI
Par 70 Yards 7024
Purse $4,000,000
 
1 Richard Bland -13 68 64 69 66 267 $800,000
2 Hiroyuki Fujita -13 63 66 67 71 267 $432,000
3 Richard Green -10 63 67 69 71 270 $255,061
4 Steve Stricker -9 66 66 66 73 271 $178,788
T5 Thongchai Jaidee -8 70 67 68 67 272 $140,476
T5 Bob Estes -8 66 70 66 70 272 $140,476
7 Vijay Singh -7 69 68 70 66 273 $119,039
T8 Ernie Els -6 69 71 69 65 274 $97,243
T8 Stephen Ames -6 65 68 73 68 274 $97,243
T8 Paul Stankowski -6 67 67 69 71 274 $97,243
11 Peter Baker -5 67 70 70 68 275 $80,880
T12 Steven Alker -4 71 67 67 71 276 $67,122
T12 Y.E. Yang -4 70 65 70 71 276 $67,122
T12 Cameron Percy -4 70 65 70 71 276 $67,122
T12 Rocco Mediate -4 70 67 67 72 276 $67,122
T16 Olin Browne -3 72 70 69 66 277 $49,740
T16 Alex Cejka -3 66 74 70 67 277 $49,740
T16 Birk Nelson -3 70 68 69 70 277 $49,740
T16 Padraig Harrington -3 66 71 69 71 277 $49,740
T16 Jerry Kelly -3 68 70 67 72 277 $49,740
21 Rob Labritz -2 71 69 68 70 278 $40,958
T22 Mario Tiziani -1 72 70 71 66 279 $30,441
T22 Ken Duke -1 68 71 73 67 279 $30,441
T22 Michael Long -1 72 69 70 68 279 $30,441
T22 Joakim Haeggman -1 69 72 69 69 279 $30,441
T22 Jay Haas -1 68 70 72 69 279 $30,441
T22 Craig Barlow -1 66 70 74 69 279 $30,441
T22 K.J. Choi -1 70 71 68 70 279 $30,441
T22 Greig Hutcheon -1 68 71 67 73 279 $30,441
T22 Justin Leonard -1 67 72 67 73 279 $30,441
T31 Phillip Price E 68 71 73 68 280 $20,429
T31 Mark Hensby E 75 63 74 68 280 $20,429
T31 Lee Westwood E 66 71 75 68 280 $20,429
T31 Retief Goosen E 67 67 78 68 280 $20,429
T31 Billy Andrade E 64 74 71 71 280 $20,429
T31 Doug Barron E 68 68 73 71 280 $20,429
T31 Paul Broadhurst E 66 74 66 74 280 $20,429
T38 Stuart Appleby +1 67 74 71 69 281 $15,799
T38 Guy Boros +1 71 66 75 69 281 $15,799
T38 Katsumasa Miyamoto +1 71 70 69 71 281 $15,799
T38 Thomas Bjorn +1 68 66 76 71 281 $15,799
T42 Greg Chalmers +2 72 70 70 70 282 $12,003
T42 Bernhard Langer +2 70 72 70 70 282 $12,003
T42 Will Yanagisawa +2 70 69 72 71 282 $12,003
T42 Darren Clarke +2 69 70 72 71 282 $12,003
T42 Omar Uresti +2 70 66 73 73 282 $12,003
T42 Brett Quigley +2 70 68 70 74 282 $12,003
T48 Kevin Sutherland +3 71 71 72 69 283 $9,165
T48 Kirk Triplett +3 71 70 73 69 283 $9,165
T48 Miguel Angel Jimenez +3 71 70 72 70 283 $9,165
T51 Mathew Goggin +4 66 73 77 68 284 $8,312
T51 Jeff Maggert +4 66 76 72 70 284 $8,312
T51 Chris Riley +4 71 69 73 71 284 $8,312
T51 Phillip Archer +4 68 69 71 76 284 $8,312
T55 Eric Axley +5 74 68 72 71 285 $8,014
T55 Jim Furyk +5 69 73 69 74 285 $8,014
T57 Kris Blanks +6 70 72 73 71 286 $7,669
T57 David Branshaw +6 67 73 75 71 286 $7,669
T57 Judd Gibb +6 70 71 73 72 286 $7,669
T57 Patrik Sjöland +6 70 72 71 73 286 $7,669
T57 Michael Jonzon +6 70 71 72 73 286 $7,669
T57 Michael Wright +6 68 72 73 73 286 $7,669
T57 David Morland IV +6 70 70 73 73 286 $7,669
T64 Jeff Martin +7 70 71 74 72 287 $7,286
T64 Michael Muehr +7 71 69 75 72 287 $7,286
T64 Brian Gaffney +7 69 72 73 73 287 $7,286
T64 Scott Dunlap +7 71 65 73 78 287 $7,286
68 Fran Quinn +8 68 74 69 77 288 $6,979
69 Bob May +9 70 71 73 75 289 $6,903
70 Kenny Perry +10 71 71 73 75 290 $6,826
71 Chris Hockaday +13 69 72 77 75 293 $0
- Tom Pernice Jr. - CUT - 76 67 -- -- 143
- Tracy Phillips - CUT - 72 71 -- -- 143
- Lee Janzen - CUT - 72 71 -- -- 143
- Robert Karlsson - CUT - 72 71 -- -- 143
- Fred Funk - CUT - 72 71 -- -- 143
- Christian Raynor (a) - CUT - 72 71 -- -- 143
- Mark Brown - CUT - 72 71 -- -- 143
- Kevin Kraft - CUT - 71 72 -- -- 143
- Notah Begay III - CUT - 70 73 -- -- 143
- Rod Perry - CUT - 70 73 -- -- 143
- David von Hoffmann - CUT - 66 77 -- -- 143
- Michael Brown (a) - CUT - 73 71 -- -- 144
- Glen Day - CUT - 73 71 -- -- 144
- Steve Flesch - CUT - 73 71 -- -- 144
- Mark Calcavecchia - CUT - 72 72 -- -- 144
- Ken Tanigawa - CUT - 72 72 -- -- 144
- Dicky Pride - CUT - 72 72 -- -- 144
- Keith Horne - CUT - 70 74 -- -- 144
- Mikael Lundberg - CUT - 70 74 -- -- 144
- Woody Austin - CUT - 69 75 -- -- 144
- David Toms - CUT - 69 75 -- -- 144
- Tim Hogarth (a) - CUT - 73 72 -- -- 145
- Trip Kuehne (a) - CUT - 72 73 -- -- 145
- Mark Strickland (a) - CUT - 71 74 -- -- 145
- Adilson da Silva - CUT - 69 76 -- -- 145
- Rod Pampling - CUT - 67 78 -- -- 145
- Jeff Sluman - CUT - 76 70 -- -- 146
- Richard Lee - CUT - 73 73 -- -- 146
- Brian Gay - CUT - 72 74 -- -- 146
- Ted Tryba - CUT - 72 74 -- -- 146
- Stephen Dodd - CUT - 71 75 -- -- 146
- Charlie Wi - CUT - 71 75 -- -- 146
- Javier Quevedo - CUT - 71 75 -- -- 146
- Heath Slocum - CUT - 77 70 -- -- 147
- Bob Royak (a) - CUT - 76 71 -- -- 147
- Mark Walker - CUT - 74 73 -- -- 147
- Duffy Waldorf - CUT - 74 73 -- -- 147
- Gary Koch - CUT - 73 74 -- -- 147
- Jason Caron - CUT - 72 75 -- -- 147
- Jason Schmuhl - CUT - 72 75 -- -- 147
- Ricardo Gonzalez - CUT - 71 76 -- -- 147
- Stephen Dundas - CUT - 77 71 -- -- 148
- David Heinen - CUT - 76 72 -- -- 148
- Bradley Lanning - CUT - 76 72 -- -- 148
- Scott Parel - CUT - 76 72 -- -- 148
- David Schnider (a) - CUT - 75 73 -- -- 148
- Jim Carter - CUT - 74 74 -- -- 148
- Jason Widener - CUT - 71 77 -- -- 148
- Colin Montgomerie - CUT - 71 77 -- -- 148
- Frank Bensel Jr. - CUT - 75 74 -- -- 149
- Scott Cornette (a) - CUT - 72 77 -- -- 149
- Nobuhiro Masuda - CUT - 77 73 -- -- 150
- Craig Watkins (a) - CUT - 76 74 -- -- 150
- Stuart Smith - CUT - 76 74 -- -- 150
- Scott Fawcett (a) - CUT - 75 75 -- -- 150
- Tom Werkmeister - CUT - 75 75 -- -- 150
- Kent Jones - CUT - 79 72 -- -- 151
- Dan Keogh (a) - CUT - 78 73 -- -- 151
- Todd White (a) - CUT - 76 75 -- -- 151
- Joe Durant - CUT - 75 76 -- -- 151
- Gene Sauers - CUT - 74 77 -- -- 151
- Marco Dawson - CUT - 72 79 -- -- 151
- Jeff Williams - CUT - 78 75 -- -- 153
- Tom Lehman - CUT - 78 75 -- -- 153
- David Paeglow - CUT - 78 75 -- -- 153
- Jody Fanagan (a) - CUT - 77 77 -- -- 154
- Jon Olson - CUT - 76 78 -- -- 154
- Jay Potter (a) - CUT - 75 79 -- -- 154
- Matt Schalk - CUT - 77 78 -- -- 155
- David Smith (a) - CUT - 76 79 -- -- 155
- Gene Walter - CUT - 75 80 -- -- 155
- Peter Vrdolyak (a) - CUT - 75 80 -- -- 155
- Gordon Vietmeier - CUT - 79 77 -- -- 156
- Mike Combs (a) - CUT - 78 78 -- -- 156
- David Christenson - CUT - 78 78 -- -- 156
- Ben Walter - CUT - 77 79 -- -- 156
- David Berganio Jr - CUT - 80 77 -- -- 157
- Tommy Masters - CUT - 80 78 -- -- 158
- Mike Mitchell - CUT - 77 81 -- -- 158
- Steve White (a) - CUT - 82 77 -- -- 159
- Dan Gage - CUT - 79 80 -- -- 159
- Brad Steven (a) - CUT - 78 82 -- -- 160
- Carl Pelletier - CUT - 77 84 -- -- 161
- Steven Dorigo - CUT - 88 85 -- -- 173
