2026 Golf Super Pool

         
20262025202420232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Truist Championship
May 7 - 10, 2026
Quail Hollow Club - Charlotte, NC
Par 71 Yards 7583
Purse $20,000,000
 
1 Kristoffer Reitan -15 66 70 64 69 269 $3,600,000
T2 Rickie Fowler -13 74 63 69 65 271 $1,760,000
T2 Nicolai Hojgaard -13 66 70 67 68 271 $1,760,000
4 Alex Fitzpatrick -12 67 68 64 73 272 $960,000
T5 J.J. Spaun -11 69 70 65 69 273 $730,000
T5 Tommy Fleetwood -11 67 67 70 69 273 $730,000
T5 Sungjae Im -11 64 69 70 70 273 $730,000
T8 Ludvig Aberg -10 69 69 70 66 274 $600,000
T8 Harry Hall -10 66 72 69 67 274 $600,000
T10 Patrick Cantlay -9 72 68 66 69 275 $500,000
T10 Matt McCarty -9 63 74 68 70 275 $500,000
T10 Cameron Young -9 68 70 63 74 275 $500,000
13 Justin Thomas -8 67 68 69 72 276 $420,000
T14 Min Woo Lee -7 72 69 72 64 277 $360,000
T14 Chris Gotterup -7 72 71 65 69 277 $360,000
T14 Nick Taylor -7 66 73 68 70 277 $360,000
T17 Alex Smalley -6 75 69 68 66 278 $310,000
T17 Gary Woodland -6 71 70 68 69 278 $310,000
T19 Austin Smotherman -5 73 69 71 66 279 $242,100
T19 Keegan Bradley -5 69 69 74 67 279 $242,100
T19 Rory McIlroy -5 70 67 75 67 279 $242,100
T19 Sudarshan Yellamaraju -5 71 69 69 70 279 $242,100
T19 Kurt Kitayama -5 72 67 66 74 279 $242,100
T24 Pierceson Coody -4 73 70 71 66 280 $156,643
T24 Patrick Rodgers -4 69 71 73 67 280 $156,643
T24 Adam Scott -4 76 69 66 69 280 $156,643
T24 Andrew Novak -4 73 71 67 69 280 $156,643
T24 Harris English -4 68 69 73 70 280 $156,643
T24 J.T. Poston -4 73 69 67 71 280 $156,643
T24 David Lipsky -4 67 69 71 73 280 $156,643
T31 Brian Harman -3 74 69 69 69 281 $114,417
T31 Alex Noren -3 71 72 68 70 281 $114,417
T31 Viktor Hovland -3 69 73 69 70 281 $114,417
T31 Nico Echavarria -3 73 67 70 71 281 $114,417
T31 Tony Finau -3 67 72 71 71 281 $114,417
T31 Corey Conners -3 67 72 70 72 281 $114,417
T37 Sam Burns -2 74 69 75 64 282 $82,188
T37 Maverick McNealy -2 75 69 71 67 282 $82,188
T37 Taylor Pendrith -2 71 71 70 70 282 $82,188
T37 Akshay Bhatia -2 68 70 74 70 282 $82,188
T37 Andrew Putnam -2 71 72 68 71 282 $82,188
T37 Matt Wallace -2 71 71 69 71 282 $82,188
T37 Bud Cauley -2 72 72 65 73 282 $82,188
T37 Lucas Glover -2 68 72 68 74 282 $82,188
T45 Daniel Berger -1 71 74 68 70 283 $60,000
T45 Justin Rose -1 71 70 72 70 283 $60,000
T45 Ryo Hisatsune -1 73 70 68 72 283 $60,000
T48 Denny McCarthy E 72 75 69 68 284 $50,000
T48 Aldrich Potgieter E 74 73 69 68 284 $50,000
T48 Webb Simpson E 75 70 70 69 284 $50,000
T48 Michael Kim E 69 72 72 71 284 $50,000
T52 Mackenzie Hughes +1 71 75 73 66 285 $45,188
T52 Brian Campbell +1 72 72 71 70 285 $45,188
T52 Max Homa +1 73 70 72 70 285 $45,188
T52 Jhonattan Vegas +1 68 76 69 72 285 $45,188
T52 Matt Fitzpatrick +1 74 70 69 72 285 $45,188
T52 Chandler Blanchet +1 73 69 70 73 285 $45,188
T52 Jordan Spieth +1 71 71 68 75 285 $45,188
T52 Jacob Bridgeman +1 69 70 68 78 285 $45,188
T60 Xander Schauffele +2 69 73 72 72 286 $42,500
T60 Robert MacIntyre +2 74 70 69 73 286 $42,500
T60 Ricky Castillo +2 68 74 69 75 286 $42,500
T63 Ben Griffin +3 69 73 75 70 287 $41,250
T63 Sepp Straka +3 66 73 73 75 287 $41,250
T65 Ryan Gerard +4 71 72 76 69 288 $40,250
T65 Si Woo Kim +4 70 73 71 74 288 $40,250
67 Ryan Fox +6 73 76 69 72 290 $39,500
68 Jason Day +7 75 69 72 75 291 $39,000
69 Sahith Theegala +8 72 71 72 77 292 $38,000
70 Sam Stevens +9 74 75 70 74 293 $37,500
71 Hideki Matsuyama +11 72 75 72 76 295 $37,000
72 Tom Hoge +13 70 73 76 78 297 $36,000
Truist Championship
May 8 - 11, 2025
The Philadelphia Cricket Club (Wissahickon Course) - Philadelphia, PA
Par 70 Yards 7119
Purse $20,000,000
 
1 Sepp Straka -16 63 67 66 68 264 $3,600,000
T2 Justin Thomas -14 66 67 66 67 266 $1,760,000
T2 Shane Lowry -14 64 65 67 70 266 $1,760,000
T4 Jacob Bridgeman -12 71 67 65 65 268 $826,667
T4 Tommy Fleetwood -12 68 68 67 65 268 $826,667
T4 Patrick Cantlay -12 65 68 70 65 268 $826,667
T7 Cameron Young -10 66 70 68 66 270 $602,500
T7 Stephan Jaeger -10 65 69 70 66 270 $602,500
T7 Rory McIlroy -10 66 67 69 68 270 $602,500
T7 Keith Mitchell -10 61 67 71 71 270 $602,500
T11 Daniel Berger -9 68 69 68 66 271 $440,000
T11 Xander Schauffele -9 67 69 69 66 271 $440,000
T11 Corey Conners -9 67 71 66 67 271 $440,000
T11 Harris English -9 65 70 68 68 271 $440,000
T15 Rickie Fowler -8 63 71 69 69 272 $350,000
T15 Tony Finau -8 65 70 67 70 272 $350,000
T17 Andrew Novak -7 66 71 72 64 273 $270,500
T17 J.J. Spaun -7 67 70 69 67 273 $270,500
T17 Collin Morikawa -7 63 70 72 68 273 $270,500
T17 Si Woo Kim -7 65 68 71 69 273 $270,500
T17 Nick Taylor -7 67 68 67 71 273 $270,500
T17 Hideki Matsuyama -7 65 72 63 73 273 $270,500
T23 Aaron Rai -6 65 72 71 66 274 $167,143
T23 Davis Thompson -6 65 72 70 67 274 $167,143
T23 Rasmus Hojgaard -6 66 70 71 67 274 $167,143
T23 Matt Fitzpatrick -6 68 70 68 68 274 $167,143
T23 Sam Stevens -6 64 71 69 70 274 $167,143
T23 J.T. Poston -6 65 70 69 70 274 $167,143
T23 Sungjae Im -6 69 66 67 72 274 $167,143
T30 Thomas Detry -5 65 69 73 68 275 $125,375
T30 Keegan Bradley -5 64 72 68 71 275 $125,375
T30 Max Homa -5 66 68 70 71 275 $125,375
T30 Sam Burns -5 65 70 67 73 275 $125,375
T34 Robert MacIntyre -4 69 68 72 67 276 $95,063
T34 Brian Campbell -4 67 72 69 68 276 $95,063
T34 Adam Scott -4 68 70 70 68 276 $95,063
T34 Erik van Rooyen -4 65 70 73 68 276 $95,063
T34 Jordan Spieth -4 70 68 68 70 276 $95,063
T34 Byeong Hun An -4 67 71 68 70 276 $95,063
T34 Gary Woodland -4 68 66 72 70 276 $95,063
T34 Eric Cole -4 65 71 68 72 276 $95,063
T42 Chris Kirk -3 68 73 71 65 277 $70,000
T42 Christiaan Bezuidenhout -3 67 71 71 68 277 $70,000
T42 Ryan Gerard -3 69 71 68 69 277 $70,000
T42 Patrick Rodgers -3 70 69 69 69 277 $70,000
T46 Russell Henley -2 65 74 72 67 278 $53,600
T46 Brian Harman -2 69 70 72 67 278 $53,600
T46 Denny McCarthy -2 62 73 74 69 278 $53,600
T46 Ben Griffin -2 66 70 72 70 278 $53,600
T46 Akshay Bhatia -2 63 70 71 74 278 $53,600
T51 Austin Eckroat -1 67 72 72 68 279 $47,000
T51 Min Woo Lee -1 69 68 72 70 279 $47,000
T51 Alex Noren -1 67 68 72 72 279 $47,000
T54 Matthieu Pavon E 68 73 72 67 280 $44,750
T54 Max Greyserman E 67 73 73 67 280 $44,750
T54 Viktor Hovland E 69 70 71 70 280 $44,750
T54 Michael Thorbjornsen E 69 69 72 70 280 $44,750
T54 Will Zalatoris E 66 75 68 71 280 $44,750
T54 Cameron Davis E 69 69 70 72 280 $44,750
T60 Adam Hadwin +1 71 69 72 69 281 $42,500
T60 Ludvig Aberg +1 66 71 75 69 281 $42,500
T60 Maverick McNealy +1 68 69 72 72 281 $42,500
T63 Wyndham Clark +2 69 73 70 70 282 $41,250
T63 Tom Hoge +2 68 73 69 72 282 $41,250
65 Taylor Pendrith +3 66 70 76 71 283 $40,500
T66 Lucas Glover +4 72 70 70 72 284 $39,750
T66 Joe Highsmith +4 64 74 71 75 284 $39,750
68 Garrick Higgo +6 68 70 77 71 286 $39,000
69 Nick Dunlap +8 72 66 72 78 288 $38,000
- Michael Kim - WD - 72 72 50 -- 144 -- 0
- Sahith Theegala - WD - 69 71 78 -- 218 -- 0
- Justin Rose - WD - 70 -- -- -- 147 -- 0
Wells Fargo Championship
May 9 - 12, 2024
Quail Hollow Club - Charlotte, NC
Par 71 Yards 7558
Purse $20,000,000
 
1 Rory McIlroy -17 67 68 67 65 267 $3,600,000
2 Xander Schauffele -12 64 67 70 71 272 $2,160,000
3 Byeong Hun An -9 70 68 71 66 275 $1,360,000
T4 Jason Day -6 68 67 73 70 278 $880,000
T4 Sungjae Im -6 68 68 69 73 278 $880,000
T6 Mackenzie Hughes -5 73 71 69 66 279 $695,000
T6 Denny McCarthy -5 70 71 69 69 279 $695,000
T8 Max Homa -4 69 70 72 69 280 $601,000
T8 Sepp Straka -4 68 71 67 74 280 $601,000
T10 Russell Henley -3 68 73 73 67 281 $501,000
T10 Grayson Murray -3 70 69 72 70 281 $501,000
T10 Taylor Pendrith -3 71 67 71 72 281 $501,000
T13 Tommy Fleetwood -2 71 70 71 70 282 $387,667
T13 Corey Conners -2 70 68 74 70 282 $387,667
T13 Sam Burns -2 71 68 70 73 282 $387,667
T16 Lucas Glover -1 71 70 73 69 283 $301,000
T16 Seamus Power -1 72 71 70 70 283 $301,000
T16 Si Woo Kim -1 70 73 70 70 283 $301,000
T16 Christiaan Bezuidenhout -1 70 69 72 72 283 $301,000
T16 Collin Morikawa -1 67 70 72 74 283 $301,000
T21 Keegan Bradley E 70 70 72 72 284 $224,667
T21 Justin Thomas E 68 71 73 72 284 $224,667
T21 Stephan Jaeger E 73 65 71 75 284 $224,667
T24 Viktor Hovland +1 72 72 72 69 285 $166,500
T24 Webb Simpson +1 70 73 71 71 285 $166,500
T24 Nick Dunlap +1 69 72 72 72 285 $166,500
T24 Alex Noren +1 67 75 70 73 285 $166,500
T24 Lee Hodges +1 68 70 72 75 285 $166,500
T29 Patrick Cantlay +2 73 72 72 69 286 $130,500
T29 Jordan Spieth +2 69 71 76 70 286 $130,500
T29 Adam Scott +2 71 71 73 71 286 $130,500
T29 Patrick Rodgers +2 70 70 74 72 286 $130,500
T29 Andrew Putnam +2 70 71 72 73 286 $130,500
T34 Harris English +3 71 73 72 71 287 $106,000
T34 Matt Kuchar +3 69 72 75 71 287 $106,000
T34 Kurt Kitayama +3 70 75 70 72 287 $106,000
T34 Cameron Young +3 71 69 71 76 287 $106,000
T38 Gary Woodland +4 70 76 75 67 288 $88,500
T38 Tom Hoge +4 70 73 72 73 288 $88,500
T38 Taylor Moore +4 68 68 76 76 288 $88,500
T38 Cameron Davis +4 70 69 72 77 288 $88,500
42 Akshay Bhatia +5 74 70 71 74 289 $78,500
T43 Rickie Fowler +6 71 75 73 71 290 $68,500
T43 Chris Kirk +6 73 72 74 71 290 $68,500
T43 Kevin Tway +6 73 71 74 72 290 $68,500
T43 Nick Taylor +6 71 69 75 75 290 $68,500
T47 Brian Harman +7 74 71 76 70 291 $53,420
T47 Shane Lowry +7 75 71 73 72 291 $53,420
T47 Wyndham Clark +7 73 73 72 73 291 $53,420
T47 Tom Kim +7 73 69 73 76 291 $53,420
T47 Adam Svensson +7 72 70 73 76 291 $53,420
T52 Matt Fitzpatrick +8 74 73 78 67 292 $47,000
T52 Justin Rose +8 74 68 79 71 292 $47,000
T52 Adam Hadwin +8 71 71 79 71 292 $47,000
T52 Billy Horschel +8 76 72 72 72 292 $47,000
T52 Sahith Theegala +8 73 65 82 72 292 $47,000
T52 Tony Finau +8 72 73 73 74 292 $47,000
T58 Jake Knapp +9 71 75 71 76 293 $45,200
T58 Ben Kohles +9 71 71 73 78 293 $45,200
T60 J.T. Poston +10 73 77 72 72 294 $44,200
T60 Brendon Todd +10 72 71 75 76 294 $44,200
T60 Will Zalatoris +10 70 70 74 80 294 $44,200
63 Austin Eckroat +11 75 73 72 75 295 $43,400
T64 Emiliano Grillo +12 76 74 74 72 296 $42,800
T64 Adam Schenk +12 72 73 73 78 296 $42,800
66 Peter Malnati +14 73 72 80 73 298 $42,200
67 Matthieu Pavon +17 76 74 74 77 301 $41,800
68 Eric Cole +18 73 72 80 77 302 $41,400
Wells Fargo Championship
May 4 - 7, 2023ESPN+
Quail Hollow Club - Charlotte, NC
Par 71 Yards 7538
Purse $20,000,000
 
1 Wyndham Clark -19 67 67 63 68 265 $3,600,000
2 Xander Schauffele -15 66 69 64 70 269 $2,180,000
T3 Harris English -12 71 66 66 69 272 $1,180,000
T3 Tyrrell Hatton -12 69 65 68 70 272 $1,180,000
T5 Adam Scott -11 67 68 67 71 273 $772,500
T5 Tommy Fleetwood -11 65 71 67 70 273 $772,500
7 Michael Kim -10 68 68 69 69 274 $675,000
T8 Denny McCarthy -9 71 67 71 66 275 $525,000
T8 Sungjae Im -9 69 66 68 72 275 $525,000
T8 Brendon Todd -9 71 68 65 71 275 $525,000
T8 K.H. Lee -9 66 70 71 68 275 $525,000
T8 Max Homa -9 70 67 68 70 275 $525,000
T8 Corey Conners -9 70 69 66 70 275 $525,000
T14 Gary Woodland -8 69 69 67 71 276 $355,000
T14 Rickie Fowler -8 71 68 68 69 276 $355,000
T14 Jimmy Walker -8 72 68 68 68 276 $355,000
T14 Justin Thomas -8 68 67 70 71 276 $355,000
T18 Kevin Streelman -7 66 71 70 70 277 $285,000
T18 Seamus Power -7 69 70 67 71 277 $285,000
T18 Alex Smalley -7 73 65 68 71 277 $285,000
T21 Dylan Wu -6 72 65 69 72 278 $235,000
T21 Patrick Cantlay -6 67 71 71 69 278 $235,000
T23 Tony Finau -5 71 69 70 69 279 $185,000
T23 Matt Kuchar -5 72 67 68 72 279 $185,000
T23 Tom Kim -5 67 73 68 71 279 $185,000
T23 Emiliano Grillo -5 67 73 68 71 279 $185,000
T27 J.J. Spaun -4 68 67 72 73 280 $134,125
T27 Taylor Moore -4 66 71 71 72 280 $134,125
T27 Trace Crowe -4 70 70 69 71 280 $134,125
T27 Doug Ghim -4 71 69 67 73 280 $134,125
T27 Nate Lashley -4 68 66 71 75 280 $134,125
T27 Stephan Jaeger -4 70 70 70 70 280 $134,125
T27 Adam Svensson -4 68 67 70 75 280 $134,125
T27 Mark Hubbard -4 72 69 67 72 280 $134,125
T35 Chad Ramey -3 69 71 70 71 281 $99,600
T35 Keegan Bradley -3 70 69 69 73 281 $99,600
T35 Matthew NeSmith -3 67 71 69 74 281 $99,600
T35 Matt Fitzpatrick -3 69 70 72 70 281 $99,600
T35 Ryan Palmer -3 66 72 70 73 281 $99,600
T40 Kramer Hickok -2 67 74 72 69 282 $83,000
T40 Francesco Molinari -2 72 68 71 71 282 $83,000
T40 Joseph Bramlett -2 72 69 72 69 282 $83,000
T43 Hayden Buckley -1 72 67 73 71 283 $69,000
T43 Viktor Hovland -1 71 69 66 77 283 $69,000
T43 Akshay Bhatia -1 72 69 69 73 283 $69,000
T43 Si Woo Kim -1 68 72 70 73 283 $69,000
T47 Rory McIlroy E 68 73 71 72 284 $51,222
T47 Alejandro Tosti E 75 66 72 71 284 $51,222
T47 Sam Stevens E 70 70 72 72 284 $51,222
T47 Henrik Norlander E 70 71 73 70 284 $51,222
T47 David Lingmerth E 71 67 75 71 284 $51,222
T47 Beau Hossler E 68 69 72 75 284 $51,222
T47 MJ Daffue E 70 70 70 74 284 $51,222
T47 Zac Blair E 72 68 73 71 284 $51,222
T47 Trey Mullinax E 70 69 71 74 284 $51,222
T56 Sahith Theegala +1 67 74 71 73 285 $46,200
T56 Ryan Armour +1 70 71 75 69 285 $46,200
T56 Chris Kirk +1 67 71 73 74 285 $46,200
T59 Justin Suh +2 72 69 73 72 286 $44,600
T59 Cameron Davis +2 71 70 73 72 286 $44,600
T59 Harrison Endycott +2 74 66 71 75 286 $44,600
T59 Cameron Young +2 71 70 72 73 286 $44,600
T59 Keith Mitchell +2 69 71 71 75 286 $44,600
T64 Callum Tarren +3 70 71 72 74 287 $43,000
T64 Webb Simpson +3 71 67 77 72 287 $43,000
T64 Austin Eckroat +3 70 70 75 72 287 $43,000
67 Stewart Cink +5 71 66 78 74 289 $42,200
68 Nick Hardy +8 71 70 77 74 292 $41,800
- Scott Piercy - CUT - 73 69 -- -- 142 -- 0
- Adam Schenk - CUT - 74 68 -- -- 142 -- 0
- Aaron Rai - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- Carson Young - CUT - 73 69 -- -- 142 -- 0
- Jason Day - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- James Hahn - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- Adam Hadwin - CUT - 74 68 -- -- 142 -- 0
- Robert Streb - CUT - 72 70 -- -- 142 -- 0
- C.T. Pan - CUT - 68 74 -- -- 142 -- 0
- Lucas Glover - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Justin Lower - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Sam Burns - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- J.T. Poston - CUT - 73 70 -- -- 143 -- 0
- Eric Cole - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Lee Hodges - CUT - 74 69 -- -- 143 -- 0
- Nico Echavarria - CUT - 74 69 -- -- 143 -- 0
- Will Gordon - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Davis Thompson - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
- Chesson Hadley - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
- Adam Long - CUT - 74 69 -- -- 143 -- 0
- Robby Shelton - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Nick Watney - CUT - 70 74 -- -- 144 -- 0
- Garrick Higgo - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Alex Noren - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Troy Merritt - CUT - 69 75 -- -- 144 -- 0
- Danny Willett - CUT - 74 70 -- -- 144 -- 0
- Shane Lowry - CUT - 72 72 -- -- 144 -- 0
- Chez Reavie - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Richy Werenski - CUT - 73 71 -- -- 144 -- 0
- Ben Taylor - CUT - 72 73 -- -- 145 -- 0
- Matt Wallace - CUT - 70 75 -- -- 145 -- 0
- Jason Dufner - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Cameron Champ - CUT - 70 75 -- -- 145 -- 0
- Greyson Sigg - CUT - 74 71 -- -- 145 -- 0
- Max McGreevy - CUT - 70 75 -- -- 145 -- 0
- Martin Laird - CUT - 71 74 -- -- 145 -- 0
- Michael Thompson - CUT - 75 70 -- -- 145 -- 0
- Willie Mack III - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Ben Griffin - CUT - 76 69 -- -- 145 -- 0
- Russell Knox - CUT - 75 70 -- -- 145 -- 0
- Harry Hall - CUT - 70 75 -- -- 145 -- 0
- Byeong Hun An - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Joel Dahmen - CUT - 72 73 -- -- 145 -- 0
- Ryan Moore - CUT - 75 70 -- -- 145 -- 0
- Erik van Rooyen - CUT - 73 72 -- -- 145 -- 0
- Collin Morikawa - CUT - 73 73 -- -- 146 -- 0
- Trevor Cone - CUT - 76 70 -- -- 146 -- 0
- Doc Redman - CUT - 75 71 -- -- 146 -- 0
- Brian Harman - CUT - 70 76 -- -- 146 -- 0
- Seonghyeon Kim - CUT - 70 76 -- -- 146 -- 0
- Austin Greaser (a) - CUT - 74 72 -- -- 146 -- 0
- Paul Haley II - CUT - 70 76 -- -- 146 -- 0
- David Lipsky - CUT - 75 71 -- -- 146 -- 0
- Mackenzie Hughes - CUT - 74 72 -- -- 146 -- 0
- Sepp Straka - CUT - 72 74 -- -- 146 -- 0
- Austin Smotherman - CUT - 76 71 -- -- 147 -- 0
- Ben Martin - CUT - 79 68 -- -- 147 -- 0
- Morgan Deneen - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Patrick Rodgers - CUT - 74 73 -- -- 147 -- 0
- Taylor Pendrith - CUT - 70 77 -- -- 147 -- 0
- Kurt Kitayama - CUT - 76 72 -- -- 148 -- 0
- Kevin Tway - CUT - 73 75 -- -- 148 -- 0
- Taylor Montgomery - CUT - 76 72 -- -- 148 -- 0
- Marcus Byrd - CUT - 77 71 -- -- 148 -- 0
- Ryan Cole - CUT - 71 77 -- -- 148 -- 0
- Dylan Frittelli - CUT - 77 71 -- -- 148 -- 0
- Brent Grant - CUT - 72 77 -- -- 149 -- 0
- Jim Herman - CUT - 76 73 -- -- 149 -- 0
- Ryan Gerard - CUT - 72 77 -- -- 149 -- 0
- Jordan Spieth - CUT - 72 77 -- -- 149 -- 0
- Kelly Kraft - CUT - 77 72 -- -- 149 -- 0
- Zach Johnson - CUT - 74 75 -- -- 149 -- 0
- Davis Riley - CUT - 78 72 -- -- 150 -- 0
- Luke List - CUT - 74 76 -- -- 150 -- 0
- Rory Sabbatini - CUT - 70 80 -- -- 150 -- 0
- Lanto Griffin - CUT - 76 74 -- -- 150 -- 0
- Sam Ryder - CUT - 77 73 -- -- 150 -- 0
- Tyler Duncan - CUT - 74 76 -- -- 150 -- 0
- Patton Kizzire - CUT - 77 74 -- -- 151 -- 0
- Tyson Alexander - CUT - 81 71 -- -- 152 -- 0
- Pierceson Coody - CUT - 79 73 -- -- 152 -- 0
- Matthias Schwab - CUT - 76 76 -- -- 152 -- 0
- Austin Cook - CUT - 77 75 -- -- 152 -- 0
- Andrew Landry - CUT - 76 78 -- -- 154 -- 0
- Danny Guise - CUT - 79 75 -- -- 154 -- 0
- Quinn Riley - CUT - 82 76 -- -- 158 -- 0
- Andrew Putnam - WD - -- -- -- -- -- -- 0
- Peter Malnati - WD - -- -- -- -- -- -- 0
Wells Fargo Championship
May 5 - 8, 2022ESPN+
TPC Potomac at Avenel Farm - Potomac, MD
Par 70 Yards 7160
Purse $9,000,000
 
1 Max Homa -8 67 66 71 68 272 $1,620,000
T2 Matt Fitzpatrick -6 68 68 71 67 274 $681,000
T2 Cameron Young -6 68 71 69 66 274 $681,000
T2 Keegan Bradley -6 70 65 67 72 274 $681,000
5 Rory McIlroy -4 67 73 68 68 276 $369,000
T6 Stephan Jaeger -3 67 71 73 66 277 $303,750
T6 Lanto Griffin -3 70 69 71 67 277 $303,750
T6 Anirban Lahiri -3 68 68 70 71 277 $303,750
T9 Stewart Cink -2 66 73 74 65 278 $218,250
T9 J.T. Poston -2 68 69 74 67 278 $218,250
T9 Mackenzie Hughes -2 66 73 72 67 278 $218,250
T9 Adam Schenk -2 69 68 73 68 278 $218,250
T9 Brian Harman -2 69 66 73 70 278 $218,250
T9 James Hahn -2 66 68 72 72 278 $218,250
T15 Chez Reavie -1 69 71 72 67 279 $141,750
T15 Kurt Kitayama -1 67 67 76 69 279 $141,750
T15 Nick Taylor -1 67 73 69 70 279 $141,750
T15 Jason Day -1 63 67 79 70 279 $141,750
T15 Jhonattan Vegas -1 68 69 72 70 279 $141,750
T15 C.T. Pan -1 68 71 70 70 279 $141,750
T21 Sergio Garcia E 67 71 74 68 280 $98,100
T21 Rickie Fowler E 66 72 74 68 280 $98,100
T21 Corey Conners E 69 71 70 70 280 $98,100
T21 Chad Ramey E 69 66 73 72 280 $98,100
T25 Ryan Armour +1 72 67 76 66 281 $69,150
T25 Luke Donald +1 71 68 75 67 281 $69,150
T25 Austin Smotherman +1 68 71 73 69 281 $69,150
T25 K.H. Lee +1 66 73 70 72 281 $69,150
T25 Denny McCarthy +1 65 69 74 73 281 $69,150
T25 Matthew Wolff +1 65 73 70 73 281 $69,150
T31 Justin Lower +2 68 70 76 68 282 $55,013
T31 Matthew NeSmith +2 67 72 75 68 282 $55,013
T31 Turk Pettit +2 67 72 71 72 282 $55,013
T31 Luke List +2 68 66 74 74 282 $55,013
T35 Russell Knox +3 68 72 72 71 283 $47,925
T35 Troy Merritt +3 71 69 71 72 283 $47,925
T37 Tyrrell Hatton +4 70 66 76 72 284 $41,850
T37 Michael Gligic +4 71 69 71 73 284 $41,850
T37 Scott Piercy +4 67 71 73 73 284 $41,850
T37 Si Woo Kim +4 67 72 70 75 284 $41,850
T41 Dawie van der Walt +5 69 70 76 70 285 $33,750
T41 Russell Henley +5 68 72 74 71 285 $33,750
T41 Rory Sabbatini +5 67 69 77 72 285 $33,750
T41 Tony Finau +5 69 69 74 73 285 $33,750
T41 Hank Lebioda +5 68 70 73 74 285 $33,750
T46 Dylan Frittelli +6 71 69 74 72 286 $26,670
T46 Chase Seiffert +6 67 73 74 72 286 $26,670
T46 David Lingmerth +6 71 69 72 74 286 $26,670
T49 Kelly Kraft +7 70 70 74 73 287 $23,490
T49 Matt Kuchar +7 67 73 73 74 287 $23,490
T51 Peter Malnati +8 67 73 77 71 288 $21,762
T51 Brendan Steele +8 68 70 78 72 288 $21,762
T51 Joel Dahmen +8 64 75 76 73 288 $21,762
T51 Paul Barjon +8 65 74 76 73 288 $21,762
T51 Ben Martin +8 68 70 76 74 288 $21,762
T56 Callum Tarren +9 65 74 77 73 289 $20,790
T56 Abraham Ancer +9 69 68 76 76 289 $20,790
T56 Camilo Villegas +9 69 69 75 76 289 $20,790
T59 Henrik Norlander +10 70 69 75 76 290 $20,340
T59 Ben Kohles +10 67 72 75 76 290 $20,340
61 Martin Laird +11 70 69 76 76 291 $20,070
T62 Kevin Chappell +13 70 69 79 75 293 $19,800
T62 Dylan Wu +13 66 73 76 78 293 $19,800
T64 Michael Thompson +15 71 69 82 73 295 $19,440
T64 Taylor Moore +15 69 71 79 76 295 $19,440
- Jonas Blixt - CUT - 71 70 -- -- 141 -- 0
- Sepp Straka - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Charl Schwartzel - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- Jim Herman - CUT - 67 74 -- -- 141 -- 0
- Aaron Rai - CUT - 65 76 -- -- 141 -- 0
- Danny Lee - CUT - 68 73 -- -- 141 -- 0
- Austin Cook - CUT - 67 74 -- -- 141 -- 0
- Adam Long - CUT - 70 71 -- -- 141 -- 0
- William McGirt - CUT - 68 73 -- -- 141 -- 0
- Vaughn Taylor - CUT - 69 72 -- -- 141 -- 0
- Harry Higgs - CUT - 67 74 -- -- 141 -- 0
- Peter Uihlein - CUT - 68 73 -- -- 141 -- 0
- Jim Knous - CUT - 67 74 -- -- 141 -- 0
- Brandon Hagy - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Doug Ghim - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Francesco Molinari - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Seamus Power - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Nick Watney - CUT - 66 76 -- -- 142 -- 0
- Andrew Putnam - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Matthias Schwab - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Hayden Buckley - CUT - 69 73 -- -- 142 -- 0
- Scott Gutschewski - CUT - 68 74 -- -- 142 -- 0
- Charley Hoffman - CUT - 71 71 -- -- 142 -- 0
- Cameron Davis - CUT - 67 75 -- -- 142 -- 0
- Cameron Percy - CUT - 70 72 -- -- 142 -- 0
- Ryan Blaum - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Kramer Hickok - CUT - 70 73 -- -- 143 -- 0
- Marc Leishman - CUT - 68 75 -- -- 143 -- 0
- Tommy Gainey - CUT - 71 72 -- -- 143 -- 0
- Jared Wolfe - CUT - 72 71 -- -- 143 -- 0
- Keith Mitchell - CUT - 69 74 -- -- 143 -- 0
