2026 Golf Super Pool

         
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
BMW Championship
August 14 - 17, 2025
Caves Valley Golf Club - Owings Mills, MD
Par 70 Yards 7601
Purse $20,000,000
 
1 Scottie Scheffler -15 66 65 67 67 265 $3,600,000
2 Robert MacIntyre -13 62 64 68 73 267 $2,160,000
3 Maverick McNealy -11 70 64 69 66 269 $1,360,000
T4 Tommy Fleetwood -10 65 69 69 67 270 $910,000
T4 Sam Burns -10 68 67 67 68 270 $910,000
6 Harry Hall -8 68 67 67 70 272 $750,000
T7 Rickie Fowler -7 67 70 67 69 273 $645,000
T7 Viktor Hovland -7 67 68 69 69 273 $645,000
T7 Ludvig Aberg -7 68 64 68 73 273 $645,000
10 Michael Kim -6 68 66 70 70 274 $560,000
11 Cameron Young -5 74 66 65 70 275 $520,000
T12 Ben Griffin -3 67 72 69 69 277 $441,000
T12 Rory McIlroy -3 70 66 71 70 277 $441,000
T12 Harris English -3 70 68 67 72 277 $441,000
T15 Taylor Pendrith -2 70 68 71 69 278 $372,000
T15 Russell Henley -2 69 68 68 73 278 $372,000
T17 Keegan Bradley -1 72 70 70 67 279 $332,000
T17 Matt Fitzpatrick -1 70 71 70 68 279 $332,000
T19 Si Woo Kim E 71 69 73 67 280 $272,750
T19 Brian Harman E 73 68 69 70 280 $272,750
T19 Kurt Kitayama E 72 68 69 71 280 $272,750
T19 Jacob Bridgeman E 74 66 68 72 280 $272,750
T23 Shane Lowry +1 70 69 75 67 281 $213,000
T23 J.J. Spaun +1 70 69 72 70 281 $213,000
T23 Jason Day +1 68 71 69 73 281 $213,000
T26 Akshay Bhatia +2 75 69 66 72 282 $177,500
T26 Hideki Matsuyama +2 69 64 76 73 282 $177,500
T28 Xander Schauffele +3 74 70 73 66 283 $163,500
T28 Denny McCarthy +3 70 69 76 68 283 $163,500
T30 J.T. Poston +4 72 71 71 70 284 $146,000
T30 Justin Rose +4 71 70 71 72 284 $146,000
T30 Patrick Cantlay +4 72 67 72 73 284 $146,000
T33 Chris Gotterup +6 73 70 75 68 286 $119,667
T33 Bud Cauley +6 69 73 75 69 286 $119,667
T33 Tom Hoge +6 72 71 72 71 286 $119,667
T33 Justin Thomas +6 74 70 68 74 286 $119,667
T33 Collin Morikawa +6 70 74 67 75 286 $119,667
T33 Nick Taylor +6 72 68 71 75 286 $119,667
39 Corey Conners +7 70 71 66 80 287 $104,000
T40 Sungjae Im +10 71 75 77 67 290 $98,000
T40 Lucas Glover +10 75 73 69 73 290 $98,000
42 Sam Stevens +11 71 77 71 72 291 $92,000
43 Ryan Fox +12 74 73 76 69 292 $88,000
44 Ryan Gerard +14 75 76 72 71 294 $84,000
45 Jhonattan Vegas +15 74 72 77 72 295 $80,000
46 Thomas Detry +17 73 74 75 75 297 $76,000
47 Brian Campbell +18 77 71 75 75 298 $72,000
48 Andrew Novak +20 72 76 77 75 300 $70,000
- Daniel Berger - WD - 71 69 72 -- 212 -- 0
BMW Championship
August 22 - 25, 2024
Castle Pines Golf Club - Castle Rock, CO
Par 72 Yards 8130
Purse $20,000,000
 
1 Keegan Bradley -12 66 68 70 72 276 $3,600,000
T2 Sam Burns -11 73 68 71 65 277 $1,503,333
T2 Ludvig Aberg -11 72 63 71 71 277 $1,503,333
T2 Adam Scott -11 68 63 74 72 277 $1,503,333
T5 Cameron Davis -8 72 70 72 66 280 $728,750
T5 Tommy Fleetwood -8 72 69 70 69 280 $728,750
T5 Si Woo Kim -8 69 70 71 70 280 $728,750
T5 Xander Schauffele -8 69 73 67 71 280 $728,750
T9 Chris Kirk -7 73 68 71 69 281 $580,000
T9 Alex Noren -7 68 68 70 75 281 $580,000
T11 Rory McIlroy -6 70 71 70 71 282 $500,000
T11 Sungjae Im -6 68 70 73 71 282 $500,000
T13 Tony Finau -5 70 73 72 68 283 $344,111
T13 Shane Lowry -5 75 67 70 71 283 $344,111
T13 Byeong Hun An -5 72 69 71 71 283 $344,111
T13 Will Zalatoris -5 71 69 72 71 283 $344,111
T13 Sepp Straka -5 72 70 69 72 283 $344,111
T13 Tom Hoge -5 72 68 71 72 283 $344,111
T13 Patrick Cantlay -5 71 68 72 72 283 $344,111
T13 Taylor Pendrith -5 72 65 73 73 283 $344,111
T13 Wyndham Clark -5 72 68 69 74 283 $344,111
T22 Billy Horschel -4 71 74 68 71 284 $229,000
T22 Russell Henley -4 70 71 70 73 284 $229,000
T22 Corey Conners -4 68 70 73 73 284 $229,000
25 Brian Harman -3 72 69 71 73 285 $197,000
T26 Denny McCarthy -2 71 74 69 72 286 $177,500
T26 Viktor Hovland -2 71 71 71 73 286 $177,500
T28 Matt Fitzpatrick -1 74 72 71 70 287 $160,000
T28 Max Greyserman -1 78 72 66 71 287 $160,000
T28 Collin Morikawa -1 70 70 73 74 287 $160,000
T31 Thomas Detry E 72 70 72 74 288 $142,500
T31 Nick Dunlap E 69 72 70 77 288 $142,500
T33 Max Homa +1 74 75 73 67 289 $119,667
T33 Matthieu Pavon +1 73 72 76 68 289 $119,667
T33 Christiaan Bezuidenhout +1 74 72 74 69 289 $119,667
T33 Jason Day +1 78 69 71 71 289 $119,667
T33 Scottie Scheffler +1 71 72 74 72 289 $119,667
T33 J.T. Poston +1 70 74 70 75 289 $119,667
T39 Justin Thomas +2 76 72 74 68 290 $102,000
T39 Stephan Jaeger +2 76 69 73 72 290 $102,000
T41 Davis Thompson +3 76 74 69 72 291 $94,000
T41 Adam Hadwin +3 76 68 75 72 291 $94,000
T43 Aaron Rai +4 74 70 74 74 292 $86,000
T43 Cameron Young +4 75 71 69 77 292 $86,000
45 Akshay Bhatia +5 72 68 76 77 293 $80,000
T46 Eric Cole +7 77 68 78 72 295 $74,000
T46 Austin Eckroat +7 71 73 74 77 295 $74,000
48 Sahith Theegala +11 73 71 79 76 299 $70,000
- Robert MacIntyre - WD - 72 71 38 -- 143 -- 0
- Hideki Matsuyama - WD - 67 -- -- -- 67 -- 0
BMW Championship
August 17 - 20, 2023ESPN+
Olympia Fields Country Club - Olympia Fields, IL
Par 70 Yards 7366
Purse $20,000,000
 
1 Viktor Hovland -17 69 68 65 61 263 $3,600,000
T2 Matt Fitzpatrick -15 66 67 66 66 265 $1,760,000
T2 Scottie Scheffler -15 66 69 64 66 265 $1,760,000
4 Rory McIlroy -12 65 70 67 66 268 $990,000
T5 Brian Harman -11 65 68 67 69 269 $790,000
T5 Max Homa -11 68 62 71 68 269 $790,000
7 Sungjae Im -10 68 68 68 66 270 $695,000
T8 Xander Schauffele -9 71 65 67 68 271 $620,000
T8 Russell Henley -9 69 69 70 63 271 $620,000
T10 Denny McCarthy -7 69 69 65 70 273 $480,600
T10 Tom Kim -7 72 72 66 63 273 $480,600
T10 Harris English -7 68 67 72 66 273 $480,600
T10 Andrew Putnam -7 70 70 66 67 273 $480,600
T10 Corey Conners -7 67 70 67 69 273 $480,600
T15 Sahith Theegala -6 66 72 69 67 274 $332,000
T15 Wyndham Clark -6 66 71 68 69 274 $332,000
T15 Cameron Young -6 67 71 68 68 274 $332,000
T15 Patrick Cantlay -6 68 68 71 67 274 $332,000
T15 Adam Svensson -6 70 69 66 69 274 $332,000
T15 Sam Burns -6 71 70 62 71 274 $332,000
21 Tom Hoge -5 71 69 70 65 275 $262,000
T22 J.T. Poston -4 69 68 73 66 276 $229,000
T22 Justin Rose -4 70 65 68 73 276 $229,000
T22 Lucas Glover -4 70 67 69 70 276 $229,000
T25 Eric Cole -3 72 68 68 69 277 $179,750
T25 Collin Morikawa -3 67 70 72 68 277 $179,750
T25 Rickie Fowler -3 66 69 73 69 277 $179,750
T25 Tommy Fleetwood -3 70 67 69 71 277 $179,750
T29 Chris Kirk -2 66 66 75 71 278 $156,500
T29 Keegan Bradley -2 71 68 71 68 278 $156,500
T31 Emiliano Grillo E 73 69 71 67 280 $139,000
T31 Si Woo Kim E 71 69 69 71 280 $139,000
T31 Jon Rahm E 68 74 71 67 280 $139,000
T34 Adam Schenk +1 72 69 68 72 281 $122,000
T34 Jordan Spieth +1 68 70 72 71 281 $122,000
T34 Tyrrell Hatton +1 70 72 68 71 281 $122,000
T37 Tony Finau +2 74 68 69 71 282 $108,000
T37 Patrick Rodgers +2 71 73 70 68 282 $108,000
T37 Sepp Straka +2 71 74 71 66 282 $108,000
40 Cameron Davis +3 73 66 72 72 283 $100,000
T41 Kurt Kitayama +4 76 68 72 68 284 $94,000
T41 Brendon Todd +4 71 72 71 70 284 $94,000
43 Byeong Hun An +5 70 67 72 76 285 $88,000
44 Adam Hadwin +6 72 70 72 72 286 $84,000
T45 Jason Day +7 69 74 74 70 287 $78,000
T45 Lee Hodges +7 74 72 73 68 287 $78,000
47 Nick Taylor +10 71 72 74 73 290 $72,000
48 Seamus Power +14 76 72 74 72 294 $70,000
49 Taylor Moore +18 72 74 80 72 298 $68,000
- Hideki Matsuyama - WD - 71 -- -- -- 71 -- 0
BMW Championship
August 18 - 21, 2022
Wilmington Country Club (South Course) - Wilmington, DE
Par 71 Yards 7534
Purse $15,000,000
 
1 Patrick Cantlay -14 68 68 65 69 270 $2,700,000
2 Scott Stallings -13 68 68 66 69 271 $1,620,000
T3 Scottie Scheffler -11 68 67 68 70 273 $870,000
T3 Xander Schauffele -11 67 69 66 71 273 $870,000
T5 K.H. Lee -10 68 70 71 65 274 $547,500
T5 Corey Conners -10 68 67 70 69 274 $547,500
T5 Adam Scott -10 65 69 69 71 274 $547,500
T8 Jon Rahm -9 73 70 65 67 275 $420,000
T8 Rory McIlroy -9 68 68 70 69 275 $420,000
T8 Taylor Pendrith -9 71 68 67 69 275 $420,000
T8 Joaquin Niemann -9 69 68 68 70 275 $420,000
T12 Shane Lowry -8 66 71 71 68 276 $315,000
T12 Trey Mullinax -8 71 68 69 68 276 $315,000
T12 Christiaan Bezuidenhout -8 67 73 67 69 276 $315,000
T15 Sahith Theegala -7 72 68 69 68 277 $247,500
T15 Lucas Herbert -7 70 70 68 69 277 $247,500
T15 Sungjae Im -7 70 69 67 71 277 $247,500
T15 Aaron Wise -7 69 68 67 73 277 $247,500
T19 Jordan Spieth -6 68 67 74 69 278 $188,250
T19 Kurt Kitayama -6 71 66 72 69 278 $188,250
T19 Emiliano Grillo -6 68 71 70 69 278 $188,250
T19 Sam Burns -6 69 69 70 70 278 $188,250
T23 J.J. Spaun -5 68 74 67 70 279 $133,500
T23 Max Homa -5 72 69 68 70 279 $133,500
T23 Cameron Young -5 67 68 72 72 279 $133,500
T23 Tyrrell Hatton -5 67 71 69 72 279 $133,500
T23 Andrew Putnam -5 73 68 66 72 279 $133,500
T28 Sepp Straka -4 72 72 68 68 280 $104,250
T28 Tony Finau -4 77 68 67 68 280 $104,250
T28 Marc Leishman -4 68 71 71 70 280 $104,250
T28 Denny McCarthy -4 68 72 66 74 280 $104,250
T32 Maverick McNealy -3 70 71 72 68 281 $88,750
T32 Keith Mitchell -3 74 66 70 71 281 $88,750
T32 Brendan Steele -3 76 67 65 73 281 $88,750
T35 Viktor Hovland -2 73 69 75 65 282 $67,750
T35 Sebastian Munoz -2 70 74 69 69 282 $67,750
T35 Cameron Davis -2 69 67 75 71 282 $67,750
T35 Brian Harman -2 72 71 68 71 282 $67,750
T35 Billy Horschel -2 69 73 69 71 282 $67,750
T35 Russell Henley -2 67 71 72 72 282 $67,750
T35 Matt Kuchar -2 69 71 70 72 282 $67,750
T35 J.T. Poston -2 72 69 68 73 282 $67,750
T35 Hideki Matsuyama -2 70 67 71 74 282 $67,750
T44 Alex Smalley -1 69 76 69 69 283 $48,000
T44 Adam Hadwin -1 69 70 72 72 283 $48,000
T44 Taylor Moore -1 73 70 68 72 283 $48,000
T44 Collin Morikawa -1 67 72 65 79 283 $48,000
T48 Kevin Kisner E 71 75 70 68 284 $38,700
T48 Tom Hoge E 70 70 74 70 284 $38,700
T48 Matt Fitzpatrick E 69 73 71 71 284 $38,700
T48 Harold Varner III E 66 71 71 76 284 $38,700
T52 Justin Thomas +1 66 73 75 71 285 $35,700
T52 Alex Noren +1 72 69 72 72 285 $35,700
T54 Chez Reavie +2 67 72 77 70 286 $34,350
T54 Mito Pereira +2 74 73 70 69 286 $34,350
T54 Tom Kim +2 71 71 74 70 286 $34,350
T54 Davis Riley +2 77 68 67 74 286 $34,350
T58 Mackenzie Hughes +3 75 68 72 72 287 $33,300
T58 Troy Merritt +3 69 72 73 73 287 $33,300
T58 Keegan Bradley +3 64 74 73 76 287 $33,300
T61 Luke List +4 78 68 69 73 288 $32,550
T61 Chris Kirk +4 70 71 73 74 288 $32,550
63 Cameron Tringale +5 72 69 76 72 289 $32,100
64 Wyndham Clark +6 77 76 67 70 290 $31,800
65 Seamus Power +7 71 68 77 75 291 $31,500
66 Lucas Glover +8 75 70 71 76 292 $31,200
67 Si Woo Kim +10 78 70 68 78 294 $30,900
- Will Zalatoris - - WD - - 70 69 15 -- 139
BMW Championship
August 26 - 29, 2021NBC/ESPN+
Caves Valley Golf Club - Baltimore, MD
Par 72 Yards 7542
Purse $9,500,000
 
1 Patrick Cantlay -27 66 63 66 66 261 $1,710,000
2 Bryson DeChambeau -27 68 60 67 66 261 $1,026,000
3 Sungjae Im -23 67 65 66 67 265 $646,000
4 Rory McIlroy -22 64 70 65 67 266 $456,000
5 Erik van Rooyen -21 67 68 67 65 267 $380,000
T6 Dustin Johnson -20 67 70 65 66 268 $330,125
T6 Sergio Garcia -20 65 67 67 69 268 $330,125
8 Sam Burns -19 64 70 65 70 269 $294,500
T9 Alex Noren -18 71 66 67 66 270 $256,500
T9 Jon Rahm -18 64 66 70 70 270 $256,500
T9 Abraham Ancer -18 66 67 66 71 270 $256,500
T12 Harold Varner III -17 67 70 69 65 271 $199,500
T12 Webb Simpson -17 67 72 66 66 271 $199,500
T12 K.H. Lee -17 69 69 66 67 271 $199,500
T15 Tony Finau -16 67 72 70 63 272 $166,250
T15 Jason Kokrak -16 73 68 65 66 272 $166,250
T17 Viktor Hovland -15 70 69 68 66 273 $133,000
T17 Aaron Wise -15 69 66 71 67 273 $133,000
T17 Kevin Na -15 72 65 69 67 273 $133,000
T17 Charl Schwartzel -15 71 66 68 68 273 $133,000
T17 Hudson Swafford -15 67 66 68 72 273 $133,000
T22 Corey Conners -14 70 70 69 65 274 $95,000
T22 Justin Thomas -14 68 71 69 66 274 $95,000
T22 Scottie Scheffler -14 73 66 68 67 274 $95,000
T22 Brooks Koepka -14 70 67 69 68 274 $95,000
T26 Shane Lowry -13 71 68 71 65 275 $73,150
T26 Harris English -13 69 70 71 65 275 $73,150
T26 Daniel Berger -13 68 71 70 66 275 $73,150
T29 Si Woo Kim -12 74 71 65 66 276 $61,750
T29 Joaquin Niemann -12 68 74 68 66 276 $61,750
T29 Brian Harman -12 69 69 70 68 276 $61,750
T29 Sebastian Munoz -12 67 68 72 69 276 $61,750
T29 Cam Davis -12 73 67 67 69 276 $61,750
T34 Jordan Spieth -11 71 70 70 66 277 $50,113
T34 Patton Kizzire -11 69 72 68 68 277 $50,113
T34 Cameron Smith -11 68 72 69 68 277 $50,113
T34 Lee Westwood -11 71 70 67 69 277 $50,113
T38 Jhonattan Vegas -10 69 70 72 67 278 $38,000
T38 Matt Jones -10 69 70 71 68 278 $38,000
T38 Louis Oosthuizen -10 71 74 64 69 278 $38,000
T38 Harry Higgs -10 72 67 71 68 278 $38,000
T38 Stewart Cink -10 69 74 66 69 278 $38,000
T38 Lucas Glover -10 68 67 73 70 278 $38,000
T38 Charley Hoffman -10 69 71 68 70 278 $38,000
T38 Paul Casey -10 68 68 70 72 278 $38,000
T46 Emiliano Grillo -9 67 73 73 66 279 $28,500
T46 Hideki Matsuyama -9 67 69 72 71 279 $28,500
48 Chris Kirk -8 71 71 68 70 280 $26,030
T49 Tom Hoge -7 69 71 71 70 281 $24,320
T49 Xander Schauffele -7 67 68 75 71 281 $24,320
51 Marc Leishman -6 69 76 68 69 282 $23,370
T52 Billy Horschel -5 71 72 73 67 283 $22,154
T52 Branden Grace -5 75 71 68 69 283 $22,154
T52 Cameron Tringale -5 73 71 70 69 283 $22,154
T52 Kevin Streelman -5 71 70 70 72 283 $22,154
T52 Mackenzie Hughes -5 69 71 70 73 283 $22,154
T57 Keith Mitchell -4 72 70 73 69 284 $21,280
T57 Talor Gooch -4 69 71 74 70 284 $21,280
T57 Ryan Palmer -4 68 75 69 72 284 $21,280
T60 Russell Henley -3 72 73 73 67 285 $20,710
T60 Keegan Bradley -3 67 76 72 70 285 $20,710
T60 Robert Streb -3 73 71 69 72 285 $20,710
T63 Max Homa -2 72 72 73 69 286 $20,140
T63 Collin Morikawa -2 72 75 70 69 286 $20,140
T63 Maverick McNealy -2 69 70 70 77 286 $20,140
T66 Cameron Champ -1 70 74 72 71 287 $19,475
T66 Carlos Ortiz -1 68 74 75 70 287 $19,475
T66 Kevin Kisner -1 72 71 72 72 287 $19,475
T66 Phil Mickelson -1 68 77 68 74 287 $19,475
BMW Championship
August 27 - 30, 2020
Olympia Fields Country Club - Olympia Fields, IL
Par 70 Yards 7366
Purse $9,500,000
 
1 Jon Rahm -4 75 71 66 64 276 $1,710,000
2 Dustin Johnson -4 71 69 69 67 276 $1,026,000
T3 Joaquin Niemann -2 72 71 68 67 278 $551,000
T3 Hideki Matsuyama -2 67 73 69 69 278 $551,000
5 Tony Finau -1 70 71 73 65 279 $384,750
T6 Jason Kokrak E 74 71 69 66 280 $337,250
T6 Matt Fitzpatrick E 70 75 68 67 280 $337,250
T8 Brendon Todd +1 73 68 71 69 281 $285,000
T8 Sebastian Munoz +1 70 75 67 69 281 $285,000
T10 Lanto Griffin +2 70 73 70 69 282 $247,000
T10 Mackenzie Hughes +2 69 73 69 71 282 $247,000
T12 Byeong Hun An +3 73 74 68 68 283 $192,375
T12 Patrick Cantlay +3 71 68 75 69 283 $192,375
T12 Brian Harman +3 72 73 69 69 283 $192,375
T12 Rory McIlroy +3 70 69 73 71 283 $192,375
T16 Matthew Wolff +4 72 71 74 67 284 $147,250
T16 Paul Casey +4 73 72 71 68 284 $147,250
T16 Tyrrell Hatton +4 73 70 71 70 284 $147,250
T16 Bubba Watson +4 72 70 70 72 284 $147,250
T20 Scottie Scheffler +5 75 72 72 66 285 $106,780
T20 Joel Dahmen +5 71 77 71 66 285 $106,780
T20 Collin Morikawa +5 76 73 68 68 285 $106,780
T20 Richy Werenski +5 74 72 70 69 285 $106,780
T20 Cameron Smith +5 75 73 68 69 285 $106,780
T25 Justin Thomas +6 73 74 71 68 286 $69,469
T25 Xander Schauffele +6 73 70 74 69 286 $69,469
T25 Carlos Ortiz +6 70 74 72 70 286 $69,469
T25 Daniel Berger +6 73 74 69 70 286 $69,469
T25 Louis Oosthuizen +6 72 69 74 71 286 $69,469
T25 Russell Henley +6 74 69 70 73 286 $69,469
T25 Kevin Kisner +6 72 70 70 74 286 $69,469
T25 Adam Scott +6 72 69 70 75 286 $69,469
T33 Danny Lee +7 73 72 74 68 287 $49,129
T33 Gary Woodland +7 75 70 74 68 287 $49,129
T33 Brendan Steele +7 72 71 75 69 287 $49,129
T33 Dylan Frittelli +7 72 75 69 71 287 $49,129
T33 Billy Horschel +7 70 71 74 72 287 $49,129
T33 Corey Conners +7 76 69 70 72 287 $49,129
T33 Abraham Ancer +7 70 74 70 73 287 $49,129
T40 Ryan Palmer +8 71 76 74 67 288 $34,200
T40 Maverick McNealy +8 77 70 73 68 288 $34,200
T40 Adam Hadwin +8 74 72 73 69 288 $34,200
T40 Viktor Hovland +8 71 73 73 71 288 $34,200
T40 Alex Noren +8 72 71 73 72 288 $34,200
T40 Jim Herman +8 71 72 73 72 288 $34,200
T40 Patrick Reed +8 73 71 72 72 288 $34,200
T40 Harris English +8 75 71 69 73 288 $34,200
T48 Tyler Duncan +9 68 76 77 68 289 $25,365
T48 Charles Howell III +9 75 75 69 70 289 $25,365
50 Bryson DeChambeau +10 73 70 75 72 290 $23,940
T51 Kevin Streelman +11 76 80 66 69 291 $22,496
T51 Nick Taylor +11 75 72 73 71 291 $22,496
T51 Tiger Woods +11 73 75 72 71 291 $22,496
T51 Kevin Na +11 72 74 71 74 291 $22,496
T51 Mark Hubbard +11 70 77 69 75 291 $22,496
T56 Sungjae Im +12 77 74 72 69 292 $21,470
T56 Adam Long +12 72 77 72 71 292 $21,470
T56 Harry Higgs +12 70 74 75 73 292 $21,470
T59 J.T. Poston +13 72 77 73 71 293 $20,710
T59 Matt Kuchar +13 75 76 69 73 293 $20,710
T59 Robby Shelton +13 75 72 71 75 293 $20,710
T59 Michael Thompson +13 72 73 72 76 293 $20,710
T59 Max Homa +13 74 72 70 77 293 $20,710
64 Jason Day +14 76 74 76 68 294 $20,140
T65 Talor Gooch +15 76 79 71 69 295 $19,760
T65 Cameron Champ +15 77 74 70 74 295 $19,760
T65 Tom Hoge +15 71 73 75 76 295 $19,760
68 Andrew Landry +21 77 75 74 75 301 $19,380
69 Marc Leishman +30 80 78 79 73 310 $19,190
BMW Championship
August 15 - 18, 2019
Medinah CC - Medinah, IL
Par 72 Yards 7613
Purse $9,250,000
 
1 Justin Thomas -25 65 69 61 68 263 $1,665,000
2 Patrick Cantlay -22 66 67 68 65 266 $999,000
3 Hideki Matsuyama -20 69 63 73 63 268 $629,000
4 Tony Finau -18 67 66 68 69 270 $444,000
T5 Brandt Snedeker -16 66 71 67 68 272 $351,500
T5 Jon Rahm -16 68 69 66 69 272 $351,500
T7 Corey Conners -15 69 66 69 69 273 $298,312
T7 Lucas Glover -15 66 69 69 69 273 $298,312
T9 Adam Scott -14 67 71 69 67 274 $259,000
T9 Kevin Kisner -14 68 68 69 69 274 $259,000
T11 Sungjae Im -13 70 72 66 67 275 $196,100
T11 Louis Oosthuizen -13 70 69 68 68 275 $196,100
T11 Tommy Fleetwood -13 70 66 70 69 275 $196,100
T11 Kevin Tway -13 69 67 70 69 275 $196,100
T11 Rickie Fowler -13 67 70 68 70 275 $196,100
T16 Vaughn Taylor -12 73 70 67 66 276 $148,000
T16 J.T. Poston -12 68 74 66 68 276 $148,000
T16 Rory Sabbatini -12 67 68 67 74 276 $148,000
T19 Marc Leishman -11 72 71 67 67 277 $112,110
T19 Jason Kokrak -11 65 73 70 69 277 $112,110
T19 Patrick Reed -11 68 71 68 70 277 $112,110
T19 Rory McIlroy -11 69 67 70 71 277 $112,110
T19 Xander Schauffele -11 67 68 70 72 277 $112,110
T24 Webb Simpson -10 70 72 67 69 278 $78,856
T24 Brooks Koepka -10 68 71 72 67 278 $78,856
T24 Paul Casey -10 70 70 67 71 278 $78,856
T24 Joel Dahmen -10 66 71 69 72 278 $78,856
T28 Byeong Hun An -9 71 70 69 69 279 $65,675
T28 Abraham Ancer -9 68 72 69 70 279 $65,675
T28 Si Woo Kim -9 70 67 71 71 279 $65,675
T31 Emiliano Grillo -8 72 70 68 70 280 $53,650
T31 Ian Poulter -8 70 70 71 69 280 $53,650
T31 Joaquin Niemann -8 74 65 69 72 280 $53,650
T31 C.T. Pan -8 71 67 70 72 280 $53,650
T31 Wyndham Clark -8 69 73 65 73 280 $53,650
T31 Gary Woodland -8 70 73 64 73 280 $53,650
T37 Ryan Moore -7 71 69 69 72 281 $40,700
T37 Tiger Woods -7 71 71 67 72 281 $40,700
T37 Scott Piercy -7 67 73 70 71 281 $40,700
T37 Jordan Spieth -7 70 71 70 70 281 $40,700
T37 Charles Howell III -7 70 69 73 69 281 $40,700
T37 Billy Horschel -7 71 73 69 68 281 $40,700
T43 Ryan Palmer -6 68 72 70 72 282 $30,525
T43 Keegan Bradley -6 69 74 68 71 282 $30,525
T43 Adam Hadwin -6 67 68 71 76 282 $30,525
T43 Andrew Putnam -6 71 69 73 69 282 $30,525
T43 Troy Merritt -6 69 76 71 66 282 $30,525
T48 Phil Mickelson -5 70 73 69 71 283 $23,865
T48 Collin Morikawa -5 67 73 72 71 283 $23,865
T48 Bryson DeChambeau -5 71 71 71 70 283 $23,865
T48 Shane Lowry -5 72 74 68 69 283 $23,865
T52 Jason Day -4 70 71 69 74 284 $21,571
T52 Dylan Frittelli -4 72 69 71 72 284 $21,571
T52 Keith Mitchell -4 72 74 67 71 284 $21,571
T52 Justin Rose -4 68 73 73 70 284 $21,571
T52 Matt Kuchar -4 71 70 73 70 284 $21,571
T57 Chez Reavie -3 67 68 74 76 285 $20,628
T57 Jim Furyk -3 66 72 75 72 285 $20,628
T57 Graeme McDowell -3 69 72 73 71 285 $20,628
T57 Dustin Johnson -3 70 72 72 71 285 $20,628
T61 Max Homa -2 70 67 71 78 286 $20,072
T61 Francesco Molinari -2 72 73 68 73 286 $20,072
T63 Sung Kang -1 69 73 73 72 287 $19,702
T63 Rafael Cabrera Bello -1 69 72 74 72 287 $19,702
T65 Adam Long E 72 70 71 75 288 $19,240
T65 J.B. Holmes E 69 71 76 72 288 $19,240
T65 Cameron Champ E 71 68 78 71 288 $19,240
68 Harold Varner III +1 72 74 71 72 289 $18,870
69 Nate Lashley +3 72 73 70 76 291 $18,685
BMW Championship
September 6 - 10, 2018
Aronimink GC - Newton Square, PA
Par 70Yards 7,190
Purse $9,000,000
 
1 Keegan Bradley -20 66 64 66 64 260 $1,620,000
2 Justin Rose -20 66 63 64 67 260 $972,000
T3 Billy Horschel -19 64 67 66 64 261 $522,000
T3 Xander Schauffele -19 63 64 67 67 261 $522,000
5 Rory McIlroy -18 62 69 63 68 262 $360,000
T6 Tiger Woods -17 62 70 66 65 263 $312,750
T6 Webb Simpson -17 66 67 65 65 263 $312,750
T8 Rickie Fowler -16 65 65 65 69 264 $252,000
T8 Tommy Fleetwood -16 71 62 62 69 264 $252,000
T8 Francesco Molinari -16 70 63 64 67 264 $252,000
T8 Tony Finau -16 68 64 67 65 264 $252,000
T12 Gary Woodland -15 66 66 66 67 265 $189,000
T12 Justin Thomas -15 64 67 66 68 265 $189,000
T12 Kevin Na -15 70 62 67 66 265 $189,000
15 Hideki Matsuyama -14 66 64 67 69 266 $162,000
T16 Andrew Putnam -13 67 66 66 68 267 $144,000
T16 Bubba Watson -13 71 65 65 66 267 $144,000
T16 Aaron Wise -13 65 67 68 67 267 $144,000
T19 Adam Hadwin -12 69 69 63 67 268 $109,080
T19 Bryson DeChambeau -12 67 70 64 67 268 $109,080
T19 Patrick Reed -12 69 65 64 70 268 $109,080
T19 Jason Kokrak -12 69 65 67 67 268 $109,080
T19 Brooks Koepka -12 69 68 65 66 268 $109,080
T24 Jon Rahm -11 66 69 65 69 269 $74,700
T24 Dustin Johnson -11 70 68 64 67 269 $74,700
T24 Charles Howell III -11 68 63 70 68 269 $74,700
T24 Jason Day -11 67 64 68 70 269 $74,700
T24 Alex Noren -11 64 66 70 69 269 $74,700
T29 Byeong Hun An -10 65 67 68 70 270 $59,850
T29 Henrik Stenson -10 66 69 67 68 270 $59,850
T29 Austin Cook -10 71 67 63 69 270 $59,850
T29 Tyrrell Hatton -10 69 68 69 64 270 $59,850
T33 Zach Johnson -9 68 68 68 67 271 $51,975
T33 Beau Hossler -9 67 67 68 69 271 $51,975
T35 Brice Garnett -8 70 67 67 68 272 $46,350
T35 Andrew Landry -8 68 70 66 68 272 $46,350
T35 Ted Potter Jr. -8 68 64 67 73 272 $46,350
T38 Peter Uihlein -7 64 70 71 68 273 $40,500
T38 Chez Reavie -7 68 70 67 68 273 $40,500
T38 C.T. Pan -7 67 67 71 68 273 $40,500
T41 Chris Kirk -6 69 68 69 68 274 $34,200
T41 Rafael Cabrera Bello -6 70 68 70 66 274 $34,200
T41 Marc Leishman -6 74 66 66 68 274 $34,200
T41 Si Woo Kim -6 71 68 66 69 274 $34,200
T45 Brian Gay -5 66 71 69 69 275 $25,740
T45 Keith Mitchell -5 67 67 67 74 275 $25,740
T45 J.J. Spaun -5 67 68 69 71 275 $25,740
