2025 FunkyDome Memorial NFL Pool
 

Overall:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 317-341 48%
6 310-337 47%
5 319-326 49%
4 323-322 50%
3 316-329 48%
2 355-290 55%
1 334-311 51%
 
Danielle Brown:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 12-5 70%
5 11-6 64%
4 11-6 64%
3 10-7 58%
2 8-9 47%
1 7-10 41%
 
Marc Vieira:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 10-7 58%
5 12-5 70%
4 11-6 64%
3 10-7 58%
2 8-9 47%
1 10-7 58%
 
Kevin Sabbe:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 7-10 41%
5 8-9 47%
4 11-6 64%
3 12-5 70%
2 12-5 70%
1 11-6 64%
 
Elise Overlock:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 13-4 76%
5 9-8 52%
4 9-8 52%
3 7-10 41%
2 13-4 76%
1 8-9 47%
 
Kathy Wyatt:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-11 35%
6 10-7 58%
5 10-7 58%
4 9-8 52%
3 10-7 58%
2 13-4 76%
1 9-8 52%
 
Robert Hassanali:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 9-8 52%
5 7-10 41%
4 13-4 76%
3 9-8 52%
2 6-11 35%
1 10-7 58%
 
Dave Winter:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 10-7 58%
5 7-10 41%
4 6-11 35%
3 11-6 64%
2 9-8 52%
1 12-5 70%
 
Bill Ellis:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 8-9 47%
5 11-6 64%
4 9-8 52%
3 11-6 64%
2 11-6 64%
1 9-8 52%
 
Robert Emerton:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 10-7 58%
5 7-10 41%
4 10-7 58%
3 8-9 47%
2 6-11 35%
1 11-6 64%
 
Chris Sabbe:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 8-9 47%
5 10-7 58%
4 6-11 35%
3 7-10 41%
2 9-8 52%
1 9-8 52%
 
Scott Wyatt:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 7-10 41%
5 9-8 52%
4 7-10 41%
3 10-7 58%
2 11-6 64%
1 7-10 41%
 
Eric Emerton:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 10-7 58%
5 9-8 52%
4 8-9 47%
3 7-10 41%
2 6-11 35%
1 5-12 29%
 
Phil Barletta:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 10-7 58%
5 9-8 52%
4 10-7 58%
3 5-12 29%
2 12-5 70%
1 9-8 52%
 
Mark Burdick:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 10-7 58%
5 7-10 41%
4 7-10 41%
3 6-11 35%
2 9-8 52%
1 10-7 58%
 
Ken Vis:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 7-10 41%
5 10-7 58%
4 8-9 47%
3 7-10 41%
2 9-8 52%
1 7-10 41%
 
Scott Farnsworth:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 9-8 52%
5 7-10 41%
4 8-9 47%
3 7-10 41%
2 10-7 58%
1 6-11 35%
 
Joe Cleveland:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-5 68%
6 5-11 31%
5 9-7 56%
4 9-7 56%
3 10-6 62%
2 8-8 50%
1 6-10 37%
 
Benjamin New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 10-7 58%
5 9-8 52%
4 7-10 41%
3 8-9 47%
2 11-6 64%
1 11-6 64%
 
Chris Poulos:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 9-8 52%
5 10-7 58%
4 6-11 35%
3 11-6 64%
2 10-7 58%
1 11-6 64%
 
Ela Cleveland:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-10 37%
6 9-7 56%
5 10-6 62%
4 9-7 56%
3 9-7 56%
2 10-6 62%
1 9-7 56%
 
Grant Ross:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-9 43%
6 7-10 41%
5 11-6 64%
4 6-11 35%
3 4-13 23%
2 15-2 88%
1 9-8 52%
 
Steve Burdick:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 6-11 35%
5 10-7 58%
4 10-7 58%
3 8-9 47%
2 9-8 52%
1 8-9 47%
 
Pat Godsey:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 10-7 58%
5 6-11 35%
4 5-12 29%
3 11-6 64%
2 11-6 64%
1 9-8 52%
 
Ben Taylor:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 6-11 35%
5 8-9 47%
4 7-10 41%
3 11-6 64%
2 7-10 41%
1 8-9 47%
 
Alvin Ago:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 8-9 47%
5 9-8 52%
4 8-9 47%
3 8-9 47%
2 9-8 52%
1 9-8 52%
 
JR Reid:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 5-12 29%
5 8-9 47%
4 11-6 64%
3 7-10 41%
2 9-8 52%
1 9-8 52%
 
Charlie Leduc:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 5-12 29%
5 9-8 52%
4 10-7 58%
3 6-11 35%
2 10-7 58%
1 9-8 52%
 
Eric Haines:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 7-10 41%
5 8-9 47%
4 6-11 35%
3 9-8 52%
2 10-7 58%
1 7-10 41%
 
Ken Taylor:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 8-9 47%
5 4-13 23%
4 12-5 70%
3 7-10 41%
2 7-10 41%
1 8-9 47%
 
Paul Burnett:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-9 43%
6 7-9 43%
5 6-10 37%
4 12-4 75%
3 9-7 56%
2 8-8 50%
1 10-6 62%
 
Keith Wengronowitz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 9-8 52%
5 7-10 41%
4 6-11 35%
3 7-10 41%
2 11-6 64%
1 6-11 35%
 
Eric Franzen:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 10-7 58%
5 6-10 37%
4 8-8 50%
3 8-8 50%
2 7-9 43%
1 5-11 31%
 
Mike Godsey:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 5-12 29%
5 9-8 52%
4 6-11 35%
3 6-11 35%
2 7-10 41%
1 7-10 41%
 
Jeff Lane:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 5-10 33%
6 7-8 46%
5 8-7 53%
4 6-9 40%
3 8-7 53%
2 11-4 73%
1 10-5 66%
 
Dylan Oliver:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-9 43%
6 4-12 25%
5 8-8 50%
4 9-7 56%
3 7-9 43%
2 6-10 37%
1 10-6 62%
 
Steve Wengronowitz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-8 46%
6 4-11 26%
5 7-8 46%
4 8-7 53%
3 7-8 46%
2 8-7 53%
1 11-4 73%
 
Kurt Schwartz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-6 53%
6 9-4 69%
5 3-10 23%
4 7-6 53%
3 5-8 38%
2 9-4 69%
1 6-7 46%
 
Jayson Papa:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-6 57%
6 4-10 28%
5 7-7 50%
4 5-9 35%
3 8-6 57%
2 3-11 21%
1 8-6 57%
 
Jefferson New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-6 50%
6 5-7 41%
5 4-8 33%
4 5-7 41%
3 4-8 33%
2 4-8 33%
1 7-5 58%
 
Zack Schwartz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-10 37%
6 1-3 25%
5 0-3 0%
4 2-1 66%
3 1-2 33%
2 3-0 100%
1 1-2 33%