2025 FunkyDome Memorial NFL Pool
 

Overall:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 338-378 47%
6 338-378 47%
5 356-360 49%
4 372-344 51%
3 380-337 52%
2 361-356 50%
1 363-353 50%
 
Jefferson New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 11-6 64%
5 12-5 70%
4 9-8 52%
3 8-9 47%
2 6-11 35%
1 9-8 52%
 
Marc Vieira:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 11-6 64%
5 11-6 64%
4 7-10 41%
3 9-8 52%
2 9-8 52%
1 11-6 64%
 
Grant Ross:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 11-6 64%
5 11-6 64%
4 10-7 58%
3 11-6 64%
2 6-11 35%
1 9-8 52%
 
Eric Haines:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 7-10 41%
5 9-8 52%
4 9-8 52%
3 9-8 52%
2 12-5 70%
1 9-8 52%
 
Robin Obrien:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 7-10 41%
5 10-7 58%
4 9-8 52%
3 9-8 52%
2 10-7 58%
1 11-6 64%
 
Chris Sabbe:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 9-8 52%
5 7-10 41%
4 9-8 52%
3 14-3 82%
2 6-11 35%
1 10-7 58%
 
Scott Wyatt:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 9-8 52%
5 9-8 52%
4 11-6 64%
3 12-5 70%
2 6-11 35%
1 9-8 52%
 
Robert Emerton:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 7-10 41%
5 12-5 70%
4 10-7 58%
3 9-8 52%
2 9-8 52%
1 8-9 47%
 
Kathy Wyatt:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 9-8 52%
5 9-8 52%
4 10-7 58%
3 8-9 47%
2 7-10 41%
1 7-10 41%
 
Kevin Sabbe:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 10-7 58%
5 6-11 35%
4 10-7 58%
3 12-5 70%
2 10-7 58%
1 9-8 52%
 
Pat Godsey:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 10-7 58%
5 9-8 52%
4 8-9 47%
3 4-13 23%
2 9-8 52%
1 8-9 47%
 
Ken Taylor:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 5-12 29%
5 7-10 41%
4 12-5 70%
3 9-8 52%
2 6-11 35%
1 13-4 76%
 
Chris Poulos:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 8-9 47%
5 9-8 52%
4 10-7 58%
3 9-8 52%
2 8-9 47%
1 7-10 41%
 
Jessika Brown:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 8-9 47%
5 11-6 64%
4 8-9 47%
3 9-8 52%
2 7-10 41%
1 9-8 52%
 
Keith Wengronowitz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 8-9 47%
5 7-10 41%
4 9-8 52%
3 13-4 76%
2 7-10 41%
1 11-6 64%
 
Steve Burdick:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 8-9 47%
5 8-9 47%
4 8-9 47%
3 11-6 64%
2 10-7 58%
1 7-10 41%
 
John Johnson:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 8-9 47%
5 7-10 41%
4 10-7 58%
3 8-9 47%
2 11-6 64%
1 6-11 35%
 
Scott Farnsworth:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 6-11 35%
5 8-9 47%
4 11-6 64%
3 6-11 35%
2 12-5 70%
1 8-9 47%
 
Eric Franzen:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 8-9 47%
5 9-8 52%
4 6-11 35%
3 9-8 52%
2 7-10 41%
1 10-7 58%
 
Bill Ellis:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 5-12 29%
6 11-6 64%
5 9-8 52%
4 7-10 41%
3 10-7 58%
2 8-9 47%
1 11-6 64%
 
Phil Barletta:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 6-11 35%
5 6-11 35%
4 7-10 41%
3 11-6 64%
2 9-8 52%
1 7-10 41%
 
Robert Hassanali:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 8-9 47%
5 9-8 52%
4 8-9 47%
3 6-11 35%
2 9-8 52%
1 7-10 41%
 
Steve Wengronowitz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 9-8 52%
5 9-8 52%
4 10-7 58%
3 8-9 47%
2 6-11 35%
1 9-8 52%
 
Elise Overlock:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-6 62%
6 6-10 37%
5 9-7 56%
4 7-9 43%
3 9-8 52%
2 9-8 52%
1 8-8 50%
 
Danielle Brown:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 9-8 52%
5 6-11 35%
4 9-8 52%
3 10-7 58%
2 10-7 58%
1 2-15 11%
 
Matthew Campbell:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 7-10 41%
5 6-11 35%
4 8-9 47%
3 9-8 52%
2 9-8 52%
1 8-9 47%
 
Benjamin New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 3-14 17%
6 12-5 70%
5 7-10 41%
4 8-9 47%
3 11-6 64%
2 11-6 64%
1 7-10 41%
 
Ken Vis:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 8-9 47%
5 8-9 47%
4 8-9 47%
3 8-9 47%
2 10-7 58%
1 7-10 41%
 
Charlie Leduc:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-8 50%
6 5-11 31%
5 9-7 56%
4 9-7 56%
3 8-8 50%
2 11-5 68%
1 7-9 43%
 
Michael New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 9-8 52%
5 11-6 64%
4 7-10 41%
3 7-10 41%
2 8-9 47%
1 6-11 35%
 
Mark Burdick:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-10 37%
6 9-7 56%
5 7-9 43%
4 12-4 75%
3 8-8 50%
2 5-11 31%
1 12-4 75%
 
Mike Godsey:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 5-12 29%
5 10-7 58%
4 7-10 41%
3 10-7 58%
2 10-7 58%
1 10-7 58%
 
Alvin Ago:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-11 35%
6 6-11 35%
5 9-8 52%
4 9-8 52%
3 9-8 52%
2 9-8 52%
1 11-6 64%
 
JR Reid:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-9 43%
6 8-8 50%
5 6-10 37%
4 10-6 62%
3 7-9 43%
2 10-6 62%
1 7-9 43%
 
Ben Taylor:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-8 50%
6 7-9 43%
5 9-7 56%
4 7-9 43%
3 7-9 43%
2 5-11 31%
1 8-8 50%
 
Joe Cleveland:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 5-12 29%
5 7-10 41%
4 9-8 52%
3 11-6 64%
2 9-8 52%
1 7-10 41%
 
Eric Emerton:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 6-11 35%
5 9-8 52%
4 7-10 41%
3 9-8 52%
2 8-9 47%
1 9-8 52%
 
Jeff Campbell:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 6-11 35%
5 6-11 35%
4 8-9 47%
3 6-11 35%
2 8-9 47%
1 10-7 58%
 
Jeff Lane:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-5 64%
6 8-6 57%
5 5-9 35%
4 7-7 50%
3 6-8 42%
2 8-6 57%
1 9-5 64%
 
Ela Cleveland:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 5-12 29%
6 8-9 47%
5 9-8 52%
4 9-8 52%
3 5-12 29%
2 8-9 47%
1 8-9 47%
 
Dave Winter:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 3-14 17%
6 9-8 52%
5 7-10 41%
4 10-7 58%
3 8-9 47%
2 9-8 52%
1 8-9 47%
 
Jayson Papa:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-7 50%
6 6-8 42%
5 8-6 57%
4 5-9 35%
3 7-7 50%
2 8-6 57%
1 8-6 57%
 
Kurt Schwartz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 3-10 23%
6 5-8 38%
5 4-9 30%
4 8-5 61%
3 11-2 84%
2 6-7 46%
1 6-7 46%