2025 FunkyDome Memorial NFL Pool
 

Overall:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 345-340 50%
6 354-332 51%
5 368-318 53%
4 327-359 47%
3 347-339 50%
2 340-347 49%
1 341-345 49%
 
Kathy Wyatt:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-11 35%
6 15-2 88%
5 11-6 64%
4 8-9 47%
3 10-7 58%
2 8-9 47%
1 10-7 58%
 
Jeff Campbell:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 12-5 70%
5 10-7 58%
4 9-8 52%
3 9-8 52%
2 8-9 47%
1 9-8 52%
 
Steve Burdick:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 10-7 58%
5 12-5 70%
4 9-8 52%
3 11-6 64%
2 9-8 52%
1 8-9 47%
 
Mike Godsey:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 10-7 58%
5 10-7 58%
4 10-7 58%
3 5-12 29%
2 10-7 58%
1 10-7 58%
 
Robert Emerton:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 9-8 52%
5 9-8 52%
4 7-10 41%
3 9-8 52%
2 12-5 70%
1 8-9 47%
 
Michael New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 8-9 47%
5 11-6 64%
4 11-6 64%
3 5-12 29%
2 9-8 52%
1 7-10 41%
 
Jessika Brown:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 12-5 70%
5 8-9 47%
4 8-9 47%
3 12-5 70%
2 10-7 58%
1 7-10 41%
 
Danielle Brown:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 11-6 64%
5 12-5 70%
4 6-11 35%
3 12-5 70%
2 9-8 52%
1 11-6 64%
 
Eric Emerton:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 10-7 58%
5 10-7 58%
4 10-7 58%
3 8-9 47%
2 6-11 35%
1 11-6 64%
 
Kevin Sabbe:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 9-8 52%
5 9-8 52%
4 8-9 47%
3 12-5 70%
2 10-7 58%
1 7-10 41%
 
Scott Wyatt:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 11-6 64%
5 10-7 58%
4 9-8 52%
3 10-7 58%
2 7-10 41%
1 10-7 58%
 
Ben Taylor:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 9-8 52%
5 10-7 58%
4 9-8 52%
3 8-9 47%
2 7-10 41%
1 9-8 52%
 
Mark Burdick:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 5-12 29%
5 10-7 58%
4 10-7 58%
3 9-8 52%
2 9-8 52%
1 7-10 41%
 
Ken Vis:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 8-9 47%
5 7-10 41%
4 11-6 64%
3 8-9 47%
2 8-9 47%
1 5-12 29%
 
Marc Vieira:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 11-6 64%
5 11-6 64%
4 9-8 52%
3 3-14 17%
2 6-11 35%
1 9-8 52%
 
Ela Cleveland:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 8-9 47%
5 11-6 64%
4 10-7 58%
3 7-10 41%
2 10-7 58%
1 9-8 52%
 
Steve Wengronowitz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-11 35%
6 7-10 41%
5 12-5 70%
4 10-7 58%
3 11-6 64%
2 8-9 47%
1 7-10 41%
 
Grant Ross:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-11 35%
6 8-9 47%
5 12-5 70%
4 9-8 52%
3 10-7 58%
2 10-7 58%
1 8-9 47%
 
Scott Farnsworth:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-8 50%
6 11-6 64%
5 11-6 64%
4 6-11 35%
3 10-7 58%
2 4-13 23%
1 9-8 52%
 
Ken Taylor:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 8-9 47%
5 10-7 58%
4 7-10 41%
3 9-8 52%
2 11-6 64%
1 6-11 35%
 
Kurt Schwartz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-8 50%
6 9-7 56%
5 11-5 68%
4 7-9 43%
3 9-7 56%
2 6-10 37%
1 11-5 68%
 
Phil Barletta:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 10-7 58%
5 7-10 41%
4 6-11 35%
3 9-8 52%
2 10-7 58%
1 12-5 70%
 
Tim Keegan:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-8 50%
6 7-9 43%
5 11-5 68%
4 6-10 37%
3 7-9 43%
2 9-7 56%
1 7-9 43%
 
Jefferson New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 8-9 47%
5 6-11 35%
4 8-9 47%
3 8-9 47%
2 9-8 52%
1 10-7 58%
 
Pat Godsey:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 7-10 41%
5 7-10 41%
4 6-11 35%
3 11-6 64%
2 8-9 47%
1 9-8 52%
 
Robin Obrien:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 8-9 47%
5 11-6 64%
4 5-12 29%
3 9-8 52%
2 7-10 41%
1 9-8 52%
 
Benjamin New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 9-8 52%
5 8-9 47%
4 9-8 52%
3 7-10 41%
2 8-9 47%
1 11-6 64%
 
Tony Cook:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 8-9 47%
5 6-11 35%
4 11-6 64%
3 6-11 35%
2 5-12 29%
1 10-7 58%
 
Bill Ellis:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 10-7 58%
5 6-11 35%
4 7-10 41%
3 10-7 58%
2 10-7 58%
1 5-12 29%
 
Joe Cleveland:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 12-5 70%
6 7-10 41%
5 5-12 29%
4 8-9 47%
3 8-9 47%
2 7-10 41%
1 12-5 70%
 
Eric Haines:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 5-12 29%
5 12-5 70%
4 9-8 52%
3 10-7 58%
2 8-9 47%
1 5-12 29%
 
Jayson Papa:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 8-9 47%
5 9-8 52%
4 8-9 47%
3 8-9 47%
2 5-12 29%
1 5-12 29%
 
Keith Wengronowitz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 5-12 29%
6 10-7 58%
5 9-8 52%
4 10-7 58%
3 7-10 41%
2 8-9 47%
1 6-11 35%
 
Alvin Ago:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 9-8 52%
5 4-13 23%
4 8-9 47%
3 6-11 35%
2 13-4 76%
1 7-10 41%
 
Charlie Leduc:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-10 37%
6 10-6 62%
5 8-8 50%
4 5-11 31%
3 10-6 62%
2 5-11 31%
1 9-7 56%
 
Elise Overlock:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 6-11 35%
5 10-7 58%
4 7-10 41%
3 6-11 35%
2 7-10 41%
1 10-7 58%
 
Chris Poulos:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 6-11 35%
5 7-10 41%
4 7-10 41%
3 6-11 35%
2 10-7 58%
1 7-10 41%
 
Chris Sabbe:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-10 37%
6 8-8 50%
5 7-9 43%
4 7-9 43%
3 7-9 43%
2 7-9 43%
1 6-10 37%
 
JR Reid:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-10 37%
6 7-9 43%
5 7-9 43%
4 4-12 25%
3 9-7 56%
2 12-4 75%
1 8-8 50%
 
Eric Franzen:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-5 64%
6 5-9 35%
5 6-8 42%
4 7-7 50%
3 6-8 42%
2 3-11 21%
1 6-8 42%
 
Jeff Lane:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 5-9 35%
6 5-9 35%
5 5-9 35%
4 6-8 42%
3 10-4 71%
2 12-3 80%
1 9-5 64%