2025 FunkyDome Memorial NFL Pool
 

Overall:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 341-313 52%
6 343-310 52%
5 341-312 52%
4 328-326 50%
3 351-303 53%
2 334-320 51%
1 304-350 46%
 
Jayson Papa:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 13-4 76%
6 6-11 35%
5 12-5 70%
4 13-4 76%
3 13-4 76%
2 9-8 52%
1 10-7 58%
 
Phil Barletta:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 10-7 58%
5 9-8 52%
4 12-5 70%
3 9-8 52%
2 10-7 58%
1 11-6 64%
 
Chris Poulos:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 10-7 58%
5 12-5 70%
4 8-9 47%
3 14-3 82%
2 13-4 76%
1 8-9 47%
 
Jefferson New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 9-8 52%
5 14-3 82%
4 9-8 52%
3 13-4 76%
2 7-10 41%
1 5-12 29%
 
Mike Godsey:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 11-6 64%
5 12-5 70%
4 9-8 52%
3 10-7 58%
2 9-8 52%
1 6-11 35%
 
Kevin Sabbe:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 13-4 76%
5 7-10 41%
4 7-10 41%
3 12-5 70%
2 12-5 70%
1 8-9 47%
 
Ken Vis:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 9-8 52%
5 11-6 64%
4 11-6 64%
3 11-6 64%
2 7-10 41%
1 7-10 41%
 
Robert Emerton:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 10-7 58%
5 11-6 64%
4 9-8 52%
3 9-8 52%
2 7-10 41%
1 8-9 47%
 
Ken Taylor:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 8-9 47%
5 8-9 47%
4 8-9 47%
3 11-6 64%
2 9-8 52%
1 7-10 41%
 
Jeff Campbell:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-11 35%
6 10-7 58%
5 12-5 70%
4 12-5 70%
3 10-7 58%
2 5-12 29%
1 7-10 41%
 
Mark Burdick:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 9-8 52%
5 6-11 35%
4 8-9 47%
3 12-5 70%
2 8-9 47%
1 7-10 41%
 
Jeff Lane:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-8 50%
6 9-7 56%
5 10-6 62%
4 11-5 68%
3 8-8 50%
2 10-6 62%
1 4-13 23%
 
Benjamin New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 9-8 52%
5 10-7 58%
4 5-12 29%
3 13-4 76%
2 9-8 52%
1 11-6 64%
 
Lauren Taylor:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 10-7 58%
5 9-8 52%
4 4-13 23%
3 9-8 52%
2 11-6 64%
1 9-8 52%
 
Eric Emerton:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 9-8 52%
5 10-7 58%
4 8-9 47%
3 6-11 35%
2 5-12 29%
1 10-7 58%
 
Kurt Schwartz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 11-6 64%
5 7-10 41%
4 9-8 52%
3 8-9 47%
2 9-8 52%
1 4-13 23%
 
JR Reid:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 10-7 58%
5 10-7 58%
4 8-9 47%
3 11-6 64%
2 10-7 58%
1 9-8 52%
 
Keith Wengronowitz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 7-10 41%
5 11-6 64%
4 8-9 47%
3 7-10 41%
2 10-7 58%
1 8-9 47%
 
Joe Cleveland:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 10-7 58%
5 10-7 58%
4 10-7 58%
3 10-7 58%
2 3-14 17%
1 11-6 64%
 
Tony Cook:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-6 64%
6 10-7 58%
5 7-10 41%
4 6-11 35%
3 9-8 52%
2 7-10 41%
1 7-10 41%
 
Marc Vieira:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 7-10 41%
5 7-10 41%
4 11-6 64%
3 10-7 58%
2 8-9 47%
1 5-12 29%
 
Grant Ross:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 10-7 58%
5 8-9 47%
4 7-10 41%
3 7-10 41%
2 10-7 58%
1 5-12 29%
 
Eric Haines:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 7-10 41%
5 8-9 47%
4 10-7 58%
3 7-10 41%
2 8-9 47%
1 9-8 52%
 
Chris Sabbe:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 11-5 68%
6 10-6 62%
5 6-10 37%
4 7-9 43%
3 6-10 37%
2 9-7 56%
1 6-10 37%
 
Nate Rupp:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 5-12 29%
5 10-7 58%
4 9-8 52%
3 7-10 41%
2 10-7 58%
1 9-8 52%
 
Jessika Brown:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-7 56%
6 8-8 50%
5 9-7 56%
4 9-7 56%
3 6-10 37%
2 8-8 50%
1 8-8 50%
 
Bill Ellis:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 10-7 58%
6 8-9 47%
5 8-9 47%
4 4-13 23%
3 10-7 58%
2 10-7 58%
1 6-11 35%
 
Danielle Brown:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 4-13 23%
6 8-8 50%
5 12-5 70%
4 10-7 58%
3 8-9 47%
2 8-9 47%
1 10-7 58%
 
Steve Wengronowitz:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-8 50%
6 7-9 43%
5 7-9 43%
4 9-7 56%
3 8-8 50%
2 11-5 68%
1 10-6 62%
 
Tim Keegan:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-10 37%
6 10-6 62%
5 8-8 50%
4 6-10 37%
3 8-8 50%
2 10-6 62%
1 11-5 68%
 
Alvin Ago:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-10 41%
6 10-7 58%
5 6-11 35%
4 8-9 47%
3 9-8 52%
2 10-7 58%
1 7-10 41%
 
Michael New:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 10-7 58%
5 4-12 25%
4 10-7 58%
3 10-7 58%
2 7-10 41%
1 8-9 47%
 
Pat Godsey:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 6-11 35%
6 11-6 64%
5 7-10 41%
4 6-11 35%
3 8-9 47%
2 8-9 47%
1 10-7 58%
 
Eric Franzen:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-7 56%
6 7-9 43%
5 6-10 37%
4 8-8 50%
3 10-6 62%
2 9-7 56%
1 6-10 37%
 
Kathy Wyatt:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-9 43%
6 7-9 43%
5 9-7 56%
4 6-10 37%
3 8-8 50%
2 9-7 56%
1 6-9 40%
 
Scott Wyatt:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 9-8 52%
6 5-12 29%
5 6-11 35%
4 9-8 52%
3 9-8 52%
2 7-10 41%
1 8-9 47%
 
Ela Cleveland:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-9 47%
6 9-8 52%
5 7-10 41%
4 9-8 52%
3 4-13 23%
2 3-14 17%
1 8-9 47%
 
Robert Hassanali:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 7-9 43%
6 7-9 43%
5 8-8 50%
4 8-8 50%
3 7-9 43%
2 8-8 50%
1 7-9 43%
 
Scott Farnsworth:
Pick Rank Won-Loss W-L %
7 8-8 50%
6 7-9 43%
5 7-9 43%
4 7-9 43%
3 4-12 25%
2 11-5 68%
1 8-8 50%