| Overall: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 212-52 | 80% |
|---|
| 15 | 281-82 | 77% |
|---|
| 14 | 408-119 | 77% |
|---|
| 13 | 400-162 | 71% |
|---|
| 12 | 381-180 | 67% |
|---|
| 11 | 369-191 | 65% |
|---|
| 10 | 373-188 | 66% |
|---|
| 9 | 358-205 | 63% |
|---|
| 8 | 328-233 | 58% |
|---|
| 7 | 342-220 | 60% |
|---|
| 6 | 303-258 | 54% |
|---|
| 5 | 293-268 | 52% |
|---|
| 4 | 293-269 | 52% |
|---|
| 3 | 277-284 | 49% |
|---|
| 2 | 297-263 | 53% |
|---|
| 1 | 292-269 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Ken Taylor: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 11-0 | 100% |
|---|
| 14 | 12-4 | 75% |
|---|
| 13 | 11-6 | 64% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 14-3 | 82% |
|---|
| 10 | 14-3 | 82% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 9-8 | 52% |
|---|
| 7 | 12-5 | 70% |
|---|
| 6 | 9-8 | 52% |
|---|
| 5 | 8-9 | 47% |
|---|
| 4 | 11-6 | 64% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 11-6 | 64% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Nate Rupp: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 15-1 | 93% |
|---|
| 13 | 15-2 | 88% |
|---|
| 12 | 11-6 | 64% |
|---|
| 11 | 9-8 | 52% |
|---|
| 10 | 11-6 | 64% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 10-7 | 58% |
|---|
| 7 | 13-4 | 76% |
|---|
| 6 | 9-8 | 52% |
|---|
| 5 | 15-2 | 88% |
|---|
| 4 | 5-12 | 29% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 8-9 | 47% |
|---|
| 1 | 13-4 | 76% |
|---|
| |
|---|
| Robert Emerton: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-3 | 62% |
|---|
| 15 | 11-0 | 100% |
|---|
| 14 | 12-4 | 75% |
|---|
| 13 | 15-2 | 88% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 9-8 | 52% |
|---|
| 10 | 13-4 | 76% |
|---|
| 9 | 12-5 | 70% |
|---|
| 8 | 9-8 | 52% |
|---|
| 7 | 13-4 | 76% |
|---|
| 6 | 9-8 | 52% |
|---|
| 5 | 10-7 | 58% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 8-9 | 47% |
|---|
| 1 | 7-10 | 41% |
|---|
| |
|---|
| Jayson Papa: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-3 | 62% |
|---|
| 15 | 10-1 | 90% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 12-5 | 70% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 13-4 | 76% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 12-5 | 70% |
|---|
| 8 | 10-7 | 58% |
|---|
| 7 | 11-6 | 64% |
|---|
| 6 | 7-10 | 41% |
|---|
| 5 | 12-5 | 70% |
|---|
| 4 | 9-8 | 52% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 6-11 | 35% |
|---|
| |
|---|
| Phil Barletta: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 7-4 | 63% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 15-2 | 88% |
|---|
| 12 | 14-3 | 82% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 13-4 | 76% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 7-10 | 41% |
|---|
| 7 | 9-8 | 52% |
|---|
| 6 | 8-9 | 47% |
|---|
| 5 | 10-7 | 58% |
|---|
| 4 | 11-6 | 64% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Ken Vis: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 12-4 | 75% |
|---|
| 13 | 10-7 | 58% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 14-3 | 82% |
|---|
| 10 | 13-4 | 76% |
|---|
| 9 | 13-4 | 76% |
|---|
| 8 | 7-10 | 41% |
|---|
| 7 | 9-8 | 52% |
|---|
| 6 | 13-4 | 76% |
|---|
| 5 | 8-9 | 47% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 11-6 | 64% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 11-6 | 64% |
|---|
| |
|---|
| John McDonald: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 8-0 | 100% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 15-1 | 93% |
|---|
| 13 | 11-6 | 64% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 7-10 | 41% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 11-6 | 64% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 11-6 | 64% |
|---|
| 6 | 10-7 | 58% |
|---|
| 5 | 4-13 | 23% |
|---|
| 4 | 11-6 | 64% |
|---|
| 3 | 7-10 | 41% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 8-9 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Eric Emerton: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 14-2 | 87% |
|---|
| 13 | 12-5 | 70% |
|---|
| 12 | 10-7 | 58% |
|---|
| 11 | 10-7 | 58% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 12-5 | 70% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 10-7 | 58% |
|---|
| 6 | 7-10 | 41% |
|---|
| 5 | 13-4 | 76% |
|---|
| 4 | 8-9 | 47% |
|---|
| 3 | 10-7 | 58% |
|---|
| 2 | 7-10 | 41% |
|---|
| 1 | 10-7 | 58% |
|---|
| |
|---|
| Christine Wyatt: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 12-4 | 75% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 15-2 | 88% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 15-2 | 88% |
|---|
| 7 | 8-9 | 47% |
|---|
| 6 | 8-9 | 47% |
|---|
| 5 | 5-12 | 29% |
|---|
| 4 | 6-11 | 35% |
|---|
| 3 | 10-7 | 58% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 8-9 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Tim Keegan: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-3 | 62% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 15-1 | 93% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 15-2 | 88% |
|---|
| 11 | 11-6 | 64% |
|---|
| 10 | 8-9 | 47% |
|---|
| 9 | 9-8 | 52% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 10-7 | 58% |
|---|
| 6 | 12-5 | 70% |
|---|
| 5 | 9-8 | 52% |
|---|
| 4 | 8-9 | 47% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 5-12 | 29% |
|---|
| |
|---|
| Scott Timko: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 8-0 | 100% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 12-4 | 75% |
|---|
| 13 | 14-3 | 82% |
|---|
| 12 | 11-6 | 64% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 10-7 | 58% |
|---|
| 9 | 11-6 | 64% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 11-6 | 64% |
|---|
| 6 | 7-10 | 41% |
|---|
| 5 | 9-8 | 52% |
|---|
| 4 | 7-10 | 41% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 11-6 | 64% |
|---|
| 1 | 7-10 | 41% |
|---|
| |
|---|
| Robert Hassanali: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 8-0 | 100% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 8-9 | 47% |
|---|
| 10 | 11-6 | 64% |
|---|
| 9 | 14-3 | 82% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 12-5 | 70% |
|---|
| 6 | 7-10 | 41% |
|---|
| 5 | 5-12 | 29% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 10-7 | 58% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 10-7 | 58% |
|---|
| |
|---|
| Pat Godsey: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 14-2 | 87% |
|---|
| 13 | 12-5 | 70% |
|---|
| 12 | 14-3 | 82% |
|---|
| 11 | 11-6 | 64% |
|---|
| 10 | 7-10 | 41% |
|---|
| 9 | 12-5 | 70% |
|---|
| 8 | 13-4 | 76% |
|---|
| 7 | 8-9 | 47% |
|---|
| 6 | 10-7 | 58% |
|---|
| 5 | 12-5 | 70% |
|---|
| 4 | 6-11 | 35% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 7-10 | 41% |
|---|
| |
|---|
| Scott Wyatt: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 14-3 | 82% |
|---|
| 11 | 10-7 | 58% |
|---|
| 10 | 10-7 | 58% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 10-7 | 58% |
|---|
| 6 | 7-10 | 41% |
|---|
| 5 | 7-10 | 41% |
|---|
| 4 | 9-8 | 52% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 11-6 | 64% |
|---|
| 1 | 10-7 | 58% |
|---|
| |
|---|
| Eric Haines: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 15-2 | 88% |
|---|
| 12 | 10-7 | 58% |
|---|
| 11 | 11-6 | 64% |
|---|
| 10 | 11-6 | 64% |
|---|
| 9 | 9-8 | 52% |
|---|
| 8 | 9-8 | 52% |
|---|
| 7 | 10-7 | 58% |
|---|
| 6 | 10-7 | 58% |
|---|
| 5 | 9-8 | 52% |
|---|
| 4 | 7-10 | 41% |
|---|
| 3 | 11-6 | 64% |
|---|
| 2 | 11-6 | 64% |
|---|
| 1 | 8-9 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Bill Ellis: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 11-5 | 68% |
|---|
| 13 | 14-3 | 82% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 15-2 | 88% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 9-8 | 52% |
|---|
| 8 | 9-8 | 52% |
|---|
| 7 | 8-9 | 47% |
|---|
| 6 | 12-5 | 70% |
|---|
| 5 | 7-10 | 41% |
|---|
| 4 | 6-11 | 35% |
|---|
| 3 | 7-10 | 41% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Jeff Lane: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 11-0 | 100% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 12-5 | 70% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 11-6 | 64% |
|---|
| 10 | 8-9 | 47% |
|---|
| 9 | 12-5 | 70% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 8-9 | 47% |
|---|
| 6 | 12-5 | 70% |
|---|
| 5 | 7-10 | 41% |
|---|
| 4 | 11-6 | 64% |
|---|
| 3 | 5-12 | 29% |
|---|
| 2 | 8-9 | 47% |
|---|
| 1 | 8-9 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Mike Godsey: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 14-2 | 87% |
|---|
| 13 | 14-3 | 82% |
|---|
| 12 | 10-7 | 58% |
|---|
| 11 | 9-8 | 52% |
|---|
| 10 | 11-6 | 64% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 12-5 | 70% |
|---|
| 7 | 9-8 | 52% |
|---|
| 6 | 8-9 | 47% |
|---|
| 5 | 6-11 | 35% |
|---|
| 4 | 11-6 | 64% |
|---|
| 3 | 5-12 | 29% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Keith Wengronowitz: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-3 | 62% |
|---|
| 15 | 8-2 | 80% |
|---|
| 14 | 12-3 | 80% |
|---|
| 13 | 10-6 | 62% |
|---|
| 12 | 13-3 | 81% |
|---|
| 11 | 11-5 | 68% |
|---|
| 10 | 12-4 | 75% |
|---|
| 9 | 13-3 | 81% |
|---|
| 8 | 9-7 | 56% |
|---|
| 7 | 11-5 | 68% |
|---|
| 6 | 8-8 | 50% |
|---|
| 5 | 10-6 | 62% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 12-4 | 75% |
|---|
| 2 | 7-9 | 43% |
|---|
| 1 | 7-9 | 43% |
|---|
| |
|---|
| Joe Cleveland: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 9-8 | 52% |
|---|
| 12 | 11-6 | 64% |
|---|
| 11 | 13-4 | 76% |
|---|
| 10 | 13-4 | 76% |
|---|
| 9 | 13-4 | 76% |
|---|
| 8 | 6-11 | 35% |
|---|
| 7 | 12-5 | 70% |
|---|
| 6 | 10-7 | 58% |
|---|
| 5 | 9-8 | 52% |
|---|
| 4 | 9-8 | 52% |
|---|
| 3 | 10-7 | 58% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 11-6 | 64% |
|---|
| |
|---|
| Michael New: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 6-5 | 54% |
|---|
| 14 | 15-1 | 93% |
|---|
| 13 | 12-5 | 70% |
|---|
| 12 | 11-6 | 64% |
|---|
| 11 | 8-9 | 47% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 11-6 | 64% |
|---|
| 8 | 7-10 | 41% |
|---|
| 7 | 13-4 | 76% |
|---|
| 6 | 6-11 | 35% |
|---|
| 5 | 12-5 | 70% |
|---|
| 4 | 13-4 | 76% |
|---|
| 3 | 10-7 | 58% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Danielle Brown: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 7-4 | 63% |
|---|
| 14 | 10-6 | 62% |
|---|
| 13 | 11-6 | 64% |
|---|
| 12 | 9-8 | 52% |
|---|
| 11 | 13-4 | 76% |
|---|
| 10 | 15-2 | 88% |
|---|
| 9 | 12-5 | 70% |
|---|
| 8 | 10-7 | 58% |
|---|
| 7 | 8-9 | 47% |
|---|
| 6 | 7-10 | 41% |
|---|
| 5 | 11-6 | 64% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 11-6 | 64% |
|---|
| 1 | 8-9 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Alvin Ago: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 4-4 | 50% |
|---|
| 15 | 10-1 | 90% |
|---|
| 14 | 12-4 | 75% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 9-8 | 52% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 8-9 | 47% |
|---|
| 9 | 9-8 | 52% |
|---|
| 8 | 12-5 | 70% |
|---|
| 7 | 10-7 | 58% |
|---|
| 6 | 11-6 | 64% |
|---|
| 5 | 10-7 | 58% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 8-9 | 47% |
|---|
| 1 | 11-6 | 64% |
|---|
| |
|---|
| Parker Wyatt: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 10-6 | 62% |
|---|
| 13 | 14-3 | 82% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 8-9 | 47% |
|---|
| 10 | 8-9 | 47% |
|---|
| 9 | 11-6 | 64% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 12-5 | 70% |
|---|
| 6 | 10-7 | 58% |
|---|
| 5 | 11-6 | 64% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 7-10 | 41% |
|---|
| 1 | 7-10 | 41% |
|---|
| |
|---|
| Benjamin New: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 11-5 | 68% |
|---|
| 13 | 8-9 | 47% |
|---|
| 12 | 10-7 | 58% |
|---|
| 11 | 13-4 | 76% |
|---|
| 10 | 9-8 | 52% |
|---|
| 9 | 13-4 | 76% |
|---|
| 8 | 7-10 | 41% |
|---|
| 7 | 11-6 | 64% |
|---|
| 6 | 10-7 | 58% |
|---|
| 5 | 10-7 | 58% |
|---|
| 4 | 9-8 | 52% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 6-11 | 35% |
|---|
| 1 | 15-2 | 88% |
|---|
| |
|---|
| Chris Sabbe: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 7-4 | 63% |
|---|
| 14 | 10-6 | 62% |
|---|
| 13 | 12-5 | 70% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 11-6 | 64% |
|---|
| 10 | 11-6 | 64% |
|---|
| 9 | 9-8 | 52% |
|---|
| 8 | 12-5 | 70% |
|---|
| 7 | 9-8 | 52% |
|---|
| 6 | 9-8 | 52% |
|---|
| 5 | 9-8 | 52% |
|---|
| 4 | 7-10 | 41% |
|---|
| 3 | 5-12 | 29% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 7-10 | 41% |
|---|
| |
|---|
| Kathy Wyatt: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 12-5 | 70% |
|---|
| 12 | 8-9 | 47% |
|---|
| 11 | 10-7 | 58% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 10-7 | 58% |
|---|
| 7 | 8-9 | 47% |
|---|
| 6 | 7-10 | 41% |
|---|
| 5 | 6-11 | 35% |
|---|
| 4 | 6-11 | 35% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 5-12 | 29% |
|---|
| 1 | 8-9 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Ela Cleveland: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 8-0 | 100% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 9-8 | 52% |
|---|
| 12 | 9-8 | 52% |
|---|
| 11 | 10-7 | 58% |
|---|
| 10 | 9-8 | 52% |
|---|
| 9 | 14-3 | 82% |
|---|
| 8 | 6-11 | 35% |
|---|
| 7 | 9-8 | 52% |
|---|
| 6 | 7-10 | 41% |
|---|
| 5 | 7-10 | 41% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 11-6 | 64% |
|---|
| |
|---|
| Brian Bennett: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-2 | 71% |
|---|
| 15 | 8-2 | 80% |
|---|
| 14 | 10-5 | 66% |
|---|
| 13 | 13-3 | 81% |
|---|
| 12 | 11-5 | 68% |
|---|
| 11 | 12-4 | 75% |
|---|
| 10 | 11-5 | 68% |
|---|
| 9 | 6-11 | 35% |
|---|
| 8 | 12-5 | 70% |
|---|
| 7 | 11-6 | 64% |
|---|
| 6 | 10-6 | 62% |
|---|
| 5 | 8-8 | 50% |
|---|
| 4 | 7-9 | 43% |
|---|
| 3 | 7-9 | 43% |
|---|
| 2 | 8-8 | 50% |
|---|
| 1 | 11-5 | 68% |
|---|
| |
|---|
| Mark Burdick: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-1 | 85% |
|---|
| 15 | 7-3 | 70% |
|---|
| 14 | 12-3 | 80% |
|---|
| 13 | 11-5 | 68% |
|---|
| 12 | 10-6 | 62% |
|---|
| 11 | 12-4 | 75% |
|---|
| 10 | 11-5 | 68% |
|---|
| 9 | 9-7 | 56% |
|---|
| 8 | 12-4 | 75% |
|---|
| 7 | 10-6 | 62% |
|---|
| 6 | 8-8 | 50% |
|---|
| 5 | 5-11 | 31% |
|---|
| 4 | 8-8 | 50% |
|---|
| 3 | 7-9 | 43% |
|---|
| 2 | 7-9 | 43% |
|---|
| 1 | 6-11 | 35% |
|---|
| |
|---|
| Lauren Taylor: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 7-4 | 63% |
|---|
| 14 | 9-6 | 60% |
|---|
| 13 | 11-5 | 68% |
|---|
| 12 | 10-6 | 62% |
|---|
| 11 | 12-4 | 75% |
|---|
| 10 | 11-5 | 68% |
|---|
| 9 | 10-6 | 62% |
|---|
| 8 | 8-8 | 50% |
|---|
| 7 | 10-6 | 62% |
|---|
| 6 | 12-5 | 70% |
|---|
| 5 | 11-5 | 68% |
|---|
| 4 | 6-10 | 37% |
|---|
| 3 | 9-7 | 56% |
|---|
| 2 | 9-7 | 56% |
|---|
| 1 | 7-9 | 43% |
|---|
| |
|---|
| Grant Ross: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-0 | 100% |
|---|
| 15 | 5-5 | 50% |
|---|
| 14 | 10-4 | 71% |
|---|
| 13 | 8-7 | 53% |
|---|
| 12 | 11-4 | 73% |
|---|
| 11 | 11-4 | 73% |
|---|
| 10 | 13-2 | 86% |
|---|
| 9 | 10-5 | 66% |
|---|
| 8 | 8-7 | 53% |
|---|
| 7 | 10-5 | 66% |
|---|
| 6 | 8-7 | 53% |
|---|
| 5 | 8-7 | 53% |
|---|
| 4 | 9-6 | 60% |
|---|
| 3 | 7-8 | 46% |
|---|
| 2 | 9-6 | 60% |
|---|
| 1 | 12-3 | 80% |
|---|
| |
|---|
| Jefferson New: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-1 | 83% |
|---|
| 15 | 6-1 | 85% |
|---|
| 14 | 8-3 | 72% |
|---|
| 13 | 10-2 | 83% |
|---|
| 12 | 6-7 | 46% |
|---|
| 11 | 7-5 | 58% |
|---|
| 10 | 10-2 | 83% |
|---|
| 9 | 4-9 | 30% |
|---|
| 8 | 4-8 | 33% |
|---|
| 7 | 12-1 | 92% |
|---|
| 6 | 7-5 | 58% |
|---|
| 5 | 7-6 | 53% |
|---|
| 4 | 6-7 | 46% |
|---|
| 3 | 5-7 | 41% |
|---|
| 2 | 6-6 | 50% |
|---|
| 1 | 6-6 | 50% |
|---|
| |
|---|
| Kurt Schwartz: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 3-2 | 60% |
|---|
| 15 | 6-2 | 75% |
|---|
| 14 | 4-6 | 40% |
|---|
| 13 | 3-9 | 25% |
|---|
| 12 | 8-2 | 80% |
|---|
| 11 | 8-2 | 80% |
|---|
| 10 | 5-6 | 45% |
|---|
| 9 | 8-3 | 72% |
|---|
| 8 | 7-3 | 70% |
|---|
| 7 | 4-6 | 40% |
|---|
| 6 | 8-2 | 80% |
|---|
| 5 | 3-7 | 30% |
|---|
| 4 | 7-3 | 70% |
|---|
| 3 | 3-8 | 27% |
|---|
| 2 | 5-5 | 50% |
|---|
| 1 | 2-8 | 20% |
|---|
| |
|---|
|