| Overall: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 164-40 | 80% |
|---|
| 15 | 199-80 | 71% |
|---|
| 14 | 293-110 | 72% |
|---|
| 13 | 308-120 | 71% |
|---|
| 12 | 309-119 | 72% |
|---|
| 11 | 286-145 | 66% |
|---|
| 10 | 281-147 | 65% |
|---|
| 9 | 274-155 | 63% |
|---|
| 8 | 260-170 | 60% |
|---|
| 7 | 246-182 | 57% |
|---|
| 6 | 259-170 | 60% |
|---|
| 5 | 223-205 | 52% |
|---|
| 4 | 212-216 | 49% |
|---|
| 3 | 209-219 | 48% |
|---|
| 2 | 232-196 | 54% |
|---|
| 1 | 205-225 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Brian Bennett: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 8-0 | 100% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 14-3 | 82% |
|---|
| 12 | 15-2 | 88% |
|---|
| 11 | 14-3 | 82% |
|---|
| 10 | 13-4 | 76% |
|---|
| 9 | 9-8 | 52% |
|---|
| 8 | 13-4 | 76% |
|---|
| 7 | 8-9 | 47% |
|---|
| 6 | 8-9 | 47% |
|---|
| 5 | 10-7 | 58% |
|---|
| 4 | 13-4 | 76% |
|---|
| 3 | 10-7 | 58% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 10-7 | 58% |
|---|
| |
|---|
| Scott Timko: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 13-4 | 76% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 14-3 | 82% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 12-5 | 70% |
|---|
| 6 | 13-4 | 76% |
|---|
| 5 | 8-9 | 47% |
|---|
| 4 | 9-8 | 52% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Christine Wyatt: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 7-4 | 63% |
|---|
| 14 | 14-2 | 87% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 15-2 | 88% |
|---|
| 11 | 14-3 | 82% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 14-3 | 82% |
|---|
| 7 | 10-7 | 58% |
|---|
| 6 | 12-5 | 70% |
|---|
| 5 | 5-12 | 29% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 5-12 | 29% |
|---|
| 2 | 12-5 | 70% |
|---|
| 1 | 11-6 | 64% |
|---|
| |
|---|
| Ken Vis: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 7-4 | 63% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 12-5 | 70% |
|---|
| 12 | 14-3 | 82% |
|---|
| 11 | 11-6 | 64% |
|---|
| 10 | 15-2 | 88% |
|---|
| 9 | 14-3 | 82% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 10-7 | 58% |
|---|
| 6 | 11-6 | 64% |
|---|
| 5 | 10-7 | 58% |
|---|
| 4 | 9-8 | 52% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 12-5 | 70% |
|---|
| 1 | 10-7 | 58% |
|---|
| |
|---|
| Nate Rupp: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 8-0 | 100% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 11-5 | 68% |
|---|
| 13 | 17-0 | 100% |
|---|
| 12 | 11-6 | 64% |
|---|
| 11 | 10-7 | 58% |
|---|
| 10 | 13-4 | 76% |
|---|
| 9 | 12-5 | 70% |
|---|
| 8 | 13-4 | 76% |
|---|
| 7 | 7-10 | 41% |
|---|
| 6 | 10-7 | 58% |
|---|
| 5 | 8-9 | 47% |
|---|
| 4 | 11-6 | 64% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 6-11 | 35% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Bill Ellis: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 8-0 | 100% |
|---|
| 15 | 10-1 | 90% |
|---|
| 14 | 10-6 | 62% |
|---|
| 13 | 14-3 | 82% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 9-8 | 52% |
|---|
| 6 | 12-5 | 70% |
|---|
| 5 | 8-9 | 47% |
|---|
| 4 | 9-8 | 52% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 11-6 | 64% |
|---|
| 1 | 8-9 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Scott Wyatt: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-3 | 62% |
|---|
| 15 | 10-1 | 90% |
|---|
| 14 | 11-5 | 68% |
|---|
| 13 | 14-3 | 82% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 15-2 | 88% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 8-9 | 47% |
|---|
| 8 | 9-8 | 52% |
|---|
| 7 | 12-5 | 70% |
|---|
| 6 | 9-8 | 52% |
|---|
| 5 | 11-6 | 64% |
|---|
| 4 | 9-8 | 52% |
|---|
| 3 | 7-10 | 41% |
|---|
| 2 | 8-9 | 47% |
|---|
| 1 | 7-10 | 41% |
|---|
| |
|---|
| Robert Emerton: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 7-4 | 63% |
|---|
| 14 | 13-3 | 81% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 13-4 | 76% |
|---|
| 9 | 12-5 | 70% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 10-7 | 58% |
|---|
| 6 | 9-8 | 52% |
|---|
| 5 | 10-7 | 58% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 7-10 | 41% |
|---|
| 2 | 7-10 | 41% |
|---|
| 1 | 5-12 | 29% |
|---|
| |
|---|
| Chris Sabbe: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 15-1 | 93% |
|---|
| 13 | 11-6 | 64% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 11-6 | 64% |
|---|
| 10 | 11-6 | 64% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 12-5 | 70% |
|---|
| 6 | 11-6 | 64% |
|---|
| 5 | 9-8 | 52% |
|---|
| 4 | 6-11 | 35% |
|---|
| 3 | 7-10 | 41% |
|---|
| 2 | 7-10 | 41% |
|---|
| 1 | 10-7 | 58% |
|---|
| |
|---|
| Tim Keegan: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 12-4 | 75% |
|---|
| 13 | 12-5 | 70% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 9-8 | 52% |
|---|
| 6 | 12-5 | 70% |
|---|
| 5 | 8-9 | 47% |
|---|
| 4 | 7-10 | 41% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Eric Haines: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 8-0 | 100% |
|---|
| 15 | 7-4 | 63% |
|---|
| 14 | 14-2 | 87% |
|---|
| 13 | 10-7 | 58% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 11-6 | 64% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 9-8 | 52% |
|---|
| 8 | 11-6 | 64% |
|---|
| 7 | 7-10 | 41% |
|---|
| 6 | 11-6 | 64% |
|---|
| 5 | 9-8 | 52% |
|---|
| 4 | 9-8 | 52% |
|---|
| 3 | 11-6 | 64% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 8-9 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Alvin Ago: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-3 | 62% |
|---|
| 15 | 6-5 | 54% |
|---|
| 14 | 14-2 | 87% |
|---|
| 13 | 15-2 | 88% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 13-4 | 76% |
|---|
| 10 | 9-8 | 52% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 10-7 | 58% |
|---|
| 7 | 11-6 | 64% |
|---|
| 6 | 7-10 | 41% |
|---|
| 5 | 8-9 | 47% |
|---|
| 4 | 12-5 | 70% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Stephen Wolf: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 8-0 | 100% |
|---|
| 15 | 9-2 | 81% |
|---|
| 14 | 12-4 | 75% |
|---|
| 13 | 8-9 | 47% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 12-5 | 70% |
|---|
| 7 | 10-7 | 58% |
|---|
| 6 | 8-9 | 47% |
|---|
| 5 | 10-7 | 58% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 6-11 | 35% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Drew Schneider: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 6-2 | 75% |
|---|
| 15 | 10-1 | 90% |
|---|
| 14 | 11-5 | 68% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 11-6 | 64% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 11-6 | 64% |
|---|
| 9 | 11-6 | 64% |
|---|
| 8 | 9-8 | 52% |
|---|
| 7 | 12-5 | 70% |
|---|
| 6 | 12-5 | 70% |
|---|
| 5 | 11-6 | 64% |
|---|
| 4 | 6-11 | 35% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 9-8 | 52% |
|---|
| 1 | 7-10 | 41% |
|---|
| |
|---|
| Mike Godsey: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 11-5 | 68% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 14-3 | 82% |
|---|
| 11 | 10-7 | 58% |
|---|
| 10 | 10-7 | 58% |
|---|
| 9 | 12-5 | 70% |
|---|
| 8 | 7-10 | 41% |
|---|
| 7 | 9-8 | 52% |
|---|
| 6 | 9-8 | 52% |
|---|
| 5 | 11-6 | 64% |
|---|
| 4 | 10-7 | 58% |
|---|
| 3 | 9-8 | 52% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 9-8 | 52% |
|---|
| |
|---|
| Ken Taylor: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-3 | 62% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 12-4 | 75% |
|---|
| 13 | 12-5 | 70% |
|---|
| 12 | 11-6 | 64% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 13-4 | 76% |
|---|
| 9 | 12-5 | 70% |
|---|
| 8 | 10-7 | 58% |
|---|
| 7 | 9-8 | 52% |
|---|
| 6 | 12-5 | 70% |
|---|
| 5 | 8-9 | 47% |
|---|
| 4 | 6-11 | 35% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 8-9 | 47% |
|---|
| 1 | 6-11 | 35% |
|---|
| |
|---|
| John McDonald: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-3 | 62% |
|---|
| 15 | 7-4 | 63% |
|---|
| 14 | 11-5 | 68% |
|---|
| 13 | 15-2 | 88% |
|---|
| 12 | 14-3 | 82% |
|---|
| 11 | 11-6 | 64% |
|---|
| 10 | 11-6 | 64% |
|---|
| 9 | 13-4 | 76% |
|---|
| 8 | 8-9 | 47% |
|---|
| 7 | 8-9 | 47% |
|---|
| 6 | 9-8 | 52% |
|---|
| 5 | 8-9 | 47% |
|---|
| 4 | 7-10 | 41% |
|---|
| 3 | 12-5 | 70% |
|---|
| 2 | 11-6 | 64% |
|---|
| 1 | 8-9 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Eric Emerton: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 10-1 | 90% |
|---|
| 14 | 14-2 | 87% |
|---|
| 13 | 9-8 | 52% |
|---|
| 12 | 13-4 | 76% |
|---|
| 11 | 9-8 | 52% |
|---|
| 10 | 10-7 | 58% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 10-7 | 58% |
|---|
| 7 | 11-6 | 64% |
|---|
| 6 | 7-10 | 41% |
|---|
| 5 | 8-9 | 47% |
|---|
| 4 | 7-10 | 41% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 10-7 | 58% |
|---|
| 1 | 8-9 | 47% |
|---|
| |
|---|
| Robert Hassanali: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 8-0 | 100% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 10-6 | 62% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 12-5 | 70% |
|---|
| 11 | 8-9 | 47% |
|---|
| 10 | 13-4 | 76% |
|---|
| 9 | 11-6 | 64% |
|---|
| 8 | 10-7 | 58% |
|---|
| 7 | 8-9 | 47% |
|---|
| 6 | 11-6 | 64% |
|---|
| 5 | 10-7 | 58% |
|---|
| 4 | 3-14 | 17% |
|---|
| 3 | 8-9 | 47% |
|---|
| 2 | 7-10 | 41% |
|---|
| 1 | 6-11 | 35% |
|---|
| |
|---|
| Jefferson New: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 8-3 | 72% |
|---|
| 14 | 11-5 | 68% |
|---|
| 13 | 11-6 | 64% |
|---|
| 12 | 14-3 | 82% |
|---|
| 11 | 13-4 | 76% |
|---|
| 10 | 7-10 | 41% |
|---|
| 9 | 11-6 | 64% |
|---|
| 8 | 8-9 | 47% |
|---|
| 7 | 11-6 | 64% |
|---|
| 6 | 13-4 | 76% |
|---|
| 5 | 5-12 | 29% |
|---|
| 4 | 9-8 | 52% |
|---|
| 3 | 6-11 | 35% |
|---|
| 2 | 8-9 | 47% |
|---|
| 1 | 7-10 | 41% |
|---|
| |
|---|
| Benjamin New: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 7-1 | 87% |
|---|
| 15 | 5-6 | 45% |
|---|
| 14 | 11-5 | 68% |
|---|
| 13 | 13-4 | 76% |
|---|
| 12 | 11-6 | 64% |
|---|
| 11 | 9-8 | 52% |
|---|
| 10 | 12-5 | 70% |
|---|
| 9 | 10-7 | 58% |
|---|
| 8 | 8-9 | 47% |
|---|
| 7 | 10-7 | 58% |
|---|
| 6 | 12-5 | 70% |
|---|
| 5 | 12-5 | 70% |
|---|
| 4 | 12-5 | 70% |
|---|
| 3 | 10-7 | 58% |
|---|
| 2 | 8-9 | 47% |
|---|
| 1 | 7-10 | 41% |
|---|
| |
|---|
| Michael New: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 4-4 | 50% |
|---|
| 15 | 8-2 | 80% |
|---|
| 14 | 8-7 | 53% |
|---|
| 13 | 12-4 | 75% |
|---|
| 12 | 12-4 | 75% |
|---|
| 11 | 12-5 | 70% |
|---|
| 10 | 8-8 | 50% |
|---|
| 9 | 13-3 | 81% |
|---|
| 8 | 12-4 | 75% |
|---|
| 7 | 6-10 | 37% |
|---|
| 6 | 9-7 | 56% |
|---|
| 5 | 7-9 | 43% |
|---|
| 4 | 6-10 | 37% |
|---|
| 3 | 9-7 | 56% |
|---|
| 2 | 9-7 | 56% |
|---|
| 1 | 5-12 | 29% |
|---|
| |
|---|
| Phil Barletta: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 5-2 | 71% |
|---|
| 15 | 7-3 | 70% |
|---|
| 14 | 10-5 | 66% |
|---|
| 13 | 10-6 | 62% |
|---|
| 12 | 7-9 | 43% |
|---|
| 11 | 9-7 | 56% |
|---|
| 10 | 6-10 | 37% |
|---|
| 9 | 12-4 | 75% |
|---|
| 8 | 8-8 | 50% |
|---|
| 7 | 9-7 | 56% |
|---|
| 6 | 10-6 | 62% |
|---|
| 5 | 7-9 | 43% |
|---|
| 4 | 10-6 | 62% |
|---|
| 3 | 6-10 | 37% |
|---|
| 2 | 8-8 | 50% |
|---|
| 1 | 9-7 | 56% |
|---|
| |
|---|
| Parker Wyatt: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 4-3 | 57% |
|---|
| 15 | 5-5 | 50% |
|---|
| 14 | 4-10 | 28% |
|---|
| 13 | 8-7 | 53% |
|---|
| 12 | 7-8 | 46% |
|---|
| 11 | 8-7 | 53% |
|---|
| 10 | 9-6 | 60% |
|---|
| 9 | 12-3 | 80% |
|---|
| 8 | 9-6 | 60% |
|---|
| 7 | 11-4 | 73% |
|---|
| 6 | 8-7 | 53% |
|---|
| 5 | 8-7 | 53% |
|---|
| 4 | 7-8 | 46% |
|---|
| 3 | 7-8 | 46% |
|---|
| 2 | 12-3 | 80% |
|---|
| 1 | 9-6 | 60% |
|---|
| |
|---|
| Kathy Wyatt: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 4-3 | 57% |
|---|
| 15 | 5-5 | 50% |
|---|
| 14 | 9-5 | 64% |
|---|
| 13 | 10-5 | 66% |
|---|
| 12 | 8-7 | 53% |
|---|
| 11 | 8-7 | 53% |
|---|
| 10 | 6-9 | 40% |
|---|
| 9 | 4-11 | 26% |
|---|
| 8 | 9-6 | 60% |
|---|
| 7 | 8-7 | 53% |
|---|
| 6 | 9-6 | 60% |
|---|
| 5 | 8-7 | 53% |
|---|
| 4 | 4-11 | 26% |
|---|
| 3 | 10-5 | 66% |
|---|
| 2 | 9-6 | 60% |
|---|
| 1 | 5-10 | 33% |
|---|
| |
|---|
| Jayson Papa: |
|---|
| Pick Rank | Won-Loss | W-L % |
|---|
| 16 | 4-3 | 57% |
|---|
| 15 | 6-2 | 75% |
|---|
| 14 | 6-3 | 66% |
|---|
| 13 | 3-6 | 33% |
|---|
| 12 | 6-3 | 66% |
|---|
| 11 | 5-6 | 45% |
|---|
| 10 | 7-2 | 77% |
|---|
| 9 | 5-5 | 50% |
|---|
| 8 | 4-7 | 36% |
|---|
| 7 | 7-2 | 77% |
|---|
| 6 | 5-5 | 50% |
|---|
| 5 | 6-3 | 66% |
|---|
| 4 | 1-8 | 11% |
|---|
| 3 | 3-6 | 33% |
|---|
| 2 | 5-4 | 55% |
|---|
| 1 | 5-5 | 50% |
|---|
| |
|---|
|