| Overall: |
|---|
| Team | W-L Total | W-L % Total | Avg Pts Total | W-L To Win | W-L % To Win | Avg Pts To Win | W-L To Lose | W-L Percent To Lose | Avg Pts To Lose | Pts Won/Wag Total | Pts % Total | Pts Won/Wag To Win | Pts % To Win | Pts Won/Wag To Lose | Pts % To Lose |
|---|
| ARI | 310-218 | 58% | 8.71 | 44-74 | 37% | 8.61 | 266-144 | 64% | 8.74 | 2857/4603 | .620 | 305/1016 | .300 | 2552/3587 | .711 |
|---|
| ATL | 274-254 | 51% | 8.73 | 92-116 | 44% | 9.22 | 182-138 | 56% | 8.41 | 2494/4610 | .540 | 1048/1918 | .546 | 1446/2692 | .537 |
|---|
| BAL | 387-141 | 73% | 7.71 | 355-33 | 91% | 7.93 | 32-108 | 22% | 7.08 | 3061/4071 | .751 | 2746/3079 | .891 | 315/992 | .317 |
|---|
| BUF | 325-204 | 61% | 7.48 | 215-89 | 70% | 7.57 | 110-115 | 48% | 7.35 | 2519/3957 | .636 | 1554/2303 | .674 | 965/1654 | .583 |
|---|
| CAR | 312-217 | 58% | 8.36 | 75-128 | 36% | 8.29 | 237-89 | 72% | 8.40 | 2723/4424 | .615 | 529/1684 | .314 | 2194/2740 | .800 |
|---|
| CHI | 327-200 | 62% | 7.68 | 161-97 | 62% | 8.15 | 166-103 | 61% | 7.23 | 2741/4050 | .676 | 1370/2104 | .651 | 1371/1946 | .704 |
|---|
| CIN | 406-121 | 77% | 9.53 | 15-72 | 17% | 9.17 | 391-49 | 88% | 9.60 | 3934/5026 | .782 | 111/798 | .139 | 3823/4228 | .904 |
|---|
| CLE | 302-226 | 57% | 8.26 | 100-126 | 44% | 8.39 | 202-100 | 66% | 8.17 | 2465/4365 | .564 | 735/1897 | .387 | 1730/2468 | .700 |
|---|
| DAL | 319-208 | 60% | 7.36 | 205-151 | 57% | 8.11 | 114-57 | 66% | 5.80 | 2347/3881 | .604 | 1674/2888 | .579 | 673/993 | .677 |
|---|
| DEN | 340-188 | 64% | 9.04 | 101-60 | 62% | 9.32 | 239-128 | 65% | 8.92 | 3215/4778 | .672 | 1049/1501 | .698 | 2166/3277 | .660 |
|---|
| DET | 320-209 | 60% | 8.59 | 42-143 | 22% | 7.71 | 278-66 | 80% | 9.06 | 2837/4547 | .623 | 288/1427 | .201 | 2549/3120 | .816 |
|---|
| GB | 363-165 | 68% | 6.46 | 332-69 | 82% | 6.80 | 31-96 | 24% | 5.37 | 2377/3411 | .696 | 2239/2728 | .820 | 138/683 | .202 |
|---|
| HOU | 293-237 | 55% | 7.27 | 193-97 | 66% | 7.13 | 100-140 | 41% | 7.45 | 2152/3857 | .557 | 1367/2068 | .661 | 785/1789 | .438 |
|---|
| IND | 256-271 | 48% | 8.38 | 113-154 | 42% | 8.45 | 143-117 | 55% | 8.30 | 2226/4417 | .503 | 1052/2257 | .466 | 1174/2160 | .543 |
|---|
| JAX | 326-202 | 61% | 7.33 | 86-93 | 48% | 6.82 | 240-109 | 68% | 7.60 | 2580/3874 | .665 | 638/1221 | .522 | 1942/2653 | .732 |
|---|
| KC | 355-174 | 67% | 6.67 | 323-102 | 76% | 6.89 | 32-72 | 30% | 5.77 | 2338/3530 | .662 | 2176/2929 | .742 | 162/601 | .269 |
|---|
| LAC | 258-269 | 48% | 5.95 | 100-202 | 33% | 5.43 | 158-67 | 70% | 6.65 | 1605/3138 | .511 | 521/1640 | .317 | 1084/1498 | .723 |
|---|
| LAR | 333-198 | 62% | 7.38 | 227-127 | 64% | 7.91 | 106-71 | 59% | 6.32 | 2529/3921 | .644 | 1807/2801 | .645 | 722/1120 | .644 |
|---|
| MIN | 349-178 | 66% | 5.66 | 252-97 | 72% | 5.79 | 97-81 | 54% | 5.41 | 2007/2985 | .672 | 1464/2022 | .724 | 543/963 | .563 |
|---|
| MIA | 355-173 | 67% | 10.89 | 42-52 | 44% | 9.89 | 313-121 | 72% | 11.11 | 3787/5752 | .658 | 339/930 | .364 | 3448/4822 | .715 |
|---|
| NE | 393-135 | 74% | 10.06 | 359-97 | 78% | 11.01 | 34-38 | 47% | 4.05 | 4271/5314 | .803 | 4147/5022 | .825 | 124/292 | .424 |
|---|
| NO | 374-154 | 70% | 6.14 | 334-61 | 84% | 6.14 | 40-93 | 30% | 6.14 | 2337/3243 | .720 | 2093/2426 | .862 | 244/817 | .298 |
|---|
| NYG | 361-165 | 68% | 9.49 | 72-108 | 40% | 9.87 | 289-57 | 83% | 9.29 | 3610/4995 | .722 | 715/1778 | .402 | 2895/3217 | .899 |
|---|
| NYJ | 290-240 | 54% | 9.10 | 87-95 | 47% | 7.74 | 203-145 | 58% | 9.81 | 2847/4823 | .590 | 557/1409 | .395 | 2290/3414 | .670 |
|---|
| OAK | 316-210 | 60% | 7.92 | 106-85 | 55% | 6.87 | 210-125 | 62% | 8.52 | 2611/4170 | .626 | 692/1314 | .526 | 1919/2856 | .671 |
|---|
| PHI | 299-229 | 56% | 5.69 | 216-149 | 59% | 5.64 | 83-80 | 50% | 5.80 | 1662/3007 | .552 | 1197/2060 | .581 | 465/947 | .491 |
|---|
| PIT | 303-225 | 57% | 6.68 | 157-115 | 57% | 6.66 | 146-110 | 57% | 6.71 | 2122/3532 | .600 | 1090/1814 | .600 | 1032/1718 | .600 |
|---|
| SF | 335-196 | 63% | 5.35 | 300-64 | 82% | 5.28 | 35-132 | 20% | 5.49 | 1816/2843 | .638 | 1616/1925 | .839 | 200/918 | .217 |
|---|
| SEA | 308-220 | 58% | 5.00 | 267-121 | 68% | 4.88 | 41-99 | 29% | 5.34 | 1524/2645 | .576 | 1319/1897 | .695 | 205/748 | .274 |
|---|
| TB | 297-234 | 55% | 7.65 | 87-89 | 49% | 7.96 | 210-145 | 59% | 7.50 | 2212/4067 | .543 | 719/1402 | .512 | 1493/2665 | .560 |
|---|
| TEN | 237-290 | 44% | 7.19 | 128-121 | 51% | 7.48 | 109-169 | 39% | 6.92 | 1695/3791 | .447 | 948/1865 | .508 | 747/1926 | .387 |
|---|
| WAS | 391-135 | 74% | 10.33 | 21-56 | 27% | 10.57 | 370-79 | 82% | 10.29 | 4154/5437 | .764 | 258/814 | .316 | 3896/4623 | .842 |
|---|
| |
|---|
| Ken Taylor: |
|---|
| Team | W-L Total | W-L % Total | Avg Pts Total | W-L To Win | W-L % To Win | Avg Pts To Win | W-L To Lose | W-L Percent To Lose | Avg Pts To Lose | Pts Won/Wag Total | Pts % Total | Pts Won/Wag To Win | Pts % To Win | Pts Won/Wag To Lose | Pts % To Lose |
|---|
| ARI | 5-11 | | | 5-11 | | | 0-0 | | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | |
|---|
| ATL | 10-6 | 62% | 9.50 | 2-1 | 66% | 12.33 | 8-5 | 61% | 8.84 | 100/152 | .657 | 29/37 | .783 | 71/115 | .617 |
|---|
| BAL | 13-3 | 81% | 12.25 | 12-1 | 92% | 13.30 | 1-2 | 33% | 7.66 | 173/196 | .882 | 159/173 | .919 | 14/23 | .608 |
|---|
| BUF | 11-5 | 68% | 11.31 | 9-4 | 69% | 11.00 | 2-1 | 66% | 12.66 | 118/181 | .651 | 91/143 | .636 | 27/38 | .710 |
|---|
| CAR | 9-7 | 56% | 9.56 | 1-3 | 25% | 10.00 | 8-4 | 66% | 9.41 | 95/153 | .620 | 6/40 | .150 | 89/113 | .787 |
|---|
| CHI | 13-3 | 81% | 7.68 | 6-1 | 85% | 7.14 | 7-2 | 77% | 8.11 | 104/123 | .845 | 46/50 | .920 | 58/73 | .794 |
|---|
| CIN | 14-2 | 87% | 9.87 | 0-0 | | | 14-2 | 87% | 9.87 | 145/158 | .917 | 0/0 | | 145/158 | .917 |
|---|
| CLE | 11-5 | 68% | 7.50 | 2-1 | 66% | 8.66 | 9-4 | 69% | 7.23 | 79/120 | .658 | 10/26 | .384 | 69/94 | .734 |
|---|
| DAL | 12-4 | 75% | 7.81 | 6-2 | 75% | 10.00 | 6-2 | 75% | 5.62 | 96/125 | .768 | 57/80 | .712 | 39/45 | .866 |
|---|
| DEN | 11-5 | 68% | 9.18 | 3-1 | 75% | 12.25 | 8-4 | 66% | 8.16 | 107/147 | .727 | 38/49 | .775 | 69/98 | .704 |
|---|
| DET | 12-4 | 75% | 9.50 | 1-1 | 50% | 9.00 | 11-3 | 78% | 9.57 | 110/152 | .723 | 9/18 | .500 | 101/134 | .753 |
|---|
| GB | 11-5 | 68% | 4.31 | 11-3 | 78% | 4.14 | 0-2 | 0% | 5.50 | 49/69 | .710 | 49/58 | .844 | 0/11 | .000 |
|---|
| HOU | 9-7 | 56% | 5.62 | 6-3 | 66% | 5.33 | 3-4 | 42% | 6.00 | 48/90 | .533 | 32/48 | .666 | 16/42 | .380 |
|---|
| IND | 10-6 | 62% | 9.37 | 4-3 | 57% | 9.14 | 6-3 | 66% | 9.55 | 86/150 | .573 | 36/64 | .562 | 50/86 | .581 |
|---|
| JAX | 12-4 | 75% | 9.18 | 2-0 | 100% | 12.00 | 10-4 | 71% | 8.78 | 118/147 | .802 | 24/24 | 1.000 | 94/123 | .764 |
|---|
| KC | 12-4 | 75% | 6.18 | 10-2 | 83% | 6.75 | 2-2 | 50% | 4.50 | 76/99 | .767 | 66/81 | .814 | 10/18 | .555 |
|---|
| LAC | 9-7 | 56% | 4.12 | 3-5 | 37% | 2.50 | 6-2 | 75% | 5.75 | 41/66 | .621 | 7/20 | .350 | 34/46 | .739 |
|---|
| LAR | 10-6 | 62% | 6.68 | 6-3 | 66% | 8.77 | 4-3 | 57% | 4.00 | 71/107 | .663 | 49/79 | .620 | 22/28 | .785 |
|---|
| MIN | 10-6 | 62% | 3.50 | 9-5 | 64% | 3.35 | 1-1 | 50% | 4.50 | 36/56 | .642 | 33/47 | .702 | 3/9 | .333 |
|---|
| MIA | 10-6 | 62% | 11.12 | 1-2 | 33% | 10.33 | 9-4 | 69% | 11.30 | 108/178 | .606 | 4/31 | .129 | 104/147 | .707 |
|---|
| NE | 11-5 | 68% | 3.50 | 10-3 | 76% | 3.61 | 1-2 | 33% | 3.00 | 43/56 | .767 | 41/47 | .872 | 2/9 | .222 |
|---|
| NO | 10-6 | 62% | 4.31 | 9-2 | 81% | 3.63 | 1-4 | 20% | 5.80 | 47/69 | .681 | 38/40 | .950 | 9/29 | .310 |
|---|
| NYG | 14-2 | 87% | 7.50 | 2-0 | 100% | 4.50 | 12-2 | 85% | 7.92 | 107/120 | .891 | 9/9 | 1.000 | 98/111 | .882 |
|---|
| NYJ | 10-6 | 62% | 8.81 | 3-2 | 60% | 7.20 | 7-4 | 63% | 9.54 | 93/141 | .659 | 22/36 | .611 | 71/105 | .676 |
|---|
| OAK | 13-3 | 81% | 9.00 | 6-2 | 75% | 7.87 | 7-1 | 87% | 10.12 | 117/144 | .812 | 47/63 | .746 | 70/81 | .864 |
|---|
| PHI | 9-7 | 56% | 4.75 | 7-5 | 58% | 4.16 | 2-2 | 50% | 6.50 | 40/76 | .526 | 27/50 | .540 | 13/26 | .500 |
|---|
| PIT | 10-6 | 62% | 5.75 | 6-4 | 60% | 5.90 | 4-2 | 66% | 5.50 | 68/92 | .739 | 44/59 | .745 | 24/33 | .727 |
|---|
| SF | 10-6 | 62% | 3.43 | 9-2 | 81% | 3.00 | 1-4 | 20% | 4.40 | 37/55 | .672 | 26/33 | .787 | 11/22 | .500 |
|---|
| SEA | 11-5 | 68% | 3.68 | 8-2 | 80% | 4.50 | 3-3 | 50% | 2.33 | 38/59 | .644 | 33/45 | .733 | 5/14 | .357 |
|---|
| TB | 8-8 | 50% | 8.56 | 3-4 | 42% | 8.85 | 5-4 | 55% | 8.33 | 65/137 | .474 | 27/62 | .435 | 38/75 | .506 |
|---|
| TEN | 8-8 | 50% | 9.00 | 8-7 | 53% | 9.00 | 0-1 | 0% | 9.00 | 72/144 | .500 | 72/135 | .533 | 0/9 | .000 |
|---|
| WAS | 12-4 | 75% | 9.93 | 0-1 | 0% | 10.00 | 12-3 | 80% | 9.93 | 124/159 | .779 | 0/10 | .000 | 124/149 | .832 |
|---|
| |
|---|
| Nate Rupp: |
|---|
| Team | W-L Total | W-L % Total | Avg Pts Total | W-L To Win | W-L % To Win | Avg Pts To Win | W-L To Lose | W-L Percent To Lose | Avg Pts To Lose | Pts Won/Wag Total | Pts % Total | Pts Won/Wag To Win | Pts % To Win | Pts Won/Wag To Lose | Pts % To Lose |
|---|
| ARI | 10-6 | 62% | 9.06 | 1-1 | 50% | 9.00 | 9-5 | 64% | 9.07 | 95/145 | .655 | 6/18 | .333 | 89/127 | .700 |
|---|
| ATL | 9-7 | 56% | 8.81 | 4-4 | 50% | 9.12 | 5-3 | 62% | 8.50 | 78/141 | .553 | 40/73 | .547 | 38/68 | .558 |
|---|
| BAL | 11-5 | 68% | 7.50 | 10-1 | 90% | 7.00 | 1-4 | 20% | 8.60 | 77/120 | .641 | 65/77 | .844 | 12/43 | .279 |
|---|
| BUF | 9-7 | 56% | 5.68 | 4-1 | 80% | 4.00 | 5-6 | 45% | 6.45 | 58/91 | .637 | 15/20 | .750 | 43/71 | .605 |
|---|
| CAR | 12-4 | 75% | 9.31 | 4-3 | 57% | 8.71 | 8-1 | 88% | 9.77 | 110/149 | .738 | 31/61 | .508 | 79/88 | .897 |
|---|
| CHI | 8-8 | 50% | 7.93 | 2-2 | 50% | 8.50 | 6-6 | 50% | 7.75 | 71/127 | .559 | 20/34 | .588 | 51/93 | .548 |
|---|
| CIN | 11-5 | 68% | 9.68 | 0-3 | 0% | 11.33 | 11-2 | 84% | 9.30 | 111/155 | .716 | 0/34 | .000 | 111/121 | .917 |
|---|
| CLE | 12-4 | 75% | 8.00 | 3-1 | 75% | 6.50 | 9-3 | 75% | 8.50 | 85/128 | .664 | 10/26 | .384 | 75/102 | .735 |
|---|
| DAL | 11-5 | 68% | 9.00 | 7-4 | 63% | 10.45 | 4-1 | 80% | 5.80 | 96/144 | .666 | 73/115 | .634 | 23/29 | .793 |
|---|
| DEN | 10-6 | 62% | 10.93 | 4-3 | 57% | 9.14 | 6-3 | 66% | 12.33 | 123/175 | .702 | 49/64 | .765 | 74/111 | .666 |
|---|
| DET | 9-7 | 56% | 9.12 | 2-6 | 25% | 9.62 | 7-1 | 87% | 8.62 | 88/146 | .602 | 22/77 | .285 | 66/69 | .956 |
|---|
| GB | 13-3 | 81% | 16.00 | 13-3 | 81% | 16.00 | 0-0 | | | 208/256 | .812 | 208/256 | .812 | 0/0 | |
|---|
| HOU | 10-6 | 62% | 7.62 | 7-3 | 70% | 7.40 | 3-3 | 50% | 8.00 | 64/122 | .524 | 44/74 | .594 | 20/48 | .416 |
|---|
| IND | 8-8 | 50% | 9.56 | 4-5 | 44% | 10.00 | 4-3 | 57% | 9.00 | 86/153 | .562 | 47/90 | .522 | 39/63 | .619 |
|---|
| JAX | 8-8 | 50% | 8.00 | 1-3 | 25% | 8.25 | 7-5 | 58% | 7.91 | 68/128 | .531 | 3/33 | .090 | 65/95 | .684 |
|---|
| KC | 12-4 | 75% | 8.56 | 11-3 | 78% | 8.57 | 1-1 | 50% | 8.50 | 102/137 | .744 | 96/120 | .800 | 6/17 | .352 |
|---|
| LAC | 10-6 | 62% | 6.93 | 4-5 | 44% | 6.55 | 6-1 | 85% | 7.42 | 73/111 | .657 | 29/59 | .491 | 44/52 | .846 |
|---|
| LAR | 13-3 | 81% | 5.87 | 9-3 | 75% | 6.58 | 4-0 | 100% | 3.75 | 75/94 | .797 | 60/79 | .759 | 15/15 | 1.000 |
|---|
| MIN | 11-5 | 68% | 6.00 | 7-2 | 77% | 6.11 | 4-3 | 57% | 5.85 | 69/96 | .718 | 42/55 | .763 | 27/41 | .658 |
|---|
| MIA | 11-5 | 68% | 9.62 | 2-2 | 50% | 8.25 | 9-3 | 75% | 10.08 | 100/154 | .649 | 12/33 | .363 | 88/121 | .727 |
|---|
| NE | 12-4 | 75% | 14.00 | 12-4 | 75% | 14.00 | 0-0 | | | 168/224 | .750 | 168/224 | .750 | 0/0 | |
|---|
| NO | 12-4 | 75% | 5.93 | 11-2 | 84% | 6.15 | 1-2 | 33% | 5.00 | 73/95 | .768 | 72/80 | .900 | 1/15 | .066 |
|---|
| NYG | 13-3 | 81% | 11.31 | 3-2 | 60% | 11.80 | 10-1 | 90% | 11.09 | 146/181 | .806 | 33/59 | .559 | 113/122 | .926 |
|---|
| NYJ | 12-4 | 75% | 6.37 | 5-2 | 71% | 2.57 | 7-2 | 77% | 9.33 | 76/102 | .745 | 7/18 | .388 | 69/84 | .821 |
|---|
| OAK | 10-6 | 62% | 5.56 | 2-1 | 66% | 2.33 | 8-5 | 61% | 6.30 | 68/89 | .764 | 6/7 | .857 | 62/82 | .756 |
|---|
| PHI | 13-3 | 81% | 3.37 | 8-2 | 80% | 2.40 | 5-1 | 83% | 5.00 | 41/54 | .759 | 21/24 | .875 | 20/30 | .666 |
|---|
| PIT | 10-6 | 62% | 5.81 | 7-5 | 58% | 5.75 | 3-1 | 75% | 6.00 | 58/93 | .623 | 40/69 | .579 | 18/24 | .750 |
|---|
| SF | 9-7 | 56% | 6.68 | 7-1 | 87% | 7.87 | 2-6 | 25% | 5.50 | 63/107 | .588 | 55/63 | .873 | 8/44 | .181 |
|---|
| SEA | 11-5 | 68% | 6.18 | 10-4 | 71% | 6.21 | 1-1 | 50% | 6.00 | 68/99 | .686 | 63/87 | .724 | 5/12 | .416 |
|---|
| TB | 7-9 | 43% | 6.50 | 0-2 | 0% | 8.50 | 7-7 | 50% | 6.21 | 44/104 | .423 | 0/17 | .000 | 44/87 | .505 |
|---|
| TEN | 7-9 | 43% | 5.37 | 4-4 | 50% | 5.00 | 3-5 | 37% | 5.75 | 47/86 | .546 | 25/40 | .625 | 22/46 | .478 |
|---|
| WAS | 12-4 | 75% | 9.62 | 0-1 | 0% | 10.00 | 12-3 | 80% | 9.60 | 129/154 | .837 | 0/10 | .000 | 129/144 | .895 |
|---|
| |
|---|
| Robert Emerton: |
|---|
| Team | W-L Total | W-L % Total | Avg Pts Total | W-L To Win | W-L % To Win | Avg Pts To Win | W-L To Lose | W-L Percent To Lose | Avg Pts To Lose | Pts Won/Wag Total | Pts % Total | Pts Won/Wag To Win | Pts % To Win | Pts Won/Wag To Lose | Pts % To Lose |
|---|
| ARI | 10-6 | 62% | 9.93 | 1-1 | 50% | 12.00 | 9-5 | 64% | 9.64 | 113/159 | .710 | 12/24 | .500 | 101/135 | .748 |
|---|
| ATL | 8-8 | 50% | 7.06 | 3-4 | 42% | 6.85 | 5-4 | 55% | 7.22 | 65/113 | .575 | 29/48 | .604 | 36/65 | .553 |
|---|
| BAL | 11-5 | 68% | 5.00 | 10-1 | 90% | 5.54 | 1-4 | 20% | 3.80 | 61/80 | .762 | 56/61 | .918 | 5/19 | .263 |
|---|
| BUF | 11-5 | 68% | 8.37 | 7-2 | 77% | 8.33 | 4-3 | 57% | 8.42 | 86/134 | .641 | 57/75 | .760 | 29/59 | .491 |
|---|
| CAR | 8-8 | 50% | 6.68 | 2-5 | 28% | 5.57 | 6-3 | 66% | 7.55 | 61/107 | .570 | 7/39 | .179 | 54/68 | .794 |
|---|
| CHI | 10-6 | 62% | 8.93 | 5-3 | 62% | 10.37 | 5-3 | 62% | 7.50 | 108/143 | .755 | 58/83 | .698 | 50/60 | .833 |
|---|
| CIN | 13-3 | 81% | 10.31 | 1-2 | 33% | 7.33 | 12-1 | 92% | 11.00 | 137/165 | .830 | 2/22 | .090 | 135/143 | .944 |
|---|
| CLE | 11-5 | 68% | 6.06 | 2-1 | 66% | 4.33 | 9-4 | 69% | 6.46 | 71/97 | .731 | 11/13 | .846 | 60/84 | .714 |
|---|
| DAL | 8-8 | 50% | 3.06 | 5-5 | 50% | 3.00 | 3-3 | 50% | 3.16 | 23/49 | .469 | 13/30 | .433 | 10/19 | .526 |
|---|
| DEN | 14-2 | 87% | 9.25 | 5-0 | 100% | 9.80 | 9-2 | 81% | 9.00 | 120/148 | .810 | 49/49 | 1.000 | 71/99 | .717 |
|---|
| DET | 10-6 | 62% | 8.31 | 1-4 | 20% | 6.40 | 9-2 | 81% | 9.18 | 83/133 | .624 | 3/32 | .093 | 80/101 | .792 |
|---|
| GB | 11-5 | 68% | 5.75 | 9-1 | 90% | 5.60 | 2-4 | 33% | 6.00 | 57/92 | .619 | 49/56 | .875 | 8/36 | .222 |
|---|
| HOU | 9-7 | 56% | 6.68 | 6-3 | 66% | 6.22 | 3-4 | 42% | 7.28 | 61/107 | .570 | 35/56 | .625 | 26/51 | .509 |
|---|
| IND | 7-9 | 43% | 6.93 | 2-4 | 33% | 5.50 | 5-5 | 50% | 7.80 | 61/111 | .549 | 13/33 | .393 | 48/78 | .615 |
|---|
| JAX | 11-5 | 68% | 6.87 | 3-2 | 60% | 5.00 | 8-3 | 72% | 7.72 | 76/110 | .690 | 14/25 | .560 | 62/85 | .729 |
|---|
| KC | 11-5 | 68% | 3.12 | 10-3 | 76% | 2.92 | 1-2 | 33% | 4.00 | 34/50 | .680 | 28/38 | .736 | 6/12 | .500 |
|---|
| LAC | 10-6 | 62% | 3.93 | 4-5 | 44% | 2.33 | 6-1 | 85% | 6.00 | 47/63 | .746 | 6/21 | .285 | 41/42 | .976 |
|---|
| LAR | 10-6 | 62% | 4.81 | 7-4 | 63% | 5.00 | 3-2 | 60% | 4.40 | 52/77 | .675 | 36/55 | .654 | 16/22 | .727 |
|---|
| MIN | 11-5 | 68% | 5.37 | 9-4 | 69% | 5.38 | 2-1 | 66% | 5.33 | 58/86 | .674 | 44/70 | .628 | 14/16 | .875 |
|---|
| MIA | 11-5 | 68% | 11.31 | 1-1 | 50% | 8.00 | 10-4 | 71% | 11.78 | 116/181 | .640 | 1/16 | .062 | 115/165 | .696 |
|---|
| NE | 12-4 | 75% | 10.06 | 11-3 | 78% | 11.14 | 1-1 | 50% | 2.50 | 137/161 | .850 | 135/156 | .865 | 2/5 | .400 |
|---|
| NO | 13-3 | 81% | 9.37 | 12-2 | 85% | 9.50 | 1-1 | 50% | 8.50 | 122/150 | .813 | 118/133 | .887 | 4/17 | .235 |
|---|
| NYG | 10-6 | 62% | 9.00 | 3-5 | 37% | 8.00 | 7-1 | 87% | 10.00 | 110/144 | .763 | 31/64 | .484 | 79/80 | .987 |
|---|
| NYJ | 8-8 | 50% | 9.43 | 3-4 | 42% | 8.14 | 5-4 | 55% | 10.44 | 80/151 | .529 | 22/57 | .385 | 58/94 | .617 |
|---|
| OAK | 10-6 | 62% | 7.68 | 3-2 | 60% | 3.80 | 7-4 | 63% | 9.45 | 89/123 | .723 | 15/19 | .789 | 74/104 | .711 |
|---|
| PHI | 7-9 | 43% | 5.93 | 6-6 | 50% | 6.16 | 1-3 | 25% | 5.25 | 40/95 | .421 | 36/74 | .486 | 4/21 | .190 |
|---|
| PIT | 10-6 | 62% | 7.68 | 6-4 | 60% | 7.40 | 4-2 | 66% | 8.16 | 81/123 | .658 | 47/74 | .635 | 34/49 | .693 |
|---|
| SF | 12-4 | 75% | 2.68 | 11-2 | 84% | 2.61 | 1-2 | 33% | 3.00 | 32/43 | .744 | 28/34 | .823 | 4/9 | .444 |
|---|
| SEA | 10-6 | 62% | 5.50 | 8-3 | 72% | 6.09 | 2-3 | 40% | 4.20 | 58/88 | .659 | 48/67 | .716 | 10/21 | .476 |
|---|
| TB | 11-5 | 68% | 9.62 | 4-2 | 66% | 10.33 | 7-3 | 70% | 9.20 | 104/154 | .675 | 44/62 | .709 | 60/92 | .652 |
|---|
| TEN | 9-7 | 56% | 5.62 | 5-3 | 62% | 5.50 | 4-4 | 50% | 5.75 | 49/90 | .544 | 30/44 | .681 | 19/46 | .413 |
|---|
| WAS | 13-3 | 81% | 10.43 | 0-0 | | | 13-3 | 81% | 10.43 | 143/167 | .856 | 0/0 | | 143/167 | .856 |
|---|
| |
|---|
| Jayson Papa: |
|---|
| Team | W-L Total | W-L % Total | Avg Pts Total | W-L To Win | W-L % To Win | Avg Pts To Win | W-L To Lose | W-L Percent To Lose | Avg Pts To Lose | Pts Won/Wag Total | Pts % Total | Pts Won/Wag To Win | Pts % To Win | Pts Won/Wag To Lose | Pts % To Lose |
|---|
| ARI | 10-6 | 62% | 8.75 | 1-1 | 50% | 8.00 | 9-5 | 64% | 8.85 | 90/140 | .642 | 2/16 | .125 | 88/124 | .709 |
|---|
| ATL | 9-7 | 56% | 8.37 | 3-3 | 50% | 9.00 | 6-4 | 60% | 8.00 | 82/134 | .611 | 39/54 | .722 | 43/80 | .537 |
|---|
| BAL | 12-4 | 75% | 7.06 | 11-1 | 91% | 7.33 | 1-3 | 25% | 6.25 | 88/113 | .778 | 79/88 | .897 | 9/25 | .360 |
|---|
| BUF | 10-6 | 62% | 4.43 | 5-1 | 83% | 1.50 | 5-5 | 50% | 6.20 | 52/71 | .732 | 7/9 | .777 | 45/62 | .725 |
|---|
| CAR | 10-6 | 62% | 8.93 | 2-3 | 40% | 8.20 | 8-3 | 72% | 9.27 | 91/143 | .636 | 13/41 | .317 | 78/102 | .764 |
|---|
| CHI | 10-6 | 62% | 7.62 | 6-4 | 60% | 8.00 | 4-2 | 66% | 7.00 | 96/122 | .786 | 63/80 | .787 | 33/42 | .785 |
|---|
| CIN | 11-5 | 68% | 10.68 | 0-3 | 0% | 12.00 | 11-2 | 84% | 10.38 | 127/171 | .742 | 0/36 | .000 | 127/135 | .940 |
|---|
| CLE | 10-6 | 62% | 8.68 | 4-4 | 50% | 9.75 | 6-2 | 75% | 7.62 | 83/139 | .597 | 44/78 | .564 | 39/61 | .639 |
|---|
| DAL | 8-8 | 50% | 8.06 | 7-7 | 50% | 8.28 | 1-1 | 50% | 6.50 | 67/129 | .519 | 56/116 | .482 | 11/13 | .846 |
|---|
| DEN | 10-6 | 62% | 10.12 | 3-2 | 60% | 11.00 | 7-4 | 63% | 9.72 | 106/162 | .654 | 40/55 | .727 | 66/107 | .616 |
|---|
| DET | 12-4 | 75% | 8.37 | 1-2 | 33% | 9.00 | 11-2 | 84% | 8.23 | 97/134 | .723 | 2/27 | .074 | 95/107 | .887 |
|---|
| GB | 11-5 | 68% | 6.62 | 10-2 | 83% | 6.58 | 1-3 | 25% | 6.75 | 63/106 | .594 | 61/79 | .772 | 2/27 | .074 |
|---|
| HOU | 9-7 | 56% | 7.31 | 6-3 | 66% | 7.22 | 3-4 | 42% | 7.42 | 73/117 | .623 | 46/65 | .707 | 27/52 | .519 |
|---|
| IND | 8-8 | 50% | 6.50 | 4-5 | 44% | 5.44 | 4-3 | 57% | 7.85 | 55/104 | .528 | 22/49 | .448 | 33/55 | .600 |
|---|
| JAX | 12-4 | 75% | 5.68 | 2-0 | 100% | 2.00 | 10-4 | 71% | 6.21 | 70/91 | .769 | 4/4 | 1.000 | 66/87 | .758 |
|---|
| KC | 12-4 | 75% | 6.62 | 10-2 | 83% | 6.41 | 2-2 | 50% | 7.25 | 79/106 | .745 | 65/77 | .844 | 14/29 | .482 |
|---|
| LAC | 7-9 | 43% | 5.12 | 3-7 | 30% | 4.90 | 4-2 | 66% | 5.50 | 39/82 | .475 | 15/49 | .306 | 24/33 | .727 |
|---|
| LAR | 11-5 | 68% | 5.37 | 8-4 | 66% | 5.75 | 3-1 | 75% | 4.25 | 70/86 | .813 | 54/69 | .782 | 16/17 | .941 |
|---|
| MIN | 11-5 | 68% | 4.87 | 8-3 | 72% | 5.09 | 3-2 | 60% | 4.40 | 56/78 | .717 | 43/56 | .767 | 13/22 | .590 |
|---|
| MIA | 11-5 | 68% | 11.00 | 0-0 | | | 11-5 | 68% | 11.00 | 128/176 | .727 | 0/0 | | 128/176 | .727 |
|---|
