| Overall: |
|---|
| Team | W-L Total | W-L % Total | Avg Pts Total | W-L To Win | W-L % To Win | Avg Pts To Win | W-L To Lose | W-L Percent To Lose | Avg Pts To Lose | Pts Won/Wag Total | Pts % Total | Pts Won/Wag To Win | Pts % To Win | Pts Won/Wag To Lose | Pts % To Lose |
|---|
| ARI | 206-199 | 50% | 5.41 | 181-100 | 64% | 5.42 | 25-99 | 20% | 5.39 | 1152/2194 | .525 | 1027/1525 | .673 | 125/669 | .186 |
|---|
| ATL | 260-143 | 64% | 9.21 | 96-61 | 61% | 8.96 | 164-82 | 66% | 9.36 | 2758/3712 | .742 | 961/1408 | .682 | 1797/2304 | .779 |
|---|
| BAL | 226-177 | 56% | 6.46 | 142-113 | 55% | 6.48 | 84-64 | 56% | 6.42 | 1464/2604 | .562 | 937/1653 | .566 | 527/951 | .554 |
|---|
| BUF | 240-163 | 59% | 5.09 | 213-126 | 62% | 5.17 | 27-37 | 42% | 4.65 | 1271/2053 | .619 | 1142/1755 | .650 | 129/298 | .432 |
|---|
| CAR | 201-202 | 49% | 7.90 | 60-133 | 31% | 7.89 | 141-69 | 67% | 7.90 | 1561/3184 | .490 | 374/1524 | .245 | 1187/1660 | .715 |
|---|
| CHI | 300-104 | 74% | 9.29 | 69-23 | 75% | 10.11 | 231-81 | 74% | 9.04 | 2882/3754 | .767 | 705/931 | .757 | 2177/2823 | .771 |
|---|
| CIN | 179-224 | 44% | 6.68 | 124-99 | 55% | 6.92 | 55-125 | 30% | 6.40 | 1135/2696 | .420 | 833/1544 | .539 | 302/1152 | .262 |
|---|
| CLE | 249-156 | 61% | 7.60 | 103-79 | 56% | 7.84 | 146-77 | 65% | 7.40 | 2099/3079 | .681 | 883/1427 | .618 | 1216/1652 | .736 |
|---|
| DAL | 279-125 | 69% | 7.04 | 222-68 | 76% | 7.37 | 57-57 | 50% | 6.22 | 2199/2848 | .772 | 1715/2138 | .802 | 484/710 | .681 |
|---|
| DEN | 235-168 | 58% | 6.37 | 114-102 | 52% | 5.87 | 121-66 | 64% | 6.96 | 1420/2571 | .552 | 665/1268 | .524 | 755/1303 | .579 |
|---|
| DET | 287-116 | 71% | 10.27 | 4-49 | 7% | 10.50 | 283-67 | 80% | 10.24 | 2905/4142 | .701 | 33/557 | .059 | 2872/3585 | .801 |
|---|
| GB | 293-112 | 72% | 6.62 | 259-43 | 85% | 6.83 | 34-69 | 33% | 6.01 | 1949/2684 | .726 | 1718/2064 | .832 | 231/620 | .372 |
|---|
| HOU | 291-112 | 72% | 11.00 | 18-32 | 36% | 10.60 | 273-80 | 77% | 11.05 | 3241/4433 | .731 | 139/530 | .262 | 3102/3903 | .794 |
|---|
| IND | 260-148 | 63% | 8.59 | 133-50 | 72% | 8.91 | 127-98 | 56% | 8.34 | 2422/3508 | .690 | 1237/1631 | .758 | 1185/1877 | .631 |
|---|
| JAX | 301-101 | 74% | 9.85 | 6-55 | 9% | 9.09 | 295-46 | 86% | 9.99 | 3025/3962 | .763 | 53/555 | .095 | 2972/3407 | .872 |
|---|
| KC | 260-146 | 64% | 9.45 | 242-108 | 69% | 10.19 | 18-38 | 32% | 4.83 | 2378/3838 | .619 | 2315/3567 | .649 | 63/271 | .232 |
|---|
| LAC | 198-207 | 48% | 6.62 | 147-127 | 53% | 6.66 | 51-80 | 38% | 6.54 | 1364/2682 | .508 | 1055/1825 | .578 | 309/857 | .360 |
|---|
| LAR | 273-130 | 67% | 5.69 | 245-74 | 76% | 5.84 | 28-56 | 33% | 5.10 | 1570/2295 | .684 | 1392/1866 | .745 | 178/429 | .414 |
|---|
| LV | 184-219 | 45% | 7.28 | 93-87 | 51% | 7.03 | 91-132 | 40% | 7.48 | 1153/2936 | .392 | 614/1266 | .484 | 539/1670 | .322 |
|---|
| MIN | 228-175 | 56% | 6.60 | 87-85 | 50% | 6.38 | 141-90 | 61% | 6.75 | 1608/2660 | .604 | 519/1099 | .472 | 1089/1561 | .697 |
|---|
| MIA | 265-139 | 65% | 9.50 | 119-58 | 67% | 10.25 | 146-81 | 64% | 8.92 | 2527/3841 | .657 | 1190/1816 | .655 | 1337/2025 | .660 |
|---|
| NE | 266-141 | 65% | 7.18 | 172-60 | 74% | 7.49 | 94-81 | 53% | 6.77 | 1997/2924 | .682 | 1307/1738 | .752 | 690/1186 | .581 |
|---|
| NO | 191-213 | 47% | 7.45 | 92-105 | 46% | 7.44 | 99-108 | 47% | 7.45 | 1262/3011 | .419 | 613/1467 | .417 | 649/1544 | .420 |
|---|
| NYG | 269-134 | 66% | 9.12 | 13-44 | 22% | 7.89 | 256-90 | 73% | 9.32 | 2622/3677 | .713 | 127/450 | .282 | 2495/3227 | .773 |
|---|
| NYJ | 299-103 | 74% | 10.15 | 30-32 | 48% | 10.53 | 269-71 | 79% | 10.08 | 2996/4081 | .734 | 319/653 | .488 | 2677/3428 | .780 |
|---|
| PHI | 256-147 | 63% | 6.57 | 133-58 | 69% | 5.88 | 123-89 | 58% | 7.18 | 1731/2648 | .653 | 719/1124 | .639 | 1012/1524 | .664 |
|---|
| PIT | 208-195 | 51% | 7.60 | 102-95 | 51% | 7.79 | 106-100 | 51% | 7.42 | 1729/3065 | .564 | 819/1536 | .533 | 910/1529 | .595 |
|---|
| SF | 246-158 | 60% | 5.93 | 160-95 | 62% | 6.13 | 86-63 | 57% | 5.58 | 1442/2397 | .601 | 976/1565 | .623 | 466/832 | .560 |
|---|
| SEA | 236-166 | 58% | 6.24 | 109-125 | 46% | 6.38 | 127-41 | 75% | 6.04 | 1447/2510 | .576 | 670/1494 | .448 | 777/1016 | .764 |
|---|
| TB | 286-116 | 71% | 5.28 | 268-82 | 76% | 5.30 | 18-34 | 34% | 5.19 | 1526/2125 | .718 | 1442/1855 | .777 | 84/270 | .311 |
|---|
| TEN | 185-220 | 45% | 7.88 | 150-90 | 62% | 8.11 | 35-130 | 21% | 7.55 | 1529/3193 | .478 | 1247/1947 | .640 | 282/1246 | .226 |
|---|
| WAS | 263-139 | 65% | 8.39 | 54-41 | 56% | 8.38 | 209-98 | 68% | 8.39 | 2304/3373 | .683 | 462/797 | .579 | 1842/2576 | .715 |
|---|
| |
|---|
| Brian Bennett: |
|---|
| Team | W-L Total | W-L % Total | Avg Pts Total | W-L To Win | W-L % To Win | Avg Pts To Win | W-L To Lose | W-L Percent To Lose | Avg Pts To Lose | Pts Won/Wag Total | Pts % Total | Pts Won/Wag To Win | Pts % To Win | Pts Won/Wag To Lose | Pts % To Lose |
|---|
| ARI | 8-8 | 50% | 4.75 | 8-5 | 61% | 4.46 | 0-3 | 0% | 6.00 | 38/76 | .500 | 38/58 | .655 | 0/18 | .000 |
|---|
| ATL | 13-3 | 81% | 8.43 | 5-1 | 83% | 7.33 | 8-2 | 80% | 9.10 | 122/135 | .903 | 42/44 | .954 | 80/91 | .879 |
|---|
| BAL | 11-5 | 68% | 7.25 | 7-4 | 63% | 8.45 | 4-1 | 80% | 4.60 | 89/116 | .767 | 69/93 | .741 | 20/23 | .869 |
|---|
| BUF | 10-6 | 62% | 3.87 | 9-5 | 64% | 3.92 | 1-1 | 50% | 3.50 | 40/62 | .645 | 35/55 | .636 | 5/7 | .714 |
|---|
| CAR | 8-8 | 50% | 5.87 | 2-5 | 28% | 5.85 | 6-3 | 66% | 5.88 | 45/94 | .478 | 4/41 | .097 | 41/53 | .773 |
|---|
| CHI | 13-3 | 81% | 10.12 | 3-0 | 100% | 12.00 | 10-3 | 76% | 9.69 | 138/162 | .851 | 36/36 | 1.000 | 102/126 | .809 |
|---|
| CIN | 7-9 | 43% | 4.50 | 5-4 | 55% | 5.00 | 2-5 | 28% | 3.85 | 31/72 | .430 | 23/45 | .511 | 8/27 | .296 |
|---|
| CLE | 11-5 | 68% | 7.43 | 5-3 | 62% | 8.62 | 6-2 | 75% | 6.25 | 87/119 | .731 | 46/69 | .666 | 41/50 | .820 |
|---|
| DAL | 13-3 | 81% | 10.06 | 11-3 | 78% | 10.14 | 2-0 | 100% | 9.50 | 137/161 | .850 | 118/142 | .830 | 19/19 | 1.000 |
|---|
| DEN | 11-5 | 68% | 5.68 | 4-2 | 66% | 6.66 | 7-3 | 70% | 5.10 | 50/91 | .549 | 16/40 | .400 | 34/51 | .666 |
|---|
| DET | 13-3 | 81% | 11.43 | 0-0 | | | 13-3 | 81% | 11.43 | 149/183 | .814 | 0/0 | | 149/183 | .814 |
|---|
| GB | 13-3 | 81% | 8.62 | 11-1 | 91% | 8.66 | 2-2 | 50% | 8.50 | 116/138 | .840 | 96/104 | .923 | 20/34 | .588 |
|---|
| HOU | 13-3 | 81% | 11.50 | 1-0 | 100% | 8.00 | 12-3 | 80% | 11.73 | 151/184 | .820 | 8/8 | 1.000 | 143/176 | .812 |
|---|
| IND | 10-6 | 62% | 7.75 | 5-2 | 71% | 7.57 | 5-4 | 55% | 7.88 | 86/124 | .693 | 39/53 | .735 | 47/71 | .661 |
|---|
| JAX | 13-3 | 81% | 9.68 | 0-1 | 0% | 11.00 | 13-2 | 86% | 9.60 | 124/155 | .800 | 0/11 | .000 | 124/144 | .861 |
|---|
| KC | 13-3 | 81% | 4.18 | 11-3 | 78% | 4.21 | 2-0 | 100% | 4.00 | 56/67 | .835 | 48/59 | .813 | 8/8 | 1.000 |
|---|
| LAC | 9-7 | 56% | 5.81 | 7-5 | 58% | 5.91 | 2-2 | 50% | 5.50 | 50/93 | .537 | 39/71 | .549 | 11/22 | .500 |
|---|
| LAR | 11-5 | 68% | 5.25 | 10-3 | 76% | 5.38 | 1-2 | 33% | 4.66 | 54/84 | .642 | 52/70 | .742 | 2/14 | .142 |
|---|
| LV | 9-7 | 56% | 9.06 | 5-3 | 62% | 9.50 | 4-4 | 50% | 8.62 | 71/145 | .489 | 45/76 | .592 | 26/69 | .376 |
|---|
| MIN | 10-6 | 62% | 6.12 | 4-3 | 57% | 6.42 | 6-3 | 66% | 5.88 | 69/98 | .704 | 24/45 | .533 | 45/53 | .849 |
|---|
| MIA | 10-6 | 62% | 7.18 | 4-2 | 66% | 6.83 | 6-4 | 60% | 7.40 | 70/115 | .608 | 23/41 | .560 | 47/74 | .635 |
|---|
| NE | 12-4 | 75% | 6.87 | 8-2 | 80% | 7.40 | 4-2 | 66% | 6.00 | 90/110 | .818 | 68/74 | .918 | 22/36 | .611 |
|---|
| NO | 10-6 | 62% | 6.18 | 6-4 | 60% | 5.60 | 4-2 | 66% | 7.16 | 53/99 | .535 | 30/56 | .535 | 23/43 | .534 |
|---|
| NYG | 11-5 | 68% | 9.81 | 0-1 | 0% | 13.00 | 11-4 | 73% | 9.60 | 118/157 | .751 | 0/13 | .000 | 118/144 | .819 |
|---|
| NYJ | 14-2 | 87% | 9.93 | 2-0 | 100% | 8.50 | 12-2 | 85% | 10.14 | 134/159 | .842 | 17/17 | 1.000 | 117/142 | .823 |
|---|
| PHI | 13-3 | 81% | 6.81 | 7-1 | 87% | 6.00 | 6-2 | 75% | 7.62 | 91/109 | .834 | 43/48 | .895 | 48/61 | .786 |
|---|
| PIT | 9-7 | 56% | 9.06 | 3-2 | 60% | 9.40 | 6-5 | 54% | 8.90 | 92/145 | .634 | 28/47 | .595 | 64/98 | .653 |
|---|
| SF | 10-6 | 62% | 4.87 | 8-5 | 61% | 4.61 | 2-1 | 66% | 6.00 | 49/78 | .628 | 33/60 | .550 | 16/18 | .888 |
|---|
| SEA | 11-5 | 68% | 5.75 | 4-3 | 57% | 5.42 | 7-2 | 77% | 6.00 | 74/92 | .804 | 24/38 | .631 | 50/54 | .925 |
|---|
| TB | 11-5 | 68% | 8.50 | 11-4 | 73% | 8.66 | 0-1 | 0% | 6.00 | 94/136 | .691 | 94/130 | .723 | 0/6 | .000 |
|---|
| TEN | 7-9 | 43% | 7.87 | 6-4 | 60% | 7.80 | 1-5 | 16% | 8.00 | 60/126 | .476 | 46/78 | .589 | 14/48 | .291 |
|---|
| WAS | 13-3 | 81% | 7.87 | 3-0 | 100% | 8.33 | 10-3 | 76% | 7.76 | 106/126 | .841 | 25/25 | 1.000 | 81/101 | .801 |
|---|
| |
|---|
| Scott Timko: |
|---|
| Team | W-L Total | W-L % Total | Avg Pts Total | W-L To Win | W-L % To Win | Avg Pts To Win | W-L To Lose | W-L Percent To Lose | Avg Pts To Lose | Pts Won/Wag Total | Pts % Total | Pts Won/Wag To Win | Pts % To Win | Pts Won/Wag To Lose | Pts % To Lose |
|---|
| ARI | 8-8 | 50% | 4.50 | 7-4 | 63% | 4.36 | 1-4 | 20% | 4.80 | 37/72 | .513 | 32/48 | .666 | 5/24 | .208 |
|---|
| ATL | 12-4 | 75% | 9.06 | 5-2 | 71% | 7.14 | 7-2 | 77% | 10.55 | 117/145 | .806 | 41/50 | .820 | 76/95 | .800 |
|---|
| BAL | 7-9 | 43% | 4.37 | 3-4 | 42% | 4.42 | 4-5 | 44% | 4.33 | 37/70 | .528 | 12/31 | .387 | 25/39 | .641 |
|---|
| BUF | 12-4 | 75% | 3.50 | 10-4 | 71% | 3.42 | 2-0 | 100% | 4.00 | 44/56 | .785 | 36/48 | .750 | 8/8 | 1.000 |
|---|
| CAR | 10-6 | 62% | 6.75 | 2-3 | 40% | 5.40 | 8-3 | 72% | 7.36 | 73/108 | .675 | 8/27 | .296 | 65/81 | .802 |
|---|
| CHI | 13-3 | 81% | 11.43 | 4-1 | 80% | 12.20 | 9-2 | 81% | 11.09 | 147/183 | .803 | 48/61 | .786 | 99/122 | .811 |
|---|
| CIN | 10-6 | 62% | 3.62 | 5-1 | 83% | 4.33 | 5-5 | 50% | 3.20 | 40/58 | .689 | 23/26 | .884 | 17/32 | .531 |
|---|
| CLE | 10-6 | 62% | 7.93 | 4-3 | 57% | 9.85 | 6-3 | 66% | 6.44 | 95/127 | .748 | 48/69 | .695 | 47/58 | .810 |
|---|
| DAL | 13-3 | 81% | 14.18 | 11-3 | 78% | 15.00 | 2-0 | 100% | 8.50 | 182/227 | .801 | 165/210 | .785 | 17/17 | 1.000 |
|---|
| DEN | 8-8 | 50% | 9.68 | 4-5 | 44% | 10.33 | 4-3 | 57% | 8.85 | 72/155 | .464 | 40/93 | .430 | 32/62 | .516 |
|---|
| DET | 13-3 | 81% | 10.62 | 0-0 | | | 13-3 | 81% | 10.62 | 135/170 | .794 | 0/0 | | 135/170 | .794 |
|---|
| GB | 11-5 | 68% | 2.50 | 10-2 | 83% | 2.50 | 1-3 | 25% | 2.50 | 29/40 | .725 | 22/30 | .733 | 7/10 | .700 |
|---|
| HOU | 13-3 | 81% | 9.87 | 1-0 | 100% | 1.00 | 12-3 | 80% | 10.46 | 126/158 | .797 | 1/1 | 1.000 | 125/157 | .796 |
|---|
| IND | 14-2 | 87% | 10.43 | 8-1 | 88% | 10.66 | 6-1 | 85% | 10.14 | 143/167 | .856 | 85/96 | .885 | 58/71 | .816 |
|---|
| JAX | 13-3 | 81% | 9.75 | 0-1 | 0% | 12.00 | 13-2 | 86% | 9.60 | 128/156 | .820 | 0/12 | .000 | 128/144 | .888 |
|---|
| KC | 11-5 | 68% | 5.62 | 10-4 | 71% | 6.07 | 1-1 | 50% | 2.50 | 53/90 | .588 | 50/85 | .588 | 3/5 | .600 |
|---|
| LAC | 9-7 | 56% | 4.31 | 6-4 | 60% | 3.90 | 3-3 | 50% | 5.00 | 33/69 | .478 | 23/39 | .589 | 10/30 | .333 |
|---|
| LAR | 11-5 | 68% | 6.50 | 10-3 | 76% | 6.69 | 1-2 | 33% | 5.66 | 73/104 | .701 | 66/87 | .758 | 7/17 | .411 |
|---|
| LV | 6-10 | 37% | 10.31 | 2-3 | 40% | 14.00 | 4-7 | 36% | 8.63 | 54/165 | .327 | 25/70 | .357 | 29/95 | .305 |
|---|
| MIN | 8-8 | 50% | 5.93 | 3-4 | 42% | 5.57 | 5-4 | 55% | 6.22 | 42/95 | .442 | 10/39 | .256 | 32/56 | .571 |
|---|
| MIA | 12-4 | 75% | 9.25 | 5-1 | 83% | 10.50 | 7-3 | 70% | 8.50 | 108/148 | .729 | 47/63 | .746 | 61/85 | .717 |
|---|
| NE | 12-4 | 75% | 6.12 | 8-2 | 80% | 5.60 | 4-2 | 66% | 7.00 | 90/98 | .918 | 54/56 | .964 | 36/42 | .857 |
|---|
| NO | 7-9 | 43% | 7.50 | 3-4 | 42% | 6.57 | 4-5 | 44% | 8.22 | 46/120 | .383 | 16/46 | .347 | 30/74 | .405 |
|---|
| NYG | 11-5 | 68% | 10.06 | 1-2 | 33% | 7.66 | 10-3 | 76% | 10.61 | 129/161 | .801 | 14/23 | .608 | 115/138 | .833 |
|---|
| NYJ | 14-2 | 87% | 10.31 | 2-0 | 100% | 9.00 | 12-2 | 85% | 10.50 | 141/165 | .854 | 18/18 | 1.000 | 123/147 | .836 |
|---|
| PHI | 10-6 | 62% | 5.93 | 6-3 | 66% | 5.33 | 4-3 | 57% | 6.71 | 64/95 | .673 | 29/48 | .604 | 35/47 | .744 |
|---|
| PIT | 9-7 | 56% | 3.75 | 8-7 | 53% | 3.40 | 1-0 | 100% | 9.00 | 39/60 | .650 | 30/51 | .588 | 9/9 | 1.000 |
|---|
| SF | 13-3 | 81% | 4.75 | 6-0 | 100% | 4.16 | 7-3 | 70% | 5.10 | 59/76 | .776 | 25/25 | 1.000 | 34/51 | .666 |
|---|
| SEA | 10-6 | 62% | 6.62 | 6-6 | 50% | 6.00 | 4-0 | 100% | 8.50 | 70/106 | .660 | 36/72 | .500 | 34/34 | 1.000 |
|---|
| TB | 13-3 | 81% | 2.75 | 12-3 | 80% | 2.80 | 1-0 | 100% | 2.00 | 38/44 | .863 | 36/42 | .857 | 2/2 | 1.000 |
|---|
| TEN | 9-7 | 56% | 7.31 | 7-3 | 70% | 7.00 | 2-4 | 33% | 7.83 | 68/117 | .581 | 51/70 | .728 | 17/47 | .361 |
|---|
| WAS | 12-4 | 75% | 8.25 | 3-1 | 75% | 9.25 | 9-3 | 75% | 7.91 | 103/132 | .780 | 28/37 | .756 | 75/95 | .789 |
|---|
| |
|---|
| Christine Wyatt: |
|---|
| Team | W-L Total | W-L % Total | Avg Pts Total | W-L To Win | W-L % To Win | Avg Pts To Win | W-L To Lose | W-L Percent To Lose | Avg Pts To Lose | Pts Won/Wag Total | Pts % Total | Pts Won/Wag To Win | Pts % To Win | Pts Won/Wag To Lose | Pts % To Lose |
|---|
| ARI | 8-8 | 50% | 8.62 | 8-5 | 61% | 8.69 | 0-3 | 0% | 8.33 | 68/138 | .492 | 68/113 | .601 | 0/25 | .000 |
|---|
| ATL | 10-6 | 62% | 8.37 | 2-1 | 66% | 7.66 | 8-5 | 61% | 8.53 | 93/134 | .694 | 14/23 | .608 | 79/111 | .711 |
|---|
| BAL | 10-6 | 62% | 5.56 | 6-4 | 60% | 4.90 | 4-2 | 66% | 6.66 | 58/89 | .651 | 30/49 | .612 | 28/40 | .700 |
|---|
| BUF | 10-6 | 62% | 4.25 | 9-5 | 64% | 4.21 | 1-1 | 50% | 4.50 | 52/68 | .764 | 45/59 | .762 | 7/9 | .777 |
|---|
| CAR | 12-4 | 75% | 7.68 | 4-3 | 57% | 6.42 | 8-1 | 88% | 8.66 | 93/123 | .756 | 23/45 | .511 | 70/78 | .897 |
|---|
| CHI | 13-3 | 81% | 8.68 | 3-0 | 100% | 7.66 | 10-3 | 76% | 8.92 | 120/139 | .863 | 23/23 | 1.000 | 97/116 | .836 |
|---|
| CIN | 8-8 | 50% | 10.37 | 7-5 | 58% | 11.75 | 1-3 | 25% | 6.25 | 94/166 | .566 | 81/141 | .574 | 13/25 | .520 |
|---|
| CLE | 11-5 | 68% | 9.37 | 5-3 | 62% | 10.37 | 6-2 | 75% | 8.37 | 120/150 | .800 | 63/83 | .759 | 57/67 | .850 |
|---|
| DAL | 11-5 | 68% | 4.37 | 9-3 | 75% | 3.83 | 2-2 | 50% | 6.00 | 51/70 | .728 | 31/46 | .673 | 20/24 | .833 |
|---|
| DEN | 12-4 | 75% | 5.81 | 4-1 | 80% | 5.60 | 8-3 | 72% | 5.90 | 62/93 | .666 | 24/28 | .857 | 38/65 | .584 |
|---|
| DET | 13-3 | 81% | 9.43 | 0-0 | | | 13-3 | 81% | 9.43 | 122/151 | .807 | 0/0 | | 122/151 | .807 |
|---|
| GB | 13-3 | 81% | 7.00 | 12-2 | 85% | 7.00 | 1-1 | 50% | 7.00 | 93/112 | .830 | 84/98 | .857 | 9/14 | .642 |
|---|
| HOU | 12-4 | 75% | 10.62 | 0-0 | | | 12-4 | 75% | 10.62 | 139/170 | .817 | 0/0 | | 139/170 | .817 |
|---|
| IND | 11-5 | 68% | 9.81 | 6-2 | 75% | 11.12 | 5-3 | 62% | 8.50 | 128/157 | .815 | 72/89 | .808 | 56/68 | .823 |
|---|
| JAX | 11-5 | 68% | 9.81 | 0-3 | 0% | 9.00 | 11-2 | 84% | 10.00 | 116/157 | .738 | 0/27 | .000 | 116/130 | .892 |
|---|
| KC | 11-5 | 68% | 15.00 | 11-5 | 68% | 15.00 | 0-0 | | | 165/240 | .687 | 165/240 | .687 | 0/0 | |
|---|
| LAC | 6-10 | 37% | 8.93 | 5-6 | 45% | 9.45 | 1-4 | 20% | 7.80 | 61/143 | .426 | 50/104 | .480 | 11/39 | .282 |
|---|
| LAR | 11-5 | 68% | 7.50 | 10-3 | 76% | 7.84 | 1-2 | 33% | 6.00 | 79/120 | .658 | 72/102 | .705 | 7/18 | .388 |
|---|
| LV | 7-9 | 43% | 5.56 | 2-2 | 50% | 5.25 | 5-7 | 41% | 5.66 | 30/89 | .337 | 7/21 | .333 | 23/68 | .338 |
|---|
| MIN | 9-7 | 56% | 5.68 | 3-3 | 50% | 4.16 | 6-4 | 60% | 6.60 | 57/91 | .626 | 7/25 | .280 | 50/66 | .757 |
|---|
| MIA | 12-4 | 75% | 11.81 | 7-3 | 70% | 13.00 | 5-1 | 83% | 9.83 | 136/189 | .719 | 90/130 | .692 | 46/59 | .779 |
|---|
| NE | 12-4 | 75% | 4.75 | 7-1 | 87% | 4.50 | 5-3 | 62% | 5.00 | 58/76 | .763 | 34/36 | .944 | 24/40 | .600 |
|---|
| NO | 10-6 | 62% | 6.75 | 4-2 | 66% | 6.00 | 6-4 | 60% | 7.20 | 57/108 | .527 | 20/36 | .555 | 37/72 | .513 |
|---|
| NYG | 12-4 | 75% | 8.81 | 2-2 | 50% | 8.00 | 10-2 | 83% | 9.08 | 119/141 | .843 | 24/32 | .750 | 95/109 | .871 |
|---|
| NYJ | 14-2 | 87% | 10.93 | 2-0 | 100% | 10.50 | 12-2 | 85% | 11.00 | 145/175 | .828 | 21/21 | 1.000 | 124/154 | .805 |
|---|
| PHI | 9-7 | 56% | 6.68 | 7-5 | 58% | 6.91 | 2-2 | 50% | 6.00 | 60/107 | .560 | 49/83 | .590 | 11/24 | .458 |
|---|
| PIT | 8-8 | 50% | 9.87 | 4-4 | 50% | 10.37 | 4-4 | 50% | 9.37 | 88/158 | .556 | 44/83 | .530 | 44/75 | .586 |
|---|
| SF | 12-4 | 75% | 5.56 | 6-1 | 85% | 6.14 | 6-3 | 66% | 5.11 | 63/89 | .707 | 41/43 | .953 | 22/46 | .478 |
|---|
| SEA | 11-5 | 68% | 6.06 | 4-3 | 57% | 6.00 | 7-2 | 77% | 6.11 | 59/97 | .608 | 18/42 | .428 | 41/55 | .745 |
|---|
| TB | 12-4 | 75% | 9.00 | 11-3 | 78% | 9.00 | 1-1 | 50% | 9.00 | 114/144 | .791 | 102/126 | .809 | 12/18 | .666 |
|---|
| TEN | 8-8 | 50% | 9.81 | 7-4 | 63% | 10.63 | 1-4 | 20% | 8.00 | 88/157 | .560 | 73/117 | .623 | 15/40 | .375 |
|---|
| WAS | 13-3 | 81% | 8.87 | 4-1 | 80% | 10.80 | 9-2 | 81% | 8.00 | 121/142 | .852 | 39/54 | .722 | 82/88 | .931 |
|---|
| |
|---|
| Ken Vis: |
|---|
| Team | W-L Total | W-L % Total | Avg Pts Total | W-L To Win | W-L % To Win | Avg Pts To Win | W-L To Lose | W-L Percent To Lose | Avg Pts To Lose | Pts Won/Wag Total | Pts % Total | Pts Won/Wag To Win | Pts % To Win | Pts Won/Wag To Lose | Pts % To Lose |
|---|
| ARI | 9-7 | 56% | 5.50 | 8-4 | 66% | 5.83 | 1-3 | 25% | 4.50 | 55/88 | .625 | 54/70 | .771 | 1/18 | .055 |
|---|
| ATL | 12-4 | 75% | 8.75 | 4-1 | 80% | 8.20 | 8-3 | 72% | 9.00 | 120/140 | .857 | 36/41 | .878 | 84/99 | .848 |
|---|
| BAL | 11-5 | 68% | 3.50 | 7-4 | 63% | 3.00 | 4-1 | 80% | 4.60 | 41/56 | .732 | 21/33 | .636 | 20/23 | .869 |
|---|
| BUF | 10-6 | 62% | 3.25 | 9-5 | 64% | 3.50 | 1-1 | 50% | 1.50 | 38/52 | .730 | 36/49 | .734 | 2/3 | .666 |
|---|
| CAR | 9-7 | 56% | 7.62 | 3-5 | 37% | 6.62 | 6-2 | 75% | 8.62 | 66/122 | .540 | 17/53 | .320 | 49/69 | .710 |
|---|
| CHI | 14-2 | 87% | 11.18 | 4-0 | 100% | 12.50 | 10-2 | 83% | 10.75 | 154/179 | .860 | 50/50 | 1.000 | 104/129 | .806 |
|---|
| CIN | 9-7 | 56% | 4.87 | 6-3 | 66% | 4.55 | 3-4 | 42% | 5.28 | 39/78 | .500 | 24/41 | .585 | 15/37 | .405 |
|---|
| CLE | 10-6 | 62% | 6.31 | 4-3 | 57% | 7.00 | 6-3 | 66% | 5.77 | 82/101 | .811 | 41/49 | .836 | 41/52 | .788 |
|---|
| DAL | 12-4 | 75% | 15.00 | 11-4 | 73% | 15.00 | 1-0 | 100% | 15.00 | 180/240 | .750 | 165/225 | .733 | 15/15 | 1.000 |
|---|
| DEN | 11-5 | 68% | 9.00 | 5-3 | 62% | 10.00 | 6-2 | 75% | 8.00 | 97/144 | .673 | 59/80 | .737 | 38/64 | .593 |
|---|
| DET | 12-4 | 75% | 10.56 | 0-1 | 0% | 12.00 | 12-3 | 80% | 10.46 | 118/169 | .698 | 0/12 | .000 | 118/157 | .751 |
|---|
| GB | 13-3 | 81% | 6.87 | 11-1 | 91% | 7.25 | 2-2 | 50% | 5.75 | 92/110 | .836 | 77/87 | .885 | 15/23 | .652 |
|---|
| HOU | 11-5 | 68% | 12.00 | 0-1 | 0% | 15.00 | 11-4 | 73% | 11.80 | 140/192 | .729 | 0/15 | .000 | 140/177 | .790 |
|---|
| IND | 12-4 | 75% | 6.18 | 6-1 | 85% | 6.28 | 6-3 | 66% | 6.11 | 81/99 | .818 | 40/44 | .909 | 41/55 | .745 |
|---|
| JAX | 13-3 | 81% | 9.56 | 1-2 | 33% | 8.00 | 12-1 | 92% | 9.92 | 122/153 | .797 | 6/24 | .250 | 116/129 | .899 |
|---|
| KC | 9-7 | 56% | 10.06 | 8-4 | 66% | 11.33 | 1-3 | 25% | 6.25 | 82/161 | .509 | 76/136 | .558 | 6/25 | .240 |
|---|
| LAC | 10-6 | 62% | 7.31 | 7-4 | 63% | 7.54 | 3-2 | 60% | 6.80 | 77/117 | .658 | 62/83 | .746 | 15/34 | .441 |
|---|
| LAR | 12-4 | 75% | 4.25 | 11-3 | 78% | 4.64 | 1-1 | 50% | 1.50 | 49/68 | .720 | 47/65 | .723 | 2/3 | .666 |
|---|
| LV | 7-9 | 43% | 5.18 | 5-5 | 50% | 5.00 | 2-4 | 33% | 5.50 | 33/83 | .397 | 24/50 | .480 | 9/33 | .272 |
|---|
