| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| GB | 10 | at | 3 | CHI | | TEN | 43 | at | 13 | CLE | | BAL | 59 | at | 10 | MIA | | ATL | 12 | at | 28 | MIN | | BUF | 17 | at | 16 | NYJ | | WAS | 27 | at | 32 | PHI | | LAR | 30 | at | 27 | CAR | | KC | 40 | at | 26 | JAX | | IND | 24 | at | 30 | LAC | | CIN | 20 | at | 21 | SEA | | NYG | 17 | at | 35 | DAL | | DET * | 27 | at | 27 | ARI * | | SF | 31 | at | 17 | TB | | PIT | 3 | at | 33 | NE | | HOU | 28 | at | 30 | NO | | DEN | 16 | at | 24 | OAK |
| | Note: Week had tie games. * denotes a tie game, where pts awarded are half (rounded down) of wagered pts. |
|---|
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | KT | 125 | KC | SEA | LAC | PHI | ARI * | MIN | LAR | DAL | SF | GB | BAL | PIT | TEN | BUF | NO | OAK | 15 | 40 |
|---|
| $20 | MB | 118 | MIN | BAL | LAC | KC | NO | SEA | PHI | BUF | SF | ARI * | DEN | CLE | DAL | CHI | LAR | NE | 13 | 35 |
|---|
| $15 | BN | 118 | BAL | DAL | NE | OAK | LAC | SEA | NO | KC | CLE | LAR | PHI | NYJ | CHI | MIN | DET * | SF | 13 | 31 |
|---|
| $8 | PG | 117 | PHI | BAL | DAL | LAC | NE | LAR | CLE | SEA | OAK | NYJ | SF | MIN | DET * | NO | KC | GB | 14 | 48 |
|---|
| $7 | PB | 117 | SEA | DAL | KC | PHI | LAC | BAL | NE | DET * | NO | GB | CLE | MIN | CAR | NYJ | SF | DEN | 12 | 40 |
|---|
| $5 | NR | 116 | SEA | PHI | LAC | NO | DAL | DET * | GB | BAL | KC | NE | LAR | DEN | TB | ATL | NYJ | TEN | 12 | 49 |
|---|
| | KV | 114 | LAC | PHI | KC | DAL | NO | BAL | SEA | LAR | CLE | CHI | MIN | NYJ | SF | OAK | DET * | PIT | 12 | 36 |
|---|
| | WE | 114 | LAC | PHI | SEA | DAL | BAL | CLE | NE | MIN | NO | KC | LAR | CHI | TB | OAK | DET * | NYJ | 12 | 47 |
|---|
| | SW | 112 | LAC | CLE | NO | LAR | PHI | SEA | KC | MIN | OAK | NE | NYJ | SF | GB | DET * | BAL | NYG | 13 | 44 |
|---|
| | MG | 111 | SEA | LAC | DAL | PHI | NO | CHI | MIN | BAL | NE | OAK | CLE | NYJ | LAR | DET * | SF | JAX | 12 | 45 |
|---|
| | TK | 111 | SEA | PHI | DAL | LAC | NO | NE | KC | CLE | BAL | LAR | DET * | TB | DEN | NYJ | MIN | CHI | 11 | 48 |
|---|
| | BE | 110 | SEA | PHI | DAL | LAC | OAK | KC | NO | LAR | CLE | BAL | PIT | TB | ARI * | NYJ | ATL | GB | 11 | 34 |
|---|
| | JE | 110 | PHI | SEA | NO | NE | SF | DAL | IND | MIN | OAK | DET * | JAX | LAR | GB | CLE | MIA | NYJ | 11 | 47 |
|---|
| | JN | 109 | SEA | LAC | PHI | CLE | BAL | KC | NO | NYJ | LAR | DAL | NE | MIN | GB | DEN | DET * | TB | 12 | 51 |
|---|
| | EE | 109 | LAC | SEA | PHI | KC | DAL | CHI | TB | NO | NE | BAL | MIN | BUF | DET * | CLE | OAK | CAR | 12 | 58 |
|---|
| | PW | 109 | NE | DAL | SEA | LAC | PHI | NO | DET * | CAR | KC | CHI | MIN | SF | BUF | CLE | DEN | MIA | 11 | 26 |
|---|
| | LT | 108 | LAR | OAK | CLE | SEA | KC | PHI | NE | SF | ATL | BAL | BUF | CHI | LAC | NO | DAL | ARI * | 13 | 28 |
|---|
| | JP | 108 | SEA | PHI | DAL | BAL | CHI | NO | LAC | KC | CLE | LAR | MIN | DEN | NE | DET * | SF | NYJ | 12 | 45 |
|---|
| | KW | 106 | DEN | PHI | DAL | DET * | SEA | NE | BUF | KC | LAC | BAL | CLE | MIN | NO | GB | SF | CAR | 13 | 38 |
|---|
| | AA | 104 | DET * | LAC | SEA | TEN | SF | KC | LAR | PIT | NO | NYG | PHI | NYJ | MIN | BAL | CHI | DEN | 11 | 42 |
|---|
| | JM | 103 | BAL | PHI | KC | SEA | LAC | LAR | ATL | CLE | SF | NO | DEN | DET * | DAL | NYJ | CHI | NE | 11 | 42 |
|---|
| | KZ | 101 | BAL | SEA | DAL | CLE | PHI | KC | DET * | NO | NE | NYJ | MIN | CHI | DEN | SF | LAR | IND | 11 | 38 |
|---|
| | ST | 101 | SEA | PHI | LAC | BAL | NO | DAL | ATL | CLE | LAR | KC | NYJ | GB | PIT | TB | DEN | DET * | 10 | 38 |
|---|
| | JC | 98 | CLE | MIN | PHI | LAR | KC | LAC | SEA | NYG | MIA | SF | NE | NO | OAK | ARI * | NYJ | CHI | 11 | 42 |
|---|
| | CW | 97 | NO | NE | SEA | LAC | CLE | MIA | PHI | KC | MIN | LAR | NYJ | DET * | CHI | TB | OAK | DAL | 11 | 40 |
|---|
| | EH | 97 | SEA | PHI | KC | NO | DET * | NE | DAL | OAK | CHI | CLE | ATL | NYJ | CAR | MIA | SF | LAC | 10 | 41 |
|---|
| | RE | 97 | LAC | PHI | SEA | BAL | NO | NYJ | NE | CHI | MIN | OAK | CLE | DET * | JAX | TB | CAR | NYG | 9 | 44 |
|---|
| | CS | 96 | SEA | DAL | PHI | CLE | BAL | NE | KC | TB | HOU | OAK | ARI * | BUF | ATL | GB | CAR | IND | 10 | 44 |
|---|
| | MN | 95 | SEA | PHI | NYJ | LAC | BAL | CLE | OAK | DET * | NYG | SF | NE | NO | MIN | CAR | KC | GB | 12 | 45 |
|---|
| | RH | 94 | SEA | CLE | LAC | DAL | NO | NYJ | PHI | KC | LAR | TB | NE | CHI | MIN | MIA | OAK | DET * | 11 | 39 |
|---|
| | GR | 94 | NO | SEA | LAC | JAX | LAR | PHI | MIN | MIA | CLE | NYJ | GB | DAL | DET * | TB | NE | OAK | 11 | 43 |
|---|
| | DB | 89 | DEN | NO | NE | TB | DET * | DAL | SEA | LAC | KC | LAR | PHI | NYJ | ATL | MIA | TEN | GB | 11 | 26 |
|---|
| | EC | 86 | NO | CLE | NE | TB | ARI * | DAL | SEA | LAC | KC | CAR | PHI | NYJ | MIN | MIA | OAK | CHI | 10 | 48 |
|---|
| | BB | 56 | CHI | CLE | MIA | MIN | NYJ | PHI | CAR | JAX | LAC | SEA | DAL | ARI * | SF | NE | NO | DEN | 9 | 30 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | KT | 125 | - |
|---|
| 2 | BN | 118 | 7 |
|---|
| 3 | MB | 118 | 7 |
|---|
| 4 | PB | 117 | 8 |
|---|
| 5 | PG | 117 | 8 |
|---|
| 6 | NR | 116 | 9 |
|---|
| 7 | KV | 114 | 11 |
|---|
| 8 | WE | 114 | 11 |
|---|
| 9 | SW | 112 | 13 |
|---|
| 10 | TK | 111 | 14 |
|---|
| 11 | MG | 111 | 14 |
|---|
| 12 | BE | 110 | 15 |
|---|
| 13 | JE | 110 | 15 |
|---|
| 14 | JN | 109 | 16 |
|---|
| 15 | EE | 109 | 16 |
|---|
| 16 | PW | 109 | 16 |
|---|
| 17 | LT | 108 | 17 |
|---|
| 18 | JP | 108 | 17 |
|---|
| 19 | KW | 106 | 19 |
|---|
| 20 | AA | 104 | 21 |
|---|
| 21 | JM | 103 | 22 |
|---|
| 22 | ST | 101 | 24 |
|---|
| 23 | KZ | 101 | 24 |
|---|
| 24 | JC | 98 | 27 |
|---|
| 25 | EH | 97 | 28 |
|---|
| 26 | RE | 97 | 28 |
|---|
| 27 | CW | 97 | 28 |
|---|
| 28 | CS | 96 | 29 |
|---|
| 29 | MN | 95 | 30 |
|---|
| 30 | GR | 94 | 31 |
|---|
| 31 | RH | 94 | 31 |
|---|
| 32 | DB | 89 | 36 |
|---|
| 33 | EC | 86 | 39 |
|---|
| 34 | BB | 56 | 69 |
|---|
|