| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| PIT | 7 | at | 21 | CLE | | DAL | 35 | at | 27 | DET | | JAX | 13 | at | 33 | IND | | BUF | 37 | at | 20 | MIA | | DEN | 23 | at | 27 | MIN | | NO | 34 | at | 17 | TB | | NYJ | 34 | at | 17 | WAS | | ATL | 29 | at | 3 | CAR | | HOU | 7 | at | 41 | BAL | | ARI | 26 | at | 36 | SF | | CIN | 10 | at | 17 | OAK | | NE | 17 | at | 10 | PHI | | CHI | 7 | at | 17 | LAR | | KC | 24 | at | 17 | LAC |
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | BN | 103 | OAK | SF | NE | LAR | MIN | DAL | BUF | ATL | BAL | CLE | KC | NYJ | TB | IND | 13 | 31 |
|---|
| $20 | JP | 100 | OAK | MIN | SF | DAL | BUF | LAR | NO | BAL | NE | KC | CAR | IND | CLE | WAS | 12 | 52 |
|---|
| $15 | EE | 98 | SF | KC | CLE | NO | MIN | OAK | BUF | NE | BAL | DAL | CAR | LAR | JAX | WAS | 11 | 57 |
|---|
| $8 | AA | 94 | OAK | NYJ | DAL | SF | NO | MIN | NE | LAR | PIT | CAR | IND | KC | BUF | BAL | 12 | 48 |
|---|
| $7 | KV | 92 | OAK | PIT | BUF | SF | NO | MIN | LAR | ATL | DAL | IND | BAL | NE | NYJ | KC | 13 | 51 |
|---|
| $5 | SW | 91 | BUF | MIN | OAK | SF | KC | DAL | CAR | LAR | PIT | NE | IND | BAL | NYJ | NO | 12 | 56 |
|---|
| | PB | 91 | LAR | SF | MIN | OAK | NO | BAL | DAL | PIT | BUF | CAR | KC | IND | PHI | NYJ | 11 | 47 |
|---|
| | WE | 91 | SF | OAK | MIN | BUF | NE | CAR | NO | DAL | LAR | IND | PIT | BAL | NYJ | LAC | 11 | 48 |
|---|
| | KT | 91 | MIN | OAK | BUF | NO | NE | DAL | CAR | LAR | BAL | IND | PIT | NYJ | ARI | KC | 11 | 50 |
|---|
| | RE | 91 | SF | OAK | KC | DAL | BUF | MIN | LAR | NO | PIT | CAR | BAL | PHI | NYJ | IND | 11 | 52 |
|---|
| | JM | 90 | BUF | NE | KC | OAK | SF | BAL | CAR | NO | MIN | DAL | PIT | JAX | NYJ | LAR | 11 | 49 |
|---|
| | PG | 90 | KC | SF | BUF | PIT | OAK | MIN | DAL | NE | LAR | NO | NYJ | CAR | BAL | JAX | 11 | 54 |
|---|
| | MB | 90 | MIN | BUF | BAL | LAR | OAK | NE | SF | PIT | IND | DAL | CAR | WAS | KC | TB | 10 | 49 |
|---|
| | MN | 89 | OAK | BAL | MIN | SF | LAR | NO | KC | CAR | PIT | IND | DAL | NYJ | PHI | MIA | 10 | 43 |
|---|
| | GR | 87 | KC | LAR | NE | OAK | SF | MIN | PIT | DET | IND | BUF | NO | WAS | ATL | BAL | 11 | 42 |
|---|
| | TK | 87 | MIN | OAK | SF | DAL | BUF | CAR | BAL | NO | LAR | JAX | KC | PIT | NYJ | PHI | 10 | 51 |
|---|
| | BE | 86 | MIN | BAL | SF | OAK | CAR | NO | PHI | LAR | KC | DAL | IND | BUF | NYJ | PIT | 11 | 59 |
|---|
| | KW | 86 | MIN | IND | KC | BAL | BUF | SF | NO | DET | WAS | OAK | PHI | LAR | CAR | CLE | 10 | 42 |
|---|
| | LT | 86 | NE | OAK | MIN | DAL | BAL | CAR | LAR | KC | NO | NYJ | PIT | MIA | ARI | JAX | 9 | 40 |
|---|
| | EH | 86 | MIN | SF | OAK | DAL | NO | NYJ | CLE | ATL | JAX | CHI | HOU | LAC | BUF | PHI | 9 | 49 |
|---|
| | BB | 86 | BUF | OAK | MIN | SF | LAR | PIT | DAL | NO | BAL | NE | LAC | CAR | JAX | WAS | 9 | 51 |
|---|
| | JN | 85 | PIT | MIN | SF | OAK | BUF | DAL | IND | NO | NYJ | HOU | ATL | LAR | NE | LAC | 11 | 58 |
|---|
| | CW | 84 | PIT | BUF | OAK | SF | BAL | NO | LAR | KC | IND | CAR | MIN | DAL | PHI | NYJ | 11 | 0 |
|---|
| | ST | 84 | MIN | OAK | PIT | NO | KC | SF | LAR | DAL | BUF | JAX | NE | WAS | BAL | CAR | 10 | 51 |
|---|
| | JC | 83 | PIT | SF | KC | LAR | NE | OAK | CAR | NYJ | BAL | NO | MIN | BUF | DAL | IND | 12 | 43 |
|---|
| | NR | 83 | MIN | OAK | NE | SF | LAR | NO | KC | PIT | CAR | DAL | HOU | JAX | MIA | NYJ | 9 | 44 |
|---|
| | CS | 82 | OAK | BUF | DAL | MIN | LAR | TB | IND | PIT | CAR | SF | NYJ | BAL | NE | LAC | 10 | 47 |
|---|
| | PW | 81 | BAL | SF | DAL | PIT | IND | NO | NE | WAS | OAK | KC | LAR | CAR | DEN | MIA | 9 | 33 |
|---|
| | DB | 79 | KC | LAR | OAK | SF | MIN | NE | HOU | WAS | DET | PIT | IND | BUF | NO | ATL | 10 | 53 |
|---|
| | JE | 78 | PIT | SF | OAK | NO | MIN | BUF | IND | PHI | LAR | KC | NYJ | CAR | HOU | DET | 9 | 52 |
|---|
| | RH | 78 | OAK | SF | DAL | NO | CAR | MIN | NE | KC | WAS | PIT | BAL | JAX | MIA | CHI | 8 | 54 |
|---|
| | KZ | 74 | PIT | OAK | SF | MIN | IND | NO | CAR | BAL | LAR | PHI | NYJ | LAC | BUF | DET | 9 | 40 |
|---|
| | MG | 67 | CAR | SF | LAR | DAL | MIN | TB | OAK | KC | PHI | MIA | CLE | JAX | BAL | WAS | 8 | 48 |
|---|
| | EC | 61 | PIT | DAL | JAX | BUF | NO | CAR | BAL | SF | KC | PHI | CHI | OAK | NYJ | MIN | 9 | 47 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | KT | 933 | - |
|---|
| 2 | PB | 910 | 23 |
|---|
| 3 | NR | 904 | 29 |
|---|
| 4 | KV | 896 | 37 |
|---|
| 5 | RE | 892 | 41 |
|---|
| 6 | SW | 891 | 42 |
|---|
| 7 | JE | 887 | 46 |
|---|
| 8 | MB | 881 | 52 |
|---|
| 9 | TK | 881 | 52 |
|---|
| 10 | JM | 877 | 56 |
|---|
| 11 | RH | 877 | 56 |
|---|
| 12 | AA | 873 | 60 |
|---|
| 13 | JP | 872 | 61 |
|---|
| 14 | ST | 865 | 68 |
|---|
| 15 | EE | 857 | 76 |
|---|
| 16 | CW | 849 | 84 |
|---|
| 17 | MG | 848 | 85 |
|---|
| 18 | CS | 843 | 90 |
|---|
| 19 | WE | 843 | 90 |
|---|
| 20 | PG | 841 | 92 |
|---|
| 21 | PW | 841 | 92 |
|---|
| 22 | BE | 840 | 93 |
|---|
| 23 | MN | 837 | 96 |
|---|
| 24 | EH | 813 | 120 |
|---|
| 25 | JC | 811 | 122 |
|---|
| 26 | BN | 808 | 125 |
|---|
| 27 | GR | 799 | 134 |
|---|
| 28 | DB | 797 | 136 |
|---|
| 29 | BB | 795 | 138 |
|---|
| 30 | LT | 785 | 148 |
|---|
| 31 | KW | 778 | 155 |
|---|
| 32 | EC | 750 | 183 |
|---|
| 33 | JN | 729 | 204 |
|---|
| 34 | KZ | 431 | 502 |
|---|
|