| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| NE | 25 | at | 0 | ATL | | IND | 41 | at | 15 | BUF | | WAS | 27 | at | 21 | CAR | | BAL | 16 | at | 13 | CHI | | DET | 10 | at | 13 | CLE | | SF | 30 | at | 10 | JAX | | GB | 31 | at | 34 | MIN | | MIA | 24 | at | 17 | NYJ | | NO | 29 | at | 40 | PHI | | HOU | 22 | at | 13 | TEN | | CIN | 32 | at | 13 | LV | | DAL | 9 | at | 19 | KC | | ARI | 23 | at | 13 | SEA | | PIT | 37 | at | 41 | LAC | | NYG | 10 | at | 30 | TB |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $23 | CW | 95 | TEN | TB | CLE | MIA | SF | ARI | LAC | NE | BAL | KC | BUF | PHI | CAR | GB | CIN | 11 | 48 |
|---|
| $14 | KV | 87 | TEN | TB | BAL | NE | CLE | SF | MIA | CAR | BUF | MIN | PHI | ARI | LAC | DAL | LV | 10 | 46 |
|---|
| $8 | WO | 86 | BUF | TEN | CLE | NE | TB | SF | LAC | BAL | ARI | KC | MIN | CIN | NYJ | CAR | PHI | 11 | 48 |
|---|
| $7 | BN | 86 | NE | SF | MIA | TEN | LAC | CLE | CAR | BUF | BAL | TB | PHI | GB | ARI | KC | LV | 10 | 48 |
|---|
| $6 | BB | 84 | TB | TEN | CLE | BAL | BUF | NE | SF | LAC | CAR | MIA | KC | GB | ARI | CIN | PHI | 11 | 55 |
|---|
| $5 | KT | 83 | TEN | TB | CLE | GB | SF | NE | BAL | ARI | CAR | MIA | LAC | CIN | NO | IND | KC | 11 | 50 |
|---|
| | JM | 83 | NE | SF | TB | TEN | ARI | CLE | BAL | CAR | BUF | GB | PHI | LV | KC | LAC | MIA | 10 | 52 |
|---|
| | KW | 83 | KC | LAC | MIN | SF | DET | BUF | CAR | BAL | CIN | TB | ARI | NO | HOU | NYJ | ATL | 9 | 37 |
|---|
| | DS | 80 | TB | BUF | CLE | NE | LAC | BAL | TEN | SF | GB | KC | SEA | CAR | CIN | MIA | NO | 9 | 51 |
|---|
| | JN | 78 | TB | TEN | CLE | SF | MIA | BAL | BUF | NO | LAC | SEA | ATL | CIN | KC | WAS | MIN | 10 | 40 |
|---|
| | SW | 78 | TEN | TB | LAC | SF | MIA | CLE | BUF | GB | CAR | PHI | NE | KC | LV | ARI | BAL | 10 | 46 |
|---|
| | MG | 77 | TEN | TB | KC | BUF | CLE | SF | BAL | NE | CAR | CIN | GB | NYJ | ARI | LAC | PHI | 10 | 44 |
|---|
| | BE | 77 | CLE | TEN | BUF | NE | BAL | SF | TB | PHI | CAR | MIA | LV | LAC | SEA | KC | GB | 9 | 45 |
|---|
| | MN | 76 | NE | BUF | TEN | TB | LAC | SEA | KC | CIN | PHI | SF | CLE | GB | BAL | CAR | NYJ | 9 | 24 |
|---|
| | EH | 75 | TEN | CLE | BUF | BAL | SEA | KC | TB | WAS | CIN | PHI | ATL | LAC | MIN | MIA | JAX | 10 | 52 |
|---|
| | RE | 73 | TEN | SF | CLE | TB | BUF | MIA | BAL | LV | LAC | NE | CAR | GB | NO | KC | SEA | 8 | 44 |
|---|
| | NR | 73 | TB | TEN | SF | BAL | MIA | CLE | BUF | LAC | CAR | GB | ATL | NO | CIN | DAL | ARI | 8 | 49 |
|---|
| | AA | 70 | TEN | CLE | NE | TB | BAL | CAR | SF | BUF | LV | DAL | MIA | LAC | GB | PHI | SEA | 8 | 42 |
|---|
| | EE | 69 | TB | SF | TEN | BUF | CLE | BAL | SEA | CAR | CIN | LAC | GB | KC | ATL | MIA | NO | 8 | 56 |
|---|
| | CS | 68 | TEN | TB | LAC | CAR | SF | BUF | BAL | MIN | NE | SEA | KC | LV | NYJ | DET | PHI | 8 | 47 |
|---|
| | ST | 68 | TB | TEN | BUF | CLE | NE | GB | CIN | SF | MIA | WAS | PIT | SEA | NO | DAL | CHI | 7 | 50 |
|---|
| | RH | 65 | TEN | CLE | BUF | LAC | SEA | KC | MIA | CAR | SF | CIN | TB | NO | CHI | MIN | ATL | 8 | 41 |
|---|
| | PW | 61 | TEN | NO | BAL | CAR | BUF | MIA | LAC | NE | ARI | CLE | SF | GB | LV | KC | TB | 9 | 44 |
|---|
| | TK | 61 | TB | TEN | CLE | MIA | BUF | ATL | CAR | CHI | SEA | CIN | SF | PHI | MIN | LAC | KC | 9 | 49 |
|---|
| | PB | 42 | CAR | DAL | TB | CLE | ATL | BUF | CHI | ARI | TEN | GB | MIA | PHI | JAX | LV | PIT | 5 | 44 |
|---|
| | JP | 0 | - | - | - | - | ATL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | BB | 979 | - |
|---|
| 2 | KV | 944 | 35 |
|---|
| 3 | ST | 930 | 49 |
|---|
| 4 | CW | 917 | 62 |
|---|
| 5 | NR | 900 | 79 |
|---|
| 6 | KT | 899 | 80 |
|---|
| 7 | MG | 893 | 86 |
|---|
| 8 | BE | 890 | 89 |
|---|
| 9 | DS | 875 | 104 |
|---|
| 10 | SW | 873 | 106 |
|---|
| 11 | RE | 870 | 109 |
|---|
| 12 | JM | 866 | 113 |
|---|
| 13 | TK | 860 | 119 |
|---|
| 14 | CS | 855 | 124 |
|---|
| 15 | AA | 844 | 135 |
|---|
| 16 | EE | 840 | 139 |
|---|
| 17 | WO | 837 | 142 |
|---|
| 18 | JN | 835 | 144 |
|---|
| 19 | MN | 835 | 144 |
|---|
| 20 | EH | 831 | 148 |
|---|
| 21 | BN | 826 | 153 |
|---|
| 22 | RH | 802 | 177 |
|---|
| 23 | PB | 786 | 193 |
|---|
| 24 | KW | 753 | 226 |
|---|
| 25 | PW | 719 | 260 |
|---|
| 26 | JP | 688 | 291 |
|---|
|