| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| IND | 17 | at | 20 | HOU | | TB | 35 | at | 22 | ATL | | DEN | 3 | at | 20 | BUF | | NYG | 14 | at | 19 | CHI | | PIT | 16 | at | 10 | CIN | | MIA | 24 | at | 41 | CLE | | CAR | 31 | at | 34 | NO | | OAK | 3 | at | 34 | NYJ | | DET | 16 | at | 19 | WAS | | JAX | 20 | at | 42 | TEN | | DAL | 0 | at | 13 | NE | | GB | 8 | at | 37 | SF | | SEA | 17 | at | 9 | PHI | | BAL | 45 | at | 6 | LAR |
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | BB | 95 | CLE | NO | PIT | NE | SF | BAL | BUF | ATL | CHI | HOU | NYJ | JAX | SEA | WAS | 12 | 51 |
|---|
| $20 | WE | 89 | NO | CLE | PIT | NE | CHI | OAK | HOU | BUF | ATL | TEN | SF | BAL | SEA | DET | 11 | 50 |
|---|
| $15 | MB | 89 | NE | TEN | NO | BAL | BUF | PIT | CLE | CHI | OAK | DET | ATL | HOU | SF | PHI | 10 | 42 |
|---|
| $8 | NR | 87 | NO | NE | BUF | PIT | HOU | ATL | CHI | CLE | NYJ | BAL | DET | GB | JAX | SEA | 10 | 43 |
|---|
| $7 | JP | 85 | CLE | NO | PIT | NE | CHI | ATL | BUF | DET | TEN | HOU | OAK | BAL | SF | SEA | 11 | 48 |
|---|
| $5 | PG | 85 | CLE | NO | BUF | BAL | NE | CHI | PIT | DET | HOU | ATL | OAK | GB | SEA | JAX | 9 | 55 |
|---|
| | MG | 84 | NO | NE | CLE | OAK | BUF | TEN | BAL | PHI | CHI | HOU | SF | DET | PIT | TB | 11 | 42 |
|---|
| | GR | 84 | NE | LAR | SEA | SF | HOU | NO | CLE | CHI | BUF | ATL | PIT | OAK | WAS | TEN | 11 | 42 |
|---|
| | ST | 83 | NO | CLE | NE | PIT | BUF | SF | ATL | BAL | OAK | CHI | DET | IND | SEA | JAX | 9 | 58 |
|---|
| | CW | 82 | NO | BUF | CLE | DET | NE | PIT | TEN | SF | PHI | ATL | CHI | HOU | NYJ | LAR | 10 | 0 |
|---|
| | EE | 81 | BUF | NO | CLE | PIT | HOU | DET | OAK | NE | ATL | CHI | TEN | BAL | SF | PHI | 10 | 44 |
|---|
| | EH | 80 | NO | CLE | ATL | PIT | CHI | GB | NE | HOU | WAS | BUF | JAX | NYJ | BAL | SEA | 11 | 45 |
|---|
| | RH | 79 | CLE | NO | TEN | BUF | ATL | PIT | CHI | OAK | DET | SF | SEA | IND | BAL | NE | 10 | 45 |
|---|
| | KT | 79 | NO | HOU | PIT | NE | BUF | ATL | DET | TEN | OAK | CHI | BAL | SEA | GB | MIA | 9 | 45 |
|---|
| | BN | 78 | CHI | NO | PIT | OAK | BUF | ATL | CLE | DET | TEN | HOU | NE | SF | SEA | BAL | 11 | 31 |
|---|
| | KV | 76 | BUF | NO | OAK | BAL | ATL | CHI | PIT | CLE | TEN | DET | NE | SF | PHI | HOU | 10 | 43 |
|---|
| | MN | 75 | NO | CLE | PIT | BUF | ATL | DET | TEN | SEA | IND | LAR | SF | NE | CHI | NYJ | 10 | 51 |
|---|
| | JM | 75 | PIT | OAK | CLE | NO | SEA | TEN | NE | BAL | GB | DET | ATL | BUF | NYG | HOU | 9 | 62 |
|---|
| | JC | 74 | BAL | DET | NO | PIT | HOU | BUF | ATL | CLE | OAK | NE | JAX | SF | SEA | CHI | 10 | 37 |
|---|
| | TK | 73 | PIT | CLE | BUF | OAK | CHI | ATL | DET | NO | BAL | HOU | PHI | NE | TEN | SF | 10 | 51 |
|---|
| | SW | 72 | BUF | NO | DET | PIT | OAK | TB | CLE | TEN | NE | GB | SEA | NYG | IND | LAR | 8 | 53 |
|---|
| | PB | 71 | NO | OAK | CLE | BUF | PIT | BAL | DET | CHI | IND | TB | DAL | SF | JAX | PHI | 8 | 44 |
|---|
| | RE | 70 | PIT | CLE | DET | ATL | NO | OAK | BUF | CHI | HOU | TEN | SF | NE | LAR | PHI | 9 | 52 |
|---|
| | BE | 70 | GB | NO | BAL | NE | ATL | BUF | PIT | CHI | CLE | OAK | DET | TEN | PHI | HOU | 9 | 57 |
|---|
| | LT | 70 | SEA | BAL | GB | BUF | DET | PIT | TEN | DAL | NO | HOU | MIA | NYJ | ATL | CHI | 9 | 40 |
|---|
| | EC | 67 | NE | DET | SEA | BAL | OAK | NO | CLE | PIT | ATL | BUF | NYG | JAX | GB | HOU | 8 | 47 |
|---|
| | KZ | 66 | OAK | IND | CLE | DET | TEN | SEA | BUF | CHI | PIT | NO | SF | NE | BAL | ATL | 10 | 42 |
|---|
| | DB | 63 | NE | LAR | SEA | GB | NO | TEN | DET | OAK | PIT | HOU | CLE | CHI | ATL | DEN | 8 | 56 |
|---|
| | KW | 63 | NO | BAL | IND | DET | SF | NE | PHI | TB | NYJ | CIN | CHI | JAX | DEN | MIA | 7 | 36 |
|---|
| | AA | 60 | DET | BUF | OAK | SEA | IND | NO | PIT | ATL | TEN | CLE | NE | SF | LAR | CHI | 9 | 52 |
|---|
| | CS | 55 | NO | CLE | OAK | DET | BUF | HOU | ATL | BAL | GB | CIN | NYG | DAL | TEN | PHI | 6 | 47 |
|---|
| | JE | 54 | BUF | CHI | CIN | NO | OAK | HOU | PHI | DET | LAR | GB | NE | ATL | TEN | CLE | 7 | 51 |
|---|
| | PW | 37 | PHI | DET | CIN | SF | ATL | BUF | OAK | NE | LAR | JAX | CLE | CHI | NO | HOU | 7 | 42 |
|---|
| | JN | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IND | - | - | - | - | 0 | 0 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | KT | 1012 | - |
|---|
| 2 | NR | 991 | 21 |
|---|
| 3 | PB | 981 | 31 |
|---|
| 4 | KV | 972 | 40 |
|---|
| 5 | MB | 970 | 42 |
|---|
| 6 | SW | 963 | 49 |
|---|
| 7 | RE | 962 | 50 |
|---|
| 8 | JP | 957 | 55 |
|---|
| 9 | RH | 956 | 56 |
|---|
| 10 | TK | 954 | 58 |
|---|
| 11 | JM | 952 | 60 |
|---|
| 12 | ST | 948 | 64 |
|---|
| 13 | JE | 941 | 71 |
|---|
| 14 | EE | 938 | 74 |
|---|
| 15 | AA | 933 | 79 |
|---|
| 16 | MG | 932 | 80 |
|---|
| 17 | WE | 932 | 80 |
|---|
| 18 | CW | 931 | 81 |
|---|
| 19 | PG | 926 | 86 |
|---|
| 20 | MN | 912 | 100 |
|---|
| 21 | BE | 910 | 102 |
|---|
| 22 | CS | 898 | 114 |
|---|
| 23 | EH | 893 | 119 |
|---|
| 24 | BB | 890 | 122 |
|---|
| 25 | BN | 886 | 126 |
|---|
| 26 | JC | 885 | 127 |
|---|
| 27 | GR | 883 | 129 |
|---|
| 28 | PW | 878 | 134 |
|---|
| 29 | DB | 860 | 152 |
|---|
| 30 | LT | 855 | 157 |
|---|
| 31 | KW | 841 | 171 |
|---|
| 32 | EC | 817 | 195 |
|---|
| 33 | JN | 729 | 283 |
|---|
| 34 | KZ | 497 | 515 |
|---|
|