| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| CHI | 16 | at | 14 | DET | | LV | 36 | at | 33 | DAL | | BUF | 31 | at | 6 | NO | | PIT | 10 | at | 41 | CIN | | NYJ | 21 | at | 14 | HOU | | TB | 38 | at | 31 | IND | | ATL | 21 | at | 14 | JAX | | CAR | 10 | at | 33 | MIA | | TEN | 13 | at | 36 | NE | | PHI | 7 | at | 13 | NYG | | LAC | 13 | at | 28 | DEN | | LAR | 28 | at | 36 | GB | | MIN | 26 | at | 34 | SF | | CLE | 10 | at | 16 | BAL | | SEA | 15 | at | 17 | WAS |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $23 | WO | 91 | BUF | DAL | NE | TB | DEN | BAL | GB | SF | DET | PHI | ATL | MIA | NYJ | PIT | WAS | 11 | 42 |
|---|
| $14 | CW | 90 | NE | LAC | CHI | TB | BAL | CIN | SF | DAL | GB | MIA | JAX | BUF | PHI | WAS | NYJ | 11 | 38 |
|---|
| $8 | BB | 85 | DAL | NE | BAL | CIN | SF | BUF | CHI | PHI | WAS | IND | LAC | NYJ | ATL | GB | CAR | 10 | 47 |
|---|
| $7 | EH | 74 | BUF | TB | BAL | CIN | SEA | DAL | MIN | CHI | CAR | LAC | GB | NYG | NE | JAX | HOU | 8 | 44 |
|---|
| $6 | ST | 71 | DAL | NE | BUF | CHI | TB | ATL | LAC | CAR | GB | PHI | MIN | NYJ | SEA | PIT | CLE | 7 | 45 |
|---|
| $5 | KV | 70 | LAC | NE | BUF | BAL | PHI | DAL | CHI | SEA | CIN | HOU | ATL | TB | MIA | GB | SF | 10 | 43 |
|---|
| | KW | 70 | DAL | BUF | CHI | DEN | CLE | HOU | LAR | WAS | NYG | MIA | CIN | MIN | NE | ATL | IND | 9 | 38 |
|---|
| | DS | 70 | DAL | BAL | DEN | CHI | TB | NE | LAR | PIT | MIN | PHI | ATL | HOU | MIA | BUF | SEA | 8 | 48 |
|---|
| | EE | 70 | BAL | TB | GB | CAR | LAC | DAL | SF | CIN | PHI | BUF | TEN | HOU | CHI | ATL | SEA | 8 | 56 |
|---|
| | BE | 69 | DAL | NE | GB | SF | BAL | LAC | PHI | CAR | CIN | HOU | ATL | WAS | IND | BUF | CHI | 9 | 43 |
|---|
| | RH | 69 | DAL | NE | WAS | BAL | PHI | CIN | CAR | ATL | DET | BUF | NYJ | LAC | MIN | LAR | TB | 8 | 45 |
|---|
| | RE | 66 | DAL | TB | BAL | PHI | SF | PIT | CAR | BUF | LAC | GB | CHI | ATL | WAS | NE | HOU | 9 | 44 |
|---|
| | NR | 66 | BUF | BAL | TB | DAL | LAC | HOU | PHI | CHI | CIN | CAR | ATL | TEN | GB | SEA | SF | 8 | 49 |
|---|
| | JM | 66 | CHI | DAL | CIN | HOU | ATL | CAR | NE | PHI | LAC | GB | SF | BAL | WAS | IND | NO | 8 | 49 |
|---|
| | PW | 65 | SEA | GB | CIN | CAR | PHI | TB | ATL | DAL | BUF | CHI | LAC | SF | HOU | NE | CLE | 8 | 44 |
|---|
| | SW | 64 | BUF | DAL | CHI | SEA | LAC | PHI | CAR | TB | BAL | SF | NYJ | CIN | GB | NE | ATL | 10 | 48 |
|---|
| | CS | 64 | BAL | BUF | CAR | NE | ATL | HOU | MIN | LAC | DET | PHI | LV | GB | IND | CIN | WAS | 8 | 47 |
|---|
| | AA | 61 | CAR | BUF | LV | MIN | BAL | LAC | NE | PIT | CHI | ATL | HOU | SEA | LAR | IND | NYG | 7 | 42 |
|---|
| | MG | 61 | DAL | WAS | BAL | SF | CIN | LAC | PHI | DET | NE | NO | JAX | TB | CAR | LAR | HOU | 6 | 44 |
|---|
| | JN | 56 | SEA | PHI | GB | ATL | BAL | DAL | HOU | BUF | LAC | SF | NE | DET | PIT | IND | MIA | 7 | 40 |
|---|
| | TK | 53 | DAL | PHI | LAC | BUF | CIN | BAL | CAR | GB | MIN | ATL | HOU | NE | IND | WAS | DET | 7 | 47 |
|---|
| | MN | 48 | DAL | HOU | TB | LAC | SEA | BAL | SF | GB | PHI | CIN | DET | JAX | NO | MIA | TEN | 6 | 0 |
|---|
| | PB | 42 | DAL | CAR | SF | SEA | BUF | HOU | IND | GB | BAL | DET | PIT | JAX | NE | PHI | LAC | 5 | 44 |
|---|
| | BN | 36 | LAC | IND | CAR | PHI | NE | SEA | HOU | CIN | BUF | DAL | DET | ATL | BAL | SF | GB | 7 | 43 |
|---|
| | KT | 28 | CHI | PHI | CAR | CLE | LAR | MIN | JAX | HOU | PIT | DEN | NO | WAS | LV | TEN | IND | 4 | 40 |
|---|
| | JP | 0 | DAL | - | - | - | - | - | - | DET | - | NO | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | BB | 1064 | - |
|---|
| 2 | KV | 1014 | 50 |
|---|
| 3 | CW | 1007 | 57 |
|---|
| 4 | ST | 1001 | 63 |
|---|
| 5 | NR | 966 | 98 |
|---|
| 6 | BE | 959 | 105 |
|---|
| 7 | MG | 954 | 110 |
|---|
| 8 | DS | 945 | 119 |
|---|
| 9 | SW | 937 | 127 |
|---|
| 10 | RE | 936 | 128 |
|---|
| 11 | JM | 932 | 132 |
|---|
| 12 | WO | 928 | 136 |
|---|
| 13 | KT | 927 | 137 |
|---|
| 14 | CS | 919 | 145 |
|---|
| 15 | TK | 913 | 151 |
|---|
| 16 | EE | 910 | 154 |
|---|
| 17 | AA | 905 | 159 |
|---|
| 18 | EH | 905 | 159 |
|---|
| 19 | JN | 891 | 173 |
|---|
| 20 | MN | 883 | 181 |
|---|
| 21 | RH | 871 | 193 |
|---|
| 22 | BN | 862 | 202 |
|---|
| 23 | PB | 828 | 236 |
|---|
| 24 | KW | 823 | 241 |
|---|
| 25 | PW | 784 | 280 |
|---|
| 26 | JP | 688 | 376 |
|---|
|