| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| CHI | 24 | at | 20 | DET | | BUF | 26 | at | 15 | DAL | | NO | 26 | at | 18 | ATL | | NYJ | 6 | at | 22 | CIN | | TEN | 31 | at | 17 | IND | | OAK | 9 | at | 40 | KC | | PHI | 31 | at | 37 | MIA | | GB | 31 | at | 13 | NYG | | WAS | 29 | at | 21 | CAR | | TB | 28 | at | 11 | JAX | | SF | 17 | at | 20 | BAL | | LAR | 34 | at | 7 | ARI | | LAC | 20 | at | 23 | DEN | | CLE | 13 | at | 20 | PIT | | NE | 22 | at | 28 | HOU | | MIN | 30 | at | 37 | SEA |
| | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | LT | 101 | NE | GB | SEA | NO | BAL | CAR | KC | TEN | CIN | MIA | CHI | BUF | CLE | ARI | DEN | JAX | 11 | 40 |
|---|
| $20 | BE | 98 | CHI | BUF | NO | GB | NE | SEA | KC | MIA | CAR | TB | ARI | IND | NYJ | CLE | DEN | BAL | 10 | 58 |
|---|
| $15 | JN | 92 | PHI | CAR | CHI | NO | KC | GB | LAR | LAC | PIT | SEA | BAL | TB | IND | CIN | HOU | BUF | 12 | 52 |
|---|
| $8 | KT | 91 | NO | GB | CAR | KC | PHI | BAL | BUF | NYJ | CHI | TB | PIT | LAC | NE | SEA | TEN | ARI | 10 | 0 |
|---|
| $7 | EH | 88 | KC | DAL | NO | PHI | GB | CAR | BAL | CHI | SEA | CLE | DEN | LAR | CIN | TEN | JAX | HOU | 11 | 42 |
|---|
| $5 | ST | 87 | GB | KC | PHI | CAR | BAL | SEA | NYJ | NO | PIT | DAL | CHI | ARI | DEN | TEN | HOU | TB | 11 | 49 |
|---|
| | JC | 86 | PHI | LAR | CHI | DAL | NO | KC | TB | BAL | NE | SEA | CLE | DEN | CAR | GB | IND | NYJ | 9 | 39 |
|---|
| | CW | 81 | KC | CAR | PHI | NO | BAL | GB | NE | NYJ | CHI | PIT | SEA | TB | IND | LAR | DAL | LAC | 9 | 0 |
|---|
| | MN | 77 | NO | PHI | GB | CAR | KC | CHI | BAL | NYJ | JAX | SEA | NE | CLE | DEN | LAR | IND | DAL | 8 | 0 |
|---|
| | RH | 76 | NO | NYJ | GB | CAR | LAR | PHI | KC | SEA | HOU | TB | LAC | DAL | CLE | IND | DET | SF | 7 | 38 |
|---|
| | DB | 74 | GB | NE | CAR | KC | SEA | NYJ | TEN | PIT | JAX | PHI | NO | DEN | DAL | LAR | SF | DET | 8 | 51 |
|---|
| | RE | 73 | PHI | GB | DAL | KC | NE | CAR | SEA | TB | NYJ | NO | LAR | PIT | BAL | CHI | IND | DEN | 10 | 46 |
|---|
| | JE | 71 | PHI | GB | KC | NO | CAR | JAX | IND | NYJ | LAR | DEN | CHI | HOU | DAL | MIN | PIT | BAL | 9 | 49 |
|---|
| | EC | 69 | CHI | NO | NYJ | KC | PHI | GB | CAR | LAR | CLE | NE | MIN | JAX | IND | BAL | DEN | DAL | 7 | 47 |
|---|
| | EE | 69 | CAR | KC | GB | NO | PHI | IND | NE | SEA | CHI | LAR | NYJ | LAC | JAX | BUF | SF | CLE | 7 | 42 |
|---|
| | PG | 69 | PHI | CAR | GB | KC | NO | CHI | CLE | LAR | BAL | LAC | NYJ | DAL | NE | JAX | TEN | MIN | 7 | 37 |
|---|
| | WE | 68 | PHI | GB | KC | CAR | NO | DAL | JAX | SEA | NYJ | LAR | NE | PIT | LAC | TEN | CHI | BAL | 9 | 48 |
|---|
| | AA | 68 | NYJ | GB | NO | CHI | DAL | CAR | PHI | KC | LAC | LAR | SEA | SF | NE | TB | IND | PIT | 8 | 44 |
|---|
| | MG | 68 | CAR | KC | GB | NO | PHI | NYJ | NE | DAL | TEN | MIN | DEN | BAL | TB | PIT | ARI | DET | 8 | 42 |
|---|
| | KZ | 68 | NYJ | NO | CAR | PHI | SEA | HOU | ARI | BAL | KC | DAL | CHI | GB | IND | CLE | DEN | JAX | 8 | 42 |
|---|
| | JP | 65 | KC | CAR | PHI | NO | DAL | GB | CLE | BAL | LAC | LAR | NE | NYJ | CHI | SEA | TB | IND | 8 | 50 |
|---|
| | JM | 65 | GB | NE | PHI | KC | IND | NYJ | NO | CHI | TB | LAR | LAC | CLE | CAR | DAL | BAL | MIN | 7 | 53 |
|---|
| | BN | 64 | PHI | GB | CAR | LAC | NYJ | TB | KC | DAL | NO | LAR | CLE | HOU | CHI | BAL | IND | SEA | 9 | 31 |
|---|
| | PB | 64 | CAR | PHI | NO | KC | LAR | GB | DAL | IND | CLE | TB | NYJ | DET | HOU | LAC | SEA | BAL | 8 | 48 |
|---|
| | NR | 64 | NE | GB | KC | PHI | DAL | LAC | CAR | LAR | SEA | BAL | NYJ | NO | CHI | JAX | PIT | IND | 8 | 44 |
|---|
| | PW | 63 | NE | PHI | GB | PIT | TB | CAR | KC | IND | NYJ | DAL | LAR | DEN | MIN | SF | NO | CHI | 8 | 44 |
|---|
| | KV | 60 | GB | NO | CAR | PHI | DAL | IND | PIT | LAC | NE | LAR | KC | NYJ | DET | TB | BAL | SEA | 8 | 43 |
|---|
| | TK | 59 | PHI | CAR | GB | DAL | NO | KC | NYJ | SEA | LAC | NE | BAL | CLE | TEN | TB | DET | ARI | 7 | 51 |
|---|
| | CS | 58 | DAL | CHI | PHI | CAR | GB | JAX | BAL | IND | DEN | LAR | CLE | CIN | MIN | OAK | ATL | HOU | 7 | 43 |
|---|
| | GR | 56 | SEA | NE | PIT | LAC | PHI | DAL | DET | NO | ARI | KC | IND | NYJ | GB | WAS | TB | BAL | 8 | 42 |
|---|
| | MB | 53 | GB | PHI | CAR | NYJ | KC | BAL | NE | LAC | CHI | ARI | PIT | IND | MIN | DAL | JAX | ATL | 5 | 45 |
|---|
| | SW | 49 | GB | ATL | PHI | CAR | LAR | LAC | NYJ | CLE | TB | KC | NE | MIN | CHI | IND | BUF | SF | 6 | 46 |
|---|
| | KW | 46 | NO | DAL | DET | IND | NE | PHI | NYJ | KC | GB | TB | SF | CAR | PIT | MIN | DEN | ARI | 6 | 38 |
|---|
| | BB | 17 | - | - | - | - | - | - | - | NO | CHI | DAL | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | KT | 1103 | - |
|---|
| 2 | NR | 1055 | 48 |
|---|
| 3 | PB | 1045 | 58 |
|---|
| 4 | RE | 1035 | 68 |
|---|
| 5 | ST | 1035 | 68 |
|---|
| 6 | RH | 1032 | 71 |
|---|
| 7 | KV | 1032 | 71 |
|---|
| 8 | MB | 1023 | 80 |
|---|
| 9 | JP | 1022 | 81 |
|---|
| 10 | JM | 1017 | 86 |
|---|
| 11 | TK | 1013 | 90 |
|---|
| 12 | JE | 1012 | 91 |
|---|
| 13 | SW | 1012 | 91 |
|---|
| 14 | CW | 1012 | 91 |
|---|
| 15 | BE | 1008 | 95 |
|---|
| 16 | EE | 1007 | 96 |
|---|
| 17 | AA | 1001 | 102 |
|---|
| 18 | MG | 1000 | 103 |
|---|
| 19 | WE | 1000 | 103 |
|---|
| 20 | PG | 995 | 108 |
|---|
| 21 | MN | 989 | 114 |
|---|
| 22 | EH | 981 | 122 |
|---|
| 23 | JC | 971 | 132 |
|---|
| 24 | CS | 956 | 147 |
|---|
| 25 | LT | 956 | 147 |
|---|
| 26 | BN | 950 | 153 |
|---|
| 27 | PW | 941 | 162 |
|---|
| 28 | GR | 939 | 164 |
|---|
| 29 | DB | 934 | 169 |
|---|
| 30 | BB | 907 | 196 |
|---|
| 31 | KW | 887 | 216 |
|---|
| 32 | EC | 886 | 217 |
|---|
| 33 | JN | 821 | 282 |
|---|
| 34 | KZ | 565 | 538 |
|---|
|