| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| DET | 17 | at | 27 | DEN | | BUF | 17 | at | 24 | NE | | OAK | 24 | at | 17 | LAC | | LAR | 31 | at | 34 | SF | | HOU | 23 | at | 20 | TB | | JAX | 12 | at | 24 | ATL | | BAL | 31 | at | 15 | CLE | | NO | 38 | at | 28 | TEN | | CAR | 6 | at | 38 | IND | | CIN | 35 | at | 38 | MIA | | PIT | 10 | at | 16 | NYJ | | NYG | 41 | at | 36 | WAS | | DAL | 9 | at | 17 | PHI | | ARI | 27 | at | 13 | SEA | | KC | 26 | at | 3 | CHI | | GB | 23 | at | 10 | MIN |
| | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | NR | 114 | BAL | SEA | KC | NO | ATL | NYG | NE | IND | GB | DEN | SF | HOU | LAC | PIT | MIA | PHI | 13 | 44 |
|---|
| $20 | JE | 108 | BAL | KC | SEA | PHI | NE | LAC | DEN | SF | NO | HOU | ATL | NYJ | MIA | IND | WAS | MIN | 12 | 51 |
|---|
| $15 | EH | 106 | SEA | BAL | ATL | NE | SF | NO | KC | MIA | GB | HOU | NYJ | CAR | DET | LAC | WAS | PHI | 11 | 50 |
|---|
| $8 | KV | 105 | SEA | BAL | SF | IND | KC | DEN | HOU | ATL | NO | PIT | NE | MIN | MIA | LAC | NYG | PHI | 12 | 46 |
|---|
| $7 | TK | 104 | BAL | SEA | KC | SF | NE | DEN | LAC | ATL | IND | PIT | NYG | MIA | NO | HOU | PHI | GB | 13 | 46 |
|---|
| $5 | EE | 104 | ATL | SEA | NE | KC | BAL | MIN | DEN | NO | SF | IND | PIT | HOU | NYG | PHI | OAK | MIA | 13 | 56 |
|---|
| | CW | 104 | BAL | SEA | KC | IND | LAC | DEN | SF | ATL | NE | HOU | GB | NO | PIT | MIA | NYG | DAL | 12 | 50 |
|---|
| | GR | 102 | NE | SEA | KC | PHI | BAL | CIN | NO | GB | ATL | SF | LAC | DEN | HOU | IND | WAS | NYJ | 12 | 42 |
|---|
| | DB | 102 | BAL | GB | KC | SEA | PHI | NYG | NE | MIA | PIT | ATL | CAR | SF | TB | TEN | OAK | DEN | 11 | 52 |
|---|
| | JM | 101 | BAL | SF | NO | SEA | KC | PIT | DEN | HOU | ATL | IND | MIA | WAS | PHI | MIN | LAC | BUF | 10 | 49 |
|---|
| | SW | 100 | NO | ATL | LAC | BAL | KC | SEA | HOU | PIT | DEN | IND | SF | NYG | NE | MIA | DAL | GB | 12 | 48 |
|---|
| | PB | 100 | SEA | BAL | KC | SF | IND | DEN | HOU | ATL | LAC | NYG | PIT | NO | PHI | MIN | CIN | BUF | 10 | 49 |
|---|
| | MN | 98 | KC | SEA | BAL | ATL | HOU | SF | DEN | LAC | NO | MIA | PIT | WAS | PHI | MIN | NE | IND | 11 | 47 |
|---|
| | KT | 95 | BAL | KC | IND | PIT | SF | DEN | ATL | MIA | MIN | TB | WAS | TEN | OAK | PHI | BUF | ARI | 10 | 47 |
|---|
| | CS | 95 | ATL | DEN | SEA | BAL | KC | IND | DAL | NYG | PIT | SF | NO | OAK | TB | CIN | BUF | GB | 10 | 50 |
|---|
| | KW | 95 | DEN | KC | BAL | SF | NE | LAC | NO | HOU | DAL | CIN | ATL | MIN | SEA | CAR | PIT | WAS | 8 | 50 |
|---|
| | EC | 94 | BAL | KC | NO | SEA | PHI | LAC | MIN | HOU | BUF | SF | NYG | NYJ | MIA | IND | ATL | DEN | 12 | 50 |
|---|
| | JC | 94 | BAL | KC | NO | SEA | PHI | LAC | MIN | HOU | BUF | SF | NYG | NYJ | MIA | IND | ATL | DEN | 12 | 50 |
|---|
| | PW | 93 | NE | CAR | BAL | SF | KC | LAC | SEA | DEN | HOU | NO | NYJ | JAX | PHI | NYG | MIN | MIA | 11 | 50 |
|---|
| | BB | 93 | BAL | SEA | NO | DEN | KC | NE | IND | LAC | SF | MIN | DAL | ATL | PIT | HOU | WAS | MIA | 10 | 47 |
|---|
| | ST | 93 | BAL | ATL | SF | NO | SEA | PIT | KC | DEN | LAC | IND | WAS | HOU | DAL | MIA | MIN | NE | 10 | 48 |
|---|
| | BE | 92 | SEA | ATL | DEN | BAL | LAC | KC | IND | PIT | NO | WAS | HOU | MIA | PHI | SF | NE | GB | 12 | 45 |
|---|
| | PG | 92 | BAL | SEA | LAC | KC | DEN | HOU | NO | NE | ATL | IND | DAL | SF | WAS | PIT | MIN | MIA | 10 | 47 |
|---|
| | BN | 91 | BAL | KC | SEA | PHI | PIT | ATL | NE | NO | LAC | IND | TB | MIA | SF | WAS | DET | GB | 10 | 50 |
|---|
| | RE | 91 | SEA | BAL | KC | NO | ATL | NE | HOU | PIT | DAL | SF | DEN | MIN | LAC | CAR | MIA | NYG | 10 | 52 |
|---|
| | WE | 90 | SEA | BAL | PIT | NO | NE | SF | HOU | KC | DAL | ATL | DEN | LAC | NYG | GB | CAR | CIN | 10 | 44 |
|---|
| | JP | 88 | SEA | ATL | LAC | DEN | SF | IND | NE | BAL | KC | MIN | PIT | HOU | NO | DAL | CIN | NYG | 10 | 47 |
|---|
| | AA | 87 | SEA | IND | HOU | DEN | ATL | BAL | BUF | LAC | NO | KC | DAL | NYG | PIT | CIN | SF | MIN | 9 | 48 |
|---|
| | RH | 83 | BAL | DEN | LAC | SF | ATL | SEA | MIN | NO | TB | IND | MIA | CHI | PHI | WAS | BUF | NYJ | 9 | 47 |
|---|
| | MG | 76 | DEN | LAC | SF | ATL | BAL | IND | MIA | PIT | DAL | SEA | CHI | MIN | WAS | TEN | TB | BUF | 6 | 42 |
|---|
| | MB | 70 | SEA | KC | MIN | PIT | BAL | ATL | DEN | WAS | MIA | IND | DAL | TB | SF | OAK | BUF | TEN | 8 | 45 |
|---|
| | LT | 58 | BAL | ATL | BUF | NO | MIN | WAS | CAR | LAR | MIA | LAC | TB | DEN | PIT | CHI | DAL | ARI | 6 | 44 |
|---|
| | JN | 28 | - | - | - | - | NE | - | - | SF | - | HOU | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
|---|
| | KZ | 0 | - | BUF | - | - | - | - | LAR | TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | KT | 1411 | - |
|---|
| 2 | NR | 1362 | 49 |
|---|
| 3 | KV | 1359 | 52 |
|---|
| 4 | RE | 1349 | 62 |
|---|
| 5 | ST | 1329 | 82 |
|---|
| 6 | PB | 1327 | 84 |
|---|
| 7 | CW | 1324 | 87 |
|---|
| 8 | JM | 1323 | 88 |
|---|
| 9 | JP | 1320 | 91 |
|---|
| 10 | EE | 1310 | 101 |
|---|
| 11 | SW | 1310 | 101 |
|---|
| 12 | JE | 1305 | 106 |
|---|
| 13 | TK | 1305 | 106 |
|---|
| 14 | BE | 1300 | 111 |
|---|
| 15 | RH | 1296 | 115 |
|---|
| 16 | PG | 1295 | 116 |
|---|
| 17 | WE | 1286 | 125 |
|---|
| 18 | MN | 1285 | 126 |
|---|
| 19 | MG | 1280 | 131 |
|---|
| 20 | EH | 1270 | 141 |
|---|
| 21 | JC | 1262 | 149 |
|---|
| 22 | AA | 1257 | 154 |
|---|
| 23 | PW | 1239 | 172 |
|---|
| 24 | CS | 1233 | 178 |
|---|
| 25 | DB | 1230 | 181 |
|---|
| 26 | BN | 1229 | 182 |
|---|
| 27 | GR | 1215 | 196 |
|---|
| 28 | BB | 1194 | 217 |
|---|
| 29 | MB | 1193 | 218 |
|---|
| 30 | KW | 1190 | 221 |
|---|
| 31 | LT | 1183 | 228 |
|---|
| 32 | EC | 1180 | 231 |
|---|
| 33 | JN | 948 | 463 |
|---|
| 34 | KZ | 740 | 671 |
|---|
|