| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| NYJ | 13 | at | 6 | BUF | | CLE | 23 | at | 33 | CIN | | WAS | 16 | at | 47 | DAL | | GB | 23 | at | 20 | DET | | LAC | 21 | at | 31 | KC | | CHI | 21 | at | 19 | MIN | | MIA | 27 | at | 24 | NE | | PHI | 34 | at | 17 | NYG | | ATL | 28 | at | 22 | TB | | NO | 42 | at | 10 | CAR | | IND | 20 | at | 38 | JAX | | PIT | 10 | at | 28 | BAL | | TEN | 35 | at | 14 | HOU | | OAK | 15 | at | 16 | DEN | | ARI | 24 | at | 31 | LAR | | SF | 26 | at | 21 | SEA |
| | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | RE | 111 | NE | GB | NO | DAL | KC | DEN | TEN | PHI | LAR | SF | IND | ATL | CHI | PIT | NYJ | CIN | 13 | 50 |
|---|
| $20 | RH | 110 | NO | GB | SF | NE | CIN | DAL | KC | ATL | IND | TEN | PHI | BUF | CHI | DEN | LAR | BAL | 13 | 49 |
|---|
| $15 | JP | 109 | NE | GB | NO | DAL | KC | LAR | NYJ | TEN | PHI | SF | IND | DEN | CHI | CLE | PIT | ATL | 12 | 50 |
|---|
| $8 | JC | 108 | DAL | NO | BAL | NE | GB | KC | LAR | SF | IND | NYJ | TEN | CIN | NYG | MIN | ATL | DEN | 12 | 50 |
|---|
| $7 | EC | 108 | DAL | NO | BAL | NE | GB | KC | LAR | SF | IND | NYJ | TEN | CIN | NYG | MIN | ATL | DEN | 12 | 51 |
|---|
| $5 | PG | 100 | NE | DAL | GB | NO | PHI | TEN | IND | KC | CLE | CHI | ATL | LAR | BAL | NYJ | OAK | SF | 12 | 50 |
|---|
| | EH | 99 | NE | GB | KC | NO | PHI | PIT | CHI | SEA | DAL | TEN | NYJ | DEN | ATL | JAX | CIN | ARI | 12 | 50 |
|---|
| | NR | 99 | GB | NO | NE | KC | DAL | LAR | PHI | IND | MIN | BAL | TEN | ATL | CLE | DEN | SEA | NYJ | 11 | 50 |
|---|
| | DB | 96 | NE | LAR | SEA | TEN | NO | DAL | KC | ATL | DEN | JAX | NYG | CIN | GB | MIN | BAL | BUF | 11 | 52 |
|---|
| | TK | 95 | NE | TEN | DAL | GB | KC | IND | PIT | PHI | NO | CHI | NYJ | LAR | DEN | CLE | ATL | SEA | 11 | 50 |
|---|
| | BB | 94 | NE | GB | NO | DAL | KC | LAR | TEN | IND | SF | PHI | MIN | CLE | BUF | DEN | TB | BAL | 10 | 48 |
|---|
| | CW | 94 | NE | GB | NO | KC | DAL | PHI | DEN | IND | TEN | BUF | LAR | CIN | MIN | TB | PIT | SEA | 9 | 50 |
|---|
| | KW | 91 | DEN | NO | KC | GB | NE | DAL | LAR | CHI | BUF | CLE | IND | TB | NYG | BAL | HOU | SEA | 8 | 50 |
|---|
| | PB | 90 | NO | NE | GB | KC | PHI | DAL | TEN | PIT | LAR | MIN | TB | BUF | CLE | JAX | DEN | SF | 10 | 50 |
|---|
| | PW | 90 | NE | GB | KC | PHI | DAL | SEA | DEN | CLE | CHI | LAR | TEN | BAL | TB | IND | BUF | CAR | 9 | 50 |
|---|
| | BE | 89 | GB | NE | NO | DAL | KC | LAR | PHI | IND | HOU | DEN | BAL | BUF | TB | MIN | CLE | SEA | 8 | 43 |
|---|
| | MG | 88 | GB | NE | SF | NO | TEN | IND | OAK | KC | NYJ | CIN | DAL | PIT | ARI | TB | PHI | CHI | 10 | 50 |
|---|
| | EE | 84 | NE | DAL | NO | KC | GB | PHI | LAR | MIN | IND | CLE | BUF | PIT | DEN | ATL | SF | HOU | 9 | 48 |
|---|
| | SW | 84 | NE | GB | PHI | DAL | KC | NO | OAK | IND | ATL | ARI | BUF | SF | TEN | CLE | CHI | PIT | 9 | 50 |
|---|
| | JE | 84 | NE | PHI | NO | GB | KC | DAL | PIT | TEN | OAK | ATL | BUF | ARI | SEA | MIN | CIN | JAX | 9 | 50 |
|---|
| | KV | 83 | NO | KC | NE | GB | DAL | PHI | IND | CLE | MIN | ATL | LAR | HOU | OAK | BUF | SF | BAL | 9 | 50 |
|---|
| | MN | 80 | CLE | BUF | NO | ATL | NE | GB | DAL | KC | MIN | PHI | JAX | BAL | HOU | DEN | LAR | SEA | 10 | 50 |
|---|
| | ST | 80 | NO | GB | NE | KC | PHI | MIN | DAL | BUF | CLE | SF | LAR | IND | TB | PIT | HOU | DEN | 8 | 50 |
|---|
| | MB | 77 | NYJ | CLE | NO | DAL | KC | NE | DEN | ARI | IND | ATL | NYG | PIT | TEN | SEA | DET | CHI | 8 | 50 |
|---|
| | BN | 77 | PHI | GB | DAL | BUF | CLE | NE | IND | NO | KC | BAL | ATL | OAK | MIN | HOU | LAR | SEA | 8 | 50 |
|---|
| | AA | 76 | NE | NO | IND | DAL | BUF | PHI | GB | CLE | KC | LAR | DEN | ATL | MIN | SEA | HOU | BAL | 9 | 48 |
|---|
| | LT | 76 | NE | MIN | BAL | BUF | NO | GB | ATL | KC | IND | DAL | CIN | PHI | OAK | ARI | TEN | SEA | 9 | 50 |
|---|
| | KT | 75 | NE | NO | GB | KC | MIN | PHI | IND | DAL | TEN | PIT | BUF | TB | CLE | SF | DEN | ARI | 8 | 50 |
|---|
| | WE | 71 | NE | BUF | DAL | MIN | KC | HOU | NO | LAR | GB | PHI | BAL | CLE | ATL | IND | OAK | SF | 9 | 50 |
|---|
| | JM | 71 | KC | NE | PHI | NO | MIN | GB | DAL | CLE | BUF | TB | IND | HOU | BAL | OAK | LAR | SF | 8 | 50 |
|---|
| | CS | 61 | KC | NE | DAL | MIN | OAK | IND | BAL | ATL | NYJ | NYG | ARI | CAR | CIN | DET | HOU | SEA | 6 | 50 |
|---|
| | KZ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
|---|
| | GR | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
|---|
| | JN | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | KT | 1486 | - |
|---|
| 2 | NR | 1461 | 25 |
|---|
| 3 | RE | 1460 | 26 |
|---|
| 4 | KV | 1442 | 44 |
|---|
| 5 | JP | 1429 | 57 |
|---|
| 6 | CW | 1418 | 68 |
|---|
| 7 | PB | 1417 | 69 |
|---|
| 8 | ST | 1409 | 77 |
|---|
| 9 | RH | 1406 | 80 |
|---|
| 10 | TK | 1400 | 86 |
|---|
| 11 | PG | 1395 | 91 |
|---|
| 12 | EE | 1394 | 92 |
|---|
| 13 | SW | 1394 | 92 |
|---|
| 14 | JM | 1394 | 92 |
|---|
| 15 | BE | 1389 | 97 |
|---|
| 16 | JE | 1389 | 97 |
|---|
| 17 | JC | 1370 | 116 |
|---|
| 18 | EH | 1369 | 117 |
|---|
| 19 | MG | 1368 | 118 |
|---|
| 20 | MN | 1365 | 121 |
|---|
| 21 | WE | 1357 | 129 |
|---|
| 22 | AA | 1333 | 153 |
|---|
| 23 | PW | 1329 | 157 |
|---|
| 24 | DB | 1326 | 160 |
|---|
| 25 | BN | 1306 | 180 |
|---|
| 26 | CS | 1294 | 192 |
|---|
| 27 | BB | 1288 | 198 |
|---|
| 28 | EC | 1288 | 198 |
|---|
| 29 | KW | 1281 | 205 |
|---|
| 30 | MB | 1270 | 216 |
|---|
| 31 | LT | 1259 | 227 |
|---|
| 32 | GR | 1215 | 271 |
|---|
| 33 | JN | 948 | 538 |
|---|
| 34 | KZ | 740 | 746 |
|---|
|