| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| NO | 30 | at | 20 | ATL | | PIT | 16 | at | 13 | BAL | | NYJ | 10 | at | 27 | BUF | | CIN | 16 | at | 21 | CLE | | GB | 30 | at | 37 | DET | | TEN | 28 | at | 25 | HOU | | IND | 11 | at | 26 | JAX | | NE | 24 | at | 33 | MIA | | CHI | 17 | at | 31 | MIN | | WAS | 22 | at | 7 | NYG | | DAL | 51 | at | 26 | PHI | | CAR | 17 | at | 41 | TB | | SEA | 38 | at | 30 | ARI | | KC | 28 | at | 24 | DEN | | SF | 27 | at | 24 | LAR | | LAC | 32 | at | 35 | LV |
| | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $23 | TK | 100 | BUF | TEN | IND | WAS | KC | TB | DAL | CLE | NE | MIN | ARI | DET | BAL | LAC | NO | LAR | 10 | 49 |
|---|
| $14 | AA | 92 | WAS | BAL | NO | TEN | IND | CIN | BUF | DAL | KC | MIA | SEA | LAC | SF | TB | MIN | GB | 11 | 42 |
|---|
| $8 | EH | 92 | BUF | KC | TEN | IND | TB | CLE | WAS | NE | LAR | DET | CHI | ATL | PIT | PHI | SEA | LV | 10 | 50 |
|---|
| $7 | NR | 91 | BUF | IND | KC | TEN | TB | WAS | GB | MIN | CLE | LAR | ARI | DAL | NE | LAC | NO | PIT | 10 | 49 |
|---|
| $6 | JN | 90 | TEN | TB | NO | IND | BUF | CIN | WAS | GB | PIT | MIA | CHI | SEA | PHI | SF | DEN | LAC | 9 | 50 |
|---|
| $5 | WO | 88 | BUF | IND | KC | TEN | TB | WAS | NE | ARI | DAL | CLE | BAL | NO | LAR | GB | MIN | LAC | 9 | 27 |
|---|
| | CS | 87 | BUF | TEN | IND | WAS | KC | MIN | TB | NE | ATL | CLE | GB | ARI | BAL | LV | PHI | LAR | 8 | 47 |
|---|
| | MN | 85 | BUF | TB | LV | LAR | KC | IND | TEN | GB | BAL | CLE | NO | PHI | NYG | MIN | MIA | ARI | 9 | 55 |
|---|
| | RE | 83 | BUF | CIN | KC | TEN | IND | NE | TB | ARI | LV | NO | GB | DAL | WAS | MIN | SF | PIT | 11 | 48 |
|---|
| | CW | 81 | IND | BUF | TB | TEN | ARI | KC | NE | WAS | NO | GB | BAL | SF | CIN | DAL | MIN | LV | 10 | 46 |
|---|
| | ST | 81 | BUF | TEN | IND | KC | NE | ARI | MIN | TB | WAS | LAR | LAC | PIT | NO | CIN | GB | DAL | 9 | 44 |
|---|
| | JM | 79 | BUF | IND | KC | TB | NE | GB | ARI | TEN | CIN | SF | NO | MIN | DAL | WAS | LV | BAL | 10 | 48 |
|---|
| | KT | 79 | TEN | IND | BUF | NE | TB | GB | ARI | NO | WAS | MIN | SF | BAL | CLE | KC | PHI | LAC | 9 | 45 |
|---|
| | SW | 79 | TEN | BUF | IND | NE | KC | TB | DAL | ARI | BAL | WAS | LAR | MIN | CIN | NO | GB | LAC | 8 | 42 |
|---|
| | EE | 78 | BUF | TEN | IND | TB | ARI | KC | GB | NE | CLE | MIN | BAL | WAS | ATL | DAL | LAR | LAC | 8 | 47 |
|---|
| | BE | 78 | BUF | TEN | IND | KC | MIN | TB | NE | CIN | ARI | WAS | LAR | ATL | PIT | LAC | GB | PHI | 7 | 52 |
|---|
| | KV | 77 | BUF | GB | TEN | IND | NE | TB | KC | ARI | NO | CIN | WAS | DAL | SF | CHI | LV | PIT | 10 | 51 |
|---|
| | RH | 77 | KC | TEN | IND | WAS | TB | ARI | LAR | LAC | BAL | BUF | CLE | MIN | PHI | DET | NE | ATL | 8 | 48 |
|---|
| | PW | 75 | KC | GB | DAL | WAS | NE | NO | LAR | LAC | TB | BAL | BUF | CIN | TEN | IND | MIN | SEA | 9 | 44 |
|---|
| | BB | 71 | IND | BUF | KC | TEN | ARI | WAS | TB | GB | NE | BAL | LAR | NO | CIN | LAC | MIN | DAL | 8 | 49 |
|---|
| | DS | 67 | IND | BUF | TB | TEN | ARI | NE | MIN | LAR | LAC | KC | ATL | CLE | BAL | WAS | GB | PHI | 7 | 50 |
|---|
| | BN | 61 | BUF | CIN | TB | TEN | IND | NE | BAL | GB | WAS | MIN | LAC | ARI | ATL | DAL | DEN | LAR | 6 | 35 |
|---|
| | MG | 58 | BUF | TEN | TB | GB | BAL | IND | LAC | ARI | KC | LAR | NE | NYG | PHI | MIN | CLE | ATL | 6 | 44 |
|---|
| | KW | 37 | GB | BAL | ARI | NO | IND | NE | WAS | LAC | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | NYJ | CLE | DEN | 5 | 38 |
|---|
| | PB | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PHI | - | - | - | - | DEN | - | 0 | 0 |
|---|
| | JP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PHI | - | - | - | - | DEN | - | 0 | 0 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | BB | 1601 | - |
|---|
| 2 | ST | 1583 | 18 |
|---|
| 3 | CW | 1579 | 22 |
|---|
| 4 | KV | 1557 | 44 |
|---|
| 5 | NR | 1555 | 46 |
|---|
| 6 | BE | 1532 | 69 |
|---|
| 7 | RE | 1526 | 75 |
|---|
| 8 | TK | 1504 | 97 |
|---|
| 9 | SW | 1494 | 107 |
|---|
| 10 | CS | 1491 | 110 |
|---|
| 11 | EH | 1477 | 124 |
|---|
| 12 | WO | 1476 | 125 |
|---|
| 13 | AA | 1474 | 127 |
|---|
| 14 | DS | 1469 | 132 |
|---|
| 15 | JM | 1444 | 157 |
|---|
| 16 | KT | 1436 | 165 |
|---|
| 17 | MG | 1428 | 173 |
|---|
| 18 | JN | 1425 | 176 |
|---|
| 19 | EE | 1421 | 180 |
|---|
| 20 | RH | 1409 | 192 |
|---|
| 21 | BN | 1384 | 217 |
|---|
| 22 | MN | 1314 | 287 |
|---|
| 23 | PB | 1113 | 488 |
|---|
| 24 | PW | 1065 | 536 |
|---|
| 25 | KW | 1005 | 596 |
|---|
| 26 | JP | 688 | 913 |
|---|
|