| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| NYG | 29 | at | 30 | WAS | | NO | 9 | at | 26 | CAR | | CIN | 17 | at | 20 | CHI | | HOU | 21 | at | 31 | CLE | | LAR | 27 | at | 24 | IND | | DEN | 23 | at | 13 | JAX | | BUF | 35 | at | 0 | MIA | | NE | 25 | at | 6 | NYJ | | SF | 17 | at | 11 | PHI | | LV | 26 | at | 17 | PIT | | MIN | 33 | at | 34 | ARI | | ATL | 25 | at | 48 | TB | | DAL | 20 | at | 17 | LAC | | TEN | 33 | at | 30 | SEA | | KC | 35 | at | 36 | BAL | | DET | 17 | at | 35 | GB |
| | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $23 | BB | 125 | TB | GB | CLE | LV | LAR | DEN | BUF | NE | SF | DAL | SEA | BAL | ARI | CIN | NO | WAS | 13 | - |
|---|
| $14 | KV | 109 | CLE | TB | SEA | GB | SF | NE | DEN | LAR | NO | ARI | DAL | WAS | CHI | KC | PIT | BUF | 12 | - |
|---|
| $8 | SW | 102 | GB | BUF | DEN | CLE | TB | NE | KC | PHI | NO | CHI | SEA | LV | LAR | DAL | WAS | MIN | 11 | - |
|---|
| $7 | MG | 102 | GB | CLE | TB | LAR | BUF | NE | PIT | SF | LAC | KC | SEA | ARI | DEN | CHI | NO | NYG | 10 | - |
|---|
| $6 | CW | 102 | TB | CLE | LAR | PHI | NE | ARI | CAR | KC | GB | BUF | DEN | SEA | PIT | WAS | CIN | LAC | 10 | - |
|---|
| $5 | MN | 100 | TB | ARI | SEA | SF | GB | LAR | KC | CLE | DAL | PIT | NE | BUF | DEN | CIN | NO | WAS | 11 | - |
|---|
| | RH | 100 | TB | GB | CLE | WAS | LAR | DEN | NE | ARI | PIT | SEA | NO | LAC | KC | CIN | MIA | PHI | 8 | - |
|---|
| | ST | 98 | GB | PIT | TB | CLE | BUF | LAR | NE | DEN | KC | SEA | ARI | PHI | CHI | NO | WAS | DAL | 11 | - |
|---|
| | NR | 98 | TB | GB | KC | ARI | SEA | LAR | DEN | BUF | NE | SF | PIT | WAS | CHI | LAC | HOU | NO | 10 | - |
|---|
| | TK | 97 | CLE | TB | GB | DEN | NE | ARI | KC | SEA | PIT | LAR | CIN | PHI | BUF | WAS | CAR | LAC | 10 | - |
|---|
| | JM | 96 | TB | NE | BUF | LAR | CLE | NO | DEN | PHI | ARI | LAC | KC | GB | SEA | PIT | CHI | WAS | 10 | - |
|---|
| | AA | 94 | NE | CLE | DEN | TB | LAR | SF | NYG | NO | KC | SEA | PIT | ARI | CHI | BUF | LAC | GB | 10 | - |
|---|
| | JN | 94 | TB | NE | DEN | SEA | GB | CLE | KC | ARI | NO | WAS | BUF | PIT | DAL | CIN | IND | PHI | 9 | - |
|---|
| | WO | 92 | TB | GB | CLE | KC | PHI | PIT | DEN | BUF | NE | ARI | LAR | CIN | WAS | SEA | CAR | DAL | 11 | - |
|---|
| | RE | 92 | CLE | TB | GB | SEA | DEN | NE | PIT | LAR | KC | ARI | LAC | SF | NYG | BUF | NO | CIN | 9 | - |
|---|
| | EE | 92 | CLE | GB | TB | PIT | NE | SEA | BUF | WAS | NO | CHI | KC | DAL | ARI | PHI | JAX | IND | 9 | - |
|---|
| | PB | 90 | TB | CLE | PIT | KC | SEA | GB | NE | SF | BUF | LAR | DEN | NYG | CAR | DAL | CIN | ARI | 11 | - |
|---|
| | KT | 90 | NO | KC | TB | ARI | SF | BUF | LAR | DEN | NE | GB | WAS | CIN | HOU | PIT | LAC | SEA | 9 | - |
|---|
| | BE | 89 | TB | GB | SEA | CLE | PIT | LAR | NE | DAL | KC | NO | PHI | BUF | CHI | DEN | ARI | WAS | 11 | - |
|---|
| | EH | 87 | GB | TB | CLE | LAR | KC | PIT | ARI | MIA | WAS | PHI | TEN | NYJ | JAX | CAR | CHI | LAC | 9 | - |
|---|
| | CS | 86 | CLE | BUF | SF | TB | KC | LAC | GB | MIN | CAR | DEN | IND | CIN | NYG | LV | NYJ | SEA | 8 | - |
|---|
| | DS | 80 | PIT | CLE | LAR | NE | PHI | NO | DEN | TB | CIN | DAL | SEA | WAS | GB | KC | ARI | BUF | 10 | - |
|---|
| | JP | 78 | ATL | CLE | GB | SEA | PIT | DEN | NE | LAR | ARI | KC | LAC | WAS | NO | SF | BUF | CHI | 10 | - |
|---|
| | BN | 77 | WAS | SEA | KC | TB | CLE | CIN | NO | DEN | PIT | ARI | GB | DAL | NE | BUF | LAR | PHI | 10 | - |
|---|
| | KW | 67 | KC | SF | DEN | LAR | CIN | CLE | DET | SEA | WAS | NO | MIA | MIN | PIT | TB | NE | DAL | 8 | - |
|---|
| | PW | 52 | DET | KC | SEA | LAC | TB | ARI | PIT | PHI | NE | MIA | DEN | LAR | CLE | CHI | CAR | WAS | 9 | - |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | BB | 217 | - |
|---|
| 2 | KT | 209 | 8 |
|---|
| 3 | KV | 208 | 9 |
|---|
| 4 | WO | 201 | 16 |
|---|
| 5 | MG | 192 | 25 |
|---|
| 6 | ST | 187 | 30 |
|---|
| 7 | NR | 187 | 30 |
|---|
| 8 | RH | 181 | 36 |
|---|
| 9 | TK | 180 | 37 |
|---|
| 10 | BE | 176 | 41 |
|---|
| 11 | KW | 171 | 46 |
|---|
| 12 | CW | 171 | 46 |
|---|
| 13 | JN | 171 | 46 |
|---|
| 14 | AA | 171 | 46 |
|---|
| 15 | SW | 170 | 47 |
|---|
| 16 | RE | 169 | 48 |
|---|
| 17 | CS | 169 | 48 |
|---|
| 18 | DS | 168 | 49 |
|---|
| 19 | EE | 167 | 50 |
|---|
| 20 | MN | 164 | 53 |
|---|
| 21 | EH | 162 | 55 |
|---|
| 22 | JM | 155 | 62 |
|---|
| 23 | JP | 152 | 65 |
|---|
| 24 | PW | 145 | 72 |
|---|
| 25 | PB | 144 | 73 |
|---|
| 26 | BN | 132 | 85 |
|---|
|