| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| CAR | 24 | at | 9 | HOU | | WAS | 21 | at | 43 | BUF | | CHI | 6 | at | 26 | CLE | | BAL | 19 | at | 17 | DET | | ARI | 31 | at | 19 | JAX | | LAC | 30 | at | 24 | KC | | NO | 28 | at | 13 | NE | | ATL | 17 | at | 14 | NYG | | CIN | 24 | at | 10 | PIT | | IND | 16 | at | 25 | TEN | | NYJ | 0 | at | 26 | DEN | | MIA | 28 | at | 31 | LV | | TB | 24 | at | 34 | LAR | | SEA | 17 | at | 30 | MIN | | GB | 30 | at | 28 | SF | | PHI | 21 | at | 41 | DAL |
| | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $23 | NR | 116 | DEN | CAR | BUF | CLE | BAL | ARI | KC | NO | DAL | PIT | TEN | LV | LAR | SEA | GB | ATL | 13 | 45 |
|---|
| $14 | PB | 111 | CAR | BAL | CLE | BUF | LAR | TEN | KC | DEN | PIT | LV | DAL | SEA | NO | ARI | SF | ATL | 12 | 51 |
|---|
| $8 | BB | 110 | DEN | BAL | TEN | CLE | ARI | CAR | BUF | SF | DAL | KC | TB | NO | ATL | PIT | LV | SEA | 11 | 52 |
|---|
| $7 | AA | 108 | DEN | CAR | ARI | LV | DAL | PIT | NYG | TEN | BUF | CLE | GB | SEA | LAR | BAL | KC | NO | 12 | 42 |
|---|
| $6 | CS | 108 | CAR | DEN | ARI | TEN | LV | BUF | KC | CLE | NO | PIT | SEA | DAL | LAR | SF | DET | ATL | 11 | 47 |
|---|
| $5 | KV | 106 | DEN | BAL | CAR | KC | ARI | DAL | BUF | CLE | LV | SF | CIN | SEA | TEN | NE | NYG | LAR | 11 | 39 |
|---|
| | RH | 105 | CAR | DEN | TEN | ARI | BAL | CLE | NYG | LV | SEA | DAL | PIT | KC | BUF | NO | TB | GB | 11 | 52 |
|---|
| | MG | 105 | BAL | BUF | CAR | KC | TEN | ARI | DEN | CLE | SF | LAR | NYG | DAL | LV | NE | CIN | SEA | 11 | 44 |
|---|
| | KT | 104 | DEN | ARI | BUF | BAL | KC | CAR | CLE | TEN | LV | SF | PIT | NO | NYG | LAR | SEA | PHI | 10 | 52 |
|---|
| | ST | 103 | DEN | ARI | CAR | KC | BAL | CLE | NYG | BUF | TEN | LV | GB | NE | PIT | DAL | LAR | SEA | 11 | 49 |
|---|
| | BE | 102 | CAR | DEN | KC | BAL | BUF | LV | CLE | PIT | DAL | TEN | ARI | NE | NYG | LAR | SEA | GB | 11 | 41 |
|---|
| | RE | 102 | LV | DEN | ARI | PIT | BAL | CAR | CLE | TEN | SEA | BUF | KC | NO | NYG | LAR | SF | PHI | 10 | 48 |
|---|
| | BN | 101 | CAR | ARI | BAL | TEN | CLE | NYG | LV | DEN | DAL | TB | PIT | KC | BUF | NE | SEA | SF | 9 | 35 |
|---|
| | MN | 100 | TEN | LV | KC | CLE | BUF | DAL | ARI | BAL | CAR | PIT | SEA | DEN | NYG | NE | TB | GB | 10 | 44 |
|---|
| | WO | 99 | DEN | BUF | CAR | ARI | BAL | KC | CHI | TEN | PIT | NE | LV | GB | ATL | LAR | MIN | PHI | 11 | 37 |
|---|
| | TK | 99 | DEN | ARI | BAL | BUF | KC | TEN | CAR | CLE | PIT | LV | NE | SEA | TB | ATL | SF | DAL | 10 | 52 |
|---|
| | EE | 98 | BAL | BUF | CLE | PIT | DEN | KC | ARI | SF | CAR | LV | TEN | NO | MIN | PHI | TB | ATL | 11 | 48 |
|---|
| | EH | 96 | CLE | BAL | TEN | KC | DEN | CAR | PIT | ARI | BUF | NYG | DAL | LV | SEA | TB | SF | NE | 9 | 41 |
|---|
| | SW | 95 | DEN | BUF | NYG | BAL | LV | CAR | ARI | PIT | SF | CLE | KC | TEN | NE | DAL | MIN | LAR | 11 | 48 |
|---|
| | CW | 91 | KC | BUF | CAR | ARI | DEN | BAL | TB | CLE | LV | SEA | TEN | NYG | NE | PIT | GB | DAL | 10 | 0 |
|---|
| | JN | 85 | DEN | CLE | BUF | PIT | BAL | ARI | NYG | KC | SEA | IND | NO | LV | DAL | TB | GB | HOU | 9 | 48 |
|---|
| | JP | 85 | DEN | ARI | BUF | KC | BAL | CHI | TEN | PIT | DAL | LV | SF | SEA | NE | ATL | TB | HOU | 8 | 52 |
|---|
| | JM | 78 | BUF | KC | NYG | BAL | CLE | ARI | NE | PIT | TEN | DEN | LAR | SEA | SF | DAL | LV | HOU | 9 | 47 |
|---|
| | DS | 75 | DEN | DAL | GB | KC | PIT | NE | TB | SEA | LV | BUF | TEN | NYG | ARI | BAL | CLE | HOU | 9 | 59 |
|---|
| | PW | 67 | KC | DEN | PIT | MIN | SF | DET | BUF | CLE | TEN | DAL | NYG | TB | MIA | NO | ARI | HOU | 8 | 53 |
|---|
| | KW | 59 | DEN | KC | SF | PIT | BAL | BUF | CHI | TEN | SEA | PHI | LAR | MIA | NYG | NO | ARI | HOU | 7 | 48 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | BB | 327 | - |
|---|
| 2 | KV | 314 | 13 |
|---|
| 3 | KT | 313 | 14 |
|---|
| 4 | NR | 303 | 24 |
|---|
| 5 | WO | 300 | 27 |
|---|
| 6 | MG | 297 | 30 |
|---|
| 7 | ST | 290 | 37 |
|---|
| 8 | RH | 286 | 41 |
|---|
| 9 | TK | 279 | 48 |
|---|
| 10 | AA | 279 | 48 |
|---|
| 11 | BE | 278 | 49 |
|---|
| 12 | CS | 277 | 50 |
|---|
| 13 | RE | 271 | 56 |
|---|
| 14 | EE | 265 | 62 |
|---|
| 15 | SW | 265 | 62 |
|---|
| 16 | MN | 264 | 63 |
|---|
| 17 | CW | 262 | 65 |
|---|
| 18 | EH | 258 | 69 |
|---|
| 19 | JN | 256 | 71 |
|---|
| 20 | PB | 255 | 72 |
|---|
| 21 | DS | 243 | 84 |
|---|
| 22 | JP | 237 | 90 |
|---|
| 23 | BN | 233 | 94 |
|---|
| 24 | JM | 233 | 94 |
|---|
| 25 | KW | 230 | 97 |
|---|
| 26 | PW | 212 | 115 |
|---|
|