| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| PHI | 34 | at | 27 | GB | | TEN | 24 | at | 10 | ATL | | NE | 16 | at | 10 | BUF | | KC | 34 | at | 30 | DET | | OAK | 31 | at | 24 | IND | | LAC | 30 | at | 10 | MIA | | WAS | 3 | at | 24 | NYG | | CLE | 40 | at | 25 | BAL | | CAR | 16 | at | 10 | HOU | | TB | 54 | at | 40 | LAR | | SEA | 27 | at | 10 | ARI | | MIN | 6 | at | 16 | CHI | | JAX | 26 | at | 24 | DEN | | DAL | 10 | at | 12 | NO | | CIN | 3 | at | 27 | PIT |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | JE | 86 | LAC | PIT | KC | NE | PHI | ATL | NO | SEA | LAR | HOU | DEN | CHI | WAS | BAL | IND | 8 | 50 |
|---|
| $20 | EC | 84 | NE | KC | OAK | LAC | HOU | SEA | MIN | JAX | PIT | ATL | GB | NYG | BAL | LAR | NO | 9 | 37 |
|---|
| $15 | AA | 83 | LAC | SEA | PIT | NYG | BAL | TEN | LAR | KC | IND | GB | CHI | NO | DEN | NE | HOU | 9 | 44 |
|---|
| $8 | JC | 81 | NE | KC | LAC | LAR | SEA | JAX | PIT | ATL | IND | BAL | HOU | CHI | NO | NYG | GB | 9 | 36 |
|---|
| $7 | DB | 80 | NO | JAX | CHI | LAR | SEA | NE | GB | KC | BAL | HOU | ATL | LAC | PIT | OAK | WAS | 9 | 50 |
|---|
| $5 | EH | 69 | LAR | LAC | NE | HOU | KC | ATL | SEA | DEN | CHI | IND | NO | CLE | NYG | PIT | PHI | 10 | 43 |
|---|
| | RH | 68 | LAC | KC | NYG | BAL | LAR | GB | DAL | PIT | SEA | IND | NE | ATL | CAR | CHI | JAX | 9 | 37 |
|---|
| | ST | 67 | LAR | LAC | KC | NE | IND | PIT | HOU | DAL | GB | SEA | JAX | TEN | BAL | NYG | CHI | 9 | 38 |
|---|
| | LT | 67 | LAR | NE | KC | LAC | BAL | SEA | DAL | TEN | MIN | GB | OAK | PIT | DEN | HOU | NYG | 8 | 44 |
|---|
| | JM | 67 | LAC | KC | LAR | BAL | GB | NE | IND | SEA | TEN | NYG | HOU | CHI | PIT | DEN | DAL | 8 | 0 |
|---|
| | RE | 65 | LAC | SEA | IND | KC | BAL | LAR | NE | ATL | HOU | PIT | GB | NO | NYG | JAX | MIN | 8 | 48 |
|---|
| | PB | 64 | LAR | LAC | SEA | KC | IND | NE | NYG | GB | HOU | BAL | DEN | MIN | TEN | NO | PIT | 8 | 51 |
|---|
| | KZ | 63 | LAC | LAR | SEA | HOU | KC | NYG | NE | GB | BAL | ATL | IND | CHI | DEN | DAL | PIT | 7 | 38 |
|---|
| | WE | 63 | LAR | NE | LAC | SEA | IND | GB | KC | BAL | PIT | DEN | NYG | ATL | CHI | HOU | DAL | 7 | 42 |
|---|
| | PW | 62 | LAC | BAL | NE | KC | LAR | SEA | IND | HOU | NYG | DAL | CHI | GB | DEN | ATL | CIN | 6 | 24 |
|---|
| | KV | 61 | BAL | LAR | NE | KC | LAC | SEA | HOU | DAL | JAX | GB | CHI | CIN | NYG | ATL | IND | 7 | 34 |
|---|
| | CS | 61 | KC | LAR | ATL | HOU | OAK | SEA | NYG | NO | MIN | DEN | PIT | BAL | PHI | BUF | MIA | 7 | 44 |
|---|
| | MN | 60 | GB | SEA | ATL | KC | IND | LAC | NYG | BAL | HOU | LAR | CHI | NE | JAX | NO | PIT | 9 | 0 |
|---|
| | SW | 59 | LAC | NYG | SEA | HOU | LAR | BAL | IND | GB | DAL | PIT | KC | ATL | CHI | JAX | NE | 8 | 50 |
|---|
| | NR | 59 | LAC | NE | KC | LAR | BAL | GB | HOU | SEA | MIN | IND | PIT | ATL | NYG | DEN | NO | 7 | 39 |
|---|
| | BB | 59 | LAC | TB | KC | IND | GB | BAL | DAL | PIT | SEA | ATL | DEN | BUF | WAS | CHI | HOU | 6 | 43 |
|---|
| | CW | 58 | LAR | LAC | NE | KC | SEA | IND | HOU | GB | DAL | ATL | PIT | DEN | NYG | BAL | MIN | 6 | 42 |
|---|
| | TK | 55 | LAC | LAR | BAL | KC | IND | HOU | NE | JAX | ATL | NYG | SEA | DAL | CIN | GB | MIN | 6 | 44 |
|---|
| | BN | 54 | LAC | LAR | NYG | HOU | ATL | DAL | KC | NE | BAL | GB | SEA | IND | JAX | MIN | PIT | 7 | 31 |
|---|
| | KW | 54 | LAC | NE | LAR | BAL | KC | GB | IND | SEA | ATL | NYG | HOU | MIN | DEN | DAL | CIN | 5 | 38 |
|---|
| | JP | 54 | LAC | LAR | NE | KC | BAL | IND | SEA | HOU | GB | ATL | PIT | DAL | DEN | WAS | MIN | 5 | 41 |
|---|
| | MG | 52 | LAC | IND | LAR | NE | BAL | KC | ATL | HOU | GB | SEA | MIN | NO | PIT | NYG | DEN | 7 | 40 |
|---|
| | EE | 51 | LAC | LAR | HOU | BAL | SEA | DEN | NE | GB | KC | MIN | PIT | IND | NO | ATL | NYG | 7 | 45 |
|---|
| | KT | 50 | LAC | LAR | BAL | NE | IND | KC | DAL | GB | TEN | HOU | NYG | DEN | MIN | ARI | PIT | 6 | 40 |
|---|
| | PG | 44 | NE | BAL | LAR | LAC | KC | IND | MIN | DAL | HOU | WAS | SEA | ATL | CIN | GB | JAX | 5 | 37 |
|---|
| | MB | 43 | LAR | KC | LAC | HOU | BAL | ATL | MIN | NE | IND | DEN | DAL | NYG | SEA | CIN | PHI | 6 | 35 |
|---|
| | BE | 37 | LAR | MIA | SEA | IND | NE | DET | GB | NYG | BAL | HOU | MIN | DEN | NO | PIT | ATL | 5 | 41 |
|---|
| | JN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PHI | - | - | - | 1 | 0 |
|---|
| | GR | 0 | GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | JE | 391 | - |
|---|
| 2 | PB | 378 | 13 |
|---|
| 3 | JC | 368 | 23 |
|---|
| 4 | TK | 368 | 23 |
|---|
| 5 | AA | 366 | 25 |
|---|
| 6 | WE | 366 | 25 |
|---|
| 7 | NR | 365 | 26 |
|---|
| 8 | JM | 365 | 26 |
|---|
| 9 | EH | 364 | 27 |
|---|
| 10 | SW | 363 | 28 |
|---|
| 11 | KT | 360 | 31 |
|---|
| 12 | CS | 359 | 32 |
|---|
| 13 | RH | 354 | 37 |
|---|
| 14 | ST | 353 | 38 |
|---|
| 15 | MG | 352 | 39 |
|---|
| 16 | PG | 351 | 40 |
|---|
| 17 | CW | 348 | 43 |
|---|
| 18 | KV | 347 | 44 |
|---|
| 19 | MB | 342 | 49 |
|---|
| 20 | JP | 340 | 51 |
|---|
| 21 | PW | 339 | 52 |
|---|
| 22 | RE | 335 | 56 |
|---|
| 23 | EE | 332 | 59 |
|---|
| 24 | LT | 332 | 59 |
|---|
| 25 | BN | 330 | 61 |
|---|
| 26 | KW | 330 | 61 |
|---|
| 27 | DB | 329 | 62 |
|---|
| 28 | EC | 329 | 62 |
|---|
| 29 | BE | 329 | 62 |
|---|
| 30 | MN | 328 | 63 |
|---|
| 31 | JN | 300 | 91 |
|---|
| 32 | BB | 286 | 105 |
|---|
| 33 | GR | 270 | 121 |
|---|
| 34 | KZ | 164 | 227 |
|---|
|