| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| JAX | 21 | at | 24 | CIN | | WAS | 34 | at | 30 | ATL | | HOU | 0 | at | 40 | BUF | | DET | 14 | at | 24 | CHI | | CAR | 28 | at | 36 | DAL | | IND | 27 | at | 17 | MIA | | CLE | 14 | at | 7 | MIN | | NYG | 27 | at | 21 | NO | | TEN | 24 | at | 27 | NYJ | | KC | 42 | at | 20 | PHI | | ARI | 37 | at | 20 | LAR | | SEA | 28 | at | 21 | SF | | BAL | 23 | at | 7 | DEN | | PIT | 17 | at | 27 | GB | | TB | 19 | at | 17 | NE | | LV | 14 | at | 28 | LAC |
| | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $23 | JM | 100 | TEN | BUF | TB | GB | KC | NO | CLE | DAL | CIN | WAS | CHI | MIA | LAR | SEA | BAL | LAC | 12 | 49 |
|---|
| $14 | DS | 99 | CIN | NYJ | DAL | NO | KC | BUF | ATL | CHI | LAR | SEA | GB | TB | LAC | DEN | MIA | MIN | 10 | 48 |
|---|
| $8 | KV | 95 | BUF | NO | GB | TEN | TB | KC | BAL | CIN | LAR | DAL | CHI | WAS | CLE | MIA | SF | LAC | 11 | 46 |
|---|
| $7 | PW | 94 | TB | BUF | LAR | LAC | WAS | KC | DEN | CHI | CIN | TEN | SF | DAL | MIA | CLE | NYG | PIT | 10 | 42 |
|---|
| $6 | ST | 94 | BUF | KC | TB | CIN | TEN | NO | DAL | CHI | SEA | LAR | MIN | IND | WAS | DEN | LV | PIT | 9 | 44 |
|---|
| $5 | BE | 93 | CIN | BUF | TB | GB | KC | TEN | NO | DAL | LAR | SF | IND | CLE | ATL | LAC | DET | DEN | 9 | 54 |
|---|
| | TK | 93 | BUF | CIN | TB | KC | TEN | DAL | NO | GB | WAS | MIA | DET | BAL | LV | MIN | ARI | SF | 9 | 55 |
|---|
| | CW | 92 | BUF | TEN | TB | CIN | GB | NO | KC | LAR | DAL | CHI | LAC | SF | MIA | BAL | CLE | WAS | 11 | 0 |
|---|
| | BB | 91 | BUF | TEN | NO | CIN | KC | GB | TB | DAL | LAC | CHI | MIN | MIA | LAR | BAL | WAS | SF | 10 | 58 |
|---|
| | SW | 90 | NO | KC | BUF | GB | IND | CIN | BAL | TEN | SF | TB | DET | DAL | MIN | LAC | ATL | LAR | 9 | 46 |
|---|
| | RH | 88 | CIN | BUF | NO | GB | TB | TEN | KC | LAR | LAC | MIA | WAS | CLE | DET | DEN | SEA | DAL | 10 | 52 |
|---|
| | KW | 87 | BUF | DEN | TB | WAS | CIN | KC | TEN | NO | CLE | MIA | DET | LAC | GB | SEA | LAR | DAL | 10 | 44 |
|---|
| | EH | 87 | BUF | KC | DAL | NE | TEN | GB | BAL | LAC | LAR | MIN | IND | JAX | ATL | CHI | NYG | SEA | 10 | 52 |
|---|
| | CS | 86 | BUF | NYJ | KC | ATL | GB | NO | CIN | MIN | DET | SEA | DAL | IND | NE | LAR | LV | BAL | 9 | 47 |
|---|
| | NR | 86 | BUF | CIN | TB | KC | TEN | NO | GB | DAL | LAR | ATL | DET | LAC | IND | MIN | SF | DEN | 8 | 51 |
|---|
| | AA | 85 | TEN | NO | IND | WAS | DET | KC | CIN | BUF | DAL | TB | CLE | GB | DEN | LV | SEA | LAR | 10 | 42 |
|---|
| | KT | 84 | TEN | KC | TB | NO | CIN | BUF | ARI | GB | SF | DEN | MIA | CHI | CLE | WAS | CAR | LAC | 10 | 42 |
|---|
| | JN | 83 | BUF | TEN | KC | NO | NE | GB | SEA | DAL | CIN | WAS | IND | MIN | LAR | DEN | LAC | DET | 9 | 55 |
|---|
| | JP | 82 | BUF | CIN | KC | NO | NE | TEN | GB | DAL | LAR | LAC | CHI | CLE | MIA | ATL | SF | DEN | 8 | 52 |
|---|
| | WO | 82 | BUF | TB | TEN | CIN | NO | GB | KC | DEN | LAR | DAL | CHI | SF | LAC | MIN | ATL | MIA | 8 | 52 |
|---|
| | MG | 81 | BUF | TEN | CIN | KC | LAR | NO | CHI | GB | DAL | MIA | CLE | SF | ATL | BAL | LAC | NE | 9 | 49 |
|---|
| | PB | 81 | BUF | CIN | CLE | TEN | LAC | CHI | CAR | ATL | LAR | SEA | BAL | PHI | NE | PIT | MIA | NO | 7 | 55 |
|---|
| | MN | 80 | NO | CIN | DAL | TB | BUF | KC | TEN | GB | ATL | LAR | DET | MIN | MIA | LAC | BAL | SEA | 9 | 55 |
|---|
| | EE | 80 | BUF | NYJ | NO | CHI | ATL | SF | KC | LAR | TB | CIN | BAL | MIN | MIA | DAL | GB | LV | 9 | 56 |
|---|
| | RE | 80 | BUF | TEN | CIN | TB | NO | KC | GB | DET | DAL | BAL | SF | LAR | MIN | ATL | MIA | LAC | 8 | 52 |
|---|
| | BN | 72 | CIN | BUF | PHI | NYJ | NO | ATL | DET | DAL | MIA | CLE | GB | TB | LAR | SF | DEN | LAC | 8 | 42 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | BB | 418 | - |
|---|
| 2 | KV | 409 | 9 |
|---|
| 3 | KT | 397 | 21 |
|---|
| 4 | NR | 389 | 29 |
|---|
| 5 | ST | 384 | 34 |
|---|
| 6 | WO | 382 | 36 |
|---|
| 7 | MG | 378 | 40 |
|---|
| 8 | RH | 374 | 44 |
|---|
| 9 | TK | 372 | 46 |
|---|
| 10 | BE | 371 | 47 |
|---|
| 11 | AA | 364 | 54 |
|---|
| 12 | CS | 363 | 55 |
|---|
| 13 | SW | 355 | 63 |
|---|
| 14 | CW | 354 | 64 |
|---|
| 15 | RE | 351 | 67 |
|---|
| 16 | EE | 345 | 73 |
|---|
| 17 | EH | 345 | 73 |
|---|
| 18 | MN | 344 | 74 |
|---|
| 19 | DS | 342 | 76 |
|---|
| 20 | JN | 339 | 79 |
|---|
| 21 | PB | 336 | 82 |
|---|
| 22 | JM | 333 | 85 |
|---|
| 23 | JP | 319 | 99 |
|---|
| 24 | KW | 317 | 101 |
|---|
| 25 | PW | 306 | 112 |
|---|
| 26 | BN | 305 | 113 |
|---|
|