| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| LAR | 29 | at | 30 | SEA | | CHI | 21 | at | 24 | OAK | | ARI | 26 | at | 23 | CIN | | BUF | 14 | at | 7 | TEN | | TB | 24 | at | 31 | NO | | MIN | 28 | at | 10 | NYG | | NYJ | 6 | at | 31 | PHI | | BAL | 26 | at | 23 | PIT | | NE | 33 | at | 7 | WAS | | JAX | 27 | at | 34 | CAR | | ATL | 32 | at | 53 | HOU | | DEN | 20 | at | 13 | LAC | | GB | 34 | at | 24 | DAL | | IND | 19 | at | 13 | KC | | CLE | 3 | at | 31 | SF |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | KW | 88 | KC | NE | MIN | PHI | BAL | SF | OAK | LAR | BUF | HOU | DAL | JAX | ARI | NO | DEN | 11 | 33 |
|---|
| $20 | BE | 86 | KC | NE | PHI | CAR | HOU | BAL | LAC | BUF | NYG | NO | GB | SF | CHI | ARI | SEA | 11 | 51 |
|---|
| $15 | KT | 85 | NE | KC | PHI | BAL | TEN | MIN | LAC | SF | GB | HOU | CAR | NO | OAK | ARI | LAR | 11 | 40 |
|---|
| $8 | NR | 81 | NE | PHI | KC | MIN | LAC | HOU | SF | GB | CAR | PIT | NO | TEN | CIN | CHI | SEA | 9 | 49 |
|---|
| $7 | GR | 80 | SEA | ARI | NE | BUF | NYG | PHI | PIT | CHI | CAR | HOU | LAC | DAL | KC | SF | NO | 9 | 40 |
|---|
| $5 | CS | 78 | PHI | KC | NE | HOU | LAC | NO | DAL | CAR | BUF | OAK | CIN | SEA | NYG | BAL | SF | 10 | 47 |
|---|
| | MB | 75 | NE | PHI | CHI | MIN | KC | LAC | HOU | NO | TEN | BAL | SEA | ARI | DAL | SF | JAX | 9 | 40 |
|---|
| | MG | 74 | NE | PHI | KC | LAC | NO | CHI | SF | BAL | MIN | CIN | SEA | HOU | JAX | DAL | BUF | 9 | 41 |
|---|
| | EE | 74 | PHI | NE | MIN | KC | TEN | HOU | CAR | NO | LAR | LAC | BAL | DAL | CIN | CHI | CLE | 7 | 57 |
|---|
| | LT | 73 | NE | KC | TEN | MIN | PHI | SF | LAC | CAR | PIT | SEA | HOU | DAL | OAK | ARI | NO | 10 | 44 |
|---|
| | SW | 73 | MIN | PHI | LAC | NE | KC | NO | CHI | BUF | CIN | SF | CAR | DAL | LAR | HOU | BAL | 9 | 44 |
|---|
| | JP | 72 | NE | PHI | KC | LAC | CHI | HOU | MIN | BAL | CAR | DAL | SF | CIN | NO | TEN | SEA | 9 | 47 |
|---|
| | AA | 72 | NE | LAC | PHI | ARI | KC | SEA | CHI | SF | HOU | NO | TEN | NYG | JAX | DAL | BAL | 8 | 44 |
|---|
| | JN | 72 | NE | LAC | PHI | CHI | BAL | MIN | KC | GB | NO | TEN | SEA | CLE | HOU | JAX | CIN | 8 | 51 |
|---|
| | BB | 71 | NE | PHI | CHI | KC | SF | DAL | LAC | HOU | CAR | BAL | MIN | NO | TEN | CIN | SEA | 9 | 47 |
|---|
| | ST | 71 | PHI | NE | KC | LAC | HOU | TEN | SF | OAK | MIN | JAX | GB | LAR | PIT | NO | CIN | 8 | 44 |
|---|
| | JE | 71 | PHI | NE | KC | CHI | MIN | LAC | CAR | SF | BAL | GB | ATL | LAR | TB | TEN | ARI | 8 | 46 |
|---|
| | RH | 71 | PHI | NE | LAC | KC | CHI | MIN | BAL | CAR | GB | NO | TEN | CIN | LAR | SF | ATL | 8 | 46 |
|---|
| | RE | 70 | NE | LAC | NO | PHI | KC | CHI | BAL | HOU | DAL | SF | JAX | SEA | BUF | NYG | CIN | 8 | 48 |
|---|
| | PW | 69 | NE | DAL | BUF | LAR | OAK | PIT | NO | MIN | PHI | KC | CIN | CLE | HOU | DEN | CAR | 9 | 24 |
|---|
| | BN | 69 | KC | NE | PHI | HOU | NO | CHI | CIN | LAC | BUF | SEA | BAL | NYG | DAL | JAX | SF | 8 | 31 |
|---|
| | PG | 68 | NE | PHI | MIN | CHI | KC | LAC | LAR | BAL | JAX | HOU | GB | NO | BUF | CLE | CIN | 8 | 43 |
|---|
| | EC | 66 | PHI | BAL | KC | LAR | OAK | BUF | NO | CIN | WAS | JAX | LAC | GB | HOU | NYG | CLE | 7 | 47 |
|---|
| | KV | 63 | KC | LAC | LAR | PHI | NE | MIN | BAL | DAL | SF | HOU | JAX | NO | BUF | CIN | OAK | 9 | 43 |
|---|
| | JM | 63 | NE | PHI | KC | MIN | CHI | TEN | LAR | LAC | NO | HOU | JAX | BAL | SF | GB | CIN | 8 | 40 |
|---|
| | DB | 63 | KC | NE | PHI | PIT | CAR | SF | TEN | NO | DAL | CHI | SEA | LAC | ATL | MIN | CIN | 7 | 37 |
|---|
| | TK | 62 | PHI | NE | CIN | LAC | KC | DAL | SF | HOU | BAL | NO | JAX | CHI | SEA | TEN | NYG | 7 | 44 |
|---|
| | CW | 61 | PHI | NE | LAC | KC | HOU | BAL | CHI | NO | DAL | TEN | JAX | LAR | SF | CIN | NYG | 6 | 0 |
|---|
| | PB | 60 | NE | LAC | PHI | NO | KC | HOU | TEN | CHI | CLE | DAL | SEA | ARI | NYG | PIT | CAR | 7 | 50 |
|---|
| | EH | 58 | PHI | NE | KC | LAC | NO | CHI | CIN | CAR | CLE | ATL | SEA | TEN | GB | MIN | PIT | 7 | 45 |
|---|
| | MN | 57 | KC | NE | PHI | LAC | NO | CHI | SEA | DAL | TEN | NYG | BAL | HOU | JAX | CIN | SF | 7 | 34 |
|---|
| | JC | 57 | CHI | NE | KC | DAL | HOU | PHI | BUF | LAR | MIN | BAL | JAX | LAC | CLE | TB | CIN | 6 | 37 |
|---|
| | KZ | 0 | - | - | LAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|---|
| | WE | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAR | - | - | - | 0 | 0 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | JE | 462 | - |
|---|
| 2 | NR | 446 | 16 |
|---|
| 3 | KT | 445 | 17 |
|---|
| 4 | AA | 438 | 24 |
|---|
| 5 | PB | 438 | 24 |
|---|
| 6 | CS | 437 | 25 |
|---|
| 7 | SW | 436 | 26 |
|---|
| 8 | TK | 430 | 32 |
|---|
| 9 | JM | 428 | 34 |
|---|
| 10 | MG | 426 | 36 |
|---|
| 11 | JC | 425 | 37 |
|---|
| 12 | RH | 425 | 37 |
|---|
| 13 | ST | 424 | 38 |
|---|
| 14 | EH | 422 | 40 |
|---|
| 15 | PG | 419 | 43 |
|---|
| 16 | KW | 418 | 44 |
|---|
| 17 | MB | 417 | 45 |
|---|
| 18 | BE | 415 | 47 |
|---|
| 19 | JP | 412 | 50 |
|---|
| 20 | KV | 410 | 52 |
|---|
| 21 | CW | 409 | 53 |
|---|
| 22 | PW | 408 | 54 |
|---|
| 23 | EE | 406 | 56 |
|---|
| 24 | LT | 405 | 57 |
|---|
| 25 | RE | 405 | 57 |
|---|
| 26 | BN | 399 | 63 |
|---|
| 27 | EC | 395 | 67 |
|---|
| 28 | DB | 392 | 70 |
|---|
| 29 | MN | 385 | 77 |
|---|
| 30 | JN | 372 | 90 |
|---|
| 31 | WE | 366 | 96 |
|---|
| 32 | BB | 357 | 105 |
|---|
| 33 | GR | 350 | 112 |
|---|
| 34 | KZ | 164 | 298 |
|---|
|