| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| LAR | 26 | at | 17 | SEA | | NYJ | 20 | at | 27 | ATL | | PHI | 21 | at | 18 | CAR | | GB | 25 | at | 22 | CIN | | NE | 25 | at | 22 | HOU | | TEN | 37 | at | 19 | JAX | | DET | 17 | at | 19 | MIN | | DEN | 19 | at | 27 | PIT | | MIA | 17 | at | 45 | TB | | NO | 33 | at | 32 | WAS | | CLE | 42 | at | 47 | LAC | | CHI | 20 | at | 9 | LV | | SF | 10 | at | 17 | ARI | | NYG | 20 | at | 44 | DAL | | BUF | 38 | at | 20 | KC | | IND | 25 | at | 31 | BAL |
| | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $23 | SW | 125 | ARI | MIN | TB | GB | TEN | NE | NO | BAL | LV | LAC | BUF | PIT | DAL | CAR | ATL | LAR | 14 | 53 |
|---|
| $14 | BB | 118 | TB | MIN | NE | BAL | DAL | ARI | LV | TEN | CAR | GB | ATL | LAR | NO | BUF | LAC | PIT | 14 | 47 |
|---|
| $8 | ST | 118 | TB | MIN | BAL | DAL | LV | ARI | NE | PIT | LAR | TEN | ATL | GB | CAR | BUF | WAS | LAC | 13 | 46 |
|---|
| $7 | CW | 117 | TB | BAL | NE | GB | MIN | TEN | LV | ARI | DAL | CAR | LAR | ATL | PIT | LAC | KC | NO | 13 | 0 |
|---|
| $6 | KV | 112 | TB | DAL | NE | MIN | BAL | LV | ARI | LAR | CAR | GB | TEN | PIT | WAS | ATL | LAC | KC | 12 | 45 |
|---|
| $5 | BN | 112 | TB | NO | GB | TEN | LV | DAL | NE | CAR | LAR | ATL | PIT | MIN | BAL | LAC | SF | KC | 12 | 39 |
|---|
| | PB | 110 | CAR | MIN | TB | BAL | LAR | NE | ATL | TEN | CIN | NO | CHI | DAL | BUF | PIT | CLE | ARI | 13 | 51 |
|---|
| | BE | 110 | ARI | TB | DAL | GB | TEN | CAR | LV | LAC | BAL | NO | MIN | KC | PIT | NE | ATL | LAR | 13 | 45 |
|---|
| | NR | 110 | DAL | TB | BAL | MIN | NE | LV | TEN | ARI | CAR | ATL | LAC | SEA | GB | NO | KC | PIT | 12 | 49 |
|---|
| | JP | 110 | TB | NE | MIN | DAL | BAL | LV | ARI | TEN | CAR | ATL | GB | LAR | KC | WAS | LAC | PIT | 12 | 46 |
|---|
| | RE | 109 | TB | MIN | BAL | GB | TEN | LV | NE | DAL | LAC | CAR | LAR | NYJ | PIT | WAS | ARI | KC | 11 | 44 |
|---|
| | TK | 107 | NE | MIN | TB | LV | DAL | TEN | ATL | CAR | GB | BAL | LAC | ARI | WAS | DEN | BUF | LAR | 12 | 55 |
|---|
| | WO | 106 | TB | NE | DAL | BUF | MIN | BAL | DEN | LV | ARI | TEN | CAR | CLE | ATL | GB | NO | LAR | 12 | 43 |
|---|
| | MG | 105 | TB | BAL | MIN | NE | TEN | DAL | LV | PIT | CAR | CLE | NO | ARI | KC | LAR | CIN | ATL | 11 | 47 |
|---|
| | EE | 105 | TB | BAL | DAL | MIN | ATL | TEN | SEA | ARI | NO | CLE | LV | CAR | GB | KC | PIT | NE | 11 | 47 |
|---|
| | JN | 103 | TEN | MIN | TB | NE | NO | DAL | SEA | CAR | GB | PIT | ATL | CLE | SF | IND | KC | CHI | 10 | 52 |
|---|
| | KT | 103 | TB | ARI | NE | BAL | MIN | CAR | NO | GB | LAC | LV | ATL | SEA | KC | DEN | JAX | NYG | 9 | 44 |
|---|
| | RH | 101 | MIN | LV | TB | DAL | ARI | CAR | LAC | LAR | BAL | PIT | GB | KC | NYJ | NE | TEN | NO | 12 | 44 |
|---|
| | JM | 101 | NE | LV | DAL | BAL | TB | GB | ATL | TEN | SEA | CAR | MIN | DEN | NO | LAC | ARI | BUF | 12 | 0 |
|---|
| | MN | 100 | BAL | DAL | LV | TB | TEN | MIN | KC | LAC | NO | SEA | PIT | CAR | ATL | ARI | GB | NE | 12 | 55 |
|---|
| | CS | 100 | LV | DAL | NO | TB | GB | NE | CAR | DEN | TEN | MIN | ARI | LAR | ATL | LAC | BUF | IND | 12 | 47 |
|---|
| | DS | 97 | TB | MIN | DAL | KC | SEA | ATL | NE | TEN | DEN | BAL | ARI | PHI | CLE | GB | WAS | CHI | 11 | 49 |
|---|
| | KW | 95 | BAL | TB | PHI | NYJ | TEN | DAL | NE | MIN | DEN | WAS | ARI | CIN | SEA | KC | CHI | CLE | 9 | 44 |
|---|
| | EH | 95 | MIN | LV | TB | NE | LAC | TEN | DAL | BAL | SEA | ARI | WAS | KC | NYJ | PIT | CIN | CAR | 9 | 43 |
|---|
| | AA | 93 | TEN | TB | NE | CAR | NYJ | MIN | LV | DAL | GB | DEN | BAL | ARI | LAR | BUF | LAC | WAS | 11 | 42 |
|---|
| | PW | 87 | BAL | TB | NE | NYJ | DAL | CAR | TEN | MIN | SEA | WAS | KC | ARI | GB | DEN | LAC | LV | 9 | 38 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | BB | 536 | - |
|---|
| 2 | KV | 521 | 15 |
|---|
| 3 | ST | 502 | 34 |
|---|
| 4 | KT | 500 | 36 |
|---|
| 5 | NR | 499 | 37 |
|---|
| 6 | WO | 488 | 48 |
|---|
| 7 | MG | 483 | 53 |
|---|
| 8 | BE | 481 | 55 |
|---|
| 9 | SW | 480 | 56 |
|---|
| 10 | TK | 479 | 57 |
|---|
| 11 | RH | 475 | 61 |
|---|
| 12 | CW | 471 | 65 |
|---|
| 13 | CS | 463 | 73 |
|---|
| 14 | RE | 460 | 76 |
|---|
| 15 | AA | 457 | 79 |
|---|
| 16 | EE | 450 | 86 |
|---|
| 17 | PB | 446 | 90 |
|---|
| 18 | MN | 444 | 92 |
|---|
| 19 | JN | 442 | 94 |
|---|
| 20 | EH | 440 | 96 |
|---|
| 21 | DS | 439 | 97 |
|---|
| 22 | JM | 434 | 102 |
|---|
| 23 | JP | 429 | 107 |
|---|
| 24 | BN | 417 | 119 |
|---|
| 25 | KW | 412 | 124 |
|---|
| 26 | PW | 393 | 143 |
|---|
|