| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| NYG | 14 | at | 35 | NE | | CAR | 37 | at | 26 | TB | | SEA | 32 | at | 28 | CLE | | HOU | 31 | at | 24 | KC | | WAS | 17 | at | 16 | MIA | | PHI | 20 | at | 38 | MIN | | NO | 13 | at | 6 | JAX | | CIN | 17 | at | 23 | BAL | | SF | 20 | at | 7 | LAR | | ATL | 33 | at | 34 | ARI | | TEN | 0 | at | 16 | DEN | | DAL | 22 | at | 24 | NYJ | | PIT | 24 | at | 17 | LAC | | DET | 22 | at | 23 | GB |
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | KV | 78 | NE | GB | NYJ | BAL | MIA | SEA | LAC | KC | NO | SF | ARI | DEN | PHI | CAR | 10 | 41 |
|---|
| $20 | BB | 76 | NE | WAS | SF | NO | PHI | DAL | SEA | BAL | ARI | TEN | GB | LAC | KC | CAR | 9 | 41 |
|---|
| $15 | LT | 72 | NE | BAL | KC | NO | PIT | TEN | DAL | WAS | CAR | SEA | LAR | ARI | GB | MIN | 10 | 49 |
|---|
| $8 | KT | 72 | NE | BAL | NO | GB | SEA | DAL | LAC | HOU | PHI | TB | SF | MIA | TEN | ARI | 8 | 40 |
|---|
| $7 | PB | 68 | BAL | NE | KC | DAL | GB | SEA | NO | LAC | CAR | ARI | TEN | SF | PHI | MIA | 8 | 44 |
|---|
| $5 | TK | 67 | NE | BAL | LAC | SEA | DAL | KC | GB | DEN | WAS | PHI | ARI | CAR | JAX | SF | 9 | 44 |
|---|
| | GR | 67 | TB | NE | BAL | ARI | DEN | KC | SEA | LAR | WAS | DAL | NO | LAC | MIN | GB | 9 | 55 |
|---|
| | KZ | 67 | NE | TB | SEA | KC | WAS | PHI | NO | BAL | SF | ARI | DEN | DAL | LAC | GB | 9 | 28 |
|---|
| | RE | 66 | DAL | BAL | NE | GB | ATL | SEA | LAC | CAR | KC | SF | MIN | NO | DEN | MIA | 9 | 42 |
|---|
| | RH | 65 | NE | BAL | GB | LAC | DAL | MIN | MIA | DEN | ATL | JAX | CAR | SEA | SF | HOU | 9 | 49 |
|---|
| | SW | 65 | NE | DAL | SEA | KC | NO | BAL | WAS | LAC | GB | TEN | ATL | SF | CAR | MIN | 9 | 54 |
|---|
| | PW | 65 | NE | BAL | KC | WAS | PHI | SF | DAL | NO | CLE | ARI | LAC | CAR | GB | DEN | 9 | 34 |
|---|
| | WE | 64 | NE | DAL | BAL | GB | KC | CAR | LAR | LAC | DEN | MIN | SEA | NO | ATL | MIA | 8 | 51 |
|---|
| | NR | 64 | NE | BAL | DAL | SEA | KC | NO | LAR | GB | LAC | DEN | ATL | MIN | CAR | MIA | 8 | 0 |
|---|
| | JM | 62 | NE | BAL | DAL | KC | SEA | NO | TEN | LAC | GB | ARI | LAR | MIN | WAS | TB | 8 | 48 |
|---|
| | CS | 62 | DAL | BAL | GB | DEN | ARI | LAC | MIN | KC | SEA | JAX | MIA | TB | SF | NYG | 7 | 47 |
|---|
| | MG | 61 | NE | BAL | DAL | LAC | WAS | GB | MIN | DEN | ATL | KC | JAX | LAR | CLE | TB | 6 | 44 |
|---|
| | CW | 59 | BAL | DAL | NE | KC | GB | SEA | NO | LAR | LAC | ATL | TEN | WAS | MIN | CAR | 8 | 52 |
|---|
| | AA | 58 | NE | DAL | MIA | BAL | CAR | SEA | TEN | LAC | NO | KC | MIN | ARI | LAR | GB | 8 | 42 |
|---|
| | EE | 58 | NE | BAL | DAL | LAR | CAR | LAC | KC | GB | MIN | ARI | TEN | JAX | SEA | WAS | 8 | 60 |
|---|
| | MN | 57 | NE | BAL | DAL | LAC | KC | SEA | CAR | JAX | WAS | MIN | LAR | ATL | DEN | DET | 7 | 34 |
|---|
| | BE | 54 | NE | DAL | KC | BAL | NO | LAR | GB | CLE | CAR | LAC | ARI | PHI | MIA | DEN | 7 | 47 |
|---|
| | JP | 53 | NE | TB | DAL | BAL | GB | KC | DEN | ATL | LAC | SEA | PHI | WAS | NO | LAR | 7 | 45 |
|---|
| | JC | 52 | DAL | NE | NO | PHI | LAR | DEN | LAC | GB | TB | HOU | SEA | MIA | BAL | ATL | 7 | 38 |
|---|
| | DB | 52 | NE | CAR | SEA | KC | MIA | PHI | NO | CIN | LAR | ATL | DEN | DAL | LAC | GB | 6 | 41 |
|---|
| | ST | 49 | DAL | NE | BAL | TEN | LAR | KC | NO | SEA | TB | ARI | PHI | GB | MIA | PIT | 7 | 42 |
|---|
| | EC | 49 | NE | DAL | NO | KC | CLE | WAS | PHI | BAL | LAR | ATL | PIT | DEN | DET | TB | 6 | 47 |
|---|
| | JE | 49 | NE | LAC | GB | DAL | WAS | BAL | PHI | LAR | TEN | JAX | HOU | CLE | TB | ATL | 5 | 49 |
|---|
| | EH | 48 | NE | BAL | DAL | LAC | GB | PHI | KC | TB | SEA | ATL | JAX | WAS | SF | TEN | 6 | 50 |
|---|
| | PG | 44 | NE | LAR | DAL | BAL | LAC | SEA | KC | MIA | PHI | NO | ATL | DEN | GB | TB | 6 | 48 |
|---|
| | MB | 44 | NE | KC | DAL | BAL | GB | LAR | LAC | CAR | ATL | JAX | TEN | CLE | MIN | MIA | 5 | 45 |
|---|
| | KW | 38 | NE | KC | MIA | BAL | DAL | SF | ATL | LAC | TB | CLE | JAX | DEN | DET | MIN | 5 | 42 |
|---|
| | BN | 36 | NE | KC | LAC | DAL | MIA | BAL | PHI | NO | TB | SEA | ATL | TEN | LAR | GB | 5 | 31 |
|---|
| | JN | 32 | TB | DAL | BAL | LAC | NE | LAR | KC | SEA | ATL | TEN | JAX | DET | MIN | WAS | 5 | 49 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | KT | 517 | - |
|---|
| 2 | JE | 511 | 6 |
|---|
| 3 | NR | 510 | 7 |
|---|
| 4 | PB | 506 | 11 |
|---|
| 5 | SW | 501 | 16 |
|---|
| 6 | CS | 499 | 18 |
|---|
| 7 | TK | 497 | 20 |
|---|
| 8 | AA | 496 | 21 |
|---|
| 9 | JM | 490 | 27 |
|---|
| 10 | RH | 490 | 27 |
|---|
| 11 | KV | 488 | 29 |
|---|
| 12 | MG | 487 | 30 |
|---|
| 13 | JC | 477 | 40 |
|---|
| 14 | LT | 477 | 40 |
|---|
| 15 | PW | 473 | 44 |
|---|
| 16 | ST | 473 | 44 |
|---|
| 17 | RE | 471 | 46 |
|---|
| 18 | EH | 470 | 47 |
|---|
| 19 | BE | 469 | 48 |
|---|
| 20 | CW | 468 | 49 |
|---|
| 21 | JP | 465 | 52 |
|---|
| 22 | EE | 464 | 53 |
|---|
| 23 | PG | 463 | 54 |
|---|
| 24 | MB | 461 | 56 |
|---|
| 25 | KW | 456 | 61 |
|---|
| 26 | EC | 444 | 73 |
|---|
| 27 | DB | 444 | 73 |
|---|
| 28 | MN | 442 | 75 |
|---|
| 29 | BN | 435 | 82 |
|---|
| 30 | BB | 433 | 84 |
|---|
| 31 | WE | 430 | 87 |
|---|
| 32 | GR | 417 | 100 |
|---|
| 33 | JN | 404 | 113 |
|---|
| 34 | KZ | 231 | 286 |
|---|
|