| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| KC | 30 | at | 6 | DEN | | LAR | 37 | at | 10 | ATL | | MIA | 21 | at | 31 | BUF | | JAX | 27 | at | 17 | CIN | | MIN | 42 | at | 30 | DET | | OAK | 24 | at | 42 | GB | | HOU | 23 | at | 30 | IND | | ARI | 27 | at | 21 | NYG | | SF | 9 | at | 0 | WAS | | LAC | 20 | at | 23 | TEN | | NO | 36 | at | 25 | CHI | | BAL | 30 | at | 16 | SEA | | PHI | 10 | at | 37 | DAL | | NE | 33 | at | 0 | NYJ |
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | JM | 97 | SF | BUF | NE | MIN | GB | KC | LAR | JAX | IND | CHI | BAL | DAL | LAC | NYG | 11 | 43 |
|---|
| $20 | KT | 94 | NE | BUF | SF | GB | LAR | MIN | HOU | JAX | TEN | KC | NO | PHI | ARI | BAL | 12 | 40 |
|---|
| $15 | WE | 92 | NE | BUF | LAR | KC | GB | SF | DAL | SEA | JAX | MIN | NYG | IND | LAC | NO | 11 | 38 |
|---|
| $8 | RE | 91 | SF | BUF | GB | JAX | NO | KC | LAR | NE | HOU | PHI | TEN | MIN | NYG | SEA | 10 | 45 |
|---|
| $7 | PG | 90 | LAR | NE | BUF | SF | GB | JAX | NYG | TEN | NO | HOU | KC | MIN | SEA | DAL | 11 | 43 |
|---|
| $5 | MB | 89 | NE | BUF | MIN | GB | SF | KC | SEA | IND | ARI | CHI | TEN | DAL | CIN | ATL | 10 | 40 |
|---|
| | PB | 88 | SF | NE | BUF | GB | LAR | KC | JAX | DET | NYG | IND | NO | PHI | BAL | LAC | 10 | 39 |
|---|
| | CW | 87 | NE | BUF | SF | LAR | GB | JAX | KC | SEA | NYG | HOU | NO | TEN | MIN | DAL | 11 | 0 |
|---|
| | MG | 84 | NE | BUF | JAX | SF | GB | LAR | KC | NYG | LAC | CHI | DAL | SEA | IND | MIN | 10 | 42 |
|---|
| | BB | 83 | BUF | NE | SF | GB | LAR | DEN | NYG | JAX | NO | TEN | PHI | BAL | IND | DET | 10 | 44 |
|---|
| | AA | 83 | SF | NE | BUF | LAR | JAX | NYG | KC | DAL | SEA | GB | LAC | NO | HOU | DET | 9 | 44 |
|---|
| | JP | 81 | BUF | NE | SF | GB | JAX | SEA | CHI | KC | NYG | LAR | TEN | DAL | MIN | HOU | 10 | 44 |
|---|
| | PW | 81 | NE | BAL | BUF | PHI | LAC | SF | ARI | IND | GB | MIN | JAX | LAR | CHI | DEN | 10 | 0 |
|---|
| | SW | 81 | BUF | NE | KC | LAC | GB | LAR | JAX | SF | MIN | CHI | PHI | SEA | IND | NYG | 9 | 46 |
|---|
| | GR | 80 | NE | SF | KC | GB | DAL | LAR | BUF | SEA | HOU | LAC | NYG | JAX | CHI | DET | 8 | 52 |
|---|
| | ST | 79 | NE | BUF | SF | LAR | LAC | GB | HOU | KC | JAX | SEA | DAL | DET | NO | ARI | 10 | 52 |
|---|
| | BN | 79 | SF | GB | NE | IND | BUF | KC | CIN | CHI | DET | TEN | LAR | SEA | NYG | DAL | 9 | 31 |
|---|
| | KV | 79 | NE | BUF | LAR | SF | KC | GB | HOU | SEA | DAL | LAC | NYG | MIN | CIN | NO | 9 | 48 |
|---|
| | MN | 77 | SF | BUF | LAR | NYG | IND | NO | SEA | GB | PHI | TEN | KC | JAX | NYJ | DET | 9 | 35 |
|---|
| | JC | 76 | SF | LAC | NE | KC | BUF | LAR | MIN | GB | CIN | HOU | NO | NYG | PHI | BAL | 9 | 39 |
|---|
| | RH | 76 | BUF | SF | JAX | NYG | NE | MIN | LAR | TEN | SEA | DEN | PHI | NO | OAK | HOU | 8 | 53 |
|---|
| | BE | 72 | DEN | GB | SF | NE | BUF | HOU | NO | MIN | LAR | NYG | LAC | BAL | JAX | PHI | 9 | 47 |
|---|
| | JE | 71 | BUF | SF | NE | GB | PHI | CHI | LAR | LAC | KC | DET | IND | JAX | NYG | SEA | 8 | 47 |
|---|
| | NR | 68 | NE | SF | KC | BUF | SEA | DET | GB | LAR | LAC | NYG | CHI | CIN | DAL | IND | 8 | 39 |
|---|
| | TK | 66 | NE | BUF | SF | GB | NYG | SEA | JAX | LAC | HOU | KC | DET | NO | PHI | ATL | 7 | 0 |
|---|
| | DB | 62 | NE | DET | SEA | NO | KC | GB | HOU | SF | TEN | ATL | BUF | PHI | NYG | JAX | 8 | 52 |
|---|
| | EE | 62 | NE | SEA | KC | BUF | SF | LAR | HOU | NYG | PHI | GB | LAC | DET | CHI | JAX | 7 | 52 |
|---|
| | CS | 57 | BUF | NYG | SF | DAL | SEA | JAX | LAC | ATL | IND | KC | DET | CHI | OAK | NYJ | 6 | 45 |
|---|
| | EC | 54 | NE | DAL | CHI | GB | DET | BUF | ATL | DEN | CIN | IND | NYG | WAS | TEN | SEA | 6 | 47 |
|---|
| | KW | 46 | DEN | IND | WAS | MIN | NE | CHI | SEA | PHI | JAX | LAC | NYG | GB | BUF | LAR | 7 | 32 |
|---|
| | JN | 42 | NE | BUF | NYG | SEA | LAC | PHI | CHI | GB | DET | LAR | DEN | JAX | HOU | WAS | 5 | 31 |
|---|
| | EH | 39 | DEN | NE | BUF | CHI | HOU | SEA | DET | JAX | NYG | PHI | TEN | GB | ATL | WAS | 5 | 46 |
|---|
| | LT | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | KC | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
|---|
| | KZ | 0 | DEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | KT | 611 | - |
|---|
| 2 | PB | 594 | 17 |
|---|
| 3 | JM | 587 | 24 |
|---|
| 4 | JE | 582 | 29 |
|---|
| 5 | SW | 582 | 29 |
|---|
| 6 | AA | 579 | 32 |
|---|
| 7 | NR | 578 | 33 |
|---|
| 8 | MG | 571 | 40 |
|---|
| 9 | KV | 567 | 44 |
|---|
| 10 | RH | 566 | 45 |
|---|
| 11 | TK | 563 | 48 |
|---|
| 12 | RE | 562 | 49 |
|---|
| 13 | CS | 556 | 55 |
|---|
| 14 | CW | 555 | 56 |
|---|
| 15 | PW | 554 | 57 |
|---|
| 16 | PG | 553 | 58 |
|---|
| 17 | JC | 553 | 58 |
|---|
| 18 | ST | 552 | 59 |
|---|
| 19 | MB | 550 | 61 |
|---|
| 20 | JP | 546 | 65 |
|---|
| 21 | BE | 541 | 70 |
|---|
| 22 | EE | 526 | 85 |
|---|
| 23 | WE | 522 | 89 |
|---|
| 24 | MN | 519 | 92 |
|---|
| 25 | BB | 516 | 95 |
|---|
| 26 | BN | 514 | 97 |
|---|
| 27 | EH | 509 | 102 |
|---|
| 28 | DB | 506 | 105 |
|---|
| 29 | KW | 502 | 109 |
|---|
| 30 | EC | 498 | 113 |
|---|
| 31 | GR | 497 | 114 |
|---|
| 32 | LT | 483 | 128 |
|---|
| 33 | JN | 446 | 165 |
|---|
| 34 | KZ | 231 | 380 |
|---|
|