| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| DEN | 14 | at | 17 | CLE | | CIN | 41 | at | 17 | BAL | | WAS | 10 | at | 24 | GB | | ATL | 30 | at | 28 | MIA | | NYJ | 13 | at | 54 | NE | | CAR | 3 | at | 25 | NYG | | KC | 3 | at | 27 | TEN | | DET | 19 | at | 28 | LAR | | PHI | 22 | at | 33 | LV | | HOU | 5 | at | 31 | ARI | | CHI | 3 | at | 38 | TB | | IND | 30 | at | 18 | SF | | NO | 13 | at | 10 | SEA |
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $23 | CW | 77 | TB | GB | LAR | ARI | NE | NO | CLE | KC | MIA | IND | PHI | NYG | CIN | 10 | 0 |
|---|
| $14 | KV | 75 | ARI | LAR | NE | GB | TB | BAL | LV | TEN | NO | SF | CAR | ATL | DEN | 9 | 51 |
|---|
| $8 | RH | 74 | ARI | LAR | TB | ATL | GB | KC | LV | CAR | NE | NO | CLE | SF | BAL | 9 | 41 |
|---|
| $7 | CS | 72 | ARI | CAR | TB | LV | ATL | LAR | GB | CIN | DEN | NE | TEN | SF | NO | 10 | 47 |
|---|
| $6 | BB | 71 | LAR | ARI | TB | GB | NO | NE | KC | BAL | SF | LV | ATL | CAR | CLE | 9 | 44 |
|---|
| $5 | AA | 69 | LAR | GB | NE | ARI | CAR | DEN | ATL | NO | BAL | TB | LV | IND | TEN | 10 | 42 |
|---|
| | ST | 69 | ARI | LAR | GB | TB | NE | NO | KC | CAR | ATL | PHI | BAL | DEN | IND | 8 | 41 |
|---|
| | JM | 68 | LAR | ARI | NE | GB | LV | TB | SF | CAR | BAL | MIA | CLE | TEN | SEA | 8 | 49 |
|---|
| | SW | 67 | GB | LAR | TB | ARI | CAR | KC | LV | ATL | NE | SF | BAL | NO | CLE | 9 | 42 |
|---|
| | EE | 67 | LAR | ARI | GB | BAL | CLE | TB | NE | LV | SF | CAR | KC | SEA | ATL | 8 | 47 |
|---|
| | MG | 66 | LAR | TB | ARI | GB | NE | BAL | KC | SF | CLE | LV | CAR | NO | MIA | 8 | 44 |
|---|
| | NR | 66 | ARI | GB | LAR | TB | NE | LV | BAL | KC | SF | DEN | CAR | ATL | NO | 8 | 49 |
|---|
| | BE | 65 | GB | ARI | LAR | TB | BAL | NE | SF | ATL | KC | CAR | LV | NO | DEN | 8 | 53 |
|---|
| | KT | 64 | ARI | TB | LAR | GB | NE | BAL | CAR | DEN | NO | SF | LV | MIA | TEN | 8 | 40 |
|---|
| | RE | 64 | ARI | LAR | TB | GB | NE | SF | BAL | KC | NO | LV | DEN | CAR | MIA | 7 | 46 |
|---|
| | DS | 62 | NE | GB | TB | LAR | KC | BAL | ARI | SF | NO | CAR | ATL | DEN | LV | 8 | 45 |
|---|
| | TK | 62 | ARI | TB | LAR | GB | NE | MIA | BAL | LV | SF | CAR | SEA | DEN | TEN | 7 | 43 |
|---|
| | JN | 61 | TB | ARI | LAR | GB | NE | BAL | KC | ATL | DEN | SEA | CAR | SF | PHI | 6 | 48 |
|---|
| | BN | 58 | ARI | TB | KC | CAR | NE | BAL | CLE | LAR | ATL | SF | LV | GB | NO | 9 | 44 |
|---|
| | MN | 58 | GB | LAR | ARI | BAL | LV | TB | SEA | KC | NE | DEN | MIA | CAR | SF | 6 | 44 |
|---|
| | PB | 57 | LAR | TB | ARI | DEN | GB | BAL | CAR | MIA | NE | IND | PHI | TEN | NO | 8 | 44 |
|---|
| | EH | 57 | ARI | TB | LAR | GB | SF | NE | BAL | MIA | DEN | KC | SEA | NYG | LV | 7 | 45 |
|---|
| | JP | 53 | DEN | LAR | ARI | GB | TB | BAL | NE | SF | SEA | LV | KC | CAR | MIA | 6 | 45 |
|---|
| | WO | 47 | DEN | TB | ARI | LAR | BAL | GB | NYJ | CAR | LV | MIA | KC | SF | NO | 6 | 37 |
|---|
| | PW | 45 | DEN | GB | BAL | KC | LAR | TB | ATL | SEA | SF | ARI | LV | NE | CAR | 7 | 44 |
|---|
| | KW | 31 | DEN | BAL | KC | GB | PHI | NO | NE | HOU | SF | LAR | CAR | ATL | CHI | 5 | 38 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | BB | 694 | - |
|---|
| 2 | KV | 678 | 16 |
|---|
| 3 | ST | 658 | 36 |
|---|
| 4 | NR | 655 | 39 |
|---|
| 5 | KT | 645 | 49 |
|---|
| 6 | SW | 640 | 54 |
|---|
| 7 | BE | 636 | 58 |
|---|
| 8 | CW | 632 | 62 |
|---|
| 9 | MG | 631 | 63 |
|---|
| 10 | CS | 624 | 70 |
|---|
| 11 | RH | 624 | 70 |
|---|
| 12 | TK | 620 | 74 |
|---|
| 13 | RE | 614 | 80 |
|---|
| 14 | WO | 596 | 98 |
|---|
| 15 | MN | 591 | 103 |
|---|
| 16 | EE | 590 | 104 |
|---|
| 17 | AA | 590 | 104 |
|---|
| 18 | JM | 585 | 109 |
|---|
| 19 | DS | 585 | 109 |
|---|
| 20 | EH | 579 | 115 |
|---|
| 21 | JN | 567 | 127 |
|---|
| 22 | JP | 565 | 129 |
|---|
| 23 | PB | 561 | 133 |
|---|
| 24 | BN | 548 | 146 |
|---|
| 25 | PW | 503 | 191 |
|---|
| 26 | KW | 493 | 201 |
|---|
|