| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| GB | 24 | at | 21 | ARI | | CAR | 19 | at | 13 | ATL | | MIA | 11 | at | 26 | BUF | | SF | 33 | at | 22 | CHI | | PIT | 15 | at | 10 | CLE | | PHI | 44 | at | 6 | DET | | LAR | 38 | at | 22 | HOU | | TEN | 34 | at | 31 | IND | | CIN | 31 | at | 34 | NYJ | | NE | 27 | at | 24 | LAC | | JAX | 7 | at | 31 | SEA | | WAS | 10 | at | 17 | DEN | | TB | 27 | at | 36 | NO | | DAL | 20 | at | 16 | MIN | | NYG | 17 | at | 20 | KC |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $23 | JM | 96 | CIN | BUF | LAR | KC | DAL | DEN | SEA | PHI | SF | CAR | CLE | TEN | LAC | NO | ARI | 11 | 51 |
|---|
| $14 | ST | 93 | BUF | KC | LAR | CIN | TB | PIT | SF | TEN | SEA | DEN | DAL | PHI | ATL | NE | ARI | 11 | 44 |
|---|
| $8 | DS | 86 | KC | BUF | LAR | CIN | SEA | TB | DEN | PIT | DAL | LAC | SF | PHI | ARI | ATL | IND | 9 | 53 |
|---|
| $7 | JN | 80 | LAR | BUF | SEA | KC | CIN | LAC | PHI | ATL | WAS | GB | PIT | SF | IND | NO | MIN | 9 | 55 |
|---|
| $6 | KV | 79 | BUF | LAR | CIN | TB | DAL | KC | DEN | TEN | SF | CLE | DET | LAC | CAR | SEA | ARI | 9 | 45 |
|---|
| $5 | BB | 79 | KC | LAR | BUF | LAC | DEN | CIN | SF | PHI | TB | CLE | ARI | SEA | DAL | TEN | ATL | 9 | 51 |
|---|
| | BE | 78 | LAR | BUF | CIN | TB | SF | ATL | TEN | NE | DET | PIT | SEA | KC | DAL | DEN | GB | 11 | 54 |
|---|
| | TK | 77 | CIN | LAR | BUF | KC | TB | LAC | SEA | SF | DEN | DAL | PHI | CLE | TEN | ARI | ATL | 9 | 51 |
|---|
| | MN | 76 | KC | SEA | BUF | CIN | LAR | SF | ATL | TB | DAL | DEN | LAC | CLE | ARI | IND | DET | 7 | 55 |
|---|
| | MG | 75 | KC | BUF | CIN | LAR | ARI | DEN | SEA | TEN | TB | MIN | CLE | PHI | LAC | SF | CAR | 9 | 48 |
|---|
| | RE | 73 | LAR | CIN | LAC | BUF | KC | DAL | SF | SEA | TB | ARI | PIT | ATL | PHI | WAS | IND | 8 | 45 |
|---|
| | BN | 72 | LAR | BUF | CIN | TEN | LAC | KC | SF | ATL | CLE | DET | SEA | DAL | TB | GB | DEN | 9 | 48 |
|---|
| | JP | 71 | LAR | BUF | CIN | ARI | KC | LAC | TB | DAL | SF | TEN | PHI | CLE | SEA | DEN | ATL | 9 | 52 |
|---|
| | NR | 71 | LAR | CIN | KC | BUF | TB | LAC | SEA | SF | ATL | DAL | DEN | DET | GB | CLE | IND | 8 | 49 |
|---|
| | PB | 70 | CIN | LAR | DAL | LAC | JAX | GB | NO | DET | SF | CAR | BUF | IND | PIT | KC | DEN | 10 | 40 |
|---|
| | CW | 68 | CIN | LAR | BUF | TB | KC | LAC | TEN | SEA | CLE | DEN | ARI | SF | MIN | PHI | CAR | 9 | 0 |
|---|
| | EE | 67 | BUF | KC | LAC | SEA | TB | CIN | LAR | DEN | CLE | IND | ARI | SF | DAL | CAR | DET | 8 | 54 |
|---|
| | KW | 66 | ARI | CAR | LAR | LAC | CIN | TEN | PHI | SF | TB | KC | MIN | WAS | SEA | PIT | BUF | 9 | 36 |
|---|
| | KT | 66 | ARI | BUF | CIN | LAR | LAC | TEN | TB | KC | PHI | SF | CAR | DEN | CLE | JAX | MIN | 8 | 40 |
|---|
| | EH | 66 | CIN | LAR | TB | BUF | KC | LAC | SEA | ATL | DEN | PIT | GB | CHI | DET | TEN | MIN | 8 | 48 |
|---|
| | AA | 63 | CIN | LAR | BUF | ARI | PIT | DET | SF | TEN | LAC | ATL | DEN | MIN | TB | KC | SEA | 8 | 48 |
|---|
| | WO | 63 | BUF | LAR | CIN | KC | TB | ARI | LAC | CLE | PHI | DEN | SEA | SF | MIN | ATL | IND | 7 | 43 |
|---|
| | SW | 63 | LAR | BUF | CIN | LAC | SEA | SF | TB | DET | KC | CAR | CLE | WAS | MIN | ARI | IND | 6 | 54 |
|---|
| | PW | 59 | ARI | TB | SEA | LAC | TEN | LAR | PHI | CAR | SF | CIN | WAS | MIA | CLE | MIN | KC | 7 | 44 |
|---|
| | CS | 58 | BUF | LAR | CIN | KC | TEN | LAC | DET | ARI | ATL | PIT | JAX | WAS | TB | MIN | CHI | 5 | 47 |
|---|
| | RH | 49 | BUF | LAR | CIN | KC | ATL | LAC | TB | DEN | ARI | CLE | CHI | IND | MIN | JAX | DET | 4 | 52 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | BB | 773 | - |
|---|
| 2 | KV | 757 | 16 |
|---|
| 3 | ST | 751 | 22 |
|---|
| 4 | NR | 726 | 47 |
|---|
| 5 | BE | 714 | 59 |
|---|
| 6 | KT | 711 | 62 |
|---|
| 7 | MG | 706 | 67 |
|---|
| 8 | SW | 703 | 70 |
|---|
| 9 | CW | 700 | 73 |
|---|
| 10 | TK | 697 | 76 |
|---|
| 11 | RE | 687 | 86 |
|---|
| 12 | CS | 682 | 91 |
|---|
| 13 | JM | 681 | 92 |
|---|
| 14 | RH | 673 | 100 |
|---|
| 15 | DS | 671 | 102 |
|---|
| 16 | MN | 667 | 106 |
|---|
| 17 | WO | 659 | 114 |
|---|
| 18 | EE | 657 | 116 |
|---|
| 19 | AA | 653 | 120 |
|---|
| 20 | JN | 647 | 126 |
|---|
| 21 | EH | 645 | 128 |
|---|
| 22 | JP | 636 | 137 |
|---|
| 23 | PB | 631 | 142 |
|---|
| 24 | BN | 620 | 153 |
|---|
| 25 | PW | 562 | 211 |
|---|
| 26 | KW | 559 | 214 |
|---|
|