| Away | Away Score | | Home Score | Home |
|---|
| SF | 28 | at | 25 | ARI | | HOU | 26 | at | 3 | JAX | | WAS | 9 | at | 24 | BUF | | MIN | 23 | at | 26 | KC | | NYJ | 18 | at | 26 | MIA | | CHI | 14 | at | 22 | PHI | | IND | 24 | at | 26 | PIT | | TEN | 20 | at | 30 | CAR | | DET | 24 | at | 31 | OAK | | TB | 34 | at | 40 | SEA | | CLE | 19 | at | 24 | DEN | | GB | 11 | at | 26 | LAC | | NE | 20 | at | 37 | BAL | | DAL | 37 | at | 18 | NYG |
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | #C | 2TB |
|---|
| $35 | KV | 88 | SEA | SF | BUF | DAL | PHI | OAK | HOU | NYJ | PIT | CAR | NE | GB | CLE | MIN | 9 | 38 |
|---|
| $20 | RE | 86 | SF | BUF | DAL | SEA | PHI | HOU | NE | PIT | NYJ | DEN | LAC | DET | MIN | CAR | 10 | 46 |
|---|
| $15 | MB | 85 | SEA | DAL | NE | PHI | CAR | PIT | DEN | BUF | MIA | JAX | OAK | LAC | ARI | MIN | 10 | 52 |
|---|
| $8 | NR | 83 | SEA | DAL | SF | NE | HOU | BUF | GB | PHI | KC | DEN | CAR | DET | PIT | MIA | 11 | 42 |
|---|
| $7 | SW | 81 | BUF | PIT | OAK | SEA | SF | NE | PHI | DAL | NYJ | CLE | GB | CAR | HOU | KC | 10 | 52 |
|---|
| $5 | TK | 81 | BUF | DAL | SF | PHI | CAR | SEA | GB | IND | CLE | HOU | KC | DET | MIA | BAL | 10 | 42 |
|---|
| | PB | 79 | SF | SEA | DAL | BUF | GB | CAR | IND | HOU | PHI | NYJ | BAL | MIN | OAK | DEN | 10 | 46 |
|---|
| | MG | 79 | SF | BUF | DAL | CAR | PHI | NYJ | SEA | IND | JAX | BAL | DET | DEN | LAC | KC | 10 | 44 |
|---|
| | CS | 79 | SF | BUF | OAK | CAR | PHI | IND | SEA | NYJ | DEN | JAX | GB | DAL | BAL | MIN | 9 | 45 |
|---|
| | KT | 78 | BUF | SEA | HOU | PHI | TEN | DAL | GB | DEN | PIT | MIN | OAK | NYJ | BAL | ARI | 9 | 40 |
|---|
| | WE | 76 | BUF | SEA | NE | SF | DAL | CAR | IND | OAK | NYJ | PHI | KC | HOU | CLE | GB | 9 | 42 |
|---|
| | ST | 76 | DAL | SF | BUF | SEA | GB | PHI | PIT | DET | CLE | NE | KC | MIA | CAR | JAX | 9 | 39 |
|---|
| | MN | 75 | SEA | PHI | BUF | CLE | CAR | NYJ | HOU | SF | KC | IND | DET | LAC | BAL | NYG | 9 | 40 |
|---|
| | BE | 73 | SF | GB | SEA | DAL | BUF | KC | PHI | IND | CAR | CLE | DET | NE | HOU | MIA | 9 | 42 |
|---|
| | EE | 72 | BUF | NE | SF | DAL | SEA | GB | CAR | PHI | NYJ | OAK | PIT | CLE | JAX | KC | 9 | 45 |
|---|
| | JP | 71 | SF | BUF | DAL | SEA | MIN | PHI | CLE | CAR | GB | NE | NYJ | OAK | HOU | IND | 8 | 48 |
|---|
| | GR | 70 | NE | SF | KC | SEA | DET | PIT | HOU | PHI | NYJ | NYG | BUF | CAR | DEN | LAC | 10 | 42 |
|---|
| | AA | 70 | SEA | SF | BUF | CLE | IND | PHI | MIA | MIN | CAR | OAK | GB | JAX | DAL | BAL | 9 | 48 |
|---|
| | CW | 68 | WAS | SEA | SF | GB | PHI | CAR | HOU | DAL | BAL | NYJ | CLE | MIN | OAK | PIT | 9 | 0 |
|---|
| | JE | 68 | PHI | SF | BUF | KC | JAX | OAK | CLE | GB | SEA | NYJ | IND | TEN | DAL | BAL | 8 | 49 |
|---|
| | DB | 66 | NE | DAL | GB | SEA | PHI | SF | DEN | DET | TEN | KC | HOU | PIT | BUF | MIA | 10 | 43 |
|---|
| | PG | 66 | SF | BUF | GB | IND | SEA | PHI | CAR | DAL | DET | NYJ | NE | KC | HOU | CLE | 8 | 47 |
|---|
| | RH | 65 | BUF | SEA | NYJ | CAR | OAK | CLE | GB | SF | NE | HOU | MIN | PHI | DAL | IND | 8 | 50 |
|---|
| | PW | 64 | NE | PHI | SF | MIN | GB | PIT | HOU | BUF | CAR | SEA | NYG | DEN | DET | MIA | 9 | 45 |
|---|
| | EH | 62 | CLE | BUF | SEA | GB | DAL | OAK | JAX | PHI | TEN | SF | MIA | MIN | BAL | IND | 8 | 43 |
|---|
| | KW | 61 | NE | PHI | PIT | DET | SEA | GB | DEN | BUF | SF | HOU | MIN | TEN | NYG | NYJ | 7 | 38 |
|---|
| | JM | 57 | SEA | DAL | GB | BUF | DET | CHI | MIA | CLE | CAR | MIN | HOU | ARI | IND | BAL | 7 | 44 |
|---|
| | LT | 54 | NE | DAL | BUF | SEA | MIN | SF | CHI | JAX | MIA | TEN | DET | PIT | GB | CLE | 6 | 40 |
|---|
| | JN | 53 | BUF | SEA | CLE | NYJ | DAL | GB | JAX | PIT | PHI | TEN | MIN | ARI | OAK | BAL | 7 | 51 |
|---|
| | BB | 52 | NYG | BUF | SF | GB | SEA | MIN | TEN | BAL | CLE | JAX | MIA | OAK | PIT | PHI | 8 | 48 |
|---|
| | BN | 52 | GB | NE | PHI | BUF | SF | SEA | NYJ | MIN | DAL | DET | CLE | HOU | IND | CAR | 7 | 31 |
|---|
| | EC | 52 | BAL | SF | JAX | BUF | MIN | PHI | IND | NYJ | TEN | DET | SEA | CLE | GB | DAL | 6 | 47 |
|---|
| | JC | 45 | NE | SF | JAX | NYJ | PHI | TEN | PIT | DET | SEA | GB | DEN | DAL | MIN | BUF | 7 | 41 |
|---|
| | KZ | 0 | - | JAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ARI | - | - | 0 | 0 |
|---|
| | Overall: |
|---|
| 1 | KT | 799 | - |
|---|
| 2 | PB | 792 | 7 |
|---|
| 3 | NR | 781 | 18 |
|---|
| 4 | KV | 775 | 24 |
|---|
| 5 | RE | 763 | 36 |
|---|
| 6 | SW | 762 | 37 |
|---|
| 7 | JM | 760 | 39 |
|---|
| 8 | JE | 759 | 40 |
|---|
| 9 | TK | 759 | 40 |
|---|
| 10 | MG | 757 | 42 |
|---|
| 11 | AA | 755 | 44 |
|---|
| 12 | ST | 747 | 52 |
|---|
| 13 | MB | 745 | 54 |
|---|
| 14 | RH | 744 | 55 |
|---|
| 15 | PW | 735 | 64 |
|---|
| 16 | JP | 733 | 66 |
|---|
| 17 | CW | 730 | 69 |
|---|
| 18 | CS | 727 | 72 |
|---|
| 19 | BE | 726 | 73 |
|---|
| 20 | PG | 726 | 73 |
|---|
| 21 | EE | 718 | 81 |
|---|
| 22 | WE | 715 | 84 |
|---|
| 23 | MN | 705 | 94 |
|---|
| 24 | JC | 689 | 110 |
|---|
| 25 | BN | 683 | 116 |
|---|
| 26 | GR | 682 | 117 |
|---|
| 27 | DB | 675 | 124 |
|---|
| 28 | BB | 674 | 125 |
|---|
| 29 | EH | 666 | 133 |
|---|
| 30 | KW | 666 | 133 |
|---|
| 31 | EC | 645 | 154 |
|---|
| 32 | LT | 644 | 155 |
|---|
| 33 | JN | 600 | 199 |
|---|
| 34 | KZ | 338 | 461 |
|---|
|